1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2021年曲靖市事業單位招聘最終繳費數據
來源:曲靖市人力資源和社會保障網 閱讀:1801 次 日期:2021-04-19 09:18:25
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2021年曲靖市事業單位招聘最終繳費數據”,方便廣大網友查閱!

2021年曲靖市事業單位招聘信息匯總

各崗位報名情況查詢

序號 區劃 主管部門 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數 學歷要求 是否筆試 有效報名人數
(截至2021年4月19日0時)
1 曲靖市市直 曲靖市大數據建設和管理中心 曲靖市大數據建設和管理中心 管理人員 001 001 1 碩士研究生及以上 8 
2 曲靖市市直 曲靖市大數據建設和管理中心 曲靖市大數據建設和管理中心 管理人員 001 002 1 碩士研究生及以上 9 
3 曲靖市市直 曲靖市大數據建設和管理中心 曲靖市大數據建設和管理中心 會計 001 003 1 本科及以上 166 
4 曲靖市市直 曲靖市大數據建設和管理中心 曲靖市大數據建設和管理中心 專業技術人員 001 004 1 碩士研究生及以上 20 
5 曲靖市市直 曲靖市發展和改革委員會 曲靖市軍供糧油管理站 糧油、物資供應及儲備 002 001 1 本科及以上 145 
6 曲靖市市直 曲靖市發展和改革委員會 曲靖市軍供糧油管理站 糧油、物資供應及儲備 002 002 1 本科及以上 180 
7 曲靖市市直 曲靖市工業和信息化局 曲靖市散裝水泥辦公室(市發展新型墻體材料管理辦公室) 會計 003 001 1 本科及以上 99 
8 曲靖市市直 曲靖市供銷社 曲靖市供銷社老干部管理中心 財會崗位 004 001 1 本科及以上 209 
9 曲靖市市直 曲靖市供銷社 曲靖市供銷社老干部管理中心 管理崗位 004 002 1 本科及以上 106 
10 曲靖市市直 曲靖市廣播電視局 曲靖市廣播電視安全播出監測中心 廣播電視安全播出監測技術員 005 001 1 本科及以上  
11 曲靖市市直 曲靖市廣播電視局 曲靖市廣播電視總編室 編輯 006 001 1 本科及以上 119 
12 曲靖市市直 曲靖市國家保密局 信息技術中心 財會 007 001 1 本科及以上 258 
13 曲靖市市直 曲靖市紀委市監委 曲靖市廉政教育工作點管理中心 專業技術崗 008 001 1 本科及以上 141 
14 曲靖市市直 曲靖市紀委市監委 曲靖市廉政教育工作點管理中心 專業技術崗 008 002 1 本科及以上 122 
15 曲靖市市直 曲靖市紀委市監委 曲靖市廉政教育工作點管理中心 專業技術崗 008 003 1 本科及以上 61 
16 曲靖市市直 曲靖市紀委市監委 曲靖市廉政教育工作點管理中心 專業技術崗 008 004 1 本科及以上 83 
17 曲靖市市直 曲靖市紀委市監委 曲靖市廉政教育工作點管理中心 專業技術崗 008 005 1 本科及以上 91 
18 曲靖市市直 曲靖市紀委市監委 曲靖市廉政教育工作點管理中心 專業技術崗 008 006 1 本科及以上 108 
19 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖財經學校 地質勘查教師 009 001 1 本科及以上 67 
20 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖財經學校 旅游管理教師 009 002 1 本科及以上 253 
21 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖財經學校 書法教師 009 003 1 本科及以上 45 
22 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖財經學校 英語教師 009 004 1 本科及以上 266 
23 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖財經學校 語文教師 009 005 1 本科及以上 239 
24 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖工商職業技術學校 法學教師 010 001 1 本科及以上 78 
25 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖工商職業技術學校 服裝設計教師 010 002 1 本科及以上 27 
26 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖工商職業技術學校 酒店服務與管理教師 010 003 1 本科及以上 209 
27 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 護士 011 001 1 本科及以上 238 
28 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 校醫 011 002 1 本科及以上 17 
29 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市體育訓練中心 男子公路自行車隊教練員 012 001 1 專科及以上 32 
30 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市體育訓練中心 男子籃球隊助理教練員 012 002 1 專科及以上 64 
31 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市體育訓練中心 男子武術套路隊教練員 012 003 1 本科及以上 22 
32 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市體育訓練中心 文秘 012 004 1 碩士研究生及以上 1 
33 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市體育訓練中心 運動醫學康復人員 012 005 1 本科及以上 61 
34 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等專科學校 護理學院教師 013 001 3 碩士研究生及以上 10 
35 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等專科學校 基礎醫學院教師 013 002 1 碩士研究生及以上 4 
36 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等專科學校 臨床學院內科學教師 013 003 1 碩士研究生及以上 8 
37 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等專科學校 臨床學院中醫學教師 013 004 1 本科及以上 54 
38 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等專科學校 人文學院高數教師 013 005 1 碩士研究生及以上 7 
39 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 財經商貿專業輔導員 014 001 2 本科及以上 128 
40 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 財經商貿專業輔導員 014 002 2 本科及以上 351 
41 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 財務人員 014 003 2 本科及以上 434 
42 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 大數據應用技術教師 014 004 1 碩士研究生及以上 4 
43 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 檔案管理 014 005 1 本科及以上 24 
44 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 電子信息教師 014 006 1 碩士研究生及以上 7 
45 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 兒童衛生與保健教師 014 007 2 本科及以上 148 
46 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 輔導員 014 008 1 本科及以上 494 
47 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 工商管理教師 014 009 1 碩士研究生及以上 15 
48 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 國際交流 014 010 1 本科及以上 224 
49 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 后勤管理 014 011 1 本科及以上 179 
50 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 教務管理 014 012 1 本科及以上 187 
51 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 經濟法教師 014 013 1 本科及以上 168 
52 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 美術教師 014 014 1 碩士研究生及以上 9 
53 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 農學專業輔導員 014 015 1 本科及以上 40 
54 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 農學專業輔導員 014 016 1 本科及以上 89 
55 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 汽修教師 014 017 1 本科及以上 168 
56 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 思政課教師 014 018 2 碩士研究生及以上 5 
57 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 思政課教師 014 019 2 碩士研究生及以上 13 
58 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 體育教師 014 020 2 本科及以上 239 
59 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 文秘崗 014 021 1 本科及以上 332 
60 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 舞蹈教師 014 022 1 碩士研究生及以上 2 
61 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 物流管理教師 014 023 1 本科及以上 137 
62 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 心理學教師 014 024 1 碩士研究生及以上 5 
63 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 新能源汽車應用教師 014 025 1 本科及以上 93 
64 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 信息中心 014 026 1 本科及以上 381 
65 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 學前教育教師 014 027 2 本科及以上 375 
66 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 學前教育教師 014 028 1 碩士研究生及以上 20 
67 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 學前教育專業輔導員 014 029 4 本科及以上 127 
68 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 學生社團管理(音樂,舞蹈方向) 014 030 1 本科及以上 144 
69 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 語文教師 014 031 1 碩士研究生及以上 12 
70 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 智能控制技術教師 014 032 1 本科及以上 6 
71 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 裝備制造及信息技術專業輔導員 014 033 3 本科及以上 213 
72 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 裝備制造及信息技術專業輔導員 014 034 3 本科及以上 224 
73 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業技術學院 綜合管理 014 035 1 本科及以上 545 
74 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 云南省曲靖農業學校 校醫 015 001 1 本科及以上 16 
75 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 云南省曲靖農業學校 園林專業教師 015 002 1 碩士研究生及以上 39 
76 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 云南省曲靖應用技術學校 思政課教師 016 001 1 本科及以上 103 
77 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 云南省曲靖應用技術學校 物流管理教師 016 002 1 本科及以上 120 
78 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 云南省曲靖應用技術學校 中文教師 016 003 1 碩士研究生及以上 7 
79 曲靖市市直 曲靖市科學技術局 曲靖市科技情報研究所 科技項目管理 017 001 1 本科及以上 116 
80 曲靖市市直 曲靖市林業和草原局 曲靖市林業網絡信息中心 林業信息管理 018 001 1 本科及以上 53 
81 曲靖市市直 曲靖市林業和草原局 曲靖市農村能源環保工作站 森林資源保護 019 001 1 本科及以上 113 
82 曲靖市市直 曲靖市林業和草原局 曲靖市自然保護區管理辦公室 自然保護區管理 020 001 1 本科及以上 29 
83 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 宣傳 021 001 1 本科及以上 80 
84 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市養老服務中心 計算機 022 001 1 本科及以上 62 
85 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市養老服務中心 計算機 022 002 1 本科及以上 65 
86 曲靖市市直 曲靖市農業農村局 曲靖市農村經濟經營管理站 農村經濟經營 023 001 1 本科及以上 71 
87 曲靖市市直 曲靖市農業農村局 曲靖市農民專業合作組織服務中心 合作社服務管理 024 001 1 本科及以上 93 
88 曲靖市市直 曲靖市農業農村局 曲靖市農民專業合作組織服務中心 會計 024 002 1 本科及以上 89 
89 曲靖市市直 曲靖市農業農村局 曲靖市畜禽改良工作站 畜牧 025 001 1 碩士研究生及以上 7 
90 曲靖市市直 曲靖市農業農村局 曲靖市種子管理站 種子管理 026 001 2 碩士研究生及以上 23 
91 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 測繪專業教師 027 001 1 本科及以上 66 
92 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 電氣專業教師 027 002 1 本科及以上 135 
93 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 化學專業教師 027 003 1 本科及以上 213 
94 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 機械專業教師 027 004 1 本科及以上 113 
95 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 計算機專業教師 027 005 1 本科及以上  
96 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 烹飪專業教師 027 006 1 本科及以上 38 
97 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 汽修專業教師 027 007 1 本科及以上 11 
98 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 思想政治教育專業教師 027 008 1 本科及以上 95 
99 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 戲劇專業教師 027 009 1 本科及以上 40 
100 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖高級技工學校 學前教育專業教師 027 010 1 本科及以上 94 
101 曲靖市市直 曲靖市人民政府 曲靖市人民政府發展研究中心 經濟社會發展研究崗位 028 001 3 本科及以上 159 
102 曲靖市市直 曲靖市生態環境局 曲靖市生態環境局會澤分局生態環境監測站 環境監測 029 001 2 本科及以上 98 
103 曲靖市市直 曲靖市生態環境局 曲靖市生態環境局師宗分局生態環境監測站 會計 030 001 1 本科及以上 67 
104 曲靖市市直 曲靖市生態環境局 曲靖市生態環境局宣威分局生態環境監測站 環境監測 031 001 1 本科及以上 70 
105 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市阿崗水庫工程建設管理局 檔案管理 032 001 1 本科及以上 7 
106 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市阿崗水庫工程建設管理局 水庫工程運行管理 032 002 1 本科及以上 84 
107 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局 財務管理 033 001 1 本科及以上 146 
108 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市獨木水庫管理局 水庫運行管理 034 001 2 本科及以上 58 
109 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市南盤江管理所 水閘運行管理 035 001 1 專科及以上 42 
110 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市水務局工程管理站 水利工程管理 036 001 1 本科及以上 55 
111 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市傳染病醫院 艾滋病門診醫師 037 001 1 本科及以上 3 
112 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市傳染病醫院 病區醫師 037 002 1 本科及以上 5 
113 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市傳染病醫院 結核門診醫師 037 003 1 本科及以上 3 
114 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市傳染病醫院 影像診斷 037 004 1 本科及以上 103 
115 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第二人民醫院 病理科 038 001 1 本科及以上 5 
116 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第二人民醫院 超聲診斷科 038 002 2 本科及以上 10 
117 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第二人民醫院 兒科 038 003 1 本科及以上 3 
118 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第二人民醫院 放射介入科 038 004 1 本科及以上  
119 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第二人民醫院 婦科 038 005 1 本科及以上 4 
120 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第二人民醫院 臨床內科 038 006 6 本科及以上 16 
121 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第二人民醫院 臨床外科 038 007 3 本科及以上 9 
122 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第三人民醫院 精神科醫療 039 001 2 本科及以上 15 
123 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第三人民醫院 精神科醫療 039 002 2 本科及以上 7 
124 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 超聲醫生 040 001 3 本科及以上 36 
125 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 兒科醫生 040 002 4 本科及以上 56 
126 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 兒外科醫生 040 003 1 本科及以上 10 
127 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 耳鼻喉科醫生 040 004 1 本科及以上 7 
128 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 心血管內科醫生 040 005 1 本科及以上 1 
129 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 影像醫生(介入) 040 006 1 本科及以上 5 
130 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 幼兒教育 040 007 1 本科及以上 94 
131 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 運動康復 040 008 1 本科及以上 41 
132 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 重癥醫學科醫生 040 009 3 本科及以上 29 
133 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市疾病預防控制中心 病原微生物實驗室 041 001 1 本科及以上 19 
134 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市疾病預防控制中心 病原微生物實驗室 041 002 1 本科及以上 44 
135 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市疾病預防控制中心 財務科 041 003 1 本科及以上 219 
136 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市疾病預防控制中心 急性傳染病控制科 041 004 2 本科及以上 24 
137 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市疾病預防控制中心 急性傳染病控制科 041 005 2 本科及以上 49 
138 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市緊急醫療救援中心 急救醫師 042 001 2 本科及以上 9 
139 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中心血站 檢驗 043 001 1 本科及以上 61 
140 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中心血站 臨床 043 002 1 本科及以上 6 
141 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中心血站 文秘 043 003 1 本科及以上 125 
142 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 B超室醫生 044 001 1 本科及以上 5 
143 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 財務會計 044 002 1 本科及以上 197 
144 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 基建管理 044 003 1 本科及以上 117 
145 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 檢驗技師 044 004 1 本科及以上 65 
146 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 經濟管理 044 005 1 本科及以上 68 
147 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 康復師 044 006 1 本科及以上 77 
148 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 口腔科醫生 044 007 1 本科及以上  
149 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 臨床護理 044 008 2 本科及以上 58 
150 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 臨床護理 044 009 2 本科及以上 267 
151 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 麻醉科醫生 044 010 1 本科及以上 8 
152 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 西醫臨床醫生 044 011 4 本科及以上 24 
153 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 信息管理 044 012 1 本科及以上 97 
154 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 行政管理 044 013 1 本科及以上 179 
155 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 藥師 044 014 1 本科及以上 171 
156 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 醫學影像中心醫生 044 015 1 本科及以上 9 
157 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 中藥師 044 016 1 本科及以上 140 
158 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 中醫臨床醫生A崗 044 017 5 本科及以上 138 
159 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中醫醫院 中醫臨床醫生B崗 044 018 5 本科及以上 22 
160 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心 演員 045 001 1 中專及以上 9 
161 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心 演員 045 002 1 中專及以上 5 
162 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心 演員 045 003 1 中專及以上 6 
163 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市房地產管理中心 管理崗位 046 001 1 本科及以上 166 
164 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市房地產管理中心 專業技術崗位 046 002 1 本科及以上 38 
165 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市建筑工程質量監督管理站 專業技術崗位 047 001 1 本科及以上 6 
166 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市抗震防災指揮部辦公室 專業技術崗位 048 001 1 本科及以上 262 
167 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市抗震防災指揮部辦公室 專業技術崗位 048 002 1 本科及以上 92 
168 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市市政公用事業服務中心 管理崗位 049 001 1 本科及以上 290 
169 曲靖市市直 曲靖市總工會 曲靖市職工服務中心 醫療互助 050 001 1 本科及以上 114 
170 曲靖市市直 中共曲靖市委辦 曲靖市檔案館 編研開發 051 001 1 碩士研究生及以上 1 
171 曲靖市市直 中共曲靖市委辦 曲靖市檔案館 編研開發 051 002 1 碩士研究生及以上 6 
172 曲靖市市直 中共曲靖市委辦 曲靖市檔案館 檔案保管利用 051 003 1 碩士研究生及以上 8 
173 曲靖市市直 中共曲靖市委辦 曲靖市檔案館 檔案鑒定開放 051 004 1 碩士研究生及以上 33 
174 曲靖市市直 中共曲靖市委辦 曲靖市檔案館 綜合事務 051 005 1 碩士研究生及以上 22 
175 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區管理委員會 曲靖經濟技術開發區土地儲備中心 地理測繪崗 101 001 1 碩士研究生及以上 44 
176 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區管理委員會 云南(曲靖)國際農業食品科技園區管理委員會 農業技術綜合崗 102 001 1 碩士研究生及以上 31 
177 曲靖經濟技術開發區 曲靖市麒麟區人民政府翠峰街道辦事處 翠峰街道黨群服務中心 綜合管理崗 103 001 1 碩士研究生及以上 36 
178 曲靖經濟技術開發區 曲靖市麒麟區人民政府翠峰街道辦事處 翠峰街道文化綜合服務中心 宣傳文化崗 104 001 1 碩士研究生及以上 24 
179 曲靖經濟技術開發區 曲靖市麒麟區人民政府翠峰街道辦事處 翠峰街道應急服務中心 安全管理崗 105 001 1 本科及以上 1 
180 曲靖經濟技術開發區 曲靖市麒麟區人民政府西城街道辦事處 西城街道黨群服務中心 綜合服務崗 106 001 1 碩士研究生及以上 56 
181 曲靖經濟技術開發區 曲靖市麒麟區人民政府西城街道辦事處 西城街道經濟管理服務中心 農業綜合管理崗 107 001 1 碩士研究生及以上 54 
182 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區東山鎮中心衛生院 臨床醫生 201 001 2 本科及以上 1 
183 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區婦幼保健計劃生育服務中心 保健醫生 202 001 1 碩士研究生及以上  
184 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區婦幼保健計劃生育服務中心 康復師 202 002 1 本科及以上 73 
185 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區婦幼保健計劃生育服務中心 口腔醫生 202 003 1 本科及以上 14 
186 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區婦幼保健計劃生育服務中心 影像醫生 202 004 1 本科及以上 4 
187 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區疾病預防控制中心 公衛醫生 203 001 1 本科及以上 10 
188 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區疾病預防控制中心 公衛醫生 203 002 1 本科及以上 15 
189 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區疾病預防控制中心 檢驗師 203 003 1 本科及以上 55 
190 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區疾病預防控制中心 流行病醫生 203 004 1 碩士研究生及以上 6 
191 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 會計 204 001 1 本科及以上 74 
192 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 口腔醫生 204 002 1 本科及以上 38 
193 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 臨床醫生 204 003 2 本科及以上 26 
194 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 臨床醫生 204 004 2 本科及以上 36 
195 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 藥師 204 005 1 碩士研究生及以上 34 
196 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區鄉鎮衛生院、街道社區衛生服務中心 臨床醫生 205 001 9 本科及以上 10 
197 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區鄉鎮衛生院、街道社區衛生服務中心 臨床醫生 205 002 9 本科及以上 24 
198 麒麟區 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 曲靖市麒麟區越州鎮農業農村綜合服務中心 農村人居環境整治 206 001 1 本科及以上 25 
199 麒麟區 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 曲靖市麒麟區越州鎮農業農村綜合服務中心 水利工程管理 206 002 1 本科及以上 34 
200 麒麟區 曲靖市麒麟區住房和城鄉建設局 曲靖市麒麟區房地產管理處 工程管理 207 001 1 碩士研究生及以上 10 
201 麒麟區 曲靖市麒麟區住房和城鄉建設局 曲靖市麒麟區建設工程質量安全監督站 工程管理 208 001 1 碩士研究生及以上 12 
202 麒麟區 曲靖市麒麟區住房和城鄉建設局 曲靖市麒麟區寥廓公園管理處 消防安全管理 209 001 1 本科及以上 22 
203 沾益區 曲靖市沾益菱角鄉人民政府 曲靖市沾益區菱角鄉農業農村綜合服務中心 專業技術 301 001 1 本科及以上 175 
204 沾益區 曲靖市沾益菱角鄉人民政府 曲靖市沾益區菱角鄉社會保障服務中心 社會保障 302 001 1 本科及以上 256 
205 沾益區 曲靖市沾益區白水鎮人民政府 曲靖市沾益區白水鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 自然資源和規劃行政執法 303 001 1 本科及以上 125 
206 沾益區 曲靖市沾益區播樂鄉人民政府 曲靖市沾益區播樂鄉黨群服務中心 道路交通及管理服務窗口 304 001 1 本科及以上 9 
207 沾益區 曲靖市沾益區播樂鄉人民政府 曲靖市沾益區播樂鄉黨群服務中心 道路交通及管理服務窗口 304 002 1 本科及以上  
208 沾益區 曲靖市沾益區播樂鄉人民政府 曲靖市沾益區播樂鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鄉規劃 305 001 1 本科及以上 19 
209 沾益區 曲靖市沾益區播樂鄉人民政府 曲靖市沾益區播樂鄉社會保障服務中心 社會保障 306 001 1 本科及以上 4 
210 沾益區 曲靖市沾益區德澤鄉人民政府 曲靖市沾益區德澤鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鄉規劃 307 001 1 本科及以上 25 
211 沾益區 曲靖市沾益區教育體育局 曲靖市沾益區第三中學 高中地理 308 001 1 本科及以上 82 
212 沾益區 曲靖市沾益區教育體育局 曲靖市沾益區第一中學 高中地理 309 001 1 本科及以上 30 
213 沾益區 曲靖市沾益區教育體育局 曲靖市沾益區第一中學 高中歷史 309 002 1 本科及以上 109 
214 沾益區 曲靖市沾益區教育體育局 曲靖市沾益區第一中學 高中生物 309 003 1 本科及以上 143 
215 沾益區 曲靖市沾益區教育體育局 曲靖市沾益區第一中學 高中物理 309 004 1 本科及以上 118 
216 沾益區 曲靖市沾益區教育體育局 曲靖市沾益區第一中學 高中語文 309 005 1 本科及以上 296 
217 沾益區 曲靖市沾益區農業農村局 曲靖市沾益區農業機械技術學校 農機技術培訓及農業技術推廣 310 001 1 本科及以上 64 
218 沾益區 曲靖市沾益區水務局 曲靖市沾益區規劃計劃管理站 水利工程建設管理 311 001 1 本科及以上 43 
219 沾益區 曲靖市沾益區衛生健康局 曲靖市沾益區白水鎮衛生院 口腔醫學 312 001 1 專科及以上 26 
220 沾益區 曲靖市沾益區衛生健康局 曲靖市沾益區播樂鄉衛生院 婦產科 313 001 1 專科及以上 49 
221 沾益區 曲靖市沾益區衛生健康局 曲靖市沾益區播樂鄉衛生院 口腔醫學 313 002 1 專科及以上 22 
