普洱市2021年事業單位公開招聘工作人員報名情況 (截至2021年4月25日9時)
請點擊下方“附件下載”中的文件標題查看全文。
特別提醒:報考人員根據報考時限及資格初審時間安排,及時提交報考申請。
請報考人員務必在提交報名信息前認真核對,確保信息無誤,通過報名資格初審的人員,其報名信息不允許做任何修改。凡提交報名信息不準確、不真實的,造成的一切后果由應聘人員自己負責。
附件【普洱市2021年事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至2021年4月25日9時).xlsx】
普洱市2021年事業單位公開招聘工作人員報名情況 (截至2021年4月25日9時) |
|||||||
序號 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 招聘人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
1 | 普洱市職業教育中心 | 15399008003002001 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 |
2 | 普洱市職業教育中心 | 15399008003002002 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | 普洱市職業教育中心 | 15399008003002003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 普洱市緊急救援中心 | 15399008004002001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 普洱市緊急救援中心 | 15399008004002002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 孟連(勐阿)邊境經濟合作區管理委員會 | 15399008010000001 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 |
7 | 普洱市政府投資審計中心(西盟縣) | 15399008011000003 | 3 | 1 | 61 | 52 | 23 |
8 | 普洱市思茅區檔案館 | 15399008013001001 | 3 | 1 | 102 | 91 | 57 |
9 | 普洱市思茅區檔案館 | 15399008013001002 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
10 | 普洱市思茅區融媒體中心 | 15399008013001003 | 3 | 1 | 72 | 37 | 23 |
11 | 思茅區土地整治中心 | 15399008013002001 | 3 | 1 | 92 | 66 | 44 |
12 | 思茅區道路運輸和航務管理中心 | 15399008013002002 | 3 | 1 | 63 | 33 | 21 |
13 | 思茅區道路運輸和航務管理中心 | 15399008013002003 | 3 | 1 | 33 | 14 | 9 |
14 | 思茅區水庫管理中心 | 15399008013002004 | 3 | 1 | 79 | 41 | 30 |
15 | 思茅區水庫管理中心 | 15399008013002005 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 |
16 | 思茅區退役軍人服務中心 | 15399008013002006 | 3 | 1 | 259 | 119 | 67 |
17 | 思茅區思茅街道社會保障服務中心 | 15399008013002007 | 3 | 1 | 38 | 38 | 25 |
18 | 思茅區云仙鄉文化廣播電視服務中心 | 15399008013002008 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 |
19 | 寧洱縣普洱中學(高中部) | 15399008014002001 | 3 | 1 | 35 | 24 | 10 |
20 | 寧洱縣普洱中學(高中部) | 15399008014002002 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 |
21 | 寧洱縣普洱中學(高中部) | 15399008014002003 | 3 | 1 | 24 | 19 | 12 |
22 | 寧洱縣普洱中學(高中部) | 15399008014002004 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 |
23 | 寧洱縣普洱中學(高中部) | 15399008014002005 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
24 | 寧洱縣普洱中學(高中部) | 15399008014002006 | 3 | 1 | 25 | 22 | 13 |
25 | 寧洱縣普洱中學(初中部) | 15399008014002007 | 3 | 1 | 19 | 17 | 11 |
26 | 寧洱縣勐先鎮初級中學 | 15399008014002008 | 3 | 1 | 31 | 24 | 8 |
27 | 寧洱縣勐先鎮初級中學 | 15399008014002009 | 3 | 1 | 23 | 18 | 7 |
28 | 寧洱縣黎明鄉中心學校 | 15399008014002010 | 3 | 3 | 21 | 20 | 12 |
29 | 寧洱縣黎明鄉中心學校 | 15399008014002011 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 |
30 | 寧洱縣黎明鄉中心學校 | 15399008014002012 | 3 | 1 | 32 | 25 | 13 |
31 | 寧洱縣黎明鄉中心學校 | 15399008014002013 | 3 | 2 | 47 | 29 | 11 |
32 | 寧洱縣黎明鄉中心學校 | 15399008014002014 | 3 | 1 | 14 | 12 | 6 |
33 | 寧洱縣普義鄉中心學校 | 15399008014002015 | 3 | 1 | 17 | 10 | 4 |
34 | 寧洱縣普義鄉中心學校 | 15399008014002016 | 3 | 2 | 45 | 28 | 15 |
35 | 寧洱縣普義鄉中心學校 | 15399008014002017 | 3 | 3 | 24 | 19 | 9 |
36 | 寧洱縣普義鄉中心學校 | 15399008014002018 | 3 | 1 | 25 | 15 | 3 |
37 | 寧洱縣普義鄉中心學校 | 15399008014002019 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
38 | 寧洱縣德化鎮中心學校 | 15399008014002020 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 |
39 | 寧洱縣梅子鎮中心學校 | 15399008014002021 | 3 | 1 | 17 | 17 | 6 |
40 | 寧洱縣梅子鎮中心學校 | 15399008014002022 | 3 | 1 | 20 | 15 | 7 |
41 | 寧洱縣德安鄉中心學校 | 15399008014002023 | 3 | 1 | 11 | 9 | 5 |
42 | 寧洱縣德安鄉中心學校 | 15399008014002024 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 |
43 | 寧洱縣直屬小學 | 15399008014002025 | 3 | 1 | 11 | 9 | 5 |
44 | 寧洱縣直屬小學 | 15399008014002026 | 3 | 1 | 15 | 10 | 7 |
45 | 寧洱縣直屬小學 | 15399008014002027 | 3 | 1 | 49 | 33 | 13 |
46 | 寧洱縣磨黑鎮第二小學 | 15399008014002028 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
47 | 寧洱縣同心鎮中心小學 | 15399008014002029 | 3 | 1 | 20 | 6 | 0 |
48 | 寧洱縣勐先鎮中心小學 | 15399008014002030 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
49 | 寧洱縣婦幼保健院 | 15399008014002031 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
50 | 寧洱縣項目管理中心 | 15399008014002032 | 3 | 1 | 54 | 33 | 18 |
51 | 寧洱縣安全生產執法監察大隊 | 15399008014002033 | 3 | 1 | 40 | 33 | 16 |
52 | 寧洱縣電子政務網絡管理中心 | 15399008014002034 | 3 | 1 | 31 | 23 | 8 |
53 | 寧洱縣食品藥品檢驗所 | 15399008014002035 | 3 | 1 | 75 | 62 | 32 |
54 | 寧洱縣電子商務公共服務中心 | 15399008014002036 | 3 | 1 | 48 | 31 | 18 |
55 | 寧洱縣土地收購儲備中心 | 15399008014002037 | 3 | 1 | 52 | 40 | 24 |
56 | 寧洱縣水利建設與質量安全管理中心 | 15399008014002038 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 |
57 | 寧洱縣勐先鎮農業綜合服務中心 | 15399008014002039 | 3 | 2 | 80 | 59 | 36 |
58 | 寧洱縣勐先鎮文化廣播電視服務中心 | 15399008014002040 | 3 | 1 | 83 | 62 | 32 |
59 | 寧洱縣寧洱鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008014002041 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 |
60 | 寧洱縣德安鄉農業綜合服務中心 | 15399008014002042 | 3 | 1 | 61 | 33 | 13 |
61 | 寧洱縣德安鄉農業綜合服務中心 | 15399008014002043 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 |
62 | 寧洱縣普義鄉農業綜合服務中心 | 15399008014002044 | 3 | 1 | 113 | 88 | 40 |
63 | 寧洱縣普義鄉交通和安全生產服務中心 | 15399008014002045 | 3 | 1 | 65 | 47 | 28 |
64 | 寧洱縣磨黑鎮農業綜合服務中心 | 15399008014002046 | 3 | 1 | 90 | 73 | 40 |
65 | 寧洱縣磨黑鎮村鎮規劃建設服務中心 | 15399008014002047 | 3 | 1 | 40 | 33 | 23 |
66 | 寧洱縣磨黑鎮社會保障服務中心 | 15399008014002048 | 3 | 1 | 112 | 94 | 55 |
67 | 寧洱縣梅子鎮村鎮規劃建設服務中心 | 15399008014002049 | 3 | 1 | 75 | 57 | 31 |
68 | 寧洱縣梅子鎮社會保障服務中心 | 15399008014002050 | 3 | 1 | 652 | 642 | 476 |
69 | 寧洱縣梅子鎮農業綜合服務中心 | 15399008014002051 | 3 | 1 | 20 | 9 | 2 |
70 | 寧洱縣梅子鎮農業綜合服務中心 | 15399008014002052 | 3 | 1 | 61 | 43 | 27 |
71 | 寧洱縣德化鎮農業綜合服務中心 | 15399008014002053 | 3 | 2 | 65 | 44 | 23 |
72 | 寧洱縣黎明鄉交通和安全生產服務中心 | 15399008014002054 | 3 | 1 | 34 | 20 | 9 |
73 | 寧洱縣黎明鄉林業服務中心 | 15399008014002055 | 3 | 1 | 34 | 20 | 14 |
74 | 寧洱縣黎明鄉農業綜合服務中心 | 15399008014002056 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 |
75 | 墨江縣電視差轉站 | 15399008015001001 | 3 | 1 | 19 | 18 | 4 |
76 | 墨江縣新撫鎮中心衛生院 | 15399008015002001 | 3 | 1 | 48 | 36 | 21 |
77 | 墨江縣地方公路管理段 | 15399008015002002 | 3 | 2 | 31 | 26 | 15 |
78 | 墨江縣地方公路管理段 | 15399008015002003 | 3 | 1 | 22 | 15 | 3 |
79 | 墨江縣地方公路管理段 | 15399008015002004 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 |
80 | 墨江縣水務局水土保持站 | 15399008015002005 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
81 | 墨江縣安全生產監察大隊 | 15399008015002006 | 3 | 1 | 20 | 18 | 9 |
82 | 墨江縣城市管理綜合行政執法局 | 15399008015002007 | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 |
83 | 墨江縣農村經濟經營管理站 | 15399008015002008 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 |
84 | 墨江縣農村經濟經營管理站 | 15399008015002009 | 3 | 1 | 29 | 23 | 11 |
85 | 墨江縣農業綜合行政執法大隊 | 15399008015002010 | 3 | 2 | 42 | 35 | 16 |
86 | 墨江縣聯珠鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008015002011 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 |
87 | 墨江縣聯珠鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008015002012 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 |
88 | 墨江縣景星鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008015002013 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
89 | 墨江縣鄉鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008015002014 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
90 | 墨江縣鄉鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008015002015 | 3 | 3 | 20 | 9 | 3 |
91 | 墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008015002016 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 |
92 | 墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008015002017 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 |
93 | 墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008015002018 | 3 | 2 | 21 | 16 | 13 |
94 | 墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008015002019 | 3 | 2 | 33 | 27 | 19 |
95 | 墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008015002020 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 |
96 | 墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008015002021 | 3 | 2 | 12 | 7 | 3 |
97 | 墨江縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008015002022 | 3 | 5 | 28 | 20 | 9 |
98 | 墨江縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008015002023 | 3 | 5 | 23 | 15 | 7 |
99 | 墨江縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008015002024 | 3 | 5 | 29 | 16 | 11 |
100 | 墨江縣鄉鎮社會保障服務中心 | 15399008015002025 | 3 | 4 | 78 | 75 | 64 |
101 | 墨江縣鄉鎮社會保障服務中心 | 15399008015002026 | 3 | 3 | 53 | 51 | 36 |
102 | 墨江縣鄉鎮社會保障服務中心 | 15399008015002027 | 3 | 3 | 76 | 72 | 55 |
103 | 墨江縣新安鎮文化廣播電視服務中心 | 15399008015002028 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
104 | 墨江縣通關鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008015002029 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 |
105 | 墨江縣文武鎮社會保障服務中心 | 15399008015002030 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
106 | 景東縣保密技術服務中心 | 15399008016001001 | 3 | 1 | 19 | 17 | 13 |
107 | 景東縣檔案館 | 15399008016001002 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
108 | 景東縣第一中學 | 15399008016002001 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
109 | 景東縣職業高級中學 | 15399008016002002 | 3 | 1 | 60 | 52 | 30 |
110 | 景東縣文井鎮村鎮規劃建設服務中心 | 15399008016002003 | 3 | 1 | 22 | 17 | 11 |
111 | 景東縣鄉鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008016002004 | 3 | 4 | 109 | 84 | 52 |
112 | 景東縣林街鄉農業綜合服務中心 | 15399008016002005 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 |
113 | 景東縣林街鄉農業綜合服務中心 | 15399008016002006 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 |
114 | 景東縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008016002007 | 3 | 3 | 24 | 13 | 8 |
115 | 景東縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008016002008 | 3 | 3 | 24 | 17 | 14 |
116 | 景東縣曼等鄉村鎮規劃建設服務中心 | 15399008016002009 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 |
117 | 鎮沅縣融媒體中心 | 15399008017001001 | 3 | 1 | 36 | 34 | 15 |
118 | 鎮沅縣檔案館 | 15399008017001002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
119 | 鎮沅縣檔案館 | 15399008017001003 | 3 | 1 | 34 | 30 | 18 |
120 | 鎮沅縣社會福利院 | 15399008017002001 | 3 | 1 | 60 | 53 | 22 |
121 | 鎮沅縣電子政務網絡管理中心 | 15399008017002002 | 3 | 1 | 18 | 16 | 8 |
122 | 鎮沅縣國土空間規劃中心 | 15399008017002003 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
123 | 鎮沅縣國土空間規劃中心 | 15399008017002004 | 3 | 1 | 13 | 13 | 10 |
124 | 鎮沅縣文物管理所 | 15399008017002005 | 3 | 1 | 14 | 13 | 10 |
125 | 鎮沅縣圖書館 | 15399008017002006 | 3 | 1 | 25 | 22 | 12 |
126 | 鎮沅縣茶葉和特色生物產業發展中心 | 15399008017002007 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 |
127 | 鎮沅縣村鎮建設管理中心 | 15399008017002008 | 3 | 1 | 17 | 11 | 7 |
128 | 鎮沅縣標準定額站 | 15399008017002009 | 3 | 1 | 18 | 13 | 8 |
129 | 鎮沅縣水務局所屬事業單位 | 15399008017002010 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
130 | 鎮沅縣水務局所屬事業單位 | 15399008017002011 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 |
131 | 鎮沅縣城市管理綜合行政執法局 | 15399008017002012 | 3 | 1 | 17 | 15 | 8 |
132 | 鎮沅縣城市管理綜合行政執法局 | 15399008017002013 | 3 | 1 | 20 | 13 | 9 |
133 | 鎮沅縣城市管理綜合行政執法局 | 15399008017002014 | 3 | 1 | 53 | 33 | 15 |
134 | 鎮沅縣機關后勤服務中心 | 15399008017002015 | 3 | 1 | 55 | 36 | 18 |
135 | 鎮沅縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008017002016 | 3 | 3 | 15 | 15 | 8 |
136 | 鎮沅縣勐大鎮農業綜合服務中心 | 15399008017002017 | 3 | 1 | 15 | 15 | 8 |
137 | 鎮沅縣九甲鎮農業綜合服務中心 | 15399008017002018 | 3 | 1 | 24 | 15 | 10 |
138 | 鎮沅縣按板鎮農業綜合服務中心 | 15399008017002019 | 3 | 1 | 48 | 29 | 14 |
139 | 鎮沅縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008017002020 | 3 | 4 | 30 | 23 | 13 |
140 | 鎮沅縣九甲鎮林業服務中心 | 15399008017002021 | 3 | 1 | 20 | 10 | 6 |
141 | 鎮沅縣鄉鎮村鎮規劃建設服務中心 | 15399008017002022 | 3 | 3 | 47 | 37 | 24 |
142 | 鎮沅縣鄉鎮文化廣播服務中心 | 15399008017002023 | 3 | 2 | 75 | 53 | 33 |
143 | 鎮沅縣田壩鄉文化廣播電視服務中心 | 15399008017002024 | 3 | 1 | 17 | 8 | 3 |
144 | 鎮沅縣振太鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008017002025 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 |
145 | 鎮沅縣九甲鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008017002026 | 3 | 1 | 87 | 86 | 63 |
146 | 鎮沅縣鄉鎮社會保障服務中心 | 15399008017002027 | 3 | 3 | 120 | 82 | 47 |
147 | 鎮沅縣鄉鎮社會保障服務中心 | 15399008017002028 | 3 | 3 | 157 | 155 | 116 |
148 | 鎮沅縣田壩鄉社會保障服務中心 | 15399008017002029 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 |
149 | 鎮沅縣直屬小學 | 15399008017002030 | 3 | 1 | 60 | 56 | 31 |
150 | 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 | 15399008017002031 | 3 | 2 | 63 | 59 | 37 |
151 | 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 | 15399008017002032 | 3 | 3 | 149 | 141 | 82 |
152 | 鎮沅縣幼兒園 | 15399008017002033 | 3 | 2 | 85 | 79 | 53 |
153 | 景谷縣檔案館 | 15399008018001001 | 3 | 1 | 42 | 37 | 11 |
154 | 景谷縣檔案館 | 15399008018001002 | 3 | 1 | 40 | 37 | 7 |
155 | 景谷縣融媒體中心 | 15399008018001003 | 3 | 1 | 21 | 7 | 3 |
156 | 景谷縣文化市場綜合行政執法大隊 | 15399008018002001 | 3 | 1 | 25 | 20 | 10 |
157 | 景谷縣旅游開發服務中心 | 15399008018002002 | 3 | 1 | 116 | 76 | 35 |
158 | 景谷縣建設工程質量監督站 | 15399008018002003 | 3 | 1 | 29 | 15 | 7 |
159 | 景谷縣建設工程質量監督站 | 15399008018002004 | 3 | 1 | 19 | 13 | 8 |
160 | 景谷縣城市管理綜合行政執法局 | 15399008018002005 | 3 | 1 | 55 | 34 | 20 |
161 | 景谷縣城市管理綜合行政執法局 | 15399008018002006 | 3 | 1 | 67 | 38 | 24 |
162 | 景谷縣農業綜合行政執法大隊 | 15399008018002007 | 3 | 1 | 37 | 25 | 11 |
163 | 景谷縣農業綜合行政執法大隊 | 15399008018002008 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 |
164 | 景谷縣民樂鎮社會保障服務中心 | 15399008018002009 | 3 | 1 | 116 | 115 | 95 |
165 | 景谷縣碧安鄉林業服務中心 | 15399008018002010 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6 |
166 | 景谷縣碧安鄉林業服務中心 | 15399008018002011 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
167 | 景谷縣正興鎮林業服務中心 | 15399008018002012 | 3 | 1 | 16 | 8 | 4 |
168 | 景谷縣碧安鄉交通和安全生產服務中心 | 15399008018002013 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 |
169 | 景谷縣勐班鄉農業綜合服務中心 | 15399008018002014 | 3 | 1 | 17 | 6 | 4 |
170 | 景谷縣鄉(鎮)生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008018002015 | 3 | 2 | 39 | 23 | 15 |
171 | 景谷縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 | 15399008018002016 | 3 | 2 | 31 | 27 | 20 |
172 | 景谷縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 | 15399008018002017 | 3 | 2 | 32 | 26 | 18 |
173 | 景谷縣正興鎮衛生院 | 15399008018002018 | 3 | 1 | 62 | 47 | 28 |
174 | 景谷縣永平鎮交通和村鎮建設服務中心 | 15399008018002019 | 3 | 1 | 30 | 23 | 9 |
175 | 景谷縣永平鎮綜合執法隊 | 15399008018002020 | 3 | 2 | 150 | 149 | 115 |
176 | 景谷縣永平鎮綜合執法隊 | 15399008018002021 | 3 | 2 | 197 | 192 | 147 |
177 | 景谷縣永平鎮綜合執法隊 | 15399008018002022 | 3 | 1 | 49 | 29 | 12 |
178 | 景谷縣永平鎮綜合執法隊 | 15399008018002023 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 |
179 | 江城縣融媒體中心 | 15399008019001001 | 3 | 1 | 18 | 18 | 12 |
180 | 江城縣曲水鎮中學 | 15399008019002001 | 3 | 1 | 41 | 35 | 13 |
181 | 江城縣鄉鎮中學 | 15399008019002002 | 3 | 4 | 30 | 26 | 16 |
182 | 江城縣金融合作中心 | 15399008019002003 | 3 | 1 | 79 | 57 | 37 |
183 | 江城縣政府采購和出讓中心 | 15399008019002004 | 3 | 1 | 21 | 16 | 12 |
184 | 江城縣應急物資儲備中心 | 15399008019002005 | 3 | 1 | 23 | 20 | 14 |
185 | 江城縣安全生產執法監察大隊 | 15399008019002006 | 3 | 1 | 43 | 37 | 25 |
186 | 江城縣安全生產執法監察大隊 | 15399008019002007 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
187 | 江城縣烈士設施保護管理所 | 15399008019002008 | 3 | 1 | 82 | 80 | 63 |
188 | 江城縣水庫管理中心 | 15399008019002009 | 3 | 4 | 74 | 62 | 28 |
189 | 江城縣水庫管理中心 | 15399008019002010 | 3 | 4 | 13 | 12 | 9 |
190 | 江城縣水庫管理中心 | 15399008019002011 | 3 | 1 | 32 | 31 | 21 |
191 | 江城縣水利管理服務中心 | 15399008019002012 | 3 | 2 | 35 | 30 | 17 |
192 | 江城縣水利管理服務中心 | 15399008019002013 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 |
193 | 江城縣植物保護植物檢疫站 | 15399008019002014 | 3 | 1 | 15 | 9 | 5 |
194 | 江城縣曲水鎮林業服務中心 | 15399008019002015 | 3 | 1 | 21 | 17 | 11 |
195 | 江城縣曲水鎮社會保障服務中心(退役軍人服務站) | 15399008019002016 | 3 | 1 | 22 | 15 | 10 |
196 | 江城縣國慶鄉林業服務中心 | 15399008019002017 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
197 | 江城縣國慶鄉社會保障服務中心(退役軍人服務站) | 15399008019002018 | 3 | 1 | 479 | 473 | 351 |
198 | 江城縣國慶鄉村鎮規劃建設服務中心 | 15399008019002019 | 3 | 1 | 30 | 26 | 19 |
199 | 江城縣國慶鄉文化廣播電視服務中心 | 15399008019002020 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
200 | 江城縣康平鎮林業服務中心 | 15399008019002021 | 3 | 1 | 34 | 22 | 14 |
201 | 江城縣寶藏鎮社會保障服務中心 (退役軍人服務站) | 15399008019002022 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
202 | 江城縣寶藏鎮村鎮規劃建設服務中心 | 15399008019002023 | 3 | 1 | 31 | 22 | 18 |
203 | 江城縣嘉禾鄉村鎮規劃建設服務中心 | 15399008019002024 | 3 | 1 | 15 | 13 | 9 |
204 | 瀾滄縣公證處 | 15399008020000001 | 3 | 1 | 18 | 11 | 8 |
205 | 瀾滄縣水利工程建設與質量監督中心 | 15399008020000002 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 |
206 | 瀾滄縣水庫管理中心 | 15399008020000003 | 3 | 2 | 20 | 10 | 4 |
207 | 瀾滄縣學校 | 15399008020000004 | 3 | 2 | 29 | 21 | 10 |
208 | 瀾滄縣鄉鎮中心小學 | 15399008020000005 | 3 | 4 | 92 | 64 | 38 |
209 | 瀾滄縣農業綜合行政執法大隊 | 15399008020000006 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 |
210 | 瀾滄縣東回鎮中心衛生院 | 15399008020000007 | 3 | 1 | 24 | 12 | 6 |
211 | 瀾滄縣雪林鄉社會保障服務中心 | 15399008020000008 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 |
212 | 西盟縣鄉鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008021000001 | 3 | 5 | 38 | 13 | 8 |
213 | 西盟縣力所鄉農業綜合服務中心 | 15399008021000002 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 |
214 | 西盟縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008021000003 | 3 | 2 | 30 | 21 | 14 |
215 | 西盟縣中課鎮農業綜合服務中心 | 15399008021000004 | 3 | 1 | 31 | 26 | 20 |
216 | 西盟縣岳宋鄉文化和廣播電視服務中心 | 15399008021000005 | 3 | 1 | 11 | 8 | 8 |
217 | 西盟縣力所鄉社會保障服務中心 | 15399008021000006 | 3 | 1 | 186 | 182 | 133 |
218 | 西盟縣新廠鎮林業綜合服務中心 | 15399008021000007 | 3 | 1 | 30 | 27 | 19 |
219 | 西盟縣新廠鎮社會保障服務中心 | 15399008021000008 | 3 | 1 | 11 | 10 | 8 |
220 | 孟連縣檔案館 | 15399008022001001 | 3 | 1 | 63 | 47 | 21 |
221 | 孟連縣勐馬鎮社會保障服務中心 | 15399008022002002 | 3 | 1 | 79 | 77 | 67 |
222 | 孟連縣芒信鎮文化廣播電視服務中心 | 15399008022002003 | 3 | 1 | 32 | 27 | 14 |
223 | 孟連縣芒信鎮社會保障服務中心 | 15399008022002004 | 3 | 1 | 67 | 40 | 18 |
224 | 孟連縣芒信鎮林業服務中心 | 15399008022002005 | 3 | 1 | 16 | 8 | 6 |
225 | 孟連縣芒信鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008022002006 | 3 | 1 | 29 | 18 | 10 |
226 | 孟連縣芒信鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008022002007 | 3 | 1 | 73 | 72 | 49 |
227 | 孟連縣富巖鎮文化廣播電視服務中心 | 15399008022002008 | 3 | 1 | 39 | 30 | 20 |
228 | 孟連縣富巖鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008022002009 | 3 | 1 | 33 | 18 | 11 |
229 | 孟連縣公信鄉交通和安全生產服務中心 | 15399008022002010 | 3 | 1 | 65 | 63 | 51 |
230 | 孟連縣景信鄉林業服務中心 | 15399008022002011 | 3 | 1 | 24 | 14 | 8 |
231 | 孟連縣景信鄉社會保障服務中心 | 15399008022002012 | 3 | 1 | 71 | 70 | 54 |
232 | 孟連縣中小企業綜合服務中心 | 15399008022002013 | 3 | 1 | 35 | 26 | 17 |
233 | 孟連縣交通建設工程質量監督中心(孟連縣交通運輸局工程造價管理中心) | 15399008022002014 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
234 | 孟連縣郵政業發展中心 | 15399008022002015 | 3 | 1 | 65 | 54 | 28 |
235 | 孟連縣地方公路管理段 | 15399008022002016 | 3 | 1 | 37 | 22 | 11 |
236 | 孟連縣公信鄉社會保障服務中心 | 15399008022002017 | 3 | 1 | 14 | 14 | 9 |
合計 | 332 | 9589 | 7635 | 4784 |
來源:http://www.puershi.gov.cn/info/1189/109668.htm