淮北市職位表
點此下載:淮北市2022年度考試錄用公務員職位表
淮北市2022年度考試錄用公務員職位表 | |||||||||||||||||
招錄機關 | 機構 性質 | 機構 層級 | 職位 類別 | 職位 名稱 | 職級 層次 | 職位 代碼 | 招考 人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | ||||||
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 經歷 要求 | 其他 | 申論 類別 | 專業 科目 | ||||||||||
中共淮北市委辦公室 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 綜合 文字 | 三級主任科員及以下 | 020001 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 中共黨員 | A | 主要從事綜合文字材料起草等工作。 | 0561-3198619 | ||
中共淮北市委辦公室 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 政策 法規 | 三級主任科員及以下 | 020002 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | 中共黨員 | A | 主要從事黨內政策法規研究等工作。 | 0561-3198619 | |
淮北市紀委監委機關 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 一級主任科員及以下 | 020003 | 1 | 中國語言文學(一級學科) | 研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 中共黨員,須在本科階段獲得報考職位所需專業相應的學歷學位 | A | 主要從事綜合文字、調查研究等工作,黨性觀念和紀律規矩意識強,能適應經常性加班出差,適合男性報考。 | 0561-3198806 | ||
淮北市紀委監委機關 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 信息技術 | 一級主任科員及以下 | 020004 | 1 | 計算機科學與技術專業、軟件工程專業、數據科學與大數據技術專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上所要求專業的工作經歷 | 中共黨員 | A | 計算機 | 主要從事信息技術等工作,黨性觀念和紀律規矩意識強,能適應經常值夜班和出差,適合男性報考。 | 0561-3198806 |
淮北市紀委監委機關 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 監督執紀執法 | 一級主任科員及以下 | 020005 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | 中共黨員 | A | 主要從事監督執紀執法等工作,黨性觀念和紀律規矩意識強,能適應經常性加班出差,適合男性報考。 | 0561-3198806 | |
淮北市紀委監委機關 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 監督執紀執法 | 一級主任科員及以下 | 020006 | 1 | 經濟學門類、法學門類 | 研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 中共黨員,須在本科階段獲得報考職位所需專業相應的學歷學位 | A | 主要從事監督執紀執法等工作,黨性觀念和紀律規矩意識強,能適應經常性加班出差,適合男性報考。 | 0561-3198806 | ||
淮北市紀委監委機關 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 審查調查 | 一級主任科員及以下 | 020007 | 1 | 法學(一級學科) | 研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 中共黨員,須在本科階段獲得報考職位所需專業相應的學歷學位 | A | 主要從事審查調查等工作,黨性觀念和紀律規矩意識強,能適應經常性加班出差,適合男性報考。 | 0561-3198806 | ||
淮北市檔案館 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理 | 檔案管理 | 三級主任科員及以下 | 020008 | 1 | 檔案學專業、圖書館學專業、信息資源管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位。主要從事檔案管理相關工作。 | 0561-3926006 | |||
淮北市科協 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 020009 | 1 | 工學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 參公事業單位。主要從事機關管理、綜合文字等工作。 | 0561-3022112 | ||
淮北市發展和改革委員會 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 020010 | 1 | 經濟學門類、法學門類、工學門類、管理學門類、中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事機關綜合管理工作。 | 0561-3021758 | |||
淮北市發展和改革委員會 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 文字綜合 | 三級主任科員及以下 | 020011 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 主要從事機關綜合文字工作。 | 0561-3021758 | ||
淮北市教育局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 教育管理 | 三級主任科員及以下 | 020012 | 1 | 法學類、中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 主要從事教育綜合管理工作。 | 0561-3880869 | ||
淮北市科技局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 020013 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 主要從事機關綜合管理工作。 | 0561-3895630 | ||
淮北市民政局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 020014 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業、財政學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 財會 | 主要從事機關財務相關工作。 | 0561-3016981 | ||
淮北市財政局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 國資監管 | 一級主任科員及以下 | 020015 | 1 | 財政學類、金融學類、數學類、統計學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事財政管理、宏觀經濟形勢分析預測、國資監管等工作。 | 0561-3053871 | |||
淮北市財政局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 信息化建設 | 一級主任科員及以下 | 020016 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 計算機 | 主要從事財政國資信息化建設等工作。 | 0561-3053871 | ||
淮北市人力資源和社會保障局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 行政管理 | 三級主任科員及以下 | 020017 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 主要從事機關綜合管理工作。 | 0561-3023006 | ||
淮北市人力資源和社會保障局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 文字綜合 | 三級主任科員及以下 | 020018 | 3 | 工學門類、經濟學類、工商管理類、公共管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 主要從事機關綜合文字工作。 | 0561-3023006 | ||
淮北市自然資源和規劃局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 自然資源管理1 | 三級主任科員及以下 | 020019 | 1 | 測繪類、地理科學類、建筑類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事自然資源管理工作,需長期到戶外工地現場、井下,適合男性報考。 | 0561-3053011 | |||
淮北市自然資源和規劃局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 自然資源管理2 | 三級主任科員及以下 | 020020 | 1 | 測繪類、地理科學類、建筑類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事自然資源管理工作,需長期到戶外工地現場、井下,錄用后分配到烈山分局工作,適合男性報考。 | 0561-3053011 | |||
淮北市生態環境局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 環境監管 | 三級主任科員及以下 | 020021 | 2 | 環境科學與工程專業、環境工程專業、環境科學專業、應用化學專業、材料化學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事生態環境保護綜合管理相關工作。 | 0561-3221030 | |||
淮北市交通運輸局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 交通建設管理 | 三級主任科員及以下 | 020022 | 2 | 港口航道與海岸工程專業、道路橋梁與渡河工程專業、交通工程專業、土木工程專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事交通項目建設綜合管理工作,經常到戶外工地現場,適合男性報考。 | 0561-3809675 | |||
淮北市交通運輸局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 網絡安全管理 | 三級主任科員及以下 | 020023 | 1 | 計算機科學與技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、數據科學與大數據技術專業、電子與計算機工程專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 計算機 | 主要從事網絡和信息安全工作,經常值夜班,適合男性報考。 | 0561-3809675 | ||
淮北市農業農村局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 機關財務 | 三級主任科員及以下 | 020024 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 財會 | 主要從事機關財務工作。 | 0561-3112242 | ||
淮北市應急管理局 | 行政 | 市級 | 行政執法 | 安全生產監管 | 三級主任科員及以下 | 020025 | 1 | 安全工程專業、地質工程專業、化學工程與工藝專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 主要從事安全生產綜合監管執法等工作。 | 0561-5255520 | |||
淮北市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 自然資源和生態環境審計 | 三級主任科員及以下 | 020026 | 1 | 環境科學與工程專業、環境工程專業、環境生態工程專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事機關自然資源和生態環境審計等工作。 | 0561-3020729 | |||
淮北市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 020027 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 主要從事機關綜合文字等工作。 | 0561-3020729 | ||
淮北市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 財務審計 | 三級主任科員及以下 | 020028 | 2 | 財政學類、會計學專業、審計學專業、經濟學專業、金融學專業、金融工程專業、經濟與金融專業、金融科技專業、投資學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事機關財務審計等工作。 | 0561-3020729 | |||
淮北市市場監督管理局 | 行政 | 市級 | 行政執法 | 食品監管 | 一級主任科員及以下 | 020029 | 1 | 食品科學與工程類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 主要從事食品生產流通安全監管工作。 | 0561-3236670 | |||
淮北市市場監督管理局 | 行政 | 市級 | 行政執法 | 藥品監管 | 一級主任科員及以下 | 020030 | 1 | 藥學類、中藥學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 主要從事藥品經營、使用環節監督檢查工作。 | 0561-3236670 | |||
淮北市市場監督管理局 | 行政 | 市級 | 行政執法 | 執法稽查 | 一級主任科員及以下 | 020031 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 法律 | 主要從事指導查處市場違法行為和案件查辦工作。 | 0561-3236670 | ||
淮北市市場監督管理局 | 行政 | 市級 | 行政執法 | 產品質量監管 | 一級主任科員及以下 | 020032 | 1 | 機械類、儀器類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 主要從事產品質量市級監督抽查、監控、分類監管工作。 | 0561-3236670 | |||
淮北市市場監督管理局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 一級主任科員及以下 | 020033 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 主要從事機關公文寫作、公文處理等工作。 | 0561-3236670 | ||
淮北市統計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 統計調查 | 三級主任科員及以下 | 020034 | 1 | 統計學類、經濟統計學專業、數學與應用數學專業、地理科學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事統計調查、統計地理信息系統操作運用等相關工作。 | 0561-3198680 | |||
淮北市統計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 統計分析研究 | 三級主任科員及以下 | 020035 | 1 | 統計學類、法學專業、工商管理專業、數學與應用數學專業、地理科學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上統計等相關工作經歷 | A | 主要從事統計分析研究、統計地理信息系統操作運用等相關工作。 | 0561-3198680 | ||
淮北市醫療保障局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 醫保基金監管 | 三級主任科員及以下 | 020036 | 1 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事醫保基金監管綜合文字等工作。 | 0561-3060885 | |||
淮北市城市管理局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 城市管理 | 三級主任科員及以下 | 020037 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 主要從事城市市容和環境衛生管理等工作。 | 0561-3198358 | ||
淮北市發展和改革委員會市重點建設項目辦公室 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 020038 | 2 | 經濟學門類、工商管理類、中國語言文學類、能源動力類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位。主要從事機關綜合管理工作。 | 0561-3021758 | |||
淮北市住房和城鄉建設局市城鄉建設管理處 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 機關財務 | 三級主任科員及以下 | 020039 | 1 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參公事業單位。主要從事財務管理、會計審計等工作。 | 0561-3035363 | ||
淮北市住房和城鄉建設局市城鄉建設管理處 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 城鄉建設管理 | 三級主任科員及以下 | 020040 | 1 | 土木類、環境科學與工程類、建筑類、林學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位。主要從事公用事業、村鎮建設、工程建設管理等工作。 | 0561-3035363 | |||
淮北市市場監督管理局市纖維檢驗所 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 紡織品檢驗 | 三級主任科員及以下 | 020041 | 1 | 紡織類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位。主要從事棉花檢驗工作,需長期出差,適合男性報考。 | 0561-3236670 | |||
淮北市統計局市農村(企業)經濟社會調查隊 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 統計調查 | 三級主任科員及以下 | 020042 | 1 | 統計學類、通信工程專業、財務管理專業、市場營銷專業、國際經濟與貿易專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位。主要從事統計調查、統計電子信息技術運用等相關工作。 | 0561-3198680 | |||
淮北市供銷社 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 經濟管理 | 三級主任科員及以下 | 020043 | 1 | 商務經濟學專業、市場營銷專業、工商管理專業、農林經濟管理專業、電子商務專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位。主要從事供銷系統企業及基層社發展指導工作。 | 0561-3022341 | |||
淮北市供銷社 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 機關財務 | 三級主任科員及以下 | 020044 | 1 | 財政學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、金融學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參公事業單位。主要從事機關財務工作。 | 0561-3022341 | ||
中共濉溪縣委辦公室 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 020045 | 2 | 政治學與行政學專業、政治學、經濟學與哲學專業、國際政治專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 主要從事黨群機關行政工作,需要經常加班。 | 0561-6080853 | ||
中共濉溪縣委組織部 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 020046 | 2 | 馬克思主義理論類、公共管理類、漢語言文學專業、漢語言專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 中共黨員 | B | 主要從事組織人事工作。 | 0561-6080853 | |
濉溪縣人民政府辦公室(外事辦) | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 機關文秘 | 四級主任科員及以下 | 020047 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事機關綜合文字工作。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣發展和改革委員會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 020048 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 主要從事機關綜合管理工作。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣司法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 司法助理 | 四級主任科員及以下 | 020049 | 2 | 法學類 | 本科 | 35周歲以下 | C | 法律 | 主要從事鄉鎮司法行政工作,韓村司法所1名、孫疃司法所1名,錄用后報考者按總成績排名選擇崗位。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣財政局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合財務 | 四級主任科員及以下 | 020050 | 1 | 金融學類(不含特設專業)、經濟學類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事財政綜合工作。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣人力資源和社會保障局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 020051 | 1 | 法學專業、漢語言文學專業、人力資源管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 主要從事人力資源管理及勞務相關法律工作。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣自然資源和規劃局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 020052 | 1 | 中國語言文學類、新聞學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事機關文字工作。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣農業農村局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 020053 | 1 | 農學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事農業產業化工作。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣文化旅游體育局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 020054 | 1 | 旅游管理專業、社會體育指導與管理專業、休閑體育專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事文化旅游管理工作。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣衛生健康委員會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 衛生管理 | 四級主任科員及以下 | 020055 | 1 | 醫學門類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 主要從事衛生健康管理工作。 | 0561-6080853 | ||||
濉溪縣審計局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 經濟審計 | 四級主任科員及以下 | 020056 | 1 | 會計學專業、審計學專業、財政學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 主要從事經濟審計工作。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管1 | 四級主任科員及以下 | 020057 | 2 | 食品科學與工程類(不含特設專業)、基礎醫學類、公共衛生與預防醫學類(不含特設專業)、藥學類(不含特設專業)、生物科學類 | 本科 | 35周歲以下 | C | 主要從事基層市場所監管執法工作,雙堆市場所1人、城北市場所1人,錄用后報考者按總成績排名選擇崗位。 | 0561-6080853 | ||||
濉溪縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管2 | 四級主任科員及以下 | 020058 | 1 | 電子信息類(不含特設專業)、材料類、工商管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 主要從事基層市場所監管執法工作,錄用后分配到雙堆市場所工作。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管3 | 四級主任科員及以下 | 020059 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | C | 主要從事基層市場所監管執法工作,錄用后分配到開發區市場所工作。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣鄉村振興局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 鄉村振興 | 四級主任科員及以下 | 020060 | 1 | 土木類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事鄉村建設、鄉村治理有關工作。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣機關事務管理中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 財務審計 | 四級主任科員及以下 | 020061 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 參公事業單位。主要從事機關財務相關工作。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣住房保障中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 項目管理 | 四級主任科員及以下 | 020062 | 1 | 建筑類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 參公事業單位。主要從事住房保障相關項目管理工作。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣住房保障中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 020063 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位。主要從事機關綜合文秘工作。 | 0561-6080853 | ||
相山區司法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 020064 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 法律 | 主要從事司法行政工作。 | 0561-3195537 | ||
相山區機關事務管理中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 文字綜合 | 一級主任科員及以下 | 020065 | 1 | 中國語言文學類、電子信息類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 參公事業單位。主要從事機關綜合文字等工作。 | 0561-3192016 | |||
相山區機關事務管理中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 020066 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位。主要從事機關綜合管理工作。 | 0561-3192016 | ||
杜集區機關事務管理中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合1 | 一級科員 | 020067 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位。主要從事機關事務服務保障等工作。 | 0561-3093291 | ||
杜集區機關事務管理中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合2 | 一級科員 | 020068 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 參公事業單位。主要從事公車管理等機關事務管理工作。 | 0561-3093291 | |||
烈山區機關事務管理中心 | 行政 參公 | 縣級 | 綜合管理 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 020069 | 1 | 金融學類、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 參公事業單位。主要從事辦公室財務管理工作。 | 0561-4685913 | ||
烈山區機關事務管理中心 | 行政 參公 | 縣級 | 綜合管理 | 公共衛生 | 四級主任科員及以下 | 020070 | 1 | 醫學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 參公事業單位。主要負責區委、區政府辦公大樓醫療衛生服務保障及政府食堂衛生防疫監督管理工作。 | 0561-4685913 | ||
濉溪縣鄉鎮1 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮綜合 | 四級主任科員及以下 | 020071 | 6 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | B | 主要從事鄉鎮綜合管理工作,臨渙鎮1名、百善鎮1名、鐵佛鎮1名、南坪鎮1名、五溝鎮1名、雙堆集鎮1名,錄用后報考者按總成績排名選擇崗位。 | 0561-6080853 | ||||
濉溪縣鄉鎮2 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮規劃 | 四級主任科員及以下 | 020072 | 4 | 建筑類、電子信息類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 主要從事鄉鎮建筑規劃相關工作,臨渙鎮2名、孫疃鎮1名、雙堆集鎮1名,錄用后報考者按總成績排名選擇崗位。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣鄉鎮3 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮規劃 | 四級主任科員及以下 | 020073 | 2 | 土木類、工商管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 主要從事鄉鎮建設管理相關工作,孫疃鎮1名、韓村鎮1名,錄用后報考者按總成績排名選擇崗位。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣鄉鎮4 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮綜合 | 四級主任科員及以下 | 020074 | 3 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事鄉鎮新聞宣傳相關工作,雙堆集鎮1名、韓村鎮1名、孫疃鎮1名,錄用后報考者按總成績排名選擇崗位。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣鄉鎮5 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮綜合 | 四級主任科員及以下 | 020075 | 1 | 電子信息類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事鄉鎮綜合管理工作,錄用后分配至南坪鎮工作。 | 0561-6080853 | |||
濉溪縣鄉鎮6 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 經濟發展 | 四級主任科員及以下 | 020076 | 1 | 經濟學類、統計學類、金融學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 主要從事鄉鎮經濟建設相關工作,錄用后分配至四鋪鎮工作。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣鄉鎮7 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮旅游發展 | 四級主任科員及以下 | 020077 | 1 | 旅游管理類、工商管理類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 主要從事鄉鎮旅游發展相關工作,錄用后分配至雙堆集鎮工作。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣鄉鎮8 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮綜合 | 四級主任科員及以下 | 020078 | 6 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 主要從事鄉鎮綜合管理工作,五溝鎮1名、鐵佛鎮1名、臨渙鎮1名、南坪鎮1名、四鋪鎮1名、雙堆集鎮1名,錄用后報考者按總成績排名選擇崗位。 | 0561-6080853 | ||
濉溪縣鄉鎮9 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮規劃 | 四級主任科員及以下 | 020079 | 1 | 土建施工類 | 專科 | 35周歲以下 | B | 主要從事鄉鎮建筑規劃相關工作,錄用后分配至百善鎮工作。 | 0561-6080853 | ||||
濉溪縣鄉鎮10 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 人武專干 | 四級主任科員及以下 | 020080 | 1 | 人民武裝專業(退役軍人報考可不限專業) | 專科 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 軍事知識 | 主要從事民兵、預備役、征兵等人民武裝工作,錄用后分配至百善鎮工作。 | 0561-6080853 | ||
杜集區礦山集街道 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 人武專干 | 一級科員 | 020081 | 1 | 人民武裝專業(退役軍人報考可不限專業) | 專科 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 軍事知識 | 主要從事民兵、預備役、征兵等人民武裝工作。 | 0561-4336207 | ||
烈山區烈山鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 人武專干 | 四級主任科員及以下 | 020082 | 1 | 人民武裝專業(退役軍人報考可不限專業) | 專科 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 軍事知識 | 主要從事民兵、預備役、征兵等人民武裝工作。 | 0561-4685913 | ||
淮北市中級人民法院 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 法官助理 | 三級法官助理及以下 | 020083 | 2 | 刑法學(二級學科)、民商法學(二級學科)、訴訟法學(二級學科)、經濟法學(二級學科)、環境與資源保護法學(二級學科) | 研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書A類 | A | 普通高等學校畢業,主要從事審判輔助工作。 | 0561-3079559 | ||
淮北市中級人民法院 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 檔案管理 | 三級主任科員及以下 | 020084 | 1 | 圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 主要從事法律文書、案件卷宗等檔案管理工作。 | 0561-3079559 | |||
相山區人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 法官助理 | 四級法官助理及以下 | 020085 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 普通高等學校畢業,主要從事審判輔助工作。 | 0561-2326223 | ||
相山區人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 020086 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 主要從事司法行政工作。 | 0561-2326223 | ||
杜集區人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 法官助理 | 四級法官助理及以下 | 020087 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 普通高等學校畢業,主要從事審判輔助工作。 | 0561-3381303 | ||
杜集區人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 020088 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合文字工作。 | 0561-3381303 | |||
烈山區人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 法官助理 | 四級法官助理及以下 | 020089 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 普通高等學校畢業,主要從事審判輔助工作。 | 0561-4686137 | |
濉溪縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 法官助理 | 四級法官助理及以下 | 020090 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 普通高等學校畢業,主要從事審判輔助工作。 | 0561-6077172 | ||
