1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2022年保山市事業單位招聘報名數據(截至22日上午9點)
來源:保山市人力資源和社會保障局網站 閱讀:1371 次 日期:2022-04-22 09:22:00
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2022年保山市事業單位招聘報名數據(截至22日上午9點)”,方便廣大網友查閱!

2022年事業單位公開招聘

工作人員報名情況(截至22日上午9點)公示

附件:2022年事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至22日上午9點)公示.xlsx

序號 所屬省市 所屬地市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數 報考人數 未確認人數 確認人數 待審核人數 審核通過人數 審核未通過人數 未繳費人數 繳費人數 現場繳費人數 網上繳費人數
1 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 保山市第二人民醫院財務崗 15399005001002001 3 4.00:1 1 21 0 21 1 20 0 17 4 0 4
2 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 保山市第二人民醫院醫學工程崗 15399005001002002 3 4.00:1 1 7 0 7 1 6 0 3 4 0 4
3 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 保山市第二人民醫院護理崗 15399005001002003 3 19.00:1 1 34 0 32 1 31 2 15 19 0 19
4 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心衛生事業管理崗 15399005001002004 3 3.00:1 1 13 1 11 2 9 1 10 3 0 3
5 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區西邑鄉中心衛生院臨床崗 15399005001002005 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
6 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區丙麻鄉中心衛生院臨床崗 15399005001002006 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
7 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區丙麻鄉中心衛生院財務管理崗 15399005001002007 3 2.00:1 1 4 1 3 1 2 0 2 2 0 2
8 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦渡鄉衛生院臨床崗 15399005001002008 3 1.00:1 1 9 1 6 2 4 2 8 1 0 1
9 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦渡鄉衛生院財務崗 15399005001002009 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
10 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區水寨鄉衛生院財務崗 15399005001002010 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
11 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦窯鎮中心衛生院臨床崗 15399005001002011 3 0.00:1 2 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
12 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦窯鎮中心衛生院針灸推拿崗 15399005001002012 3 1.00:1 1 12 0 10 4 6 2 11 1 0 1
13 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦馬彝族白族鄉衛生院臨床崗 15399005001002013 3 1.50:1 2 11 0 10 2 8 1 8 3 0 3
14 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦馬彝族白族鄉衛生院財務崗 15399005001002014 3 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0
15 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦馬彝族白族鄉汶上衛生院口腔崗 15399005001002015 3 3.00:1 1 29 2 14 5 9 13 26 3 0 3
16 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦房彝族苗族鄉中心衛生院臨床醫學崗 15399005001002016 3 5.00:1 1 16 1 14 2 12 1 11 5 0 5
17 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦房彝族苗族鄉中心衛生院臨床醫學影像崗 15399005001002017 3 0.00:1 2 12 1 7 5 2 4 12 0 0 0
18 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦房彝族苗族鄉中心衛生院中醫崗 15399005001002018 3 1.00:1 1 22 1 12 5 7 9 21 1 0 1
19 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區楊柳白族彝族鄉衛生院財務崗 15399005001002019 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
20 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區楊柳白族彝族鄉衛生院臨床崗 15399005001002020 3 1.00:1 2 5 1 4 1 3 0 3 2 0 2
21 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區楊柳白族彝族鄉衛生院護理崗 15399005001002021 3 6.00:1 1 15 0 14 1 13 1 9 6 0 6
22 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區楊柳白族彝族鄉衛生院藥學崗 15399005001002022 3 4.00:1 1 29 3 22 8 14 4 25 4 0 4
23 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區蒲縹鎮中心衛生院護理崗 15399005001002023 3 15.00:1 1 52 1 45 7 38 6 37 15 0 15
24 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區蒲縹鎮中心衛生院財務崗 15399005001002024 3 2.00:1 1 7 0 6 0 6 1 5 2 0 2
25 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區潞江鎮中心衛生院臨床崗 15399005001002025 3 2.00:1 2 9 0 8 2 6 1 5 4 0 4
26 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區潞江鎮新城衛生院臨床崗 15399005001002026 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
27 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區芒寬彝族傣族鄉中心衛生院臨床崗 15399005001002027 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
28 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區芒寬彝族傣族鄉中心衛生院護理崗 15399005001002028 3 7.00:1 1 23 1 20 5 15 2 16 7 0 7
29 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區幼兒園幼兒教育崗 15399005001003001 3 8.00:1 2 50 3 29 1 28 18 34 16 0 16
30 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區新城農場 隆陽區新城農場社區管理委員會金融管理崗 15399005001004001 3 2.00:1 1 6 0 6 4 2 0 4 2 0 2
31 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區新城農場 隆陽區新城農場社區管理委員會綜合管理定向崗 15399005001004045 1 5.00:1 1 7 1 6 0 6 0 2 5 0 5
32 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區潞江農場 隆陽區潞江農場社區管理委員會緬語崗 15399005001005002 3 4.00:1 1 11 2 9 0 9 0 7 4 0 4
33 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區委政法委 隆陽區社會治安綜合治理中心綜合治理崗 15399005001006003 3 8.00:1 1 16 0 16 0 16 0 8 8 0 8
34 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區水務局 隆陽區水利工程規劃建設管理服務中心工程管理崗 15399005001007004 3 15.00:1 1 26 0 25 0 25 1 11 15 0 15
35 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區水務局 隆陽區水利工程規劃建設管理服務中心工程水工崗 15399005001007005 3 6.00:1 1 16 2 13 0 13 1 10 6 0 6
36 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區工業化科技信息化局 隆陽區園中園服務中心化工材料崗 15399005001008006 3 3.00:1 1 16 2 13 3 10 1 13 3 0 3
37 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區財政局 隆陽區會計管理中心金融崗 15399005001009007 3 5.00:1 1 28 3 19 0 19 6 23 5 0 5
38 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區自然資源局 隆陽區鄉鎮規劃建設管理所專業技術崗 15399005001010008 3 0.00:1 1 20 0 20 19 1 0 20 0 0 0
39 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區交通運輸局 隆陽區地方公路管理段工程質量監督技術崗 15399005001011009 3 7.00:1 1 18 1 16 4 12 1 11 7 0 7
40 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區農業農村局 隆陽區植保植檢站農業技術崗 15399005001012010 3 4.00:1 1 17 1 10 0 10 6 13 4 0 4
41 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區農業農村局 隆陽區農業環境保護監測工作站農業環境保護監測崗 15399005001012011 3 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 0 1
42 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區農業農村局 隆陽區經濟作物技術推廣站綜合管理定向崗 15399005001012043 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
43 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區市場監督管理局 隆陽區藥品不良反應與藥物濫用監測中心藥品不良反應與藥物濫用監測崗 15399005001013012 3 9.00:1 1 24 1 17 3 14 6 15 9 0 9
44 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區林業和草原局 隆陽區國有林場林業資源崗 15399005001014013 3 4.00:1 1 12 0 11 2 9 1 8 4 0 4
45 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區城市管理綜合行政執法局 隆陽區城市管理服務中心管理崗 15399005001015014 3 2.00:1 1 10 1 7 1 6 2 8 2 0 2
46 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區城市管理綜合行政執法局 隆陽區城市管理服務中心信息管理崗 15399005001015015 3 2.00:1 1 5 0 3 0 3 2 3 2 0 2
47 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區政務服務管理局 隆陽區政府采購和出讓中心綜合崗 15399005001016016 3 1.00:1 1 6 0 5 0 5 1 5 1 0 1
48 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區永昌街道 隆陽區永昌街道城市管理服務中心化工崗 15399005001017017 3 3.00:1 1 9 0 8 0 8 1 6 3 0 3
49 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道 隆陽區河圖街道社會保障服務中心經濟管理崗 15399005001018018 3 0.00:1 1 3 1 2 2 0 0 3 0 0 0
50 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區板橋鎮 隆陽區板橋鎮社會事業服務中心心理疏導崗 15399005001019019 3 2.00:1 1 11 1 9 0 9 1 9 2 0 2
51 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區板橋鎮 隆陽區板橋鎮綜合執法隊綜合監管崗 15399005001019020 3 4.00:1 1 6 0 4 0 4 2 2 4 0 4
52 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區板橋鎮 隆陽區板橋鎮綜合執法隊綜合執法定向崗 15399005001019044 1 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
53 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區金雞鄉 隆陽區金雞鄉文化廣播電視服務中心文旅崗 15399005001020021 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
54 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉 隆陽區辛街鄉綜合執法中心綜合執法崗 15399005001021022 3 9.00:1 1 29 2 23 0 23 4 20 9 0 9
55 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉 隆陽區西邑鄉社會保障服務中心綜合管理崗 15399005001022023 3 32.00:1 1 56 3 53 0 53 0 24 32 0 32
56 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉 隆陽區丙麻鄉農業綜合服務中心水利管理服務崗 15399005001023024 3 3.00:1 1 6 1 5 1 4 0 3 3 0 3
57 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉 隆陽區丙麻鄉國土和村鎮規劃建設服務中心化工崗 15399005001023025 3 0.00:1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 0 0
58 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉 隆陽區丙麻鄉社會保障服務中心綜合服務崗 15399005001023026 3 1.00:1 1 15 1 12 2 10 2 14 1 0 1
59 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉 隆陽區瓦渡鄉文化廣播電視服務中心文體服務崗 15399005001024027 3 4.00:1 1 14 2 11 0 11 1 10 4 0 4
60 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉 隆陽區瓦渡鄉農業綜合服務中心村級財務代理服務崗 15399005001024028 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
61 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉 隆陽區瓦渡鄉社會保障服務中心綜合管理定向崗 15399005001024046 1 1.00:1 1 4 1 3 0 3 0 3 1 0 1
62 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區水寨鄉 隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心農業綜合崗 15399005001025029 3 0.00:1 1 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0
63 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區水寨鄉 隆陽區水寨鄉社會保障服務中心社保服務崗 15399005001025030 3 5.00:1 1 12 0 12 0 12 0 7 5 0 5
64 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區水寨鄉 隆陽區水寨鄉國土和村鎮建設規劃服務中心綜合管理定向崗 15399005001025047 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
65 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮 隆陽區瓦窯鎮農業綜合服務中心統計崗 15399005001026031 3 5.00:1 1 17 2 14 0 14 1 12 5 0 5
66 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮 隆陽區瓦窯鎮國土和村建規劃服務中心工程管理崗 15399005001026032 3 1.00:1 1 10 1 7 4 3 2 9 1 0 1
67 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮 隆陽區瓦窯鎮國土和村建規劃服務中心礦山治理崗 15399005001026033 3 1.00:1 1 5 0 5 0 5 0 4 1 0 1
68 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬鄉 隆陽區瓦馬彝族白族鄉國土和村鎮規劃服務中心綜合管理崗 15399005001027034 3 11.00:1 1 16 0 16 0 16 0 5 11 0 11
69 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬鄉 隆陽區瓦馬彝族白族鄉林業服務中心綜合管理定向崗 15399005001027048 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
70 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦房鄉 隆陽區瓦房彝族苗族鄉社會保障服務中心綜合服務崗 15399005001028035 3 0.50:1 2 8 1 7 0 7 0 7 1 0 1
71 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區瓦房鄉 隆陽區瓦房彝族苗族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399005001028049 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
72 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區楊柳鄉 隆陽區楊柳鄉農業綜合服務中心農環崗 15399005001029036 3 0.00:1 1 17 0 16 13 3 1 17 0 0 0
73 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區楊柳鄉 隆陽區楊柳鄉國土和村鎮規劃建設服務中心工程管理崗 15399005001029037 3 1.00:1 1 7 1 5 2 3 1 6 1 0 1
74 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區楊柳鄉 隆陽區楊柳鄉社會保障服務中心社保經辦崗 15399005001029038 3 9.00:1 1 17 0 17 0 17 0 8 9 0 9
75 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮 隆陽區蒲縹鎮林業服務中心林業工程管理崗 15399005001030039 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
76 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮 隆陽區蒲縹鎮社會保障服務中心社會經濟事務管理崗 15399005001030040 3 4.00:1 1 7 1 6 0 6 0 3 4 0 4
77 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮 隆陽區蒲縹鎮社會保障服務中心綜合管理崗 15399005001030041 3 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4 0 4
78 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區芒寬鄉 隆陽區芒寬鄉農業綜合服務中心農業技術崗 15399005001031042 3 2.00:1 2 7 0 7 1 6 0 3 4 0 4
79 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區芒寬鄉 隆陽區芒寬鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399005001031050 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
80 云南省 云南 保山市 隆陽區 隆陽區芒寬鄉 隆陽區芒寬鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399005001031056 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
81 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛健局 施甸縣疾病預防控制中心公共衛生與預防醫學崗 15399005002001001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
82 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛健局 施甸縣疾病預防控制中心檢驗崗 15399005002001002 3 3.00:1 1 6 1 5 0 5 0 3 3 0 3
83 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛健局 施甸縣婦幼保健院臨床崗 15399005002001003 3 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
84 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛健局 施甸縣萬興衛生院臨床崗 15399005002001004 3 4.00:1 1 18 0 17 0 17 1 14 4 0 4
85 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛健局 施甸縣酒房衛生院臨床崗 15399005002001005 3 5.00:1 1 13 0 7 0 7 6 8 5 0 5
86 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣水務局 施甸縣水利綜合服務中心項目規劃崗 15399005002002001 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
87 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣水務局 施甸縣水利綜合服務中心水資源管理崗 15399005002002002 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
88 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣住建局 施甸縣市政服務中心工程管理A崗 15399005002003001 3 5.00:1 1 11 1 9 0 9 1 6 5 0 5
89 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣住建局 施甸縣市政服務中心工程管理B崗 15399005002003002 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
90 云南省 云南 保山市 施甸縣 中共施甸縣委政法委 施甸縣法學會法學崗 15399005002004001 3 3.00:1 1 9 0 9 2 7 0 6 3 0 3
91 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣政府辦 施甸縣網絡技術服務中心財務管理崗 15399005002005001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
92 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣鄉村振興局 施甸縣扶貧信息中心數據管理崗 15399005002006001 3 4.00:1 1 11 1 9 1 8 1 7 4 0 4
93 云南省 云南 保山市 施甸縣 老麥鄉人民政府 施甸縣老麥鄉社會保障服務中心社會保障服務定向崗 15399005002007001 1 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
94 云南省 云南 保山市 施甸縣 老麥鄉人民政府 施甸縣老麥鄉文化廣播電視服務中心文化宣傳崗 15399005002007002 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
95 云南省 云南 保山市 施甸縣 何元鄉人民政府 施甸縣何元鄉農業綜合服務中心動物疫病防控崗 15399005002008001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
96 云南省 云南 保山市 施甸縣 何元鄉人民政府 施甸縣何元鄉社會保障服務中心社保服務定向崗 15399005002008002 1 7.00:1 1 8 0 8 0 8 0 1 7 0 7
97 云南省 云南 保山市 施甸縣 由旺鎮人民政府 施甸縣由旺鎮林業服務中心營林造林規劃崗 15399005002009001 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
98 云南省 云南 保山市 施甸縣 由旺鎮人民政府 施甸縣由旺鎮文化廣播電視服務中心文化宣傳崗 15399005002009002 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
99 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長鄉人民政府 施甸縣水長鄉農業綜合服務中心農業技術推廣崗 15399005002010001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
100 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長鄉人民政府 施甸縣水長鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005002010002 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
101 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長鄉人民政府 施甸縣水長鄉社會保障服務中心社保服務定向崗 15399005002010003 1 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5 0 5
102 云南省 云南 保山市 施甸縣 太平鎮人民政府 施甸縣太平鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005002011001 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
103 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉人民政府 施甸縣舊城鄉社會保障服務中心社保服務定向崗 15399005002012001 1 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
104 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉人民政府 施甸縣舊城鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005002012002 3 0.00:1 1 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0
105 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉人民政府 施甸縣舊城鄉農業綜合服務中心財會崗 15399005002012003 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
106 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉人民政府 施甸縣舊城鄉農業綜合服務中心水利工程管理崗 15399005002012004 3 7.00:1 1 22 0 17 1 16 5 15 7 0 7
107 云南省 云南 保山市 施甸縣 木老元鄉人民政府 施甸縣木老元鄉文化廣播電視服務中心宣傳崗 15399005002013002 3 1.00:1 1 5 0 2 1 1 3 4 1 0 1
108 云南省 云南 保山市 施甸縣 木老元鄉人民政府 施甸縣木老元鄉文化廣播電視服務中心民族文化宣傳崗 15399005002013003 3 4.00:1 1 12 1 11 0 11 0 8 4 0 4
109 云南省 云南 保山市 施甸縣 木老元鄉人民政府 施甸縣木老元鄉農業綜合服務中心農業技術崗 15399005002013005 3 0.00:1 1 5 0 5 4 1 0 5 0 0 0
110 云南省 云南 保山市 施甸縣 萬興鄉人民政府 施甸縣萬興鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 15399005002014001 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
111 云南省 云南 保山市 施甸縣 酒房鄉人民政府 施甸縣酒房鄉農業綜合服務中心財會崗 15399005002015001 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
112 云南省 云南 保山市 施甸縣 酒房鄉人民政府 施甸縣酒房鄉農業綜合服務中心農業技術崗 15399005002015002 3 4.00:1 1 11 0 8 3 5 3 7 4 0 4
113 云南省 云南 保山市 施甸縣 擺榔鄉人民政府 施甸縣擺榔鄉農業綜合服務中心農業綜合B崗 15399005002016002 3 1.00:1 1 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1
114 云南省 云南 保山市 施甸縣 擺榔鄉人民政府 施甸縣擺榔鄉文化廣播電視服務中心文化綜合崗 15399005002016003 3 6.00:1 1 17 1 16 2 14 0 11 6 0 6
115 云南省 云南 保山市 施甸縣 擺榔鄉人民政府 施甸縣擺榔鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005002016004 3 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
116 云南省 云南 保山市 施甸縣 擺榔鄉人民政府 施甸縣擺榔鄉文化廣播電視服務中心文化綜合定向崗 15399005002016005 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
117 云南省 云南 保山市 施甸縣 姚關鎮人民政府 施甸縣姚關鎮林業服務中心財務崗 15399005002017001 3 3.00:1 1 24 2 16 0 16 6 21 3 0 3
118 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣審計局 施甸縣人民政府投資審計中心財務崗 15399005002019001 3 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
119 云南省 云南 保山市 騰沖市 中共騰沖市委組織部 騰沖市黨建研究中心管理崗 15399005003002009 3 8.00:1 1 17 2 14 4 10 1 9 8 0 8
120 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮社會保障服務中心定向崗 15399005003003018 1 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
121 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城鎮規劃與建設崗 15399005003003019 3 5.00:1 1 9 0 9 0 9 0 4 5 0 5
122 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市滇灘鎮人民政府 騰沖市滇灘鎮農業綜合服務中心專技崗 15399005003004022 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
123 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮農業綜合服務中心會計崗 15399005003005011 3 7.00:1 1 18 2 16 1 15 0 11 7 0 7
124 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市曲石鎮人民政府 騰沖市曲石鎮農業綜合服務中心專技崗 15399005003006024 3 3.00:1 1 7 0 6 0 6 1 4 3 0 3
125 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮農業綜合服務中心綜合崗 15399005003007026 3 3.00:1 1 13 0 7 2 5 6 10 3 0 3
126 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮文化廣播電視服務中心定向崗 15399005003007027 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
127 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮國土和村鎮規劃建設服務中心工程管理崗 15399005003007028 3 14.00:1 1 59 1 51 16 35 7 45 14 0 14
128 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市馬站鄉人民政府 騰沖市馬站鄉國土和村鎮規劃建設服務中心專技崗 15399005003008020 3 1.00:1 1 3 0 3 2 1 0 2 1 0 1
129 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市新華鄉人民政府 騰沖市新華鄉國土和村鎮規劃建設服務中心國土村鎮規劃及項目管理崗 15399005003009032 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
130 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市新華鄉人民政府 騰沖市新華鄉農業綜合服務中心專技崗 15399005003009033 3 3.00:1 1 6 0 5 1 4 1 3 3 0 3
131 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市蒲川鄉人民政府 騰沖市蒲川鄉國土和村鎮規劃建設服務中心專技崗 15399005003010016 3 2.00:1 1 12 1 10 4 6 1 10 2 0 2
132 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市團田鄉人民政府 騰沖市團田鄉農業綜合服務中心專技崗 15399005003011023 3 11.00:1 1 18 0 18 0 18 0 7 11 0 11
133 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市北海鄉人民政府 騰沖市北海鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 15399005003012029 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
134 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市荷花鎮人民政府 騰沖市荷花鎮農業綜合服務中心農經崗 15399005003013021 3 8.00:1 1 24 2 17 3 14 5 16 8 0 8
135 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮農業綜合服務中心專技崗 15399005003014013 3 2.00:1 1 10 0 9 2 7 1 8 2 0 2
136 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮社會保障服務中心定向崗 15399005003014014 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
137 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市中和鎮人民政府 騰沖市中和鎮林業服務中心林業技術崗 15399005003015025 3 48.00:1 1 103 5 98 0 98 0 55 48 0 48
138 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市五合鄉人民政府 騰沖市五合鄉國土和村鎮規劃建設服務中心定向崗 15399005003016030 1 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
139 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市五合鄉人民政府 騰沖市五合鄉文化廣播電視服務中心專技崗 15399005003016031 3 10.00:1 1 30 0 30 3 27 0 20 10 0 10
140 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市界頭鎮人民政府 騰沖市界頭鎮農業綜合服務中心農技推廣崗 15399005003017012 3 2.00:1 1 9 2 7 1 6 0 7 2 0 2
