云南省鄉鎮基層專業技術人員需求信息表(昆明市) | |||||||||||
昆明市人力資源和社會保障局 聯系電話:0871-63966170 | |||||||||||
序號 | 州/市 | 縣/市(區) | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專 業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數 |
1 | 昆明市 | 宜良縣 | 狗街鎮財政所 | 事業單位 | 狗街鎮人民政府 | 云南省昆明市宜良縣狗街鎮江橋東路5號 | 會(審)計、經濟、統計、計算機類專業相應專業技術職稱 | 會(審)計、經濟、統計、計算機類專業 | 無 | 狗街鎮財政所 | 1 |
2 | 昆明市 | 宜良縣 | 狗街鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 狗街鎮人民政府 | 云南省昆明市宜良縣狗街鎮江橋東路5號 | 建筑、地震、環保、水利電力工程、統計、經濟、交通工程、規劃類專業相應專業技術職稱 | 建筑、地震、環保、水利電力工程、統計、經濟、交通工程、規劃類專業 | 無 | 狗街鎮村鎮規劃建設服務中心 | 1 |
3 | 昆明市 | 宜良縣 | 狗街鎮應急管理服務中心 | 事業單位 | 狗街鎮人民政府 | 云南省昆明市宜良縣狗街鎮江橋東路5號 | 建筑工程、礦山安全、地震、環保、安全工程、農業、林業、水利水電工程、會(審)計、經濟、統計類專業相應專業技術職稱 | 建筑工程、礦山安全、地震、環保、安全工程、農業、林業、水利水電工程、會(審)計、經濟、統計類專業 | 無 | 狗街鎮應急管理服務中心 | 1 |
4 | 昆明市 | 宜良縣 | 九鄉彝族回族鄉村鎮規劃服務中心 | 事業單位 | 九鄉彝族回族鄉人民政府 | 九鄉街23號 | 中級及以上職稱 | 建筑工程 | 無 | 村鎮規劃建設服務 | 1 |
5 | 昆明市 | 宜良縣 | 九鄉彝族回族鄉村為民服務中心 | 事業單位 | 九鄉彝族回族鄉人民政府 | 九鄉街23號 | 中級及以上職稱 | 統計類 | 無 | 為民服務 | 1 |
6 | 昆明市 | 宜良縣 | 耿家營鄉文化綜合服務中心 | 事業單位 | 宜良縣人民政府 | 耿家營彝族苗族鄉土官村 | 經濟類、農業類、文化類 | 旅游管理、管理學等 | 無 | 鄉村旅游 | 1 |
7 | 昆明市 | 宜良縣 | 耿家營鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 宜良縣人民政府 | 耿家營彝族苗族鄉土官村 | 農業類、藥師 | 農業經濟管理類 | 從事中藥材種植工作,具有較強理論知識或豐富實踐經驗 | 農業發展 | 1 |
8 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山鎮財政所 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 會計師、高級會計師 | 不限 | 無 | 會計崗位 | 1 |
9 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山鎮財政所 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 經濟師、高級經濟師 | 不限 | 無 | 會計崗位 | 1 |
10 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 林業工程師、高級林業工程師 | 不限 | 無 | 林業崗位 | 1 |
11 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 獸醫師、高級獸醫師 | 不限 | 無 | 獸醫崗位 | 1 |
12 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 農藝師、高級農藝師 | 不限 | 無 | 農藝崗位 | 1 |
13 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山社會保障綜合服務中心 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 社會工作師、高級社會工作師 | 不限 | 無 | 社會工作崗位 | 1 |
14 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山鎮為民服務中心 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 統計師、高級統計師 | 不限 | 無 | 統計崗位 | 1 |
15 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 注冊城鄉規劃師 | 不限 | 無 | 村鎮規劃崗位 | 1 |
16 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山鎮應急管理服務中心 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 地震工程師、高級地震工程師 | 不限 | 無 | 應急管理崗位 | 1 |
17 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣竹山鎮文化綜合服務中心 | 事業單位 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 宜良縣竹山鎮祿豐社區祿豐路132號 | 記者、主任記者 | 不限 | 無 | 宣傳崗位 | 1 |
18 | 昆明市 | 嵩明縣 | 小街鎮中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣小街鎮嘉玲東路181號 | 執業醫師 | 中醫學 | 無 | 中醫科 | 1 |
19 | 昆明市 | 嵩明縣 | 小街鎮中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣小街鎮嘉玲東路181號 | 執業醫師 | 口腔醫學 | 無 | 口腔科 | 1 |
20 | 昆明市 | 嵩明縣 | 小街鎮中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣小街鎮嘉玲東路181號 | 執業醫師 | 影像學 | 無 | 放射科 | 1 |
21 | 昆明市 | 嵩明縣 | 楊林鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣楊林鎮蘭茂63號 | 執業醫師 | 中醫學 | 無 | 中醫科 | 1 |
22 | 昆明市 | 嵩明縣 | 楊林鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣楊林鎮蘭茂63號 | 執業醫師 | 口腔醫學 | 無 | 口腔科 | 1 |
23 | 昆明市 | 嵩明縣 | 楊林鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣楊林鎮蘭茂63號 | 執業醫師 | 影像學 | 無 | 放射科 | 1 |
24 | 昆明市 | 嵩明縣 | 楊林鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣楊林鎮蘭茂63號 | 執業醫師 | 臨床醫學 | 無 | 內科 | 1 |
25 | 昆明市 | 嵩明縣 | 楊林鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣楊林鎮蘭茂63號 | 執業醫師 | 臨床醫學 | 無 | 婦科 | 1 |
26 | 昆明市 | 嵩明縣 | 牛欄江鎮中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣牛欄江鎮四營村委會中衛村268號 | 執業醫師 | 中醫學 | 無 | 中醫科 | 1 |
27 | 昆明市 | 嵩明縣 | 牛欄江鎮中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣牛欄江鎮四營村委會中衛村269號 | 執業醫師 | 口腔醫學 | 無 | 口腔科 | 1 |
28 | 昆明市 | 嵩明縣 | 楊橋衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣楊橋街道楊家村289號 | 執業醫師 | 影像學 | 無 | 放射科 | 1 |
29 | 昆明市 | 嵩明縣 | 楊橋衛生院 | 事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣楊橋街道楊家村289號 | 執業醫師 | 臨床醫學 | 無 | 臨床 | 1 |
30 | 昆明市 | 嵩明縣 | 小新街衛生院 | 全額撥款事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣牛欄江鎮小新街村93號 | 執業醫師 | 中醫學 | 無 | 中醫 | 1 |
31 | 昆明市 | 嵩明縣 | 小新街衛生院 | 全額撥款事業單位 | 縣衛生健康局 | 嵩明縣牛欄江鎮小新街村93號 | 護師 | 護理 | 無 | 護理 | 1 |
32 | 昆明市 | 嵩明縣 | 嵩陽衛生院 | 全額事業單位 | 縣衛生健康局 | 玉明路 | 執業醫師 | 口腔醫學 | 無 | 口腔醫師 | 1 |
33 | 昆明市 | 嵩明縣 | 嵩陽衛生院 | 全額事業單位 | 縣衛生健康局 | 玉明路 | 執業醫師 | 中醫、中西醫學 | 無 | 中醫師 | 2 |
34 | 昆明市 | 盤龍區 | 昆明市盤龍區人民政府青云街道辦事處農林水與應急處置服務中心 | 事業單位 | 昆明市盤龍區人民政府 | 云南省昆明市盤龍區園博路6號 | 中級工程師及以上 | 林學 | 無 | 林業管理 | 1 |
35 | 昆明市 | 盤龍區 | 昆明市盤龍區人民政府青云街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 事業單位 | 昆明市盤龍區人民政府 | 云南省昆明市盤龍區園博路6號 | 中級社會工作師及以上 | 社會學、社會工作 | 無 | 社會治理 | 1 |
36 | 昆明市 | 晉寧區 | 晉寧區婦幼健康服務中心 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區昆陽街道鄭和路451號、興陽路190號 | 主治醫師及以上 | 口腔專業 | 無 | 口腔 | 1 |
37 | 昆明市 | 晉寧區 | 晉寧區婦幼健康服務中心 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區昆陽街道鄭和路451號、興陽路190號 | 主治醫師及以上 | 中醫專業 | 無 | 中醫 | 1 |
38 | 昆明市 | 晉寧區 | 晉寧區婦幼健康服務中心 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區昆陽街道鄭和路451號、興陽路190號 | 主治醫師及以上 | 臨床專業 | 無 | 生長發育 | 1 |
39 | 昆明市 | 晉寧區 | 晉寧區婦幼健康服務中心 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區昆陽街道鄭和路451號、興陽路190號 | 主治醫師及以上 | 婦產科專業 | 無 | 產科高危門診及婦科門診 | 2 |
40 | 昆明市 | 晉寧區 | 晉寧區婦幼健康服務中心 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區昆陽街道鄭和路451號、興陽路190號 | 主治醫師及以上 | 中醫專業 | 無 | 中醫門診 | 1 |
41 | 昆明市 | 晉寧區 | 晉寧區婦幼健康服務中心 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區昆陽街道鄭和路451號、興陽路190號 | 主治醫師及以上 | 麻醉醫師 | 無 | 手術室 | 1 |
42 | 昆明市 | 晉寧區 | 化樂衛生院 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 云南省昆明市晉寧區晉城街道化樂村 | 主治醫師及以上 | 婦科 | 無 | 婦科 | 1 |
43 | 昆明市 | 晉寧區 | 化樂衛生院 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 云南省昆明市晉寧區晉城街道化樂村 | 主治醫師及以上 | 內科 | 無 | 內科 | 1 |
44 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區雙河彝族鄉衛生院 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區雙河彝族鄉椿樹營村150號 | 主治醫師及以上 | 中醫 | 無 | 中醫臨床 | 1 |
45 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區六街衛生院 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區六街鎮六街村委會大堡路以北永寧路以東 | 主治醫師及以上 | 內科專業 | 無 | 內科 | 1 |
46 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區六街衛生院 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區六街鎮六街村委會大堡路以北永寧路以東 | 主治醫師及以上 | 護理學 | 無 | 內科 | 1 |
47 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區六街衛生院 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區六街鎮六街村委會大堡路以北永寧路以東 | 主治藥師及以上 | 藥學 | 無 | 藥劑科 | 1 |
48 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區二街衛生院 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區二街鎮肖家營村 | 主治藥師及以上 | 臨床醫學 | 無 | 婦科、內科門診 | 2 |
49 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區二街衛生院 | 公益一類 | 昆明市晉寧區衛生健康局 | 昆明市晉寧區二街鎮肖家營村 | 主治藥師及以上 | 中醫學 | 無 | 中醫科門診 | 1 |
50 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區二街鎮中心幼兒園 | 事業 | 昆明市晉寧教育體育局 | 昆明市晉寧區二街鎮 | 中級及以上職稱 學前教育教師資格 | 學前教育專業 | 無 | 教育教學 | 2 |
51 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區六街鎮中心幼兒園 | 事業 | 昆明市晉寧教育體育局 | 昆明市晉寧區六街鎮 | 中級及以上職稱 學前教育教師資格 | 學前教育專業 | 無 | 教育教學 | 2 |
52 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區雙河鄉中心幼兒園 | 事業 | 昆明市晉寧教育體育局 | 昆明市晉寧區雙河彝族鄉 | 中級及以上職稱 學前教育教師資格 | 學前教育專業 | 無 | 教育教學 | 2 |
53 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區夕陽鄉中心幼兒園 | 事業 | 昆明市晉寧教育體育局 | 昆明市晉寧區夕陽彝族鄉 | 中級及以上職稱 學前教育教師資格 | 學前教育專業 | 無 | 教育教學 | 1 |
54 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區寶峰街道中心幼兒園 | 事業 | 昆明市晉寧教育體育局 | 昆明市晉寧區寶峰街道辦 | 中級及以上職稱 學前教育教師資格 | 學前教育專業 | 無 | 教育教學 | 1 |
55 | 昆明市 | 晉寧區 | 二街鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 二街鎮人民政府 | 昆明市晉寧區二街鎮仁德路1號 | 中級及以上 | 無 | 工作人員 | 1 | |
56 | 昆明市 | 晉寧區 | 晉城街道城市管理綜合服務中心 | 事業單位 | 晉城街道辦事處 | 晉城街道莊蹻路81號 | 中級職稱 | 水利工程、城市規劃 | 無 | 水利工程、城市基礎設施管理 | 4 |
57 | 昆明市 | 晉寧區 | 夕陽彝族鄉文化綜合服務中心 | 事業單位 | 夕陽彝族鄉人民政府 | 昆明市晉寧區夕陽彝族鄉夕陽街17號 | 中級職稱 | 文化產業發展類 | 無 | 文化綜合服務崗 | 1 |
58 | 昆明市 | 晉寧區 | 夕陽彝族鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 夕陽彝族鄉人民政府 | 昆明市晉寧區夕陽彝族鄉夕陽街17號 | 中級職稱 | 農業技術類 | 無 | 農業技術崗 | 1 |
59 | 昆明市 | 晉寧區 | 夕陽彝族鄉村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 夕陽彝族鄉人民政府 | 昆明市晉寧區夕陽彝族鄉夕陽街17號 | 中級職稱 | 工程建設類 | 無 | 工程建設崗 | 1 |
60 | 昆明市 | 晉寧區 | 夕陽彝族鄉財政所 | 事業單位 | 夕陽彝族鄉人民政府 | 昆明市晉寧區夕陽彝族鄉夕陽街17號 | 中級職稱 | 財會專業類 | 無 | 財會崗 | 1 |
61 | 昆明市 | 晉寧區 | 昆明市晉寧區寶峰街道綜合執法隊 | 事業單位 | 昆明市晉寧區人民政府寶峰街道辦事處 | 晉寧區寶峰街道上方新村萬水路80號 | 行政執法證 | 法學、行政管理、土地資源管理、城鄉規劃 | 熟悉執法業務流程及內容 | 綜合執法崗 | 2 |
62 | 昆明市 | 晉寧區 | 上蒜鎮人民政府 | 黨政機關 | 上蒜鎮滇王路81號 | 中級及以上 | 城鄉規劃 | 無 | 城鄉規劃建設 | 1 | |
63 | 昆明市 | 晉寧區 | 上蒜鎮人民政府 | 黨政機關 | 上蒜鎮滇王路81號 | 中級及以上 | 文旅規劃 | 無 | 文化旅游規劃建設 | 1 | |
64 | 昆明市 | 官渡區 | 小板橋社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 小板橋街道中街2號 | 主治醫師 | 口腔 | 無 | 口腔 | 2 |
65 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區大板橋街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 官渡區大板橋街道老貴昆路昆明空港DTCKG2021-024號地塊 | 臨床專業主治醫師以上,中醫主管藥師 | 全科、內科、外科、兒科、婦產科、中醫科、口腔科、急診科、康復科、藥劑科 | 無 | 各臨床科室衛生專業技術診療組長 | 10 |
66 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區官渡街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 昆明市官渡區官渡街道云秀路2559號 | 醫學影像主治醫師及以上職稱 | 醫學影像 | 女性,可以獨立完成常規超聲檢查(腹部、產科、陰道婦科、小器官檢查),及心血管超聲檢查 | B超檢查、公共衛生服務 | 1 |
67 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區六甲街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 官渡區六甲街道張家溝337號 | 主治及以上 | 中醫臨床及針灸 | 無 | 中醫科 | 2 |
68 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區六甲街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 官渡區六甲街道張家溝337號 | 主治及以上 | 呼吸內科 | 無 | 全科住院部 | 1 |
69 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區六甲街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 官渡區六甲街道張家溝337號 | 主治及以上 | 醫學影像和放射治療專業 | 無 | 放射科 | 1 |
70 | 昆明市 | 官渡區 | 吳井街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 昆明市官渡區吳井街道辦事處吳井路378號省藥材公司2棟 | 主治醫師以上 | 中醫 | 能獨立上門診 | 中醫 | 1 |
71 | 昆明市 | 官渡區 | 吳井街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 昆明市官渡區吳井街道辦事處吳井路378號省藥材公司2棟 | 主治醫師以上 | 內科 | 能獨立上門診 | 內科 | 1 |
72 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區矣六街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛健局 | 官渡區矣六街道矣六村14號 | 中級職稱及以上 | 臨床醫學 | 無 | 婦產科 | 1 |
73 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區矣六街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛健局 | 官渡區矣六街道矣六村14號 | 中級職稱及以上 | 臨床醫學 | 無 | 五官科 | 1 |
74 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區矣六街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛健局 | 官渡區矣六街道矣六村14號 | 檢驗師 | 檢驗醫學 | 無 | 檢驗科 | 1 |
75 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區矣六街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛健局 | 官渡區矣六街道矣六村14號 | 中級職稱及以上 | 口腔醫學 | 無 | 口腔科 | 1 |
76 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 雙橋路377號 | 中級職稱及以上 | 中醫內科 | 無 | 中醫門診 | 1 |
77 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 雙橋路377號 | 中級職稱及以上 | 針灸推拿 | 無 | 中醫門診 | 1 |
78 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 雙橋路377號 | 中級職稱及以上 | 老年病 | 無 | 慢性病門診 | 1 |
79 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 雙橋路377號 | 中級職稱及以上 | 運動康復 | 無 | 康復門診 | 1 |
80 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 雙橋路377號 | 中級職稱及以上 | 兒科 | 無 | 兒科門診 | 1 |
81 | 昆明市 | 官渡區 | 太和街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 官渡區太和街道佴家灣社區兆豐陸芊城1幢 | 中級職稱及以上 | 醫學檢驗技術 | 無 | 檢驗科 | 1 |
82 | 昆明市 | 官渡區 | 太和街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 官渡區太和街道佴家灣社區兆豐陸芊城1幢 | 中級職稱及以上 | 醫學影像學技術 | 無 | 放射科 | 1 |
83 | 昆明市 | 官渡區 | 太和街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 官渡區太和街道佴家灣社區兆豐陸芊城1幢 | 中級職稱及以上 | 醫學影像學 | 無 | B超室 | 1 |
84 | 昆明市 | 官渡區 | 太和街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 官渡區衛生健康局 | 官渡區太和街道佴家灣社區兆豐陸芊城1幢 | 中級職稱及以上 | 內分泌專業 | 無 | 全科 | 1 |
85 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道項目建設推進中心 | 事業單位 | 關上街道 辦事處 | 昆明市官渡區關平路25號 | 高級經濟師 | 經濟類 | 無 | 經濟崗位 | 1 |
86 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道項目建設推進中心 | 事業單位 | 關上街道 辦事處 | 昆明市官渡區關平路25號 | 高級會計師 | 會計類 | 無 | 會計崗位 | 1 |
87 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道城市管理綜合服務中心 | 事業單位 | 關上街道 辦事處 | 昆明市官渡區關平路25號 | 高級統計師 | 統計類 | 無 | 統計崗位 | 1 |
88 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道城市管理綜合服務中心 | 事業單位 | 關上街道 辦事處 | 昆明市官渡區關平路25號 | 主任編輯 | 新聞類 | 無 | 新聞編輯崗位 | 2 |
89 | 昆明市 | 官渡區 | 關上街道社會保障綜合服務中心 | 事業單位 | 關上街道 辦事處 | 昆明市官渡區關平路25號 | 高級社會工作師 | 社會工作 | 無 | 社會工作崗位 | 2 |
90 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區官渡街道城市管理綜合服務中心 | 事業單位 | 官渡區官渡街道辦事處 | 官渡區云秀路2016號 | 中級工程師及以上 | 計算機類 | 無 | 從事網格化管理服務工作 | 2 |
91 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區官渡街道應急管理服務中心 | 事業單位 | 官渡區官渡街道辦事處 | 官渡區云秀路2016號 | 安全工程師及以上 | 安全工程及安全生產專業 | 無 | 從事安全生產管理工作 | 2 |
92 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區官渡街道社會保障綜合服務中心 | 事業單位 | 官渡區官渡街道辦事處 | 官渡區云秀路2016號 | 取得中級會計(經濟)資格證書及以上 | 財務會計 | 無 | 從事財務會計工作 | 2 |
93 | 昆明市 | 官渡區 | 太和街道城市管理綜合服務中心 | 事業單位 | 太和街道辦事處 | 昆明市官渡區和平新村15號 | 工程師及以上 | 城市管理等相關專業 | 無 | 城市管理工作、項目工作、財務管理工作、社會保障工作、社會治理工作、安全生產工作、社區工作等。 | 9 |
94 | 昆明市 | 官渡區 | 太和街道項目推進中心 | 事業單位 | 太和街道辦事處 | 昆明市官渡區和平新村15號 | 會計從業資格證中級及以上 | 會計學、財務管理等專業 | 無 | 1 | |
95 | 昆明市 | 官渡區 | 太和街道社會保障綜合服務中心 | 事業單位 | 太和街道辦事處 | 昆明市官渡區和平新村15號 | 中級社會工作者 | 社會學等專業 | 無 | 1 | |
96 | 昆明市 | 官渡區 | 太和街道應急管理服務中心 | 事業單位 | 太和街道辦事處 | 昆明市官渡區和平新村15號 | 安全工程師及以上 | 安全工程 | 無 | 1 | |
97 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區吳井街道 文化綜合服務中心 | 事業單位 | 官渡區吳井街道辦事處 | 昆明市官渡區岔街63號 | 文化藝術類三級以上職業技能等級證書 | 編導或演員類 | 無 | 文化藝術培訓 | 1 |
98 | 昆明市 | 官渡區 | 官渡區吳井街道 城市管理綜合服務中心 | 事業單位 | 官渡區吳井街道辦事處 | 昆明市官渡區岔街63號 | 園林綠化工程師或垃圾分類工程師證書 | 園林技術、環境保護類 | 無 | 技術指導員 | 1 |
99 | 昆明市 | 官渡區 | 金馬街道城市管理綜合服務中心 | 事業單位 | 金馬街道辦事處 | 金馬寺大村6號 | 取得中級會計(經濟)資格證書及以上 | 經濟學02 | 具備相關工作經驗 | 產業發展、經濟發展、發改立項、城市管理、違法建設整治 | 1 |
100 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市祿脿衛生院 | 差額撥款事業單位 | 安寧市衛生健康局 | 安寧市祿脿街道新驛路21號 | 主治醫師 | 兒科 | 無 | 兒科門診 | 1 |
101 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市祿脿衛生院 | 差額撥款事業單位 | 安寧市衛生健康局 | 安寧市祿脿街道新驛路22號 | 主治醫師 | 口腔 | 無 | 口腔門診 | 1 |
102 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市青龍衛生院 | 事業 | 安寧市衛生健康局 | 安寧市青龍街道龍龍祥路 | 執業醫師 | 臨床 | 無 | 臨床 | 2 |
103 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市太平衛生院 | 差額撥款事業單位 | 安寧市衛生健康局 | 安寧市太平新城街道辦事處安化社區 | 執業醫師 | 針灸推拿、康復 | 無 | 康復、理療 | 1 |
104 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市太平衛生院 | 差額撥款事業單位 | 安寧市衛生健康局 | 安寧市太平新城街道辦事處安化社區 | 執業醫師 | 口腔類 | 無 | 口腔 | 1 |
105 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市太平衛生院 | 差額撥款事業單位 | 安寧市衛生健康局 | 安寧市太平新城街道辦事處安化社區 | 執業醫師 | 醫學影像學 | 無 | 放射、超聲檢查 | 1 |
106 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市一六街小學 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市八街街道一六街集鎮 | 中級以上(含中級)職稱 | 小學教育 | 無 | 語文教學 | 1 |
107 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市一六街小學 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市八街街道一六街集鎮 | 中級以上(含中級)職稱 | 小學教育 | 無 | 數學教學 | 1 |
108 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市青龍學校 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市青龍鎮龍川街 | 中級以上(含中級)職稱 | 生物 | 無 | 生物教學 | 1 |
109 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市青龍學校 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市青龍鎮龍川街 | 中級以上(含中級)職稱 | 歷史 | 無 | 歷史教學 | 1 |
110 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市青龍學校 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市青龍鎮龍川街 | 中級以上(含中級)職稱 | 數學 | 無 | 數學教學 | 1 |
111 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市祿脿學校 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市祿脿鎮西華路29號 | 中級以上(含中級)職稱 | 化學 | 無 | 化學教學 | 1 |
112 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市祿脿學校 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市祿脿鎮西華路30號 | 中級以上(含中級)職稱 | 歷史學 | 無 | 歷史教學 | 1 |
113 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市第二中學 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市八街街道勤學路58號 | 中級以上(含中級)職稱 | 語文 | 無 | 語文教學 | 2 |
114 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市第二中學 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市八街街道勤學路58號 | 中級以上(含中級)職稱 | 數學 | 無 | 數學教學 | 1 |
115 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市第二中學 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市八街街道勤學路58號 | 中級以上(含中級)職稱 | 英語 | 無 | 英語教學 | 1 |
116 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市縣街學校 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市縣街街道辦事處安登路24號 | 醫師 | 無 | 校醫 | 1 | |
117 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市縣街學校 | 事業單位 | 安寧市教育體育局 | 安寧市縣街街道辦事處安登路24號 | 會計 | 無 | 學校財會 | 1 | |
