自貢市第三人民醫院2024年用人計劃
醫院始建于1950年,是一所三級甲等綜合性醫院。擁有編制床位1200張,國家級胸痛中心、房顫中心、心臟康復中心和高級卒中中心,立項建設“川渝共建”臨床重點專科1個、省級醫學重點專科5個、市級臨床重點專科5個、市級醫學重點專科10個和市級質控中心5個,在崗職工1000余人,高中級專業技術人員近500名,碩、博研究生90余名。
福利待遇:
1.符合條件者按相關政策解決編制,碩士研究生經考核分批次進編,博士研究生直接入編。
2.碩士研究生人才津貼600元/月;博士研究生人才津貼1200元/月以上,具體面議。
3.完成規培全日制本科醫生安置費3-6萬,碩士研究生安置費5-8萬,博士研究生安置費30-200萬。
4.入職后購買五險一金,入編后購買五險兩金;提供職工公寓。
5.院級“三箐人才”培養平臺。
聯系方式:組織人事科0813-3302254(8:00-12:00/14:30-17:30)
請將簡歷、職業資格證、畢業證、學位證、規培結業證等資料原件掃描,并按“報名崗位+姓名”為名的文件壓縮包形式發至發送至zgssyyrsk@163.com電子郵件。
招聘職位 | 專業要求 | 需求人數 | 學歷要求 | 相關條件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神經內科醫生 | 神經病學、精神病學 | 2 | 博士研究生 | 運動、認知,神經免疫、肌肉病及神經重癥方向優先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神經病學、精神病學 | 2 | 碩士研究生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腎病內科醫生 | 腎病學 | 1 | 博士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化內科醫生 | 內科學(消化內科方向) | 1 | 博士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心血管內科醫生 | 心血管病學 | 1 | 博士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻咽喉科醫生 | 耳鼻咽喉頭頸外科專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 完成規培 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超聲診斷醫生 | 臨床醫學、醫學影像學 | 1 | 全日制本科及以上 | 完成規培、碩士研究生優先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兒科醫生 | 臨床醫學、兒科學 | 1 | 全日制本科及以上 | 完成規培、碩士研究生優先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重癥醫學科醫生 | 臨床醫學 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨科醫生 | 臨床醫學、外科學(骨科方向) | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急診科醫生 | 臨床醫學、重癥醫學 | 2 | 全日制大專及以上 | 取得執業醫師證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腫瘤血液科醫生醫生 | 腫瘤學(放療方向優先) | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫學影像學(介入方向優先) | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸與危重癥醫學科醫生 | 內科學呼吸病學專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦產科醫生 | 婦產科學 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護理崗 | 護理學 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 10 | 全日制本科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護理 | 4 | 全日制大專及以上 | 完成規培優先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息科 | 醫學相關專業 | 1 | 全日制本科及以上 | 熟悉統計相關工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合管理崗 | 財務管理、會計學、醫保管理、衛生管理、衛生與信息化統計、公共管理、公共衛生管理、機電工程、生物醫學工程、電氣工程及其自動化 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合管理工勤崗 | 不限 | 8 | 大專及以上 | 熟悉計算機基本操作,具有財務相關工作經驗的優先 |
注:以上崗位,除博士研究生外均要求年齡35周歲及以下。如個人服從調劑,醫院根據考核情況調劑到空崗應聘
來源:https://www.zgsyy.cn/Faculty/Recruit-View-417-19643.html