云南省農村信用社2025年校園招聘崗位指標一覽表 | ||||||
序號 | 州市 | 單位名稱 | 單位簡稱 | 2025年校園 招聘指標 (單位:人) |
管理培訓生 指標 (單位:人) |
體育特長生指標 (單位:人) |
1 | 省聯社 | 云南省農村信用社聯合社 | 省聯社 | / | 15 | |
2 | 昆明 | 昆明市農村信用合作社聯合社 | 昆明市聯社 | / | 3 | |
3 | 昆明 | 昆明市農村信用合作社聯合社營業部 | 昆明市聯社營業部 | 6 | 2 | 10 |
4 | 昆明 | 昆明官渡農村合作銀行 | 官渡農合行 | 68 | ||
5 | 昆明 | 昆明市盤龍區農村信用合作聯社 | 盤龍區聯社 | 28 | (其中:4名籃球項目體 | |
6 | 昆明 | 昆明市五華區農村信用合作聯社 | 五華區聯社 | 23 | 育特長生,6名排球項 | |
7 | 昆明 | 昆明市西山區農村信用合作聯社 | 西山區聯社 | 33 | 目體育特長生) | |
8 | 昆明 | 昆明市呈貢區農村信用合作聯社 | 呈貢區聯社 | 43 | ||
9 | 昆明 | 安寧市農村信用合作聯社 | 安寧市聯社 | 45 | ||
10 | 昆明 | 昆明市晉寧區農村信用合作聯社 | 晉寧區聯社 | 15 | ||
11 | 昆明 | 富民縣農村信用合作聯社 | 富民縣聯社 | 4 | ||
12 | 昆明 | 宜良縣農村信用合作聯社 | 宜良縣聯社 | 15 | ||
13 | 昆明 | 云南嵩明農村商業銀行股份有限公司 | 嵩明農商行 | 13 | ||
14 | 昆明 | 石林彝族自治縣農村信用合作聯社 | 石林縣聯社 | 20 | ||
15 | 昆明 | 祿勸彝族苗族自治縣農村信用合作聯社 | 祿勸農商行 | 22 | ||
16 | 昆明 | 云南尋甸農村商業銀行股份有限公司 | 尋甸農商行 | 20 | ||
17 | 曲靖 | 曲靖市麒麟區農村信用合作聯社 | 麒麟區聯社 | 11 | 10 | |
18 | 曲靖 | 曲靖市沾益區農村信用合作聯社 | 沾益區聯社 | 2 | ||
(其中:6名籃球項目體 | ||||||
19 | 曲靖 | 曲靖市馬龍區農村信用合作聯社 | 馬龍區聯社 | 13 | 育特長生,4名排球項 | |
目體育特長生) | ||||||
20 | 曲靖 | 云南陸良農村商業銀行股份有限公司 | 陸良農商行 | 19 | ||
21 | 曲靖 | 云南羅平農村商業銀行股份有限公司 | 羅平農商行 | 18 | ||
22 | 曲靖 | 富源縣農村信用合作聯社 | 富源縣聯社 | 15 | ||
23 | 曲靖 | 宣威市農村信用合作聯社 | 宣威市聯社 | 10 | ||
24 | 曲靖 | 云南會澤農村商業銀行股份有限公司 | 會澤農商行 | 17 | ||
25 | 昭通 | 云南昭通昭陽農村商業銀行股份有限公司 | 昭陽農商行 | 70 | ||
26 | 昭通 | 魯甸縣農村信用合作聯社 | 魯甸縣聯社 | 20 | ||
序號 | 州市 | 單位名稱 | 單位簡稱 | 2025年校園 招聘指標 (單位:人) |
管理培訓生 指標 (單位:人) |
體育特長生指標 (單位:人) |
27 | 昭通 | 云南巧家農村商業銀行股份有限公司 | 巧家農商行 | 50 | ||
28 | 昭通 | 鹽津縣農村信用合作聯社 | 鹽津縣聯社 | 30 | ||
29 | 昭通 | 云南大關農村商業銀行股份有限公司 | 大關農商行 | 30 | ||
30 | 昭通 | 永善縣農村信用合作聯社 | 永善縣聯社 | 15 | ||
31 | 昭通 | 綏江縣農村信用合作聯社 | 綏江縣聯社 | 8 | ||
32 | 昭通 | 鎮雄縣農村信用合作聯社 | 鎮雄縣聯社 | 60 | ||
33 | 昭通 | 云南彝良農村商業銀行股份有限公司 | 彝良農商行 | 35 | ||
34 | 昭通 | 云南威信農村商業銀行股份有限公司 | 威信農商行 | 55 | ||
35 | 昭通 | 云南水富農村商業銀行股份有限公司 | 水富農商行 | 15 | ||
36 | 玉溪 | 云南玉溪紅塔農村商業銀行股份有限公司 | 紅塔農商行 | 20 | ||
37 | 玉溪 | 玉溪市江川區農村信用合作聯社 | 江川區聯社 | 10 | ||
38 | 玉溪 | 云南通海農村商業銀行股份有限公司 | 通海農商行 | 18 | ||
39 | 玉溪 | 云南澄江農村商業銀行股份有限公司 | 澄江農商行 | 10 | ||
40 | 玉溪 | 云南華寧農村商業銀行股份有限公司 | 華寧農商行 | 15 | ||
41 | 玉溪 | 云南易門農村商業銀行股份有限公司 | 易門農商行 | 4 | ||
42 | 玉溪 | 云南新平農村商業銀行股份有限公司 | 新平農商行 | 14 | ||
43 | 玉溪 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣農村信用合作聯社 | 元江縣聯社 | 11 | ||
44 | 保山 | 云南隆陽農村商業銀行股份有限公司 | 隆陽農商行 | 37 | ||
45 | 保山 | 云南騰沖農村商業銀行股份有限公司 | 騰沖農商行 | 9 | ||
46 | 保山 | 云南昌寧農村商業銀行股份有限公司 | 昌寧農商行 | 15 | ||
47 | 保山 | 云南施甸農村商業銀行股份有限公司 | 施甸農商行 | 10 | ||
48 | 保山 | 云南龍陵農村商業銀行股份有限公司 | 龍陵農商行 | 15 | ||
49 | 楚雄 | 云南楚雄市農村商業銀行股份有限公司 | 楚雄市農商行 | 18 | ||
50 | 楚雄 | 姚安縣農村信用合作聯社 | 姚安縣聯社 | 13 | ||
51 | 楚雄 | 云南雙柏農村商業銀行股份有限公司 | 雙柏農商行 | 5 | ||
52 | 楚雄 | 牟定縣農村信用合作聯社 | 牟定縣聯社 | 2 | ||
53 | 楚雄 | 云南南華農村商業銀行股份有限公司 | 南華農商行 | 20 | ||
54 | 楚雄 | 云南大姚農村商業銀行股份有限公司 | 大姚農商行 | 8 | ||
55 | 楚雄 | 永仁縣農村信用合作聯社 | 永仁縣聯社 | 4 | ||
序號 | 州市 | 單位名稱 | 單位簡稱 | 2025年校園 招聘指標 (單位:人) |
管理培訓生 指標 (單位:人) |
體育特長生指標 (單位:人) |
56 | 楚雄 | 云南元謀農村商業銀行股份有限公司 | 元謀農商行 | 6 | ||
57 | 楚雄 | 云南武定農村商業銀行股份有限公司 | 武定農商行 | 15 | ||
58 | 楚雄 | 云南祿豐農村商業銀行股份有限公司 | 祿豐農商行 | 16 | ||
59 | 紅河 | 云南河口農村商業銀行股份有限公司 | 河口農商行 | 25 | ||
60 | 紅河 | 云南紅河縣農村商業銀行股份有限公司 | 紅河縣農商行 | 6 | ||
61 | 紅河 | 云南建水農村商業銀行股份有限公司 | 建水農商行 | 10 | ||
62 | 紅河 | 金平苗族瑤族傣族自治縣農村信用合作聯社 | 金平縣聯社 | 15 | ||
63 | 紅河 | 開遠市農村信用合作聯社 | 開遠市聯社 | 6 | ||
64 | 紅河 | 瀘西縣農村信用合作聯社 | 瀘西縣聯社 | 5 | ||
65 | 紅河 | 云南綠春農村商業銀行股份有限公司 | 綠春農商行 | 3 | ||
66 | 紅河 | 云南蒙自農村商業銀行股份有限公司 | 蒙自農商行 | 5 | ||
67 | 紅河 | 云南彌勒農村商業銀行股份有限公司 | 彌勒農商行 | 7 | ||
68 | 紅河 | 屏邊縣農村信用合作聯社 | 屏邊縣聯社 | 15 | ||
69 | 紅河 | 云南石屏農村商業銀行股份有限公司 | 石屏農商行 | 10 | ||
70 | 紅河 | 云南元陽農村商業銀行股份有限公司 | 元陽農商行 | 10 | ||
71 | 文山 | 云南文山市農村商業銀行股份有限公司 | 文山市農商行 | 20 | ||
72 | 文山 | 云南硯山農村商業銀行股份有限公司 | 硯山農商行 | 8 | ||
73 | 文山 | 西疇縣農村信用合作聯社 | 西疇縣聯社 | 10 | ||
74 | 文山 | 云南麻栗坡農村商業銀行股份有限公司 | 麻栗坡農商行 | 5 | ||
75 | 文山 | 云南馬關農村商業銀行股份有限公司 | 馬關農商行 | 25 | ||
76 | 文山 | 云南丘北農村商業銀行股份有限公司 | 丘北農商行 | 5 | ||
77 | 文山 | 云南廣南農村商業銀行股份有限公司 | 廣南農商行 | 4 | ||
78 | 文山 | 富寧縣農村信用合作聯社 | 富寧縣聯社 | 12 | ||
79 | 普洱 | 云南普洱思茅農村商業銀行股份有限公司 | 思茅農商行 | 10 | ||
80 | 普洱 | 寧洱哈尼族彝族自治縣農村信用合作聯社 | 寧洱縣聯社 | 5 | ||
81 | 普洱 | 墨江哈尼族自治縣農村信用合作聯社 | 墨江農商行 | 10 | ||
82 | 普洱 | 云南景東農村商業銀行股份有限公司 | 景東農商行 | 6 | ||
83 | 普洱 | 景谷傣族彝族自治縣農村信用合作聯社 | 景谷縣聯社 | 25 | ||
84 | 普洱 | 云南鎮沅農村商業銀行股份有限公司 | 鎮沅農商行 | 16 | ||
序號 | 州市 | 單位名稱 | 單位簡稱 | 2025年校園 招聘指標 (單位:人) |
管理培訓生 指標 (單位:人) |
體育特長生指標 (單位:人) |
85 | 普洱 | 云南瀾滄農村商業銀行股份有限公司 | 瀾滄農商行 | 10 | ||
86 | 普洱 | 西盟佤族自治縣農村信用合作聯社 | 西盟縣聯社 | 6 | ||
87 | 普洱 | 云南孟連農村商業銀行股份有限公司 | 孟連農商行 | 10 | ||
88 | 普洱 | 江城哈尼族彝族自治縣農村信用合作聯社 | 江城縣聯社 | 10 | ||
89 | 版納 | 云南勐海農村商業銀行股份有限公司 | 勐海農商行 | 25 | ||
90 | 版納 | 云南勐臘農村商業銀行股份有限公司 | 勐臘農商行 | 25 | ||
91 | 版納 | 云南景洪農村商業銀行股份有限公司 | 景洪農商行 | 30 | ||
92 | 大理 | 云南大理市農村商業銀行股份有限公司 | 大理市農商行 | 33 | ||
93 | 大理 | 云南洱源農村商業銀行股份有限公司 | 洱源農商行 | 12 | ||
94 | 大理 | 云南鶴慶農村商業銀行股份有限公司 | 鶴慶農商行 | 2 | ||
95 | 大理 | 云南漾濞農村商業銀行股份有限公司 | 漾濞農商行 | 10 | ||
96 | 大理 | 云南永平農村商業銀行股份有限公司 | 永平農商行 | 4 | ||
97 | 大理 | 云南云龍農村商業銀行股份有限公司 | 云龍農商行 | 10 | ||
98 | 大理 | 云南巍山農村商業銀行股份有限公司 | 巍山農商行 | 3 | ||
99 | 大理 | 云南彌渡農村商業銀行股份有限公司 | 彌渡農商行 | 10 | ||
100 | 大理 | 云南祥云農村商業銀行股份有限公司 | 祥云農商行 | 5 | ||
101 | 大理 | 云南南澗農村商業銀行股份有限公司 | 南澗農商行 | 12 | ||
102 | 大理 | 云南賓川農村商業銀行股份有限公司 | 賓川農商行 | 10 | ||
103 | 德宏 | 本級及轄內行社 | 德宏農商行 | 40 | ||
104 | 麗江 | 云南玉龍農村商業銀行股份有限公司 | 玉龍農商行 | 3 | ||
105 | 麗江 | 云南永勝農村商業銀行股份有限公司 | 永勝農商行 | 10 | ||
106 | 麗江 | 云南華坪農村商業銀行股份有限公司 | 華坪農商行 | 2 | ||
107 | 怒江 | 本級及轄內行社 | 怒江農商行 | 5 | ||
108 | 迪慶 | 本級及轄內行社 | 迪慶農商行 | 6 | ||
109 | 臨滄 | 云南臨滄臨翔農村商業銀行股份有限公司 | 臨翔農商行 | 2 | ||
110 | 臨滄 | 云南鳳慶農村商業銀行股份有限公司 | 鳳慶農商行 | 18 | ||
111 | 臨滄 | 云南云縣農村商業銀行股份有限公司 | 云縣農商行 | 10 | ||
112 | 臨滄 | 云南永德農村商業銀行股份有限公司 | 永德農商行 | 15 | ||
113 | 臨滄 | 鎮康縣農村信用合作聯社 | 鎮康縣聯社 | 10 | ||
序號 | 州市 | 單位名稱 | 單位簡稱 | 2025年校園 招聘指標 (單位:人) |
管理培訓生 指標 (單位:人) |
體育特長生指標 (單位:人) |
114 | 臨滄 | 云南雙江農村商業銀行股份有限公司 | 雙江農商行 | 10 | ||
115 | 臨滄 | 耿馬傣族佤族自治縣農村信用合作聯社 | 耿馬縣聯社 | 21 | ||
116 | 臨滄 | 滄源佤族自治縣農村信用合作聯社 | 滄源縣聯社 | 10 | ||
總數 | 1810 | 20 | 20 | |||
崗位指標合計 | 1850 |