主管部門 | 聘用單位 | 聘用崗位及代碼 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 名次 | 招聘人數 | 畢業時間、院校及專業 | 備注 |
泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 專技(護理)(06) | 201040612334 | 黃露蓉 | 73.8 | 1 | 4 | 2012.06莆田學院護理學專業 | |
專技(護理)(07) | 201040712592 | 吳莎莎 | 78.6 | 2 | 8 | 2012.06莆田學院助產專業 | |||
201040712356 | 潘秋香 | 78 | 3 | 2012.06漳州衛生職業學院護理專業 | |||||
201040712374 | 潘燕玲 | 73.4 | 8 | 2012.06漳州衛生職業學院護理專業 | |||||
201040712380 | 林錦娥 | 73.4 | 8 | 2012.06三明職業技術學院護理專業 | |||||
專技(檢驗師)(11) | 101041101217 | 陳麗玲 | 73 | 1 | 1 | 2012.06溫州醫學院醫學檢驗專業 | |||
專技(計算機)(15) | 501041500565 | 王文進 | 66.1 | 3 | 2 | 2010.06石河子大學計算機科學與技術專業 | 遞補,第1名考生棄權 | ||
泉州市第三醫院 | 管理(08) | 501090800632 | 林巧偉 | 72.3 | 3 | 2 | 2008.07福建醫科大學公共事業管理專業 | 遞補,第2名考生棄權 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網