序號 | 單位 | 職位 | 經費來源 | 職位代碼 | 遴選人數 | 職位條件 | 備注 | 小計 | 合計 | |||||
性別 | 年 齡 | 學 歷 | 專業 | 面向范圍 | ||||||||||
1 | 龍文區衛生局衛生監督所 | 職員 | 參照公務員管理 | 1201 | 4 | 男 | 40周歲以下 | 全日制本科及以上 | 預防醫學類、衛生管理類、藥學類、醫學檢驗、衛生檢驗與檢疫技術 | 全國 | 6 | 32 | ||
1202 | 2 | 不限 | 不限 | 取得執法證及衛生監督證 | ||||||||||
2 | 龍文區婦幼保健所、龍文區疾病預防控制中心、龍文區新農合 | 專業技術崗位 | 財政核拔 | 1203 | 3 | 男 | 全日制大專及以上 | 臨床醫學,內科學,兒科學,神經病學,皮膚病與性病學,外科學,婦產科學,中醫學,中西醫臨床醫學,中西醫結合臨床 | 全國 | 須具備中級職稱,副高及以上職稱年齡放寬至45周歲 | 5 | |||
1204 | 2 | 女 | ||||||||||||
1205 | 3 | 男 | 須具備執業醫師資格 | 4 | ||||||||||
1206 | 1 | 女 | ||||||||||||
3 | 步文社區衛生服務中心、郭坑中心衛生院 | 財政核補 | 1207 | 2 | 男 | 臨床醫學,精神醫學,內科學,兒科學,老年醫學,神經病學,精神病與精神衛生學,皮膚病與性病學,外科學,婦產科學,康復醫學,康復醫學與理療學,急診醫學,耳鼻咽喉科學,中醫學,中西醫臨床醫學,中西醫結合臨床 | 須具備中級職稱,副高及以上職稱年齡放寬至45周歲 | 4 | ||||||
1208 | 2 | 女 | ||||||||||||
1209 | 4 | 男 | 須具備執業醫師資格 | 6 | ||||||||||
1210 | 2 | 女 | ||||||||||||
4 | 龍文區人口和計劃生育服務中心 | 專業技術崗位 | 財政核撥 | 1211 | 2 | 女 | 全日制大專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全省 | 須具備執業醫師資格 | 5 | |||
1212 | 1 | 不限 | 全日制中專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 須具備檢驗師及以上資格 | |||||||||
1213 | 1 | 不限 | 全日制大專及以上 | 藥學、臨床藥學 | 須具備藥師及以上資格 | |||||||||
1214 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 須具備執業醫師資格 | |||||||||
5 | 龍文中學、漳州市第二實驗小學 | 專業技術崗位 | 財政核撥 | 1215 | 2 | 不限 | 全日制大專及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 全省 | 須具備執業醫師資格 | 2 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網