招考單位 名稱 |
招考職位 名稱 |
招考職位 類別 |
職位描述 | 招考 計劃 |
專業及學歷要求 | 學位 要求 |
招考對象 | 其他報考資格條件 | 考生報名咨詢電話 | 備注 | ||
專業要求 | 學歷 要求 | |||||||||||
市直 (8人) | 中共東營市委黨史研究室 | 黨史宣教與資料征集科員 | C類職位 | 從事黨史研究、宣傳教育及書刊編輯、黨史科研規劃管理、地方黨史資料征集研究、編纂出版黨史專題資料工作 | 2 | 中國共產黨歷史、歷史學 、哲學、政治學與行政學、漢語言、漢語言文學、中共黨史(含:黨的學說與黨的建設)、政治學理論、馬克思主義哲學、中國哲學、中國近現代史 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0546-8381753 | ||
東營市供銷合作社聯合社 | 金融管理 | B類職位 | 從事 資金運作、資金管理、風險評估工作 | 1 | 金融學、金融工程、投資學、經濟與金融 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0546-8327253 | |||
東營市法律援助中心 | 法律科員 | A類職位 | 從事法律援助案件,管理并組織實施全市法律援助工作 | 1 | 法學(律)、刑法學、民商法學、訴訟法學、經濟法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 已通過國家統一司法考試,具備法律職業資格證書 | 0546-8336529 | ||
東營市安全生產執法監察支隊 | 安全監察科員(定向招錄) | C類職位 | 從事全市重大危險源辨識、登記備案、監督管理、培訓教育、制度建立等 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 符合條件的我省實施的服務基層項目人員 | 0546-8318565 | |||
東營市知識產權局 | 知識產權保護科員 | A類職位 | 從事知識產權執法和專利糾紛案件審理工作 | 1 | 法學(律)、知識產權、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學(含勞動法學、社會保障法學)、訴訟法學、經濟法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0546-8330810 | |||
東營市計劃生育協會 | 組群部科員(選調生職位) | C類職位 | 從事日常及會議公文的撰寫,與相關部門的協調、聯絡工作,以及統計工作。 |
1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 我市基層工作的符合條件的選調生 | 8327003 8331506 |
|||
東營區(5人) | 東營區委黨校 | 辦公室科員 | C類職位 | 從事黨校教學、科研管理方面的工作 | 1 | 政治經濟學、經濟思想史、世界經濟、國際關系、國際政治、經濟史 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 0546-8232287 | ||
東營區城市執法大隊 | 執法隊員 | A類職位 | 從事行政執法方面的工作 | 1 | 法學(律)、政治學與行政學、社會學、經濟法學、訴訟法學、民商法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
C類職位 | 從事城市管理方面的工作 | 1 | 自動化、電氣工程及其自動化、電子工程、電力系統及其自動化 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||||
東營區老齡辦 | 辦公室科員 | B類職位 | 從事辦公室財務等日常工作 | 1 | 經濟管理、會計學、財務管理、金融學、經濟學、經濟統計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
東營區勞動監察大隊 | 勞動監察科員 | A類職位 | 從事社會保障法律方面的工作 | 1 | 法學(律)、民商法學、勞動法學、社會保障法學、經濟法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
河口區(1人) | 東營市城市管理行政執法支隊河口區大隊 | 法制科員 | A類職位 | 從事城市管理行政執法日常工作 | 1 | 憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、勞動法學、訴訟法學、經濟法學、環境與資源保護法學、法學(律)、知識產權 | 大學本科以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0546-3883281 | |
廣饒縣(8人) | 廣饒縣委黨史研究室 | 編審科員 | C類職位 | 從事編輯審核工作 | 1 | 文藝學、語言學及應用語言學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、漢語言文學、漢語言、對外漢語、古典文獻、中國語言文化、應用語言學、中文、中國文學、漢語言文學教育、漢語言教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0546-6926960 | ||
廣饒縣環境監察大隊 | 環境科員 | C類職位 | 從事水質監測工作 | 1 | 化學、應用化學、化學生物學、分子科學與工程、化學工程與工藝、化學教育、化學工程、高分子化工、化學工藝 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
廣饒縣國土資源執法監察大隊 | 土地管理科員 | C類職位 | 從事土地管理工作 | 1 | 土地管理、土地資源管理、測繪工程、房地產經營管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
廣饒縣安全生產監察大隊 | 安全生產監察科員 | C類職位 | 從事生產安全監督工作 | 1 | 安全工程、安全技術與工程、應用物理、物理學、公共安全管理、安全防范工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
廣饒縣城市管理行政執法大隊 | 園林監管科員 | C類職位 | 從事園林監管工作 | 1 | 園林、景觀學、風景園林、園林技術、園林工程技術、草業科學、園藝、風景園林規劃與設計 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
綜合管理科員 | C類職位 | 從事日常管理工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | ||||||
城建科員 | C類職位 | 從事城市建設管理工作 | 1 | 土木工程、建筑學、建筑環境與設備工程、工業與民用建筑 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | |||||
廣饒縣旅游局 | 旅游管理科員 | C類職位 | 從事旅游管理工作 | 1 | 旅游管理、酒店管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
墾利縣(7人) | 墾利縣城市管理行政執法大隊 | 行政執法科員 | A類職位 | 從事城市管理行政執法、治理和維護城市管理秩序工作 | 1 | 法學(律)、民商法學、刑事司法、刑法學 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 0546-2881377 | ||
墾利縣安全生產監察大隊 | 安監科員 | A類職位 | 從事安全生產監察管理、處置應急突發事件工作 | 1 | 公共安全管理、安全工程、安全防范工程、安全科學與工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
墾利縣(7人) | 墾利縣老齡工作委員會辦公室 | 綜合管理科員(定向招錄) | C類職位 | 從事日常行政管理工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 符合條件的我省實施的服務基層項目人員 | 0546-2881377 | ||
墾利縣海洋與漁業局 | 水產養殖科員 | C類職位 | 從事水產養殖技術指導及管理、海水質量監測工作 | 1 | 海洋漁業科學與技術、水產養殖學、水產養殖、漁業、水產、海洋化學、海洋生物學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
墾利縣地震局 | 地震監測科員 | C類職位 | 從事地震監測工作 | 1 | 地質學、地球信息科學與技術、構造地質學、地球物理學、固體地球物理學 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
墾利縣科學技術協會 | 計算機管理科員 | C類職位 | 從事信息錄入、計算機管理與維護工作 | 1 | 計算機科學與技術、計算機科學、信息與計算科學、信息管理與信息系統 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
墾利縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理科員 | C類職位 | 從事日常行政管理工作 | 1 | 不限專業 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
利津縣(10人) | 利津縣科學技術協會 | 綜合管理科員 | C類職位 | 從事辦公室綜合管理工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0546-5682275 | ||
利津縣事業單位監督管理局 | 財務管理科員 | B類職位 | 從事單位財務管理相關工作 | 1 | 會計學、財務管理、財務會計、國際會計、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財務信息管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
利津縣安全生產執法大隊 | 工業管理科員 | C類職位 | 從事工業管理服務工作 | 1 | 化學工程、化學工藝、生物化工、應用化學、化學工程與工藝、化學工程與工業生物工程、資源科學與工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
利津縣國土資源執法監察大隊 | 礦產管理科員 | C類職位 | 從事礦產管理工作 | 1 | 礦產勘查、礦產管理、資源勘查工程、礦物加工工程、地質工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
利津縣(10人) | 利津縣國土資源執法監察大隊 | 計算機科員 | C類職位 | 從事計算機設備及網絡管理 | 1 | 計算機科學與技術、計算機軟件、計算機及應用、計算機軟件與理論、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機系統維護、辦公自動化技術 |
大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0546-5682275 | ||
利津縣環境監察大隊 | 法律科員 | A類職位 | 從事辦理各項環境監察業務和法律相關業務工作 | 1 | 法學理論、法律史、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、勞動法學、訴訟法學、經濟法學、環境與資源保護法學、法學(律) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
利津縣環境監察大隊 | 環境監察科員 | C類職位 | 從事環境監察工作 | 1 | 環境工程、安全工程、水質科學與技術、災害防治工程、環境科學與工程、環境監察、環境科學、生態學、資源環境科學、生態安全環境科學、環境管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
利津縣城市管理行政執法大隊 | 綜合管理科員 | C類職位 | 從事城管日常管理工作 | 1 | 行政管理、社會保障、人力資源管理、公共事業管理、勞動與社會保障、公共關系學、公共政策學、勞動關系、公共安全管理、信息資源管理、行政管理學、工商行政管理、城市管理、公共管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
利津縣畜牧局 | 疫病防治科員 | C類職位 | 從事疫病防治工作 | 2 | 動物醫學、動物藥學、動物科學、生物科學、生物技術、動物生物技術、生命科學與技術、生物工程、動植物檢疫、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學、獸醫碩士 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
質監系統(2人) | 廣饒縣質量技術監督局稽查隊 | 行政執法職位 | A類職位 | 從事質量技術監督行政執法工作 | 1 | 自動化類、電氣類、能源動力類、力學類、機械類、儀器類、材料類及化學工程與工藝專業 | 大學及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0546-8335057 | |
利津縣質量技術監督局稽查隊 | 行政執法職位 | A類職位 | 從事質量技術監督行政執法工作 | 1 | 自動化類、電氣類、能源動力類、力學類、機械類、儀器類、材料類及化學工程與工藝專業 | 大學及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 |
更多信息請查看山東省公務員考試網