招考部門 | 招考考職位 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
市紀委(市監察局)派駐紀檢組(監察室) | 綜合管理職位(選調生職位) | 2 | 0 | 0 |
市委辦公室 | 綜合管理職位(選調生職位) | 4 | 2 | 0 |
市委政法委 | 調研宣傳職位 | 24 | 5 | 1 |
市編制委員會辦公室 | 綜合管理職位(選調生職位) | 1 | 1 | 0 |
市政協機關 | 綜合管理職位(選調生職位) | 5 | 2 | 0 |
市工商業聯合會 | 綜合管理職位(選調生職位) | 1 | 1 | 0 |
市政府辦公室 | 綜合管理職位(選調生職位) | 3 | 0 | 0 |
市發展和改革委員會 | 經濟管理職位 | 25 | 0 | 0 |
市經濟和信息化委員會 | 經濟管理職位 | 70 | 33 | 2 |
市科學技術局 | 科技計劃管理職位 | 69 | 3 | 0 |
市財政局 | 財政綜合 管理職位 | 10 | 4 | 0 |
市人力資源和社會保障局 | 財務管理職位 | 10 | 6 | 0 |
市國土資源局顏莊國土資源所 | 國土資源管理職位 | 9 | 0 | 0 |
市住房和城鄉建設委員會 | 賬務管理職位 | 16 | 4 | 1 |
市農業局 | 農業管理職位 | 24 | 5 | 0 |
市商務局 | 綜合文秘職位 | 15 | 1 | 0 |
市人口和計劃生育委員會 | 文秘職位 | 7 | 0 | 0 |
市審計局 | 審計職位 | 4 | 0 | 0 |
市統計局 | 工業統計職位 | 19 | 6 | 2 |
市旅游局 | 綜合管理職位 (選調生職位) | 1 | 1 | 0 |
萊城區紀律檢查委員會機關 | 法制管理職位 | 3 | 0 | 0 |
萊城區委辦公室 | 文秘職位 | 9 | 5 | 0 |
萊城區委宣傳部 | 綜合管理職位 | 46 | 26 | 3 |
萊城區機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 45 | 22 | 3 |
萊城區人大常委會機關 | 法制管理職位 | 1 | 1 | 0 |
萊城區政府辦公室 | 法制管理職位 | 1 | 0 | 0 |
萊城區經濟和信息化局 | 經濟管理職位 | 16 | 8 | 0 |
萊城區教育局 | 財務管理職位 | 6 | 1 | 0 |
萊城區財政局 | 財政財務管理職位 | 9 | 4 | 0 |
萊城區人力資源和社會保障局 | 文秘職位 | 3 | 1 | 0 |
萊城區司法局口鎮司法所 | 司法行政職位 | 1 | 0 | 0 |
萊城區司法局羊里司法所 | 司法行政職位 | 0 | 0 | 0 |
萊城區司法局方下司法所 | 司法行政職位 | 0 | 0 | 0 |
萊城區司法局茶業口司法所 | 司法行政職位 | 8 | 2 | 0 |
萊城區司法局大王莊司法所 | 司法行政職位 | 14 | 4 | 0 |
萊城區司法局寨里司法所 | 司法行政職位 | 0 | 0 | 0 |
萊城區司法局和莊司法所 | 司法行政職位 | 2 | 0 | 0 |
萊城區司法局楊莊司法所 | 司法行政職位 | 0 | 0 | 0 |
萊城區鳳城街道辦事處 | 綜合管理職位A (定向考錄職位) | 11 | 1 | 0 |
萊城區鳳城街道辦事處 | 綜合管理職位B | 62 | 33 | 3 |
萊城區高莊街道辦事處 | 綜合管理職位A (定向考錄職位) | 0 | 0 | 0 |
萊城區高莊街道辦事處 | 綜合管理職位B | 19 | 7 | 1 |
萊城區口鎮 | 綜合管理職位 | 17 | 7 | 0 |
萊城區羊里鎮 | 綜合管理職位 | 24 | 15 | 3 |
萊城區方下鎮 | 綜合管理職位 | 40 | 14 | 2 |
萊城區牛泉鎮 | 綜合管理職位A (定向考錄職位) | 0 | 0 | 0 |
萊城區牛泉鎮 | 綜合管理職位B | 16 | 5 | 0 |
萊城區苗山鎮 | 綜合管理職位 | 124 | 64 | 1 |
萊城區茶業口鎮 | 綜合管理職位A (定向考錄職位) | 2 | 0 | 0 |
萊城區茶業口鎮 | 綜合管理職位B | 92 | 45 | 4 |
萊城區和莊鎮 | 綜合管理職位A (定向考錄職位) | 0 | 0 | 0 |
萊城區和莊鎮 | 綜合管理職位B | 46 | 20 | 2 |
萊城區大王莊鎮 | 綜合管理職位A (定向考錄職位) | 0 | 0 | 0 |
萊城區大王莊鎮 | 綜合管理職位B | 71 | 32 | 1 |
萊城區寨里鎮 | 綜合管理職位A (定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
萊城區寨里鎮 | 綜合管理職位B | 6 | 3 | 1 |
萊城區楊莊鎮 | 綜合管理職位 | 6 | 2 | 0 |
張家洼街道辦事處 | 工程管理職位 | 15 | 7 | 1 |
張家洼街道辦事處 | 綜合管理職位A | 42 | 8 | 0 |
張家洼街道辦事處 | 綜合管理職位B(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
市中級人民法院 | 審判執行業務職位 | 7 | 2 | 0 |
市中級人民法院 | 審判執行職位(選調生職位) | 1 | 0 | 0 |
市中級人民法院 | 萊城區人民法院審判執行業務職位 | 8 | 0 | 0 |
市中級人民法院 | 萊城區人民法院審判管理業務職位 | 0 | 0 | 0 |
市中級人民法院 | 萊城區人民法院初任法官職位 | 3 | 0 | 0 |
市中級人民法院 | 鋼城區人民法院初任法官職位 | 3 | 0 | 0 |
市中級人民法院 | 鋼城區人民法院計算機管理職位 | 8 | 2 | 0 |
市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 20 | 9 | 2 |
市人民檢察院 | 檢察業務職位 (選調生職位) | 2 | 2 | 0 |
市人民檢察院 | 萊城區人民檢察院初任檢察官職位 | 1 | 0 | 0 |
市人民檢察院 | 萊城區人民檢察院檢察業務職位 | 0 | 0 | 0 |
市人民檢察院 | 萊城區人民檢察院檢察輔助職位 | 21 | 3 | 0 |
市人民檢察院 | 鋼城區人民檢察院初任檢察官職位 | 1 | 0 | 0 |
市人民檢察院 | 鋼城區人民檢察院檢察業務職位 | 0 | 0 | 0 |
市地稅局 | 萊城分局基層稅收管理職位 | 10 | 6 | 0 |
市地稅局 | 鋼城分局基層稅收管理職位 | 15 | 12 | 1 |
市工商局 | 鋼城分局行政執法職位 | 3 | 0 | 0 |
市工商局 | 鋼城分局財經管理職位 | 7 | 0 | 0 |
市工商局 | 萊城分局綜合管理職位 | 7 | 1 | 0 |
市質量技術監督局 | 萊城分局監督管理職位 | 14 | 0 | 0 |
市質量技術監督局 | 鋼城分局稽查隊行政執法職位A | 9 | 0 | 0 |
市質量技術監督局 | 鋼城分局稽查隊行政執法職位B | 8 | 0 | 0 |
市質量技術監督局 | 鋼城分局稽查隊行政執法職位C | 4 | 0 | 0 |
市司法局 | 萊蕪仲裁委員會辦公室法制工作職位 | 3 | 1 | 0 |
市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場稽查支隊行政執法職位(定向考錄職位) | 3 | 0 | 0 |
市環境保護局 | 市環境監察支隊綜合管理職位 | 19 | 11 | 0 |
中國國際貿易促進委員會萊蕪市委員會 | 綜合管理職位 | 11 | 7 | 0 |
萊城區水務局 | 區抗旱防汛指揮部抗旱防汛管理 | 10 | 2 | 1 |
萊城區煤炭工業局 | 煤礦管理 | 13 | 4 | 0 |
萊城區黨史史志辦公室 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 | 0 | 0 |
市公安局 | 經濟犯罪偵查職位 | 5 | 0 | 0 |
市公安局 | 財務管理職位 | 4 | 0 | 0 |
市公安局 | 文秘職位 | 3 | 0 | 0 |
市公安局 | 信息化職位 | 17 | 0 | 0 |
市公安局 | 特警職位A | 11 | 0 | 0 |
市公安局 | 特警職位B | 6 | 0 | 0 |
市公安局 | 特警職位C | 18 | 0 | 0 |
市公安局 | 看守所獄醫職位 | 2 | 0 | 0 |
市公安局 | 看守所監區管理職位 | 2 | 0 | 0 |
市公安局 | 看守所獄內偵查職位 | 9 | 0 | 0 |
市公安局 | 警務管理職位 | 13 | 0 | 0 |
市公安局 | 巡防管理職位 | 4 | 0 | 0 |
市森林公安局萊城區分局 | 公安管理職位 | 4 | 0 | 0 |
市森林公安局萊城區分局 | 財務管理職位 | 11 | 0 | 0 |
更多信息請查看山東省公務員考試網