縣市區 | 招考單位 | 職位名稱 | 招考計劃 | 資格審查 | 繳費人數 |
市直 | 益陽市教育局 | 教育行政執法科員 | 1 | 15 | 5 |
益陽市科學技術局 | 高新辦文秘工作科員 | 1 | 28 | 6 | |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 特警一 | 8 | 6 | 2 | |
特警二 | 8 | 9 | 2 | ||
特警三 | 2 | 10 | 3 | ||
特警四 | 1 | 0 | 0 | ||
公路巡邏特警一 | 7 | 3 | 0 | ||
公路巡邏特警二 | 1 | 8 | 1 | ||
物證檢驗及鑒定一 | 1 | 6 | 1 | ||
物證檢驗及鑒定二 | 2 | 14 | 1 | ||
物證檢驗及鑒定三 | 2 | 4 | 1 | ||
信息通信 | 6 | 14 | 4 | ||
金融財會 | 1 | 3 | 0 | ||
基層民警一 | 6 | 38 | 8 | ||
基層民警二 | 2 | 4 | 1 | ||
基層民警三 | 1 | 1 | 0 | ||
基層民警四 | 2 | 2 | 0 | ||
基層民警五 | 6 | 3 | 0 | ||
基層民警六 | 3 | 1 | 0 | ||
基層民警七 | 1 | 1 | 0 | ||
益陽市民政局 | 公共管理工作科員 | 1 | 12 | 1 | |
益陽市救助管理站 | 財務管理工作科員(參照管理) | 1 | 4 | 0 | |
益陽市司法局 | 科員 | 1 | 26 | 3 | |
益陽市勞動教養管理所 | 特警 | 2 | 1 | 0 | |
基層民警 | 1 | 17 | 2 | ||
益陽市財政局高新區分局 | 經建股投資評審工作科員 | 1 | 24 | 7 | |
政府采購辦財會工作科員 | 1 | 10 | 3 | ||
益陽市社會勞動保險處 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 2 | 0 | |
益陽市城鎮職工醫療保險基金管理處 | 醫療審核工作科員(參照管理) | 1 | 2 | 0 | |
益陽市國土資源局資陽分局 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 3 | 2 | |
益陽市國土資源局赫山分局 | 地質礦產野外勘查工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
益陽市經信委 | 科員 | 1 | 5 | 1 | |
益陽市農業局 | 農業機械安全監理科農機安全監理員 | 1 | 10 | 0 | |
益陽市商務局 | 業務工作科員 | 1 | 1 | 0 | |
益陽市衛生局 | 血防辦血防管理工作科員 | 1 | 0 | 0 | |
益陽市體育局 | 辦公室科員(參照管理) | 1 | 18 | 2 | |
益陽市統計局普查中心 | 業務工作科員(參照管理) | 1 | 2 | 0 | |
益陽市城市社會經濟調查隊 | 計算中心網絡工程工作人員(參照管理) | 1 | 4 | 1 | |
益陽市農村社會經濟調查隊 | 計算機軟件工作人員(參照管理) | 1 | 2 | 1 | |
益陽市食品藥品監督管理局稽查支隊 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | ||
益陽市物價局赫山分局 | 辦公室財務工作科員(參照管理) | 1 | 2 | 0 | |
益陽市人民防空辦公室 | 綜合科會計工作科員 | 1 | 14 | 0 | |
赫山區 | 益陽市赫山區司法局 | 文秘工作科員 | 1 | 2 | 0 |
基層司法助理員 | 1 | 4 | 1 | ||
社區矯正司法工作科員 | 4 | 2 | 0 | ||
益陽市赫山區鄉鎮街道機關 | 四項目人員 | 3 | 3 | 0 | |
文秘工作科員 | 4 | 6 | 1 | ||
法律工作科員 | 3 | 16 | 0 | ||
農業技術工作科員 | 4 | 3 | 0 | ||
益陽市赫山區鄉鎮機關 | 科員 | 6 | 109 | 28 | |
益陽市赫山區街道機關 | 科員 | 4 | 120 | 27 | |
資陽區 | 益陽市資陽區司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 1 | 0 | 0 |
益陽市資陽區城鎮職工醫療保險基金管理所 | 業務股審核稽查科員(參照管理) | 1 | 1 | 0 | |
益陽市資陽區就業服務管理所 | 失業保險股會計工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
辦公室文秘工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | ||
桃江縣 | 桃江縣農民素質教育辦公室 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 1 | 0 |
桃江縣司法局 | 司法助理員一 | 2 | 0 | 0 | |
司法助理員二 | 1 | 2 | 1 | ||
文秘工作科員 | 1 | 1 | 1 | ||
司法管理工作科員 | 1 | 5 | 0 | ||
桃江縣農村經濟經營管理局 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
桃江縣農業機械管理局 | 財會工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
桃江縣政務服務中心 | 法律工作科員(參照管理) | 1 | 1 | 0 | |
桃江縣社會經濟調查隊 | 統計員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
桃江縣扶貧開發辦公室 | 財會工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
桃江縣非稅征收管理局 | 財會工作科員(參照管理) | 2 | 5 | 0 | |
桃江縣鄉鎮財政管理局 | 財會工作科員(參照管理) | 2 | 5 | 1 | |
桃江縣機關事業單位社會保險所 | 計算機(參照管理) | 1 | 4 | 0 | |
文秘工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | ||
桃江縣社會勞動保險事業管理所 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
財會工作科員(參照管理) | 2 | 1 | 0 | ||
桃江縣城鎮職工醫療基金管理所 | 財會工作科員(參照管理) | 2 | 1 | 0 | |
桃江縣工傷保險基金管理所 | 財會工作科員(參照管理) | 2 | 0 | 0 | |
桃江縣森林公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 1 | 0 | |
特警 | 1 | 0 | 0 | ||
桃江縣公安局 | 特警一 | 7 | 38 | 1 | |
特警二 | 6 | 8 | 1 | ||
基層民警一 | 1 | 0 | 0 | ||
基層民警二 | 2 | 0 | 0 | ||
基層民警三 | 1 | 12 | 10 | ||
基層民警四 | 1 | 1 | 1 | ||
金融財會 | 1 | 0 | 0 | ||
獄醫 | 1 | 0 | 0 | ||
桃江縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 6 | 4 | 1 | |
科員 | 6 | 64 | 23 | ||
安全生產管理一 | 7 | 25 | 12 | ||
安全生產管理二 | 8 | 22 | 7 | ||
計生工作科員 | 2 | 6 | 0 | ||
專職武裝干事 | 1 | 4 | 0 | ||
安化縣 | 安化縣農村能源辦公室 | 財會工作科員(參照管理) | 1 | 1 | 1 |
安化縣委黨校 | 科員(參照管理) | 2 | 7 | 1 | |
安化縣農機局 | 女工委員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
安化縣水土保持局 | 水利工程工作科員(參照管理) | 1 | 1 | 1 | |
財會工作科員(參照管理) | 1 | 1 | 0 | ||
安化縣煤炭冶金局 | 安全監理員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
文秘工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | ||
安化縣機關事業單位社會保險所 | 科員(參照管理) | 1 | 1 | 0 | |
安化縣衛生監督所 | 衛生監督員(參照管理)一 | 1 | 2 | 0 | |
衛生監督員(參照管理)二 | 1 | 3 | 0 | ||
安化縣統計局調查隊 | 調查員(參照管理)一 | 1 | 0 | 0 | |
調查員(參照管理)二 | 1 | 2 | 0 | ||
安化縣文化市場綜合執法大隊 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | |
計算機(參照管理) | 1 | 0 | 0 | ||
行政執法科員(參照管理) | 1 | 0 | 0 | ||
安化縣森林公安局 | 基層民警一 | 1 | 0 | 0 | |
基層民警二 | 1 | 0 | 0 | ||
安化縣公安局 | 特警一 | 4 | 11 | 4 | |
特警二 | 4 | 3 | 0 | ||
特警三 | 3 | 0 | 0 | ||
法醫 | 1 | 1 | 0 | ||
安化縣財政局鄉鎮財政所 | 財會工作科員 | 2 | 29 | 10 | |
計算機維護工作科員 | 1 | 3 | 0 | ||
財政監督工作科員 | 2 | 14 | 5 | ||
安化縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 10 | 16 | 6 | |
科員 | 10 | 133 | 58 | ||
安全監理員 | 14 | 85 | 29 | ||
文秘工作科員 | 10 | 25 | 10 | ||
專職武裝干事 | 6 | 29 | 5 | ||
沅江市 | 沅江市司法局 | 鄉鎮司法助理員一 | 3 | 1 | 0 |
鄉鎮司法助理員二 | 2 | 3 | 0 | ||
沅江市公安局 | 特警一 | 7 | 6 | 0 | |
特警二 | 2 | 0 | 0 | ||
特警三 | 2 | 2 | 0 | ||
特警四 | 5 | 18 | 1 | ||
特警五 | 3 | 8 | 3 | ||
金融財會 | 1 | 2 | 1 | ||
沅江市鄉鎮機關 | 四項目人員 | 5 | 3 | 0 | |
科員 | 3 | 22 | 7 | ||
文秘工作科員一 | 10 | 66 | 18 | ||
文秘工作科員二 | 10 | 16 | 5 | ||
專職武裝干事 | 2 | 16 | 8 | ||
南縣 | 南縣司法局 | 鄉鎮司法助理員一 | 4 | 3 | 0 |
鄉鎮司法助理員二 | 3 | 1 | 1 | ||
辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | ||
南縣畜牧水產局 | 畜牧股科員(參照管理) | 1 | 4 | 0 | |
水產股科員(參照管理) | 1 | 2 | 0 | ||
動物疫病檢驗檢測中心科員(參照管理) | 1 | 1 | 0 | ||
南縣機關事業單位社會保險所 | 辦公室財務科員一(參照管理) | 1 | 1 | 0 | |
辦公室財務科員二(參照管理) | 1 | 4 | 0 | ||
南縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 1 | 1 | |
南縣公安局 | 特警一 | 6 | 0 | 0 | |
特警二 | 4 | 2 | 1 | ||
網絡安全管理 | 2 | 7 | 2 | ||
法醫 | 1 | 0 | 0 | ||
物證檢驗及鑒定 | 1 | 0 | 0 | ||
南縣鄉鎮財政所 | 科員一 | 5 | 4 | 2 | |
科員二 | 5 | 10 | 4 | ||
南縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 5 | 5 | 2 | |
文秘工作科員一 | 7 | 25 | 5 | ||
文秘工作科員二 | 7 | 58 | 13 | ||
辦事員 | 1 | 1 | 0 | ||
大通湖區 | 大通湖區委黨群部 | 文秘工作科員 | 1 | 0 | 0 |
四項目人員 | 1 | 1 | 0 | ||
大通湖區社會發展局 | 醫學工作科員 | 1 | 0 | 0 | |
文秘工作科員 | 1 | 0 | 0 | ||
大通湖區公安分局 | 基層民警 | 6 | 38 | 9 | |
特警 | 2 | 3 | 1 | ||
文秘工作科員 | 1 | 1 | 0 | ||
大通湖區鄉鎮機關 | 四項目人員 | 2 | 0 | 0 | |
農業經濟管理工作科員 | 1 | 0 | 0 | ||
文秘工作科員 | 2 | 0 | 0 | ||
益陽市 | 合計 | 412 | 1508 | 388 |
更多信息請查看湖南省公務員考試網