序號 | 職位代碼 | 單位名稱 | 單位性質 | 單位層級 | 所屬區縣 | 用人部門 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 首批進入面試人數 | 需調劑人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 政治面貌 | 其它條件 | 是否組織專業考試 | 計劃錄用人數與面試人選的確定比例 | 基層工作經歷最低年限 | 是否面向大學生“村官”等服務基層項目人員招考 | 是否面向退役大學生士兵招考 | 考生咨詢電話(010) | 單位網站 | 備注 | 調劑地址 |
1072 | 220867003 | 石景山教委 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 德育安保科 | 安全應急與德育管理 | 負責校園安全應急管理和青少年思想道德建設 | 1 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 安全應急管理或教育學科管理 | 中共黨員 | 因安全應急工作需要,家庭住址在單位周邊地區半小時車程內 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68872681 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區八角西街95號石景山教委210辦公室 | |
1073 | 220867002 | 石景山教委 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 政策法規科 | 綜合管理 | 負責教育行政規范性文件的合法性審核及行政機關法律工作 | 1 | 3 | 2 | 碩士研究生 | 取得相應學位 | 法律專業 | 中共黨員 | 有律師從業資格 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68872681 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區八角西街95號石景山教委210辦公室 | |
1074 | 220867001 | 石景山教委 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 人事科 | 綜合管理 | 負責機關及事業單位人力資源管理及相關聘用合同管理 | 1 | 2 | 3 | 本科及以上 | 碩士 | 人力資源管理或行政管理 | 中共黨員 | 具備人力資源管理工作經驗2年以上 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68872681 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區八角西街95號石景山教委210辦公室 | |
1076 | 220868302 | 石景山區商務委員會 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 辦公室 | 綜合職位 | 負責日常行政事務管理、財務資金管理、組織人事等工作。 | 1 | 4 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 財務會計、社會保障 | 不限 | 具有會計從業資格或具有從事會計工作經歷 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68607227 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山路18號石景山區政府南樓3層329房間 | |
1077 | 220868301 | 石景山區商務委員會 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 服務交易管理科 | 綜合職位 | 負責對相關行業進行監督管理,組織實施行業標準,監測相關行業運行,提出促進行業發展的政策建設等工作 | 1 | 4 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 金融、信息化管理及相關專業 | 不限 | 具有相關工作經歷 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68607227 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山路18號石景山區政府南樓3層329房間 | |
1079 | 220867801 | 石景山區旅游發展委員會 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山 | 市場科 | 旅游市場開發與營銷 | 負責旅游資源與線路推廣、市場調研與開發、旅游商品開發與推介、組織大型旅游活動等。 | 1 | 0 | 5 | 碩士研究生 | 取得相應學位 | 經濟類相關專業 | 中共黨員或共青團員 | 有較強的創新思維和組織協調能力,工作認真,實干,能承受較大工作壓力。本科雙學位視同碩研 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68607222 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山路18號石景山區政府南樓3層325房間 | |
1080 | 220868201 | 石景山區人口和計劃生育委員會 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 調研統計科 | 調研綜合 | 開展人口戰略研究、人口計生統計及信息綜合工作 | 1 | 3 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 人口學、新聞學、中文 | 不限 | 無 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68878117 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區楊莊東路甲65號石景山區檔案局101辦公室 | |
1081 | 220830501 | 北京市石景山區審計局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 審計局綜合科 | 審計職位 | 根據審計法開展相應審計工作 | 1 | 1 | 4 | 本科 | 學士 | 財務或審計 | 不限 | 具有2年以上(含2年)審計工作經驗 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68817573 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 審計工作經歷指從事國家審計、社會審計、內部審計工作 | 石景山區八角西街甲32號203辦公室 |
1082 | 820828201 | 北京市農村社會經濟調查隊石景山區分隊 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 綜合統計職位 | 統計調查、數據處理、分析研究、撰寫報告等 | 1 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 統計學類、應用經濟學類相關專業 | 不限 | 面向社會人員,學歷要求全日制,具有2年以上統計工作經驗,有較強的文字功底和寫作能力,有一定的分析研究能力 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88922761 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區楊莊東路71號石景山區統計局502辦公室 | ||
1083 | 820868601 | 石景山區統計局統計執法檢查隊 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 統計執法職位 | 統計執法檢查、數據分析研究、撰寫報告等 | 1 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 計算機類、法律類相關專業 | 不限 | 面向社會人員,學歷要求全日制,具有2年以上統計或執法檢查工作經驗,熟悉統計法律法規,有較強的文字功底和寫作能力,有一定的分析研究能力 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88922761 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區楊莊東路71號石景山區統計局502辦公室 | ||
1084 | 820868501 | 石景山區統計局普查中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 綜合統計職位 | 統計調查、數據處理、分析研究、撰寫報告等 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 統計學類、應用經濟學類相關專業 | 不限 | 面向社會人員,學歷要求全日制,具有2年以上統計工作經驗,有較強的文字功底和寫作能力,有一定的分析研究能力 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88922761 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區楊莊東路71號石景山區統計局502辦公室 | ||
1085 | 820867101 | 石景山區財政局績效考評中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 績效考評中心 | 績效考評綜合職位 | 負責財政資金績效評價的組織、實施、結果應用。 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 經濟管理類 | 不限 | 學歷要求全日制大學本科及以上畢業;基層工作經歷要求從事財政、財務工作兩年及以上 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68878156 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區阜石路167號石景山區財政局(當代商城西側)1層服務大廳 | |
1086 | 820867201 | 石景山區財政局預算編審中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 預算編審中心 | 預算編審綜合職位 | 負責預算編制,定額標準制定,預算執行分析。 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 經濟管理類 | 不限 | 學歷要求全日制大學本科及以上畢業;基層工作經歷要求從事財政、財務工作兩年及以上 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68878156 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區阜石路167號石景山區財政局(當代商城西側)1層服務大廳 | |
1087 | 220867901 | 石景山區民防局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山 | 工程建設管理科 | 人防工程管理 | 負責地下人防工程管理、維護、新建人防工程的質量監督、竣工驗收、接收與管理工作等。 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 建筑學、 土木工程、地下工程 、 城市地下空間、 建設工程管理。 | 不限 | 該崗位長期工作在地下人防工程、需常年值班、適合男性。 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88699127 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山路18號石景山區政府北樓1127會議室 | |
1088 | 220868002 | 石景山區民政局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 民政科 | 行政區劃管理綜合職位 | 負責本區行政區劃管理、行政區域勘界等項工作 | 1 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 會計及相關專業 | 中共黨員或共青團員 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68863615 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區古城北路石景山區民政局308房間 | ||
1089 | 220868001 | 石景山區民政局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 社會福利救濟科 | 救災救濟管理綜合職位 | 負責管理社會救災救濟工作,實施居民最低生活保障制度等項工作 | 1 | 0 | 5 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 會計及相關專業 | 中共黨員或共青團員 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68863615 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區古城北路石景山區民政局308房間 | ||
1090 | 220868101 | 石景山區蘋果園街道辦事處 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山 | 工委 辦公室 | 綜合文秘職位 | 負責撰寫單位工作計劃、總結、會議材料及工作簡報,負責信息和調研材料撰寫匯總工作 | 1 | 1 | 4 | 本科 | 學士 | 文秘或新聞專業 | 中共黨員 | 在省部級以上刊物發表過文章;有社區工作經歷 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88932102 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區蘋果園南路23號蘋果園街道辦事處514辦公室 | |
1092 | 220867303 | 石景山區城管監察大隊 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 各基層分隊 | 監察員 | 負責外勤日常執法工作 | 5 | 9 | 16 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中文、法律及相關專業 | 不限 | 經常夜間值班、夜間巡查,工作條件艱苦 | 否 | 1:5 | 2013年應屆畢業生 | 否 | 否 | 68843578 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 本職位適合男性 | 石景山區八角西街32號區城管監察大隊203辦公室 |
1093 | 220867302 | 石景山區城管監察大隊 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 各基層分隊 | 監察員 | 負責外勤日常執法工作 | 2 | 0 | 10 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中文、法律及相關專業 | 不限 | 經常夜間值班、夜間巡查,工作條件艱苦 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68843578 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 本職位適合男性 | 石景山區八角西街32號區城管監察大隊203辦公室 |
1094 | 220867301 | 石景山區城管監察大隊 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 各基層分隊 | 監察員 | 負責外勤日常執法工作 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 中文、法律及相關專業 | 不限 | 經常夜間值班、夜間巡查,工作條件艱苦 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68843578 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 本職位適合男性 | 石景山區八角西街32號區城管監察大隊203辦公室 |
1095 | 220868702 | 石景山區衛生局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 疾病控制與衛生監督科 | 科員 | 負責疾病控制綜合管理等工作 | 1 | 4 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛生或臨床醫學 | 不限 | 1.有執業醫師資格;2.從事醫療或公共衛生工作不少于二年,且目前仍在上述崗位工作。 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88605075 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區體育場南路6號衛生局4層403房間 | |
1096 | 220868701 | 石景山區衛生局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 財務審計科 | 科員 | 負責出納管理綜合工作 | 1 | 0 | 5 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 會計 | 不限 | 1.有會計初級及以上任職資格;2.從事財務工作不少于二年且目前仍在該崗位工作。 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88605075 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區體育場南路6號衛生局4層403房間 | |
1098 | 220868806 | 石景山區衛生局衛生監督所 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 公共衛生科(隊、站) | 衛生 監督員 | 負責本轄區內公共衛生監督執法工作;相關專業的統計分析工作。 | 1 | 3 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 公共衛生/預防醫學 | 不限 | 無 | 否 | 1:5 | 2013年應屆畢業生 | 否 | 否 | 88605100 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區體育場南路6號衛生局1號樓2層228房間 | |
1099 | 220868801 | 石景山區衛生局衛生監督所 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 公共衛生科(隊、站) | 衛生 監督員 | 負責本轄區內公共衛生監督執法工作;相關專業的統計分析工作。 | 2 | 4 | 6 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛生/預防醫學 | 不限 | 無 | 否 | 1:5 | 2013年應屆畢業生 | 否 | 否 | 88605100 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區體育場南路6號衛生局1號樓2層228房間 | |
1100 | 220868805 | 石景山區衛生局衛生監督所 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 醫政執法科(隊) | 衛生 監督員 | 負責本轄區內涉及醫療機構、人員執業、婦幼、血液、傳染病、消毒和消毒產品等領域的監督執法工作。 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫學 | 不限 | 無 | 否 | 1:5 | 2013年應屆畢業生 | 否 | 否 | 88605100 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區體育場南路6號衛生局1號樓2層228房間 | |
1102 | 220868803 | 石景山區衛生局衛生監督所 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 醫政執法科(隊) | 衛生 監督員 | 負責本轄區內涉及醫療機構、人員執業、婦幼、血液、傳染病、消毒和消毒產品等領域的監督執法工作。 | 2 | 1 | 9 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫學 | 不限 | 具有二、三級醫院臨床經驗 | 否 | 1:5 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 88605100 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區體育場南路6號衛生局1號樓2層228房間 | |
1103 | 220868802 | 石景山區衛生局衛生監督所 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 公共衛生科(隊、站) | 衛生 監督員 | 負責本轄區內公共衛生監督執法工作;相關專業的統計分析工作。 | 1 | 1 | 4 | 碩士研究生 | 碩士 | 公共衛生/預防醫學 | 不限 | 無 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88605100 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區體育場南路6號衛生局1號樓2層228房間 | |
1104 | 820868404 | 石景山區社會保險事業管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 社會保險業務科室 | 社保業務 | 按照國家及本市相關規定辦理單位、個人社會保險參保登記、信息變更、補繳退費、社保關系轉移、待遇支付等相關社保業務 | 3 | 14 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.具有良好的政治素質、道德修養和敬業精神,熱愛社保工作。2.身體健康。3、有1年以上社保經辦工作經歷。 | 否 | 1:5 | 無限制 | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 限于具有北京市常住戶口且人事行政關系在京的人員以及公告所列2013年應屆畢業生報考。 | 石景山區楊莊路66號人力社保局1號樓1313黨委辦公室 |
1106 | 820868402 | 石景山區社會保險事業管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 醫療保險業務科室 | 醫療保險費用審核 | 按照國家及本市相關醫保政策審核參保單位及定點醫療機構申報各類參保人員醫療費用 | 5 | 9 | 16 | 本科及以上 | 不限 | 醫學相關專業 | 不限 | 1.具有良好的政治素質、道德修養和敬業精神,熱愛社保工作。2.身體健康。 | 否 | 1:5 | 無限制 | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 限于具有北京市常住戶口且人事行政關系在京的人員以及公告所列2013年應屆畢業生報考。 | 石景山區楊莊路66號人力社保局1號樓1313黨委辦公室 |
1109 | 220869002 | 石景山區園林綠化局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 財務科 | 財務科科員 | 從事機關財務相關工作 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 財經類 | 中共黨員 | 持有會計從業資格證書;具有兩年及以上財務工作經歷。 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 56317061 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山路15號石景山園林局物業值班室 | |
1110 | 220869001 | 石景山區園林綠化局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 綠化科 | 綠化科科員 | 從事全區群植、群眾綠化相關工作 | 1 | 3 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 限園林類 | 不限 | 持有園林綠化助理工程師以上(含)職稱證書;具有兩年及以上園林綠化工作經歷。 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 56317061 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山路15號石景山園林局物業值班室 | |
82 | 120880001 | 中共北京市石景山區委老干部局 | 中國共產黨機關 | 區縣及以下機關 | 石景山區 | 辦公室 | 信息調研 | 負責日常文字、信息調研工作 | 1 | 3 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有較扎實的專業理論知識及較強的文字表達能力,善于調查研究 | 否 | 1:5 | 相應村官任期 | 是 | 否 | 68845174 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 石景山區古城東街113號老干部局一層會議室 |
更多信息請查看北京市公務員考試網
2026國考·省考課程試聽報名