主管部門(咨詢電話) | 事業單位名稱 | 單位規格性質 | 擬招聘人數 | 資格條件 | 其他條件 | ||||
專業 | 學歷學位 | 年 齡 | 人數 | 范圍 | |||||
鄭州市城鄉規劃局0371-67188511 | 鄭州市綜合交通規劃研究中心 | 正科級全供 | 5 | 交通工程 | 博士 | 40周歲以下 | 1 | 全國 | |
交通工程 | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 4 | 全國 | |||||
鄭州市城鄉規劃局市內五區規劃分局 | 正科級全供 | 25 | 建筑學 | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 15 | 全國 | ||
城市規劃 | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 5 | 全國 | |||||
市政工程 | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 5 | 全國 | |||||
鄭州市文物局0371-67189425 | 鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室 | 副縣級全供 | 4 | 建筑學 | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 1 | 全國 | |
考古學及博物館學 | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 1 | 全國 | |||||
文物保護學 | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 1 | 全國 | |||||
城鄉規劃學 | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 1 | 全國 | |||||
鄭州二七紀念館 | 副縣級全供 | 1 | 計算機類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 全國 | ||
鄭州市文物考古研究院 | 副縣級全供 | 1 | 地質學(礦物學、巖石學、礦床學方向) | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 1 | 全國 | 男,從事玉石器分析,珠寶鑒定等 | |
鄭州市畜牧局0371-67178921 | 鄭州市獸藥飼料監察所 | 正科級全供 | 2 | 藥物分析、分析化學 | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 2 | 全國 | 男性。屠宰場檢疫崗位 |
鄭州市動物衛生監督所 | 正科級全供 | 9 | 動物醫學(獸醫) | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 9 | 河南省 | 7男2女。屠宰場檢疫崗位 | |
鄭州市城鄉建設委員會0371-67188917 | 鄭州市建設安全監督站 | 正科級全供 | 10 | 土木工程 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 7 | 河南省 | |
橋梁與隧道工程 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
法律類 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市建設工程造價管理辦公室 | 正科級全供 | 1 | 橋梁與隧道工程 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
鄭州市城市科學研究中心 | 正科級全供 | 1 | 建筑設計 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | 中級及以上職稱,從事本專業工作5年以上。碩士以上學歷報考不要求職稱及工作經驗 | |
鄭州市國土資源局0371-68810318 | 鄭州市國土資源交易中心 | 正科級全供 | 2 | 土地資源管理 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 兩年以上相關工作經驗 |
地礦類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 兩年以上相關工作經驗 | ||||
鄭州市科學技術協會0371-67883918 | 鄭州市科技咨詢服務中心 | 正科級全供 | 2 | 漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |
計算機類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州科學技術館 | 正科級全供 | 2 | 計算機類、電子通信類、機械類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
科學教育 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市住房保障和房地產管理局0371-67889908 | 鄭州市物業管理辦公室 | 正科級自收自支 | 2 | 法律類 | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 具有法律職業資格證書(A證) |
物業管理相關專業(或有物業管理師資格證書) | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市房產信息中心 | 正科級差供 | 4 | 檔案 | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 2 | 河南省 | ||
計算機科學與技術、軟件工程 | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 兩年以上相關工作經驗 | ||||
GIS、測繪工程、遙感技術 | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 兩年以上相關工作經驗 | ||||
鄭州市衛生局0371-67170835 | 鄭州市緊急醫療救援中心 | 正縣級全供 | 4 | 醫學護理類 | 大專及以上學歷 | 30周歲以下 | 4 | 河南省 | 具有護士資格證或醫師資格證 |
鄭州市衛生監督局 | 副縣級全供 | 3 | 法律(行政法) | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
財會 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 具有會計師資格證,兩年以上工作經驗 | ||||
新聞傳媒 | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市水務局0371-67721820 | 河南省陸渾灌區鄭州市管理局(單位地址在鞏義市) | 副縣級差供 | 6 | 漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上 | 25周歲以下 | 1 | 河南省 | |
水利水電工程 | 普通高等學校本科及以上 | 25周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
會計學 | 普通高等學校本科及以上 | 25周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
財會金融類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | 工程一線工作 | ||||
行政管理類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | 工程一線工作 | ||||
機械類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | 工程一線工作 | ||||
鄭州市常莊水庫管理處 | 副縣級全供 | 3 | 會計學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 具有會計從業資格證書 | |
藝術設計、音樂表演 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
計算機科學與技術、計算機及應用 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市黃河生態旅游風景區管理委員會0371-68222173 | 黃河景區服務中心 | 副縣級自收自支 | 10 | 文秘類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 2 | 河南省 | |
園林規劃設計 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
藝術設計 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
土建類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
法律、法學、經濟法、商法 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
企業管理、工商管理 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
英語類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
鄭州市園林局0371-67177625 | 鄭州市綠城廣場 | 正科級全供 | 2 | 園林 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 2 | 河南省 | |
鄭州市經緯廣場 | 正科級差供 | 3 | 園林 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
新聞學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
法律類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市動物園 | 正科級差供 | 5 | 動物醫學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 3 | 河南省 | 男性 | |
動物學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 男性 | ||||
土木工程 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市植物園 | 副縣級差供 | 5 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
城市規劃與設計(風景園林方向) | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
土木工程 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
環境工程 | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市城市園林科學研究所 | 正科級差供 | 6 | 農業資源與環境 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
計算機科學與技術 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
園林植物與觀賞園藝 | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
園林 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市園林局0371-67177625 | 鄭州市西流湖公園 | 正科級差供 | 2 | 城市規劃與設計(風景園林方向) | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |
漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市碧沙崗公園 | 正科級差供 | 2 | 漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
土木工程 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市人民公園 | 正科級差供 | 5 | 土木工程 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
工藝美術 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
會計學、財務管理 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 具有會計從業資格證 | ||||
植物學(植物分類方向) | 普通高等學校碩士及以上 | 30周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
鄭州市綠化工程管理處 | 副縣級差供 | 6 | 園林 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 4 | 河南省 | ||
會計學、財務管理 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | 具有會計從業資格證 | ||||
建筑工程管理 | 普通高等學校大專及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市紫荊山公園 | 正科級差供 | 4 | 園林 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 2 | 河南省 | ||
土木工程 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
建筑工程管理 | 普通高等學校大專及以上 | 30周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市環境保護局0371-67189569 | 鄭州市環境應急與事故指揮中心 | 正科級全供 | 5 | 環境保護、環境工程 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 4 | 河南省 | 男性 |
環境監測、分析化學 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | 女性 | ||||
鄭州市人力資源和社會保障局0371-67180862 | 鄭州市職業介紹中心 | 副縣級差供 | 8 | 漢語言文學、新聞學 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | |
會計學 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
計算機軟件 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
計算機網絡 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
行政管理類 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 4 | 河南省 | |||||
鄭州市人力資源和社會保障數據容災備份中心 | 正科級全供 | 10 | 計算機科學與技術 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 2 | 河南省 | ||
通信工程 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
計算機應用 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
計算機軟件 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
計算機網絡 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
鄭州市人力資源和社會保障局0371-67180862 | 鄭州市技師學院 | 正縣級全供 | 5 | 電氣工程及其自動化 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 2 | 河南省 | |
數控技術 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
汽車維修工程教育 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市商業技師學院 | 正縣級全供 | 10 | 軌道 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 2 | 河南省 | ||
電力拖動 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
制冷 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
電氣自動化 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
數控 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
機械電子 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
中西式面點 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
烹飪 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州交通技師學院 | 副縣級全供 | 3 | 汽車運用與修理 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
城市軌道與交通 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 2 | 河南省 | |||||
鄭州市商業貿易高級技工學校 | 副縣級全供 | 5 | 會計 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | ||
環境藝術設計 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
動漫設計 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
體育 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
語文 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 1 | 河南省 | |||||
鄭州市嵩山飯店0371-67171828 | 鄭州市嵩山飯店 | 正縣級自收自支 | 10 | 酒店相關專業 | 本科(旅游管理、酒店管理專業可放寬至大專)以上 | 25周歲以下 | 10 | 河南省 | 男身高172cm以上,女身高162cm以上。 |
鄭州市黃河飯店0371-67809482 | 鄭州市黃河飯店 | 正縣級自收自支 | 10 | 旅游管理、酒店管理、工商管理、經濟管理、市場營銷 | 大專及以上 | 25周歲以下 | 10 | 河南省 | 男身高172cm以上,女身高162cm以上。 |
鄭州市教育局0371-63704117 | 鄭州市實驗高級中學 | 全供事業 | 23 | 語文4人、數學3人、英語3人、物理2人、化學2人、生物2人、政治1人、歷史1人、地理1人、音樂1人、體育1人、美術1人、信息技術1人 | 普通高等學校本科及以上 | 男40周歲以下,女35周歲以下 | 23 | 河南省 | 特級教師或省、市級學術帶頭人,省、市級骨干教師免筆試,年齡可放寬至男43周歲以下,女38周歲以下。 |
招聘人數合計 | 226 | 226 |
更多信息請查看河南省事業單位招聘網