招考 | 招考 | 職位代碼 | 職位 | 申報計劃數 | 職 位 條 件 | ||||
地區 | 單位 | 名稱 | 最低學 | 相關專業 | 是否要求四項目”人員 | 基層工作經歷 | 其他要求 | ||
歷要求 | |||||||||
省高院 | 省高院 | A6 | 書記員(一) | 10 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 女性,30周歲以下。 |
A6 | 書記員(二) | 10 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
長沙 | 長沙中院 | A1 | 審判業務(一) | 3 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 本科為法學專業,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 |
A1 | 審判業務(二) | 1 | 碩士研究生 | 行政法學 | 0 | 0 | 本科為法學專業,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A1 | 審判業務(三) | 1 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 本科為理工類專業,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A7 | 執行人員 | 2 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 男性,本科為法學專業,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
天心區法院 | A1 | 審判業務 | 1 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A7 | 檔案管理 | 1 | 本科、學士 | 檔案學 | 0 | 0 | 無。 | ||
岳麓區法院 | A1 | 審判業務 | 4 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A3 | 計算機 | 1 | 碩士研究生 | 計算機 | 0 | 0 | 無。 | ||
開福區法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
雨花區法院 | A1 | 審判業務 | 4 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
望城區法院 | A1 | 審判業務 | 1 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A5 | 司法特警 | 1 | 大專 | 公安 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下,身高175CM以上。 | ||
A7 | 宣傳專干 | 1 | 本科、學士 | 中文、新聞、法學 | 0 | 0 | 2年以上相關工作經歷。 | ||
A7 | 執行人員 | 2 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
瀏陽市法院 | A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 具有3年以上網絡維護、數據庫系統維護、網頁設計等相關工作經歷。 | |
A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 會計學、財務管理 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證,有三年以上財務工作經驗。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A1 | 審判業務 | 4 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 本科為法學專業,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A7 | 檔案管理 | 1 | 碩士研究生 | 檔案學 | 0 | 0 | 具有3年檔案管理工作經歷。 | ||
寧鄉縣法院 | A1 | 審判業務(一) | 4 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 女性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A1 | 審判業務(二) | 4 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
株洲 | 株洲縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證),需要到人民法庭鍛煉。 |
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
醴陵市法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A2 | 綜合文秘 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 無。 | ||
A7 | 執行人員 | 6 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
攸縣法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證)。 | ||
茶陵縣法院 | A1 | 審判業務 | 5 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 是 | 0 | 無。 | ||
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 兩年以上電腦網絡維護管理相關工作經驗。 | ||
A5 | 司法特警 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 女性,30周歲以下,身高160cm以上,一年以上法律工作經驗。 | ||
A7 | 執行人員 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | ||
炎陵縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 是 | 0 | 無。 | ||
湘潭 | 湘潭中院 | A1 | 審判業務 | 5 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 |
岳塘區法院 | A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
書記員(一) | 1 | 專科 | 法學 | 是 | 0 | 30周歲以下。 | |||
A6 | 書記員(二) | 1 | 專科 | 法學 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 具有網絡工程師職稱,3年相關工作經歷。 | ||
A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 會計學 | 0 | 0 | 具有助理會計師以上職稱,3年相關工作經歷。 | ||
湘潭縣法院 | A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A5 | 司法警察 | 1 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
湘鄉市法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 無。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
韶山市法院 | A7 | 執行人員 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
衡陽 | 衡陽中院 | A5 | 司法特警 | 2 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下,身高175CM以上。 |
衡東縣法院 | A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | |
A5 | 司法警察 | 2 | 專科 | 不限 | 是 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
A6 | 書記員 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
祁東縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | |
A6 | 書記員 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A7 | 執行人員 | 5 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | ||
衡陽縣法院 | A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 網絡工程 | 0 | 0 | 無。 | |
A6 | 書記員 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
衡南縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有中級會計資格證書,具有2年以上的財會工作經驗。 | ||
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | ||
A7 | 檔案管理 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 無。 | ||
衡山縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | |
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性。 | ||
常寧市法院 | A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 漢語言文學 | 0 | 0 | 無。 | |
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 電子、通信、計算機類 | 0 | 0 | 無。 | ||
A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證。 | ||
A7 | 執行人員 | 4 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
南岳區法院 | A1 | 審判業務 | 1 | 碩士研究生 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 經濟學類、會計學 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證。 | ||
石鼓區法院 | A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 會計學 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證,有兩年以上財會工作經歷。 | |
A7 | 執行人員 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
珠暉區法院 | A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 中國語言文學、新聞傳播學類 | 0 | 0 | 在市級以上報刊、雜志發表宣傳稿件或調研材料2篇以上。 | |
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
蒸湘區法院 | A1 | 審判業務 | 5 | 本科 | 法學 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A5 | 司法警察 | 2 | 專科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
邵陽 | 邵陽中院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 2年 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 |
A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 會計學 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證。 | ||
A6 | 書記員 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
大祥區法院 | A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 財會 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證,有2年以上財會工作經歷。 | |
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
雙清區法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證),具有2年相關工作經歷。 | |
北塔區法院 | A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
新邵縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 中文、新聞 | 0 | 0 | 無。 | ||
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | ||
A7 | 檔案管理 | 1 | 本科 | 檔案學 | 0 | 0 | 無。 | ||
隆回縣法院 | A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科、學士 | 中文 | 0 | 0 | 無。 | |
A5 | 司法特警 | 2 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下,身高175CM以上,具有3年以上聘任制司法警察工作經歷 | ||
A7 | 執行人員(一) | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | ||
A7 | 執行人員(二) | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書。 | ||
洞口縣法院 | A1 | 審判業務 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | |
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 信息與計算科學 | 0 | 0 | 無。 | ||
A5 | 司法特警 | 1 | 本科 | 公安 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下,身高175CM以上。 | ||
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | ||
綏寧縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | |
A5 | 司法警察(一) | 1 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 女性,30周歲以下。 | ||
A5 | 司法警察(二) | 1 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
A6 | 書記員 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
城步縣法院 | A4 | 財會人員 | 1 | 專科 | 財會 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證。 | |
A5 | 司法特警 | 1 | 本科 | 公安 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下,身高175CM以上。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | ||
新寧縣法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | |
A5 | 司法警察 | 1 | 本科 | 不限 | 是 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
A6 | 書記員 | 3 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下,有半年以上書記員工作經歷。 | ||
A7 | 執行人員 | 4 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性。 | ||
邵東縣法院 | A2 | 綜合文秘(一) | 1 | 本科 | 法學、中文 | 0 | 0 | 2年以上文字材料工作經歷,在市級以上報刊發表文章2篇以上。 | |
A2 | 綜合文秘(二) | 1 | 本科 | 法學、中文 | 是 | 0 | 2年以上文字材料工作經歷,在市級以上報刊發表文章2篇以上。 | ||
A3 | 計算機 | 2 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 無。 | ||
A7 | 執行人員 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | ||
邵陽縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A6 | 書記員 | 2 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
武岡市法院 | A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
岳陽 | 岳陽中院 | A1 | 審判業務 | 5 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 |
岳陽樓區法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
汨羅市法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A3 | 計算機 | 1 | 本科、學士 | 計算機 | 0 | 0 | 2年計算機相關工作經歷。 | ||
A6 | 書記員 | 1 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
臨湘市法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A2 | 綜合文秘(一) | 1 | 本科、學士 | 不限 | 是 | 0 | 無。 | ||
A2 | 綜合文秘(二) | 2 | 本科、學士 | 不限 | 0 | 0 | 無。 | ||
A5 | 司法警察 | 2 | 本科、學士 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A7 | 執行人員 | 1 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證),2年以上法院工作經歷。 | ||
華容縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 中文 | 0 | 0 | 2年文秘工作經歷。 | ||
平江縣法院 | A2 | 綜合文秘 | 2 | 本科、學士 | 中文 | 0 | 0 | 2年文秘工作經歷。 | |
A5 | 司法警察 | 1 | 本科、學士 | 公安 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
湘陰縣法院 | A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 無。 | |
云溪區法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
岳陽縣法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
君山區法院 | A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 無。 | |
常德 | 常德中院 | A1 | 審判業務 | 7 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 |
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 無。 | ||
A4 | 財會人員 | 2 | 本科 | 財會 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證。 | ||
武陵區法院 | A1 | 審判業務 | 5 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證),2年相關工作經歷。 | |
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
鼎城區法院 | A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 中文、文秘 | 0 | 0 | 2年以上文秘工作經歷。 | |
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 2年以上網絡管理工作經歷。 | ||
A7 | 執行人員 | 6 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
漢壽縣法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 法學、中文 | 0 | 0 | 具有2年相關工作經歷,有報刊發表文章。 | ||
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | ||
安鄉縣法院 | A5 | 司法特警 | 1 | 專科 | 公安 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下,身高175CM以上。 | |
A6 | 書記員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | ||
桃源縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 中文 | 0 | 0 | 無。 | ||
A6 | 書記員(一) | 1 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 女性。 | ||
A6 | 書記員(二) | 3 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 男性。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
臨澧縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A6 | 書記員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
澧縣法院 | A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 無。 | |
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | ||
A7 | 檔案管理 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 無。 | ||
津市法院 | A1 | 審判業務 | 1 | 本科、學士 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證),3年相關工作經歷。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科、學士 | 中文 | 0 | 0 | 在全國地市級以上報刊雜志發表作品3萬字以上。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 男性。 | ||
石門縣法院 | A1 | 審判業務 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | |
A2 | 綜合文秘 | 2 | 本科 | 不限 | 是 | 0 | 無。 | ||
益陽 | 益陽中院 | A1 | 審判業務 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 |
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
赫山區法院 | A7 | 執行人員 | 4 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A7 | 法醫 | 1 | 本科 | 法醫學 | 0 | 0 | 無。 | ||
資陽區法院 | A5 | 司法警察 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 30周歲以下,從事聘用制法警3年以上。 | |
A7 | 執行人員(一) | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A7 | 執行人員(二) | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
南縣法院 | A1 | 審判業務 | 1 | 本科 | 法學、中文 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | |
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 無。 | ||
A5 | 司法警察(一) | 1 | 本科 | 不限 | 是 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A5 | 司法警察(二) | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
沅江市法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A7 | 檔案管理 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 無。 | ||
A7 | 網絡管理 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 無。 | ||
大通湖區法院 | A7 | 執行人員 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書。 | |
A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,具有會計從業資格證,具有1年相關工作經歷。 | ||
A6 | 書記員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
桃江縣法院 | A4 | 財會人員 | 1 | 本科 | 會計學 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證。 | |
A7 | 執行人員(一) | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A7 | 執行人員(二) | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
安化縣法院 | A1 | 審判業務 | 4 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | |
A5 | 司法警察(一) | 2 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 女性,30周歲以下。 | ||
A5 | 司法警察(二) | 4 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
A6 | 書記員(一) | 1 | 本科 | 不限 | 是 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A6 | 書記員(二) | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
婁底 | 婁底中院 | A1 | 審判業務 | 2 | 碩士研究生 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 |
A5 | 司法警察(一) | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 女性,30周歲以下。 | ||
A5 | 司法警察(二) | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下。 | ||
A6 | 書記員 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A7 | 執行人員 | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
婁星區法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 中文、新聞及相關 | 0 | 0 | 2年以上文秘或新聞媒體工作經驗。 | ||
A7 | 執行人員 | 4 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
雙峰縣法院 | A5 | 司法警察(一) | 1 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下。 | |
A5 | 司法警察(二) | 2 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 女性,30周歲以下。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
漣源市法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 2年計算機相關工作經歷。 | ||
A6 | 書記員(一) | 1 | 專科 | 不限 | 是 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A6 | 書記員(二) | 1 | 專科 | 不限 | 0 | 0 | 30周歲以下。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
冷水江市法院 | A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 中文及相關 | 0 | 0 | 無。 | |
A7 | 檔案管理 | 1 | 本科 | 不限 | 是 | 0 | 無。 | ||
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
新化縣法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
A7 | 檔案管理 | 2 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | ||
A7 | 司法統計 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | ||
永州 | 永州中院 | A2 | 綜合文秘 | 3 | 本科、學士 | 中文 | 0 | 0 | 有相關工作經歷3年以上,并在省級以上報刊發表論文5篇以上。 |
A3 | 計算機 | 1 | 碩士研究生 | 計算機 | 0 | 0 | 有相關工作經歷3年以上,可放寬到本科學士學歷。 | ||
A4 | 財會人員 | 1 | 本科、學士 | 會計學 | 0 | 0 | 有相關工作經歷3年以上。 | ||
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證),有相關法律工作經歷3年以上。 | ||
東安縣法院 | A1 | 審判業務(一) | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | |
A1 | 審判業務(二) | 1 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 女性,到人民法庭工作。 | ||
A2 | 綜合文秘(一) | 1 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 從事法院宣傳工作五年以上,計算機等級二級證書,A2駕駛證,需在市級報刊發表論文2篇或省級報刊發表論文1篇以上。 | ||
A2 | 綜合文秘(二) | 1 | 本科、學士 | 不限 | 0 | 0 | 省級以上刊物發表理論文章一篇以上。 | ||
A2 | 綜合文秘(三) | 1 | 本科、學士 | 不限 | 0 | 0 | 女性,普通話水平二級甲等以上。 | ||
A4 | 財會人員 | 1 | 本科、學士 | 會計學 | 0 | 0 | 女性,具有會計從業資格證。 | ||
A5 | 司法警察 | 1 | 本科、學士 | 不限 | 是 | 0 | 男性,30周歲以下,具有選聘高校畢業生到村任職工作經歷,B2以上駕駛證,到基層法庭工作。 | ||
A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 30歲以下,具有法律職業資格證書(A證或B證)。 | ||
雙牌縣法院 | A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 無。 | |
A7 | 執行人員 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性。 | ||
道縣法院 | A7 | 執行人員 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 男性。 | |
A3 | 計算機 | 1 | 本科 | 計算機 | 0 | 0 | 男性。 | ||
A7 | 檔案管理 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 無。 | ||
祁陽縣法院 | A1 | 審判業務 | 1 | 本科、學士 | 法學 | 0 | 0 | 具有法律職業資格證書。 | |
A5 | 司法特警 | 1 | 本科 | 法學、公安 | 0 | 0 | 男性,30周歲以下,身高175CM以上。 | ||
寧遠縣法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 文秘 | 0 | 0 | 無。 | ||
A3 | 計算機 | 1 | 專科 | 計算機 | 0 | 0 | 熟悉網管業務。 | ||
A4 | 財會人員 | 1 | 專科 | 財會 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證。 | ||
A7 | 執行人員(一) | 1 | 本科 | 法學 | 是 | 0 | 無。 | ||
A7 | 執行人員(二) | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | ||
藍山縣法院 | A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 0 | 0 | 2年相關工作經歷。 | |
江永縣法院 | A1 | 審判業務 | 2 | 本科 | 法學 | 0 | 0 | 無。 | |
江華縣法院 | A1 | 審判業務 | 3 | 本科、學士 | 不限 | 0 | 0 | 無。 | |
A2 | 綜合文秘 | 1 | 本科、學士 | 中文、文秘 | 0 | 0 | 無。 | ||
A3 | 計算機 | 1 | 本科、學士 | 計算機、網絡工程 | 0 | 0 | 無。 | ||
A4 | 財會人員 | 1 | 本科、學士 | 統計、會計 | 0 | 0 | 具有會計從業資格證。 | ||
