支教(含女大學生幼教) | 支農 | 支醫 | 扶貧(可不限專業) | 總計 | ||||||||
學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | |
大專以上 | 師范類畢業生 | 20 | 大專以上 | 農業 | 13 | 本科 | 臨床醫學 | 10 | 大專以上 | 專業不限 | 8 | 本科115人,大專213人,共328人。 |
專科 | 語文 | 5 | 大專以上 | 水果種植 | 7 | 大專 | 臨床醫學 | 10 | 大專 | 法律 | 5 | |
專科 | 數學 | 5 | 大專以上 | 農藝 | 4 | 大專 | 護理學 | 10 | 本科 | 法律 | 1 | |
專科 | 英語 | 5 | 大專以上 | 魚類養殖 | 3 | 本科 | 臨床檢驗 | 3 | 大專以上 | 中文 | 5 | |
專科 | 美術 | 5 | 專科 | 農業技術 | 5 | 本科 | 衛生檢驗 | 1 | 大專以上 | 計算機 | 4 | |
專科 | 體育 | 5 | 專科 | 林業技術 | 5 | 本科 | 預防醫學 | 2 | 大專以上 | 文秘 | 3 | |
專科 | 音樂 | 5 | 專科 | 畜牧獸醫 | 5 | 本科 | 麻醉學 | 1 | 大專以上 | 會計 | 1 | |
本科 | 漢語言文學 | 5 | 專科 | 水戶養殖 | 5 | 本科 | 臨床 | 5 | 專科 | 專業不限 | 15 | |
本科 | 英語教育 | 5 | 本科 | 農學 | 5 | 本科 | 中醫 | 5 | 專科 | 文秘 | 5 | |
本科 | 物理教育 | 5 | 本科 | 農學 | 5 | 本科 | 婦產 | 5 | 專科 | 法學 | 5 | |
本科 | 數學教育 | 5 | 本科 | 植保 | 5 | 專科 | 臨床 | 5 | 專科 | 計算機 | 5 | |
本科 | 化學教育 | 5 | 本科 | 畜牧 | 5 | 專科 | 中醫 | 5 | 大專以上 | 專業不限 | 10 | |
本科以上 | 英語 | 2 | 本科 | 農業經濟管理 | 1 | 專科 | 公共 | 5 | 本科 | 經濟管理 | 8 | |
本科 | 種植業管理 | 1 | 專科 | 影像專業 | 5 | 本科 | 農學 | 8 | ||||
大專以上 | 臨床醫學 | 5 | 本科 | 文秘 | 8 | |||||||
本科 | 內科 | 3 | 本科 | 不限 | 4 | |||||||
本科 | 婦科 | 3 | 大專以上 | 不限 | 2 | |||||||
大專以上 | 影像專業 | 2 | ||||||||||
本科27,大專50,共77人 | 本科22,47大專,共69人 | 本科38,大專47,共85人 | 本科28,大專69,共97 | 328人 |
更多信息請查看廣東省三支一扶/志愿者招募考試網