支教(含幼教) | 支農 | 支醫 | 扶貧(可不限專業) | 總計 | ||||||||
學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | |
本科 | 歷史 | 1 | 本科 | 水利工程管理 | 1 | 本科 | 臨床內科 | 1 | 本科 | 中文專業 | 1 | 本科11人,大專以上109人,大專36人,共137人。 |
本科 | 地理 | 1 | 大專以上 | 計算機、法律類、涉農類專業、中文、市政管理等 | 10 | 本科 | 中醫外科 | 1 | 本科 | 語言文學 | 1 | |
大專以上 | 中文、英語 | 5 | 大專以上 | 涉農專業 | 3 | 本科 | 臨床醫學 | 2 | 本科 | 建筑設計與工程預算 |
1 | |
大專以上 | 數學 | 1 | 大專以上 | 農業技術 | 3 | 大專以上 | 計生醫療服務等醫科類 | 5 | 本科 | 中文相關 | 1 | |
大專以上 | 物理 | 1 | 大專 | 會計 | 1 | 大專以上 | 醫學影像 | 1 | 大專以上 | 計算機、農業類、經濟類、文秘、社會組織管理等 | 10 | |
大專以上 | 英語 | 10 | 大專 | 物流管理 | 1 | 大專以上 | 婦產科 | 1 | 大專以上 | 不限 | 4 | |
大專以上 | 體育 | 2 | 大專 | 電氣自動化 | 1 | 大專以上 | 臨床醫學 | 3 | 大專以上 | 農業 | 1 | |
大專以上 | 計算機 | 2 | 大專 | 不限 | 4 | 大專以上 | 護理 | 3 | 大專以上 | 漢語言文學 | 1 | |
大專以上 | 美術 | 2 | 大專以上 | 醫學影像 | 3 | 大專以上 | 中文 | 1 | ||||
大專以上 | 音樂 | 5 | 大專以上 | 藥劑 | 2 | 大專以上 | 法律 | 10 | ||||
大專 | 舞蹈 | 1 | 大專 | 醫學影像 | 1 | 大專以上 | 中文 | 17 | ||||
大專 | 美術 | 1 | 大專 | 臨床醫學 | 1 | 大專以上 | 規劃建設 | 3 | ||||
大專 | 婦產專業 | 1 | 大專 | 不限 | 4 | |||||||
大專 | 計算機 | 1 | ||||||||||
本科2人,大專以上28人,大專2人,支教共32人。 | 本科1人,大專以上16人,大專7人,支農共24人。 | 本科4人,大專以上18人,大專3人,支醫共25人。 | 本科4人,大專以上47人,大專5人,扶貧共24人。 | |||||||||
32 | 24 | 25 | 56 |
更多信息請查看廣東省三支一扶/志愿者招募考試網