序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 收費標準 | 備注 |
1 | 120401 | 公共事業管理(衛生事業管理)(文、理) | 四年 | 3200 | 校本部 |
2 | 040203 | 社會體育指導與管理(文、理) | 四年 | 3500 | 校本部 |
3 | 101101 | 護理學(文、理) | 四年 | 3500 | 校本部 |
4 | 070102 | 信息與計算科學(醫學信息學) | 四年 | 3300 | 校本部 |
5 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 3400 | 校本部 |
6 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 3400 | 校本部 |
7 | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 3400 | 校本部 |
8 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 3200 | 校本部 |
9 | 050201 | 英語 | 四年 | 3200 | 校本部 |
10 | 050201 | 英語(英語教育) | 四年 | 3200 | 校本部 |
11 | 100901K | 法醫學 | 五年 | 3500 | 校本部 |
12 | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 3900 | 校本部 |
13 | 100201K | 臨床醫學 | 五年 | 3500 | 校本部 |
14 | 100201K | 臨床醫學(醫學美容) | 五年 | 3600 | 校本部 |
15 | 100202TK | 麻醉學 | 五年 | 3500 | 校本部 |
16 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 3400 | 校本部 |
17 | 100401K | 預防醫學 | 五年 | 3500 | 校本部 |
18 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 3400 | 校本部 |
19 | 080711T | 醫學信息工程 | 四年 | 3300 | 校本部 |
20 | 100701 | 藥學 | 四年 | 3400 | 校本部 |
21 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 3400 | 校本部 |
22 | 083001 | 生物工程(生物技術與制藥) | 四年 | 5000 | 珠海校區 |
23 | 040203 | 社會體育指導與管理(文、理) | 四年 | 6000 | 珠海校區 |
24 | 101101 | 護理學(文、理) | 四年 | 5000 | 珠海校區 |
25 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 5000 | 珠海校區 |
26 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 5000 | 珠海校區 |
27 | 050201 | 英語 | 四年 | 5000 | 珠海校區 |
28 | 050201 | 英語(英語教育) | 四年 | 5000 | 珠海校區 |
29 | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 6000 | 珠海校區 |
30 | 100201K | 臨床醫學 | 五年 | 5000 | 珠海校區 |
31 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 5000 | 珠海校區 |
32 | 530305 | 藥物制劑技術 | 兩年 | 4400 | 珠海校區 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網