專業名稱 | 2013年合計 | 重慶 | 四川 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 廣東 | 海南 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 招生對象 |
總計 | 4108 | 2613 | 81 | 110 | 76 | 61 | 10 | 25 | 10 | 100 | 20 | 70 | 72 | 77 | 95 | 90 | 20 | 100 | 79 | 20 | 20 | 50 | 62 | 10 | 120 | 14 | 48 | 45 | 10 | |
普通本科計劃 | 3448 | 2013 | 81 | 110 | 76 | 46 | 10 | 25 | 10 | 100 | 20 | 70 | 72 | 77 | 95 | 90 | 20 | 85 | 64 | 20 | 20 | 50 | 47 | 10 | 120 | 14 | 48 | 45 | 10 | |
思想政治教育(師范) | 65 | 32 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||||||
政治學與行政學 | 40 | 24 | 3 | 5 | 3 | 5 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||||
政治學與行政學(行政管理實務) | 40 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 50 | 28 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 50 | 22 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||
漢語言文學(師范) | 100 | 65 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 文科考生 | ||||||||||||||||
漢語言文學(秘書) | 60 | 40 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||
英語(師范) | 80 | 72 | 2 | 3 | 3 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
英語(商貿英語) | 100 | 82 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
日語 | 50 | 29 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
教育學(心理健康教育)(師范) | 60 | 38 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||
應用心理學 | 50 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
歷史學(師范) | 90 | 72 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||
公共事業管理(司法管理) | 30 | 20 | 4 | 4 | 2 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理(金融與投資) | 40 | 40 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||||
財務管理(會計) | 70 | 56 | 5 | 4 | 2 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
數學與應用數學(師范) | 100 | 52 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||
物理學(師范) | 60 | 40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 40 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
工業設計 | 50 | 25 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
應用統計學 | 50 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 40 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術(通訊技術) | 60 | 52 | 3 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||
化學(師范) | 60 | 44 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 80 | 66 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
材料化學(無機非金屬材料) | 40 | 28 | 4 | 4 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 50 | 32 | 5 | 3 | 5 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 60 | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 100 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 藝術考生 | |||||||||||||||||||||
環境科學(環境監測) | 80 | 60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
生物科學(師范) | 100 | 76 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
生物工程(發酵工程) | 40 | 32 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(旅游規劃與開發) | 40 | 29 | 5 | 4 | 2 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
園藝(觀賞園藝) | 40 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
食品科學與工程(食品質量與安全) | 90 | 62 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
計算機科學與技術(網絡工程) | 40 | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(軟件工程) | 40 | 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(軟件服務外包) | 110 | 81 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 80 | 45 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 190 | 47 | 3 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 藝術考生 | ||||||||||||||||
舞蹈學(表演) | 80 | 14 | 6 | 15 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 藝術考生 | ||||||||||||||||||
舞蹈學(體育舞蹈) | 41 | 15 | 3 | 8 | 15 | 藝術考生 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂.器樂.鋼琴) | 55 | 25 | 8 | 8 | 6 | 8 | 藝術考生 | |||||||||||||||||||||||
美術學 (師范) | 70 | 45 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 藝術考生 | ||||||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 藝術考生 | |||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 40 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 藝術考生 | ||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 60 | 7 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 藝術考生 | ||||||||||||||||||
環境設計 | 80 | 14 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 藝術考生 | ||||||||||||||||||
產品設計 | 40 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 藝術考生 | |||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 117 | 102 | 5 | 2 | 3 | 5 | 體育考生 | |||||||||||||||||||||||
雕塑 | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 藝術考生 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 100 | 73 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
物聯網工程 | 40 | 32 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||
經濟統計學 | 40 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
對口高職本科計劃 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術(電子聲像方向)(職教師資) | 50 | 50 | 三校生 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術(汽車電子方向)(職教師資) | 50 | 50 | 三校生 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(職教師資) | 60 | 60 | 三校生 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(職教師資) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
少數民族本科計劃 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(民族班) | 20 | 20 | 少數民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程(發酵工程)(民族班) | 30 | 30 | 少數民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器(民族班) | 20 | 20 | 少數民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
園藝(觀賞園藝)(民族班) | 30 | 30 | 少數民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝(民族班) | 30 | 30 | 少數民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(民族班) | 20 | 20 | 少數民族文理考生 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理(民族班) | 30 | 30 | 少數民族文理考生 | |||||||||||||||||||||||||||
材料化學(無機非金屬材料) | 20 | 20 | 少數民族文理考生 | |||||||||||||||||||||||||||
少數民族本科預科 | 260 | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
少數民族預科(文科) | 150 | 118 | 8 | 8 | 8 | 8 | 少數民族文科考生 | |||||||||||||||||||||||
少數民族預科(理科) | 110 | 82 | 7 | 7 | 7 | 7 | 少數民族理科考生 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網