專業 | 批次 | 科類 | 學制(年) | 計劃 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) | 備注 |
物流管理(電力物流) | 高職(專科)一階段 | 文史類 | 三年 | 11 | 6500 | 600-1200 | |
電子商務 | 高職(專科)一階段 | 文史類 | 三年 | 4 | 6500 | 600-1200 | |
市場營銷(電力營銷) | 高職(???一階段 | 文史類 | 三年 | 13 | 6500 | 600-1200 | |
旅游管理 | 高職(???一階段 | 文史類 | 三年 | 26 | 6500 | 600-1200 | |
酒店管理 | 高職(???一階段 | 文史類 | 三年 | 35 | 6500 | 600-1200 | |
金融保險 | 高職(???一階段 | 文史類 | 三年 | 16 | 6500 | 600-1200 | |
電力系統繼電保護與自動化 | 高職(專科)一階段 | 理工類 | 三年 | 18 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
發電廠及電力系統 | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 34 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
高壓輸配電線路施工運行與維護 | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 24 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生,建議男生報考 |
電子測量技術與儀器 | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 29 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
供用電技術 | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 17 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
電力系統自動化技術 | 高職(專科)一階段 | 理工類 | 三年 | 100 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
火電廠集控運行 | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 20 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
電廠熱能動力裝置 | 高職(專科)一階段 | 理工類 | 三年 | 35 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
核電站設備運行與維護 | 高職(專科)一階段 | 理工類 | 三年 | 5 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生,建議男生報考 |
工業熱工控制技術(熱工檢測與控制技術) | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 18 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
電廠化學 | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 15 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
水電站動力設備與管理 | 高職(專科)一階段 | 理工類 | 三年 | 17 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
電子商務 | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 42 | 6500 | 600-1200 | |
電子信息工程技術 | 高職(專科)一階段 | 理工類 | 三年 | 30 | 6500 | 600-1200 | |
計算機網絡技術 | 高職(專科)一階段 | 理工類 | 三年 | 4 | 6500 | 600-1200 | |
軟件技術 | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 46 | 6500 | 600-1200 | |
市場營銷(電力營銷) | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 4 | 6500 | 600-1200 | |
物流管理(電力物流) | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 36 | 6500 | 600-1200 | |
金融保險 | 高職(???一階段 | 理工類 | 三年 | 16 | 6500 | 600-1200 | |
電廠熱能動力裝置 | 高職(???一階段(貧困專項) | 理工類 | 三年 | 10 | 6500 | 600-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
物流管理(電力物流) | 高職(???二階段 | 財經商貿類 | 三年 | 30 | 6500 | 600-1200 | |
酒店管理 | 高職(???二階段 | 旅游服務類 | 三年 | 15 | 6500 | 600-1200 | |
計算機網絡技術 | 高職(???二階段 | 信息技術類 | 三年 | 30 | 6500 | 600-1200 | |
電子信息工程技術 | 高職(專科)二階段 | 信息技術類 | 三年 | 10 | 6500 | 600-1200 |
我校2013年在重慶招生計劃為710人。
注:此計劃信息僅供參考,最終計劃信息以各省招辦對外公布信息為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網