專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 學費 | 備注 |
農林經濟管理 | 2 | 文史 | 4 | 4600 | |
市場營銷 | 3 | 文史 | 4 | 4600 | |
行政管理 | 3 | 文史 | 4 | 4600 | |
人力資源管理 | 6 | 文史 | 4 | 4600 | |
勞動與社會保障 | 3 | 文史 | 4 | 4600 | |
旅游管理 | 5 | 文史 | 4 | 4600 | |
法學 | 4 | 文史 | 4 | 4600 | |
社會學 | 2 | 文史 | 4 | 4600 | |
英語 | 6 | 外語(文) | 4 | 4600 | |
日語 | 6 | 外語(文) | 4 | 4600 | |
農學 | 3 | 理工 | 4 | 2500 | |
種子科學與工程 | 3 | 理工 | 4 | 2500 | |
植物保護 | 4 | 理工 | 4 | 2500 | |
生態學 | 5 | 理工 | 4 | 4600 | |
農業資源與環境 | 5 | 理工 | 4 | 2500 | |
環境工程 | 4 | 理工 | 4 | 4600 | |
環境科學 | 3 | 理工 | 4 | 4600 | |
園藝 | 6 | 理工 | 4 | 2500 | |
園林 | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
設施農業科學與工程 | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
中藥學 | 6 | 理工 | 4 | 4600 | |
風景園林 | 3 | 理工 | 4 | 4600 | |
動物科學 | 8 | 理工 | 4 | 2500 | |
水產養殖學 | 5 | 理工 | 4 | 2500 | |
國際經濟與貿易 | 2 | 理工 | 4 | 4600 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 4 | 4600 | |
動物醫學 | 7 | 理工 | 5 | 2500 | |
動物藥學 | 2 | 理工 | 5 | 2500 | |
食品科學與工程 | 4 | 理工 | 4 | 4600 | |
食品質量與安全 | 6 | 理工 | 4 | 4600 | |
生物工程 | 3 | 理工 | 4 | 4600 | |
信息管理與信息系統 | 3 | 理工 | 4 | 4600 | |
計算機科學與技術 | 3 | 理工 | 4 | 4600 | |
網絡工程 | 4 | 理工 | 4 | 4600 | |
土地資源管理 | 2 | 理工 | 4 | 4600 | |
人文地理與城鄉規劃 | 2 | 理工 | 4 | 4600 | |
行政管理 | 5 | 理工 | 4 | 4600 | |
公共事業管理 | 2 | 理工 | 4 | 4600 | |
信息與計算科學 | 5 | 理工 | 4 | 4600 | |
應用化學 | 5 | 理工 | 4 | 4600 | |
生物科學 | 4 | 理工 | 4 | 4600 | |
生物技術 | 4 | 理工 | 4 | 4600 | |
生物科學類(生物學基地班) | 2 | 理工 | 4 | 4600 | |
生物科學類(生命科學與技術基地班 | 3 | 理工 | 4 | 4600 | |
農村區域發展 | 4 | 理工 | 4 | 4600 | |
草業科學 | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
金融學 | 4 | 理工 | 4 | 4600 | |
會計學 | 4 | 理工 | 4 | 4600 | |
機械設計制造及其自動化 | 9 | 理工 | 4 | 4600 | |
農業機械化及其自動化 | 7 | 理工 | 4 | 4600 | |
交通運輸 | 7 | 理工 | 4 | 4600 | |
工業設計 | 5 | 理工 | 4 | 4600 | |
農業電氣化 | 4 | 理工 | 4 | 4600 | |
自動化 | 9 | 理工 | 4 | 4600 | |
工業工程 | 7 | 理工 | 4 | 4600 | |
車輛工程 | 8 | 理工 | 4 | 4600 | |
物流工程 | 7 | 理工 | 4 | 4600 | |
電子信息科學與技術 | 7 | 理工 | 4 | 4600 | |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 4 | 4600 | |
工程管理 | 7 | 理工 | 4 | 4600 | |
植物保護(貧困地區專項計劃) | 3 | 理工 | 4 | 4600 | |
機械設計制造及其自動化(貧困地區專項計劃) | 3 | 理工 | 4 | 4600 | |
農學(貧困地區專項計劃) | 4 | 理工 | 4 | 2500 | |
合計: | 278人 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網