科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
文科 | 會計學 | 11 | 四 | 14000 |
文科 | 金融學 | 25 | 四 | 14000 |
文科 | 國際經濟與貿易 | 25 | 四 | 14000 |
文科 | 德語(商貿德語) | 35 | 四 | 14000 |
文科 | 日語(商貿日語) | 35 | 四 | 14000 |
文科 | 漢語言文學(涉外文秘) | 40 | 四 | 14000 |
文科 | 漢語言文學(文案策劃與公關) | 40 | 四 | 14000 |
理科 | 會計學 | 14 | 四 | 14000 |
理科 | 金融學 | 13 | 四 | 14000 |
理科 | 國際經濟與貿易 | 13 | 四 | 14000 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 四 | 15000 |
理科 | 計算機科學與技術(網絡技術) | 40 | 四 | 15000 |
藝術 | 視覺傳達設計(媒體藝術) | 25 | 四 | 16500 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網