單位代碼 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘總人數 | 崗位 | 要求 | 主管部門 | 咨詢電話 | |||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位職能簡介 | 分類招聘人數 | 學歷 | 專業 | 其它招聘條 件 | ||||||
13237 | 白云區第二中學 | 全額撥款 | 2 | 01 | 語文教師 | 高中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 中文及相關專業 | 白云區教育局 | 0851-8343016 | |
02 | 物理教師 | 高中物理教學 | 1 | 本科及以上 | 物理及相關專業 | |||||||
13238 | 白云區第六中學 | 全額撥款 | 8 | 01 | 語文教師 | 高中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 高中數學教學 | 2 | 本科及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 英語教師 | 高中英語教學 | 4 | 本科及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
04 | 歷史教師 | 高中歷史教學 | 1 | 本科及以上 | 歷史及相關專業 | |||||||
13239 | 白云區職業技術學校 | 全額撥款 | 40 | 01 | 語文教師 | 職高普通話教學 | 2 | 本科及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 英語教師 | 職高英語教學 | 2 | 本科及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
03 | 體育教師 | 職高體育教學 | 3 | 本科及以上 | 體育及相關專業 | |||||||
04 | 音樂教師 | 職高音樂教學 | 2 | 本科及以上 | 音樂學、音樂表演(管樂方向) | |||||||
05 | 美術教師 | 職高美術教學 | 2 | 本科及以上 | 美術及相關專業 | |||||||
06 | 計算機應用教師 | 職高計算機應用教學 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業 | |||||||
07 | 心理學教師 | 職高心理學教學 | 1 | 本科及以上 | 心理學及相關專業 | |||||||
08 | 舞蹈教師 | 職高舞蹈教學 | 2 | 本科及以上 | 舞蹈及相關專業 | |||||||
09 | 學前教育教師 | 職高學前教學教學 | 2 | 本科及以上 | 學前教育及相關專業 | |||||||
10 | 物流服務與管理教師 | 職高物流服務與管理教學 | 1 | 本科及以上 | 物流管理、物流工程及相關專業 | |||||||
11 | 電子電器應用與維修教師 | 職高電子電器應用與維修教學 | 2 | 本科及以上 | 電子、電氣及機電相關專業 | |||||||
12 | 汽車運用與維修教師 | 職高汽車運用與維修教學 | 1 | 本科及以上 | 汽車維修工程教育、汽車服務工程及相關專業 | |||||||
13 | 實訓指導教師 | 汽車維修實訓指導 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 具有汽車維修高級工證書或具有2年以上專業指導教師工作經歷或企業相關專業工作經歷 | ||||||
14 | 實訓指導教師 | 職高實訓指導 | 1 | 大專及以上 | 新聞傳播學類 | |||||||
15 | 禮儀教師 | 職高禮儀教學 | 1 | 本科及以上 | 旅游、酒店管理及相關專業 | |||||||
16 | 城市軌道交通運營管理教師 | 職高城市軌道交通運營管理教學 | 1 | 本科及以上 | 交通運輸類 | |||||||
17 | 計算機與游戲制作教師 | 職高計算機與游戲制作教學 | 3 | 本科及以上 | 計算機及相關專業 | |||||||
18 | 計算機網絡技術教師 | 職高計算機網絡技術教學 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業 | |||||||
19 | 圖書信息管理教師 | 職高圖書信息管理教學 | 1 | 本科及以上 | 公共事業管理,圖書檔案學類,計算機及相關專業 | |||||||
20 | 市場營銷教師 | 職高市場營銷教學 | 1 | 本科及以上 | 市場營銷 | |||||||
21 | 數控技術教師 | 職高數控技術教學 | 3 | 本科及以上 | 機械設計制造及自動化、機及械工程及自動化相關專業 | |||||||
22 | 實訓指導教師 | 職高實訓指導 | 1 | 大專及以上 | 應用電子技術教育、物理教育 | 具有2年以上專業指導教師工作經歷或企業相關專業工作經歷。 | ||||||
23 | 實訓指導教師 | 焊接、機械及材料實訓指導 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 具有焊工高級及以上證書或具有2年及以上專業指導教師工作經歷或企業相關專業工作經歷 | ||||||
24 | 實訓指導教師 | 數控設備實訓指導 | 2 | 大專及以上 | 數控技術及相關專業 | 具有2年及以上專業指導教師工作經歷或企業相關專業工作經歷。 | ||||||
25 | 建筑工程管理教師 | 職高建筑工程管理教學 | 1 | 大專及以上 | 建筑工程、建筑設計相關專業 | |||||||
13240 | 白云區第一中學 | 全額撥款 | 17 | 01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 3 | 本科及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 初中數學教學 | 5 | 本科及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 4 | 本科及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
04 | 物理教師 | 初中物理教學 | 1 | 本科及以上 | 物理及相關專業 | |||||||
05 | 政治教師 | 初中政治教學 | 1 | 本科及以上 | 政治及相關專業 | |||||||
06 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 1 | 本科及以上 | 歷史及相關專業 | |||||||
07 | 生物教師 | 初中生物教學 | 1 | 本科及以上 | 生物及相關專業 | |||||||
08 | 地理教師 | 初中地理教學 | 1 | 本科及以上 | 地理及相關專業 | |||||||
13241 | 白云區第三中學 | 全額撥款 | 11 | 01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 4 | 本科及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 初中數學教學 | 4 | 本科及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 2 | 本科及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
04 | 化學教師 | 初中化學教學 | 1 | 本科及以上 | 化學及相關專業 | |||||||
13242 | 白云區第七中學 | 全額撥款 | 7 | 01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 初中數學教學 | 2 | 本科及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 2 | 本科及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
04 | 化學教師 | 初中化學教學 | 1 | 本科及以上 | 化學及相關專業 | |||||||
05 | 計算機教師 | 初中計算機教學 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業 | |||||||
13243 | 白云區沙文中學 | 全額撥款 | 3 | 01 | 數學教師 | 初中數學教學 | 1 | 本科及以上 | 數學及相關專業 | |||
02 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
03 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 1 | 本科及以上 | 歷史及相關專業 | |||||||
13244 | 白云區沙文小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
13245 | 白云區高山小學 | 全額撥款 | 6 | 01 | 數學教師 | 小學數學教學 | 1 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||
02 | 英語教師 | 小學英語教學 | 2 | 大專及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
03 | 體育教師 | 小學體育教學 | 2 | 大專及以上 | 體育及相關專業 | |||||||
04 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關專業 | |||||||
13246 | 白云區擺茅小學 | 全額撥款 | 3 | 01 | 美術教師 | 小學美術教學 | 1 | 大專及以上 | 美術及相關專業 | |||
02 | 計算機教師 | 小學計算機教學 | 2 | 大專及以上 | 計算機及相關專業 | |||||||
13247 | 白云區第一小學 | 全額撥款 | 9 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 小學數學教學 | 1 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 政治教師 | 小學政治教學 | 1 | 大專及以上 | 政治及相關專業 | |||||||
04 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關專業 | |||||||
05 | 美術教師 | 小學美術教學 | 1 | 大專及以上 | 美術及相關專業 | |||||||
06 | 計算機教師 | 小學計算機教學 | 1 | 大專及以上 | 計算機及相關專業 | |||||||
07 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關專業 | |||||||
08 | 科學教師 | 小學科學教學 | 1 | 大專及以上 | 科學及相關專業 | |||||||
13248 | 白云區第七小學 | 全額撥款 | 2 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 計算機教師 | 小學計算機教學 | 1 | 大專及以上 | 計算機及相關專業 | |||||||
13249 | 白云區第八小學 | 全額撥款 | 3 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
03 | 美術教師 | 小學美術教學 | 1 | 大專及以上 | 美術及相關專業 | |||||||
13250 | 白云區第九小學 | 全額撥款 | 9 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 小學數學教學 | 4 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
04 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關專業 | |||||||
05 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關專業 | |||||||
13251 | 白云區第十小學 | 全額撥款 | 4 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 小學數學教學 | 1 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關專業 | |||||||
04 | 科學教師 | 小學科學教學 | 1 | 大專及以上 | 科學及相關專業 | |||||||
13252 | 白云區火石坡小學 | 全額撥款 | 2 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 小學數學教學 | 1 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
13253 | 白云五中小學部 | 全額撥款 | 6 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 小學數學教學 | 2 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 計算機教師 | 小學計算機教學 | 2 | 大專及以上 | 計算機及相關專業 | |||||||
13254 | 白云區第二小學 | 全額撥款 | 5 | 01 | 數學教師 | 小學數學教學 | 2 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||
02 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關專業 | |||||||
03 | 美術教師 | 小學美術教學 | 1 | 大專及以上 | 美術及相關專業 | |||||||
04 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關專業 | |||||||
13255 | 白云區第四小學 | 全額撥款 | 2 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 小學數學教學 | 1 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
13256 | 白云區艷山紅小學 | 全額撥款 | 2 | 01 | 數學教師 | 小學數學教學 | 1 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||
02 | 美術教師 | 小學美術教學 | 1 | 大專及以上 | 美術及相關專業 | |||||||
13257 | 白云區劉莊小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關專業 | |||
13258 | 白云區程關小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關專業 | |||
13259 | 白云區第三小學 | 全額撥款 | 3 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 小學數學教學 | 1 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關專業 | |||||||
13260 | 白云區第五小學 | 全額撥款 | 7 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 3 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 小學數學教學 | 2 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關專業 | |||||||
04 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關專業 | |||||||
13261 | 白云區馬堰小學 | 全額撥款 | 3 | 01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關專業 | |||
02 | 數學教師 | 小學數學教學 | 1 | 大專及以上 | 數學及相關專業 | |||||||
03 | 美術教師 | 小學美術教學 | 1 | 大專及以上 | 美術及相關專業 | |||||||
13262 | 白云區第一幼兒園 | 全額撥款 | 13 | 01 | 幼兒教師 | 幼兒教學 | 7 | 大專及以上 | 學前教育及相關專業 | |||
02 | 幼兒教師 | 幼兒教學 | 6 | 大專及以上 | 學前教育及相關專業 | |||||||
13263 | 白云區劉莊幼兒園 | 全額撥款 | 3 | 01 | 幼兒教師 | 幼兒教學 | 3 | 大專及以上 | 學前教育及相關專業 | |||
13264 | 白云區曹關幼兒園 | 全額撥款 | 2 | 01 | 幼兒教師 | 幼兒教學 | 2 | 大專及以上 | 學前教育及相關專業 | |||
13265 | 白云區沙文幼兒園 | 全額撥款 | 7 | 01 | 幼兒教師 | 幼兒教學 | 7 | 大專及以上 | 學前教育及相關專業 |
更多信息請查看貴州省教師招聘考試網