27 | 信息技術系 | 計算機網絡技術 | 網絡安全與存儲方向 | 590102 | 2800 |
28 | 計算機網絡技術 | 網站建設與網絡營銷方向 | 590102 | 2800 | |
29 | 計算機網絡技術 | 網絡工程 | 590102 | 2800 | |
30 | 計算機多媒體技術 | 建筑裝飾設計方向 | 590103 | 2800 | |
31 | 軟件技術 | android移動應用開發 | 590108 | 2900 | |
32 | 軟件技術 | 軟件開發與項目管理 | 590108 | 2900 | |
33 | 軟件技術 | 建筑信息模型應用 | 590108 | 2900 | |
34 | 中興網絡通信學院 | 計算機網絡技術 | 下一代網絡及信息技術應用 | 590102 | 2800 |
35 | 計算機網絡技術 | 3G網絡方向 | 590102 | 2800 | |
36 | 計算機網絡技術 | 三網融合方向 | 590102 | 2800 | |
37 | 通信技術 | 3G移動通信方向 | 590301 | 2900 | |
38 | 通信技術 | 3G網絡優化方向 | 590301 | 2900 | |
備注3:中興網絡通信學院相關專業按教育廳、省物價部門規定收取學費,另中興通訊每年每生收取實訓費5200元。 | |||||
39 | 藝術系 | 藝術設計 | 670101 | 4800 | |
40 | 主持與播音 | 電視播音與主持方向 | 670307 | 4800 | |
41 | 主持與播音 | 新聞采播方向 | 670307 | 4800 | |
42 | 音樂表演 | 歌舞方向 | 670202 | 4800 | |
43 | 音樂表演 | 聲樂方向 | 670202 | 4800 | |
44 | 廣告與會展 | 670116 | 4800 | ||
45 | 裝飾藝術設計 | 670207 | 4800 | ||
46 | 影視廣告 | 670306 | 待定 | ||
備注4: 藝術類認可參加2013年貴州省藝術類專業統考或其他院校相同類專業考試成績。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網