單位名稱 | 主管部門 | 考調名額 | 考調崗位 | 招收范圍 | 招收對象 | 年齡 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | 職位代碼 | ||
學歷 (學位) | 專業 | 其它 | |||||||||
1 | 發改局 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、財政學、審計學等相近相關專業 | 201301 | ||
2 | 衛生局 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 基礎醫學類、預防醫學類、臨床醫學與醫學技術類、口腔醫學類、中醫學類、法醫學類、護理學類、藥學類 | 201302 | ||
3 | 教育局 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 不限 | 201303 | ||
4 | 農林局 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 土地規劃與利用,農村能源開發與利用,農業推廣,土壤與農業化學,生態農業,農學,園藝,植物保護,果樹,蔬菜,觀賞園藝,野生植物資源開發與利用,林學,森林資源保護與游憩,經濟林,風景園林,園林(景觀設計方向),園林,園林工程,森林資源管理與經濟林方向等相近相關專業 | 201304 | ||
5 | 江北鎮 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 不限 | 201305 | ||
6 | 南城街道 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 201306 | ||
7 | 丹林鎮 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 201307 | ||
8 | 石寨鎮 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 農學、園藝專業等相近相關專業 | 201308 | ||
9 | 通灘鎮 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 農學、農業工程、農業水利工程、農林經濟管理等相近相關專業 | 201309 | ||
10 | 茜草街道 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 土地管理類、經濟類、統計類 | 201310 | ||
11 | 北城街道 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 建筑學、土木工程、工業與民用建筑、建設工程管理、建筑工程、城鎮建設、城市規劃、城市規劃與設計、建筑技術科學、建筑與土木工程領域 | 201311 | ||
12 | 北城街道 | 1 | 公務員 | 全省 | 在編在職公務員 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 會計(學)、工業會計、工業企業財務會計、工業商業會計、會計電算化、會計學、財會與審計、財政會計學、財政學、工業財務會計、財務管理、審計(學)等相近相關專業 | 201312 | ||
13 | 安全監察執法大隊 | 安監局 | 1 | 參公 | 全省 | 在編在職公務員或參公人員 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言等相近相關專業 | 201313 | |
14 | 農機監理站 | 農林局 | 1 | 參公 | 全省 | 在編在職公務員或參公人員 | 35歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 農業機械化及其自動化,農業電氣化與自動化,農業機械化,農業電氣化自動化,農田水利工程等相近相關專業 | 201314 | |
15 | 城市公園綜合服務中心 | 城管局 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 漢語言文學、漢語言等相近相關專業 | 201315 | |
16 | 城市公園綜合服務中心 | 城管局 | 2 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 不限 | 201316 | |
17 | 環境保護監測站 | 環保局 | 2 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 環境監測及其他環境保護相近相關專業,化學專業(限教師) | 有二年以上教學或分析工作經驗 | 201317 |
18 | 新聞中心 | 宣傳部 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞、文秘等相近相關專業 | 有新聞從業經歷者優先 | 201318 |
19 | 輕工業園區服務中心 | 輕工業園區 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 漢語言文學、漢語言、語言學及應用語言學、漢語言文字學、財務管理、會計學、審計學、經濟學、法學、法律等相近相關專業 | 201319 | |
20 | 食品藥品檢驗所 | 食藥監局 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 食品科學與工程、藥學、食品科學、藥理學等相關專業 | 201320 | |
21 | 公共資源交易中心 | 區政府 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 漢語言文學、中國文學、漢語言文學教育、漢語言教育、漢語言、對外漢語、文秘類等相近相關專業 | 201321 | |
22 | 公共資源交易中心 | 區政府 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 委派到區發改局工作 | 201322 |
23 | 黨員服務中心 | 組織部 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 不限 | 中共正式黨員 | 201323 |
24 | 廣電站 | 廣電局 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、電視編導等相近相關專業 | 201324 | |
25 | 人力資源開發服務中心 | 人社局 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 檔案及相近相關專業 | 從事檔案工作經歷三年以上,中共黨員 | 201325 |
26 | 社會事務服務中心 | 張壩景區 | 1 | 事業 | 全省 | 全額撥款機關事業單位在職在編職工 | 35歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 土建類及相近相關專業 | 201326 |
更多信息請查看四川省公務員選調及黨政領導干部選拔網