序號 | 申報單位 | 定編 人數 | 現有 人數 | 空編數 | 撥款渠道 | 招考職位 | 招考 職數 | 招考資格條件 | 備注 | ||||||
戶籍 | 學歷 | 學位 | 專業 | 年齡 | 性別 | 其他條件 | |||||||||
1 | 瓊海市安全生產監督管理局(安全生產監察執法大隊) | 5 | 0 | 5 | 全額 | 安全生產監管員1 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 法學類 | 30周歲及以下 | 男 | 有1年以上的法律工作經歷。 | ||
安全生產監管員2 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 輕紡食品化工類 | 30周歲及以下 | 男 | |||||||||
2 | 瓊海市各鎮(區)安全生產監督管理所 | 34 | 0 | 34 | 全額 | 安全生產監管員1 | 2 | 海南 | 大專及以上 | 建筑學類 | 30周歲及以下 | 不限 | |||
安全生產監管員2 | 2 | 海南 | 本科及以上 | 食品質量與安全或安全工程 | 30周歲及以下 | 不限 | |||||||||
安全生產監管員3 | 10 | 瓊海 | 大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | |||||||||
3 | 瓊海市計劃生育服務站 | 17 | 15 | 2 | 全額 | 實驗室管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
4 | 瓊海市政府項目投資管理中心 | 9 | 0 | 9 | 全額 | 土木工程管理職員 | 2 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有2年及以上相關工作經歷。 | |
水利水電管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利水電建筑工程 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有2年及以上相關工作經歷。 | |||||||
建設工程管理職員 | 2 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學類(工程管理方向) | 35周歲及以下 | 不限 | 具有2年及以上相關工作經歷。 | |||||||
給水排水管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 給水排水工程 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有2年及以上相關工作經歷。 | |||||||
工程造價管理職員 | 2 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程造價 | 35周歲及以下 | 不限 | 1、具有2年及以上相關工作經歷;2、具有造價師執業資格或中級以上職稱資格。 | |||||||
橋梁工程管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學類(橋梁工程方向) | 35周歲及以下 | 不限 | 具有2年及以上相關工作經歷。 | |||||||
5 | 瓊海市國土環境資源信息與測繪中心 | 6 | 1 | 5 | 自籌 | 地理信息系統管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 地理信息系統 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有2年以上相關工作經歷或有工程師職稱。 | ||
測繪專業技術員1 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 測繪 | 35周歲及以下 | 不限 | |||||||||
測繪專業技術員2 | 1 | 海南 | 大專及以上 | 測繪 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有2年以上測繪工作經歷。 | ||||||||
6 | 瓊海市環境衛生管理處 | 118 | 87 | 24 | 全額 | 電機操作技術員 | 1 | 全國 | 大專及以上 | 電氣工程及其自動化或機電一體化技術 | 35周歲及以下 | 不限 | |||
鍋爐操作技術員 | 1 | 全國 | 大專及以上 | 熱能與動力工程 | 35周歲及以下 | 男 | |||||||||
儀表技術員 | 1 | 海南 | 大專及以上 | 測控技術與儀器 | 35周歲及以下 | 男 | |||||||||
中控操作技術員 | 1 | 瓊海 | 本科及以上 | 電子信息科學與技術、微電子學 | 35周歲及以下 | 不限 | |||||||||
綜合管理職員 | 1 | 瓊海 | 本科及以上 | 法律 | 35周歲及以下 | 不限 | |||||||||
汽車維修技術員 | 1 | 瓊海 | 大專及以上 | 汽車檢測與維修技術 | 35周歲及以下 | 男 | |||||||||
7 | 瓊海市園林綠化管理處 | 45 | 11 | 29 | 全額 | 園藝管理職員 | 2 | 海南 | 大專及以上 | 觀賞園藝、園藝(觀賞園藝方向)、雕塑系(公共藝術方向) | 35周歲及以下 | 不限 | |||
8 | 瓊海市信息中心 | 4 | 3 | 1 | 全額 | 計算機管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機及通信信息類 | 30周歲及以下 | 不限 | ||
9 | 瓊海市水產技術研究推廣站 | 8 | 6 | 2 | 全額 | 水產管理職員 | 1 | 瓊海 | 本科及以上 | 水產養殖 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有2年以上相關工作經歷。 | ||
10 | 瓊海市財政投資評審中心 | 5 | 2 | 3 | 全額 | 造價管理職員 | 2 | 海南 | 大專及以上 | 工程造價 | 35周歲及以下 | 不限 | 1、具有全國建設工程造價員證書; 2、具有1年以上工程造價工作經歷。 | ||
11 | 瓊海市農業綜合開發辦公室 | 6 | 4 | 1 | 全額 | 水利管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利水電水工類 | 35周歲及以下 | 男 | ||
12 | 瓊海市熱帶作物服務中心 | 11 | 8 | 2 | 全額 | 作物技術員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 作物學類 | 30周歲及以下 | 不限 | ||
實驗管理職員 | 1 | 瓊海 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有1年以上相關工作經歷。 | ||||||||
13 | 瓊海市廣播電視臺 | 73 | 58 | 14 | 自籌 | 后期制作職員 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 影像媒體藝術或廣告學(網絡傳播方向) | 35周歲及以下 | 女 | 具有2年以上相關工作經歷。 | ||
英語欄目制片人 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 英語類 | 35周歲及以下 | 女 | 具有1年以上電視英語欄目工作經歷。 | ||||||||
新聞責編 | 1 | 全國 | 大專及以上 | 新聞學、廣播電視新聞學 | 35周歲及以下 | 女 | 具有2年以上廣播電視新聞工作經歷。 | ||||||||
欄目編導 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 戲劇影視文學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有2年以上電視欄目工作經歷。 | ||||||||
14 | 瓊海市地方公路管理站 | 35 | 31 | 4 | 自籌 | 路橋工程技術員 | 2 | 海南 | 大專及以上 | 道路與橋梁工程 | 30周歲及以下 | 男 | 具有1年以上相關工作經歷。 | ||
公路數據庫管理員 | 1 | 瓊海 | 大專及以上 | 電腦設計 | 30周歲及以下 | 男 | 具有1年以上相關工作經歷。 | ||||||||
15 | 瓊海市交通運輸管理站 | 45 | 43 | 2 | 全額 | 交通管理職員 | 1 | 瓊海 | 大專及以上 | 交通運輸類(道路交通方向) | 30周歲及以下 | 男 | 具有1年以上相關工作經歷。 | ||
運政管理職員 | 1 | 瓊海 | 大專及以上 | 法學 | 30周歲及以下 | 男 | |||||||||
16 | 瓊海市九曲江河系水電工程管理處 | 81 | 47 | 34 | 自籌 | 水利工程管理職員 | 1 | 海南 | 大專及以上 | 水利工程 | 35周歲及以下 | 不限 | |||
17 | 瓊海市加積水電工程管理處 | 103 | 76 | 27 | 自籌 | 軟件管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 軟件工程 | 35周歲及以下 | 男 | ||
18 | 瓊海市文嶺水電工程管理處 | 58 | 37 | 21 | 自籌 | 供排水管理職員 | 2 | 海南 | 大專及以上 | 給水排水工程 | 35周歲及以下 | 男 | |||
19 | 瓊海市長坡鎮農業服務中心 | 19 | 15 | 3 | 全額 | 綜合管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有1年以上相關工作經歷。 | |
20 | 瓊海市石壁鎮農業服務中心 | 11 | 6 | 4 | 全額 | 畜牧管理職員 | 1 | 海南 | 大專及以上 | 畜牧獸醫、動物醫學、動物科學 | 30周歲及以下 | 男 | |||
21 | 瓊海市中原鎮社會事務服務中心 | 10 | 7 | 2 | 全額 | 綜合管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有2年以上相關工作經歷。 | ||
22 | 瓊海市萬泉鎮農業服務中心 | 15 | 7 | 7 | 全額 | 綜合管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | |||
23 | 瓊海市大路鎮社會事務服務中心 | 9 | 6 | 2 | 全額 | 綜合管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有2年以上相關工作經歷。 | |
24 | 瓊海市龍江鎮農業服務中心 | 13 | 10 | 3 | 全額 | 機械設備管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有2年以上相關工作經歷。 | |
25 | 瓊海市潭門鎮社會事務服務中心 | 9 | 7 | 1 | 全額 | 綜合管理職員 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有1年以上相關工作經歷。 | ||
26 | 瓊海市會山鎮農業服務中心 | 10 | 6 | 3 | 全額 | 綜合管理職員 | 1 | 海南 | 大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 少數民族 | ||
合計 | 65 | ||||||||||||||
注: | 1、以上學歷是指具有全日制學歷;2、海南省戶籍(含海南省生源),瓊海市戶籍(含瓊海市生源)。 |
更多信息請查看海南省事業單位招聘網