面試時間:2013年8月3日 面試地點:銀川回中 | |||||
組 號 | 職位名稱 | 職位代碼 | 面試人數 | 考場人數 | 備注 |
第一組 | 西夏區農村一 | 001005 | 19 | 48 | |
靈武市農村二 | 001008 | 6 | |||
永寧縣農村一 | 001011 | 23 | |||
第二組 | 興慶區農村一 | 001001 | 8 | 45 | |
平羅縣農村一 | 002005 | 37 | |||
第三組 | 靈武市農村一 | 001007 | 18 | 48 | |
平羅縣農村二 | 002006 | 30 | |||
第四組 | 平羅縣農村三 | 002007 | 21 | 47 | |
原州區農村二 | 004002 | 26 | |||
第五組 | 金鳳區農村一 | 001003 | 8 | 48 | |
賀蘭縣農村一 | 001009 | 21 | |||
原州區農村三 | 004003 | 19 | |||
第六組 | 西夏區農村二 | 001006 | 6 | 47 | |
賀蘭縣農村二 | 001010 | 6 | |||
原州區農村一 | 004001 | 35 | |||
第七組 | 金鳳區農村二 | 001004 | 3 | 47 | |
大武口區農村一 | 002001 | 9 | |||
彭陽縣農村一 | 004010 | 35 | |||
第八組 | 沙坡頭區農村一 | 005001 | 46 | 46 | |
第九組 | 興慶區農村二 | 001002 | 2 | 47 | |
永寧縣農村二 | 001012 | 5 | |||
涇源縣農村一 | 004012 | 8 | |||
沙坡頭區農村二 | 005002 | 32 | |||
第十組 | 惠農區農村一 | 002003 | 9 | 47 | |
涇源縣農村二 | 004013 | 10 | |||
海原縣農村二 | 005008 | 28 | |||
第十一組 | 西吉縣農村二 | 004005 | 41 | 47 | |
寧東農村一 | 006001 | 6 | |||
第十二組 | 隆德縣農村一 | 004007 | 17 | 47 | |
西吉縣農村三 | 004006 | 30 | |||
第十三組 | 隆德縣農村二 | 004008 | 30 | 47 | |
海原縣農村三 | 005009 | 17 | |||
第十四組 | 大武口區農村二 | 002002 | 2 | 47 | |
沙坡頭區農村三 | 005003 | 22 | |||
中寧縣農村一 | 005004 | 23 | |||
第十五組 | 惠農區農村二 | 002004 | 2 | 47 | |
中寧縣農村二 | 005005 | 23 | |||
中寧縣農村三 | 005006 | 22 | |||
第十六組 | 西吉縣農村一 | 004004 | 51 | 51 | |
第十七組 | 彭陽縣農村二 | 004011 | 51 | 51 | |
第十八組 | 隆德縣農村三 | 004009 | 19 | 48 | |
海原縣農村一 | 005007 | 29 |
更多信息請查看寧夏回族自治區大學生村官選聘網