序號 | 招聘單位 | 單位代碼 | 各科招聘人數 | ||||||||||||
專業代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 生物 | 歷史 | 美術 | 音樂 (舞蹈) |
新聞 | 汽修 | 專業不限 | 幼兒 | |||
合計 | 200 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 | 50 | ||
1 | 一中 | 0101 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
2 | 三中 | 0102 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 十中 | 0103 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 職教中心 | 0104 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 管陶鄉所屬中小學 | 0201 | 10 | 10 | |||||||||||
6 | 邑城鎮所屬中小學 | 0202 | 22 | 22 | |||||||||||
7 | 馬家莊鄉所屬中小學 | 0203 | 10 | 10 | |||||||||||
8 | 西寺莊鄉所屬中小學 | 0204 | 22 | 22 | |||||||||||
9 | 大同鎮所屬中小學 | 0205 | 22 | 22 | |||||||||||
10 | 北安樂鄉所屬中小學 | 0206 | 22 | 22 | |||||||||||
11 | 伯延鎮所屬中小學 | 0207 | 3 | 3 | |||||||||||
12 | 礦山鎮所屬中小學 | 0208 | 3 | 3 | |||||||||||
13 | 活水鄉所屬中小學 | 0209 | 3 | 3 | |||||||||||
14 | 康二城鎮所屬中小學 | 0210 | 3 | 3 | |||||||||||
15 | 石洞鄉所屬中小學 | 0301 | 5 | 5 | |||||||||||
16 | 陽邑鎮所屬中小學 | 0302 | 10 | 10 | |||||||||||
17 | 冶陶鎮所屬中小學 | 0303 | 10 | 10 | |||||||||||
18 | 賀進鎮所屬中小學 | 0304 | 10 | 10 | |||||||||||
19 | 徘徊鎮所屬中小學 | 0305 | 5 | 5 | |||||||||||
20 | 磁山鎮所屬中小學 | 0306 | 5 | 5 | |||||||||||
21 | 淑村鎮所屬中小學 | 0307 | 5 | 5 |
更多信息請查看河北省教師招聘考試網