序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃錄用人數 | 取消或減少錄用計劃人數 | 實際計劃錄用人數 | ||
合計 | 筆試 | 面試 | |||||||
1 | 貴港市公安局 | 貴港市公安局 | 公安法醫 | 14508004001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 貴港市公安局 | 貴港市公安局 | 基層民警二 | 14508004003 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 貴港市公安局 | 貴港市公安局 | 基層民警四 | 14508004005 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 貴港市住房公積金管理中心 | 貴港市住房公積金管理中心 | 桂平管理部歸集員 | 14508001003 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 貴港市覃塘區樟木鄉政府 | 貴港市覃塘區樟木鄉政府 | 城建助理員 | 14508014002 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 貴港市覃塘區東龍鎮人民政府 | 貴港市覃塘區東龍鎮人民政府 | 統計助理員 | 14508015001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 貴港市覃塘區黃練鎮人民政府 | 貴港市覃塘區黃練鎮人民政府 | 農業助理員 | 14508017001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 貴港市覃塘區五里鎮政府 | 貴港市覃塘區五里鎮政府 | 統計助理員 | 14508021001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 貴港市覃塘區建設局 | 貴港市覃塘區建設工程質量安全監督站 | 工程質量監督 | 14508028001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 貴港市覃塘區衛生局 | 貴港市覃塘區衛生監督所 | 監督員二 | 14508029002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 貴港市覃塘區水利局 | 貴港市覃塘區水利工程管理站 | 水利工程專業技術人員 | 14508032001 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 貴港市覃塘區水利局 | 貴港市覃塘區水政水資源管理站 | 水政水資源專業技術人員 | 14508033001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 貴港市覃塘區財政局 | 貴港市覃塘區樟木鄉財政所 | 財政所工作人員 | 14508040001 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 貴港市財政局 | 貴港市非稅收入管理局 | 科員 | 14508043001 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 貴港市港北區人力資源和社會保障局 | 貴港市港北區社會保險管理中心 | 工作人員一 | 14508135001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 貴港市港北區財政局 | 貴港市港北區根竹鄉財政所 | 會計 | 14508143001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 貴港市港北區奇石鄉人民政府 | 貴港市港北區奇石鄉人民政府 | 科員 | 14508149001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 貴港市人民檢察院 | 平南縣人民檢察院 | 偵查輔助崗位 | 14508216001 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
19 | 貴港市人民檢察院 | 貴港市港北區人民檢察院 | 計算機 | 14508217002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 貴港市人民檢察院 | 貴港市覃塘區人民檢察院 | 司法警察 | 14508219003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | 貴港市中級人民法院 | 平南縣人民法院 | 司法執行崗位 | 14508223001 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 貴港市桂平市金田鎮人民政府 | 桂平市金田鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 14508230001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
23 | 貴港市桂平市下灣鎮人民政府 | 桂平市下灣鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 14508232002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | 貴港市桂平市石咀鎮人民政府 | 桂平市石咀鎮人民政府 | 武裝干事 | 14508233001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
25 | 貴港市桂平市大洋鎮人民政府 | 桂平市大洋鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員一 | 14508234001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 貴港市桂平市社步鎮人民政府 | 桂平市社步鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 14508235001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
27 | 貴港市桂平市江口鎮人民政府 | 桂平市江口鎮人民政府 | 武裝干事 | 14508236001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
28 | 貴港市桂平市南木鎮人民政府 | 桂平市南木鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 14508237001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
29 | 貴港市桂平市木根鎮人民政府 | 桂平市木根鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 14508238001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
30 | 貴港市桂平市林業局 | 桂平市森林公安局 | 桂平市森林公安局民警 | 14508245001 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
31 | 貴港市桂平市衛生局 | 桂平市衛生局 | 疾病預防控制股科員 | 14508246001 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
32 | 貴港市桂平市木圭鎮人民政府 | 桂平市木圭鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 14508257002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
33 | 貴港市桂平市財政局 | 桂平市油麻鎮財政所 | 科員 | 14508266001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
34 | 貴港市平南縣寺面鎮人民政府 | 貴港市平南縣寺面鎮人民政府 | 辦公室綜合崗位一 | 14508268001 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
35 | 貴港市平南縣六陳鎮人民政府 | 貴港市平南縣六陳鎮人民政府 | 辦公室綜合崗位二 | 14508278002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
36 | 貴港市平南縣丹竹鎮人民政府 | 貴港市平南縣丹竹鎮人民政府 | 武裝干事 | 14508280004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
37 | 貴港市平南縣大鵬鎮人民政府 | 貴港市平南縣大鵬鎮人民政府 | 財務管理崗位 | 14508283002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
38 | 貴港市平南縣大鵬鎮人民政府 | 貴港市平南縣大鵬鎮人民政府 | 武裝干事 | 14508283005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
39 | 貴港市平南縣公安局 | 貴港市平南縣公安局 | 基層民警崗位 | 14508289001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
40 | 貴港市平南縣審計局 | 貴港市平南縣審計局 | 辦公室綜合崗位 | 14508290001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
41 | 貴港市平南縣林業局 | 貴港市平南縣林業局 | 財務管理崗位 | 14508295001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
42 | 貴港市平南縣林業局 | 貴港市平南縣森林公安局 | 基層民警崗位 | 14508298001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
43 | 貴港市平南縣地震局 | 貴港市平南縣地震局 | 地震辦綜合崗位 | 14508302001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
44 | 貴港市平南縣統計局 | 貴港市平南縣社會經濟調查中心 | 辦公室綜合崗位 | 14508311001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
45 | 貴港市平南縣林業局 | 貴港市平南縣林業綜合行政執法大隊 | 林業執法綜合崗位 | 14508314001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網