所在鄉鎮 | 單位代碼 | 招考單位 | 單位性質 | 招考人數 | 崗位代碼 | 崗位職能 | 其他要求 |
黨武鄉 | 01 | 中心幼兒園 | 全額撥款 | 3 | 01 | 幼兒教育 | 具有中等幼兒教育專業以上學歷、30歲以下 |
湖潮鄉 | 02 | 中心幼兒園 | 全額撥款 | 1 | 01 | ||
03 | 廣興幼兒園 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
馬場鎮 | 04 | 中心幼兒園 | 全額撥款 | 2 | 01 | ||
高峰鎮 | 05 | 中心幼兒園 | 全額撥款 | 4 | 01 | ||
黨武鄉 | 06 | 民族小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | 小學語文教育 | 具有大專及以上師范專業學歷,35周歲以下 |
馬場鎮 | 07 | 楓林小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | ||
08 | 新藝中學小學部 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
高峰鎮 | 09 | 白巖小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | ||
10 | 狗場小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
11 | 高峰學校 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
1 | 02 | 小學數學教育 | |||||
1 | 03 | 小學英語教育 | |||||
黨武鄉 | 12 | 勵志小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | ||
13 | 翁崗小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
14 | 圣泉小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
湖潮鄉 | 15 | 汪官小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | ||
馬場鎮 | 16 | 馬場小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | ||
17 | 平寨小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
18 | 洋塘小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
19 | 馬路小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
20 | 四村小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
21 | 林卡小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
高峰鎮 | 22 | 中心小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | ||
23 | 王家院小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
24 | 麻郎小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
25 | 活龍小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | |||
湖潮鄉 | 26 | 中八一小 | 全額撥款 | 1 | 01 | 小學語文教育 | 具有大專及以上師范專業學歷,35周歲以下 |
1 | 02 | 小學英語教育 | |||||
27 | 中八二小 | 全額撥款 | 1 | 01 | 小學數學教育 | ||
28 | 新移小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | 小學語文教育 | ||
1 | 02 | 小學英語教育 | |||||
1 | 03 | 小學數學教育 | |||||
馬場鎮 | 29 | 洋塘小學 | 全額撥款 | 1 | 01 | ||
合計 | 40 |
更多信息請查看貴州省教師招聘考試網