序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 取消(調減)崗位數 |
1 | 中醫學校黨委辦公室 | 101036079 | 1 |
2 | 崇仁縣水利局設計室 | 201215320 | 1 |
3 | 黎川縣殘疾人聯合會康復中心 | 101186281 | 1 |
4 | 黎川建設局建筑安全生產監督站 | 101193288 | 1(調減) |
5 | 黎川縣衛生局中醫院 | 207196520 | 1 |
6 | 南豐縣衛生局中醫院 | 202263498 | 1 |
7 | 東鄉縣審計局固定資產投資審計中心 | 201202300 | 1 |
8 | 資溪縣衛生局縣人民醫院 | 207261477 | 1 |
9 | 南城縣國土局鄉鎮國土所 | 201056118 | 1 |
10 | 南城縣藥監局餐飲服務監督所 | 201057119 | 1 |
11 | 樂安縣城管局園林綠化管理局 | 201148234 | 1 |
12 | 宜黃縣衛生院圳口衛生院 | 204237377 | 1 |
13 | 宜黃縣衛生局縣人民醫院 | 207233367 | 1 |
14 | 宜黃縣衛生局藍水衛生院 | 207238378 | 1 |
15 | 宜黃縣衛生局梨溪衛生院 | 207239379 | 1 |
更多信息請查看江西省事業單位招聘網