招聘院(系、部) | 計劃人數 | 專業方向要求/崗位 |
基礎醫學院 | 31 | 人體解剖與組織胚胎學教師 |
基礎醫學院 | 法醫學或醫學遺傳學教師 | |
基礎醫學院 | 生物化學與分子生物學教師 | |
基礎醫學院 | 病原生物學教師 | |
基礎醫學院 | 有機化學 教師 | |
基礎醫學院 | 分析化學 教師 | |
基礎醫學院 | 法醫學或臨床醫學教師 | |
基礎醫學院 | 免疫學 教師 | |
基礎醫學院 | 計算機教師 | |
基礎醫學院 | 數學教師 | |
基礎醫學院 | 病理學與病理生理學及醫學相關專業教師 | |
基礎醫學院 | 醫學微生物學(病毒學、細菌學、真菌學等方向)教師 | |
基礎醫學院 | 生理學教師 | |
基礎醫學院 | 分子生物學,再生醫學教師 | |
藥學院 | 8 | 藥理學教師 |
藥學院 | 制藥工程教師 | |
藥學院 | 藥物制劑教師 | |
藥學院 | 藥物分析教師 | |
藥學院 | 臨床藥學或臨床藥理學教師 | |
藥學院 | 生藥學教師 | |
護理學院 | 3 | 醫學相關專業教師 |
管理學院 | 4 | 社會醫學與衛生事業管理教師 |
管理學院 | 企業管理教師 | |
管理學院 | 情報學教師 | |
公共衛生學院 | 4 | 流行病與衛生統計學教師 |
公共衛生學院 | 營養與食品衛生學教師 | |
公共衛生學院 | 勞動衛生與環境衛生學教師 | |
公共衛生學院 | 兒少衛生與婦幼保健學教師 | |
生命科學技術學院 | 12 | 發育生物學或基礎醫學教師 |
生命科學技術學院 | 神經生物學或基礎醫學教師 | |
生命科學技術學院 | 細胞生物學或基礎醫學(干細胞方向)教師 | |
生命科學技術學院 | 生物醫學工程(電子工程方向)教師 | |
生命科學技術學院 | 生物醫學工程(圖像處理方向)教師 | |
生命科學技術學院 | 生物醫學工程(醫學儀器方向)教師 | |
生命科學技術學院 | 生物醫學工程(生物材料方向)教師 | |
生命科學技術學院 | 生物化學與分子生物學教師 | |
心理學系 | 6 | 精神病與精神衛生或生理心理學教師 |
心理學系 | 基礎心理學(認知心理學方向)教師 | |
心理學系 | 基礎心理學教師 | |
心理學系 | 發展心理學教師 | |
心理學系 | 犯罪心理學教師 | |
醫學檢驗系 | 7 | 臨床檢驗診斷學或基礎免疫學或分子生物學教師 |
醫學檢驗系 | 病原生物學專業教師 | |
醫學檢驗系 | 藥物分析教師 | |
醫學檢驗系 | 生物化學與分子生物學(第一學歷臨床醫學或檢驗專業)教師 | |
外國語言學系 | 4 | 英語語言文學教師 |
社會科學部 | 3 | 思想政治教育/馬克思主義理論/哲學/社會學/國際關系教師 |
社會科學部 | 醫學倫理學/生命倫理學/科技哲學/西方哲學教師 | |
體育教學部 | 1 | 體育教育訓練學教師 |
學工部 | 20 | 專職輔導員,不限專業 |
更多信息請查看河南省事業單位招聘網