專業 | 學歷及人數 | 備注 | ||
博士 | 碩士 | 本科 | ||
肝膽外科 | 1 | |||
麻醉學 | 6 | |||
神經外科 | 1 | |||
重癥醫學、呼吸病學、神經病學 | 1 | 9 | ||
血管外科、介入 | 1 | |||
神經介入 | 2 | |||
腫瘤介入 | 1 | |||
腫瘤內科 | 1 | |||
頜面整形、正頜外科 | 1 | |||
普外微創 | 1 | |||
血管瘤 | 2 | |||
泌尿外科 | 2 | 1 | ||
骨科 | 2 | 2 | ||
呼吸內科 | 5 | |||
腫瘤學 | 2 | |||
消化、肝病、消化內鏡 | 3 | 5 | ||
傳染病、感染病 | 2 | 2 | ||
中醫、中西醫結合 | 1 | |||
內分泌 | 2 | |||
風濕病 | 1 | |||
肺癌 | 1 | |||
睡眠呼吸障礙 | 1 | 1 | ||
感染 | 1 | 1 | ||
肺循環與靜脈血栓 | 1 | 1 | ||
間質性肺病 | 1 | 1 | ||
合計 | 16 | 50 |
更多信息請查看河南省事業單位招聘網