招考單位名稱 | 招考職位 | 招考人數 | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 招考對象 | 所需專業要求 | 考試類別 | 咨詢電話 | 備注 |
武義縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663029 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、要求體能測評;3、要求雙側裸眼視力均4.8以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4、考察按普通公務員標準執行;5、其它按公告規定執行。 |
武義縣人民法院 | 法官預備人選1 | 2 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法學 | 基層類 | 0579-87663029 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、通過國家司法考試并取得A、B類法律資格證書。 |
武義縣人民法院 | 法官預備人選2 | 2 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法學 | 基層類 | 0579-87663029 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、通過國家司法考試并取得A、B類法律資格證書。 |
武義縣人民檢察院 | 駐監所檢察人員 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法學 | 基層類 | 0579-87663029 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、具有國民教育序列學歷。 |
武義縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 法學 | 基層類 | 0579-87663029 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、具有國民教育序列學歷;3、要求體能測評;4、要求雙側裸眼視力均4.8以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;5、考察按普通公務員標準執行;6、其它按公告規定執行。 |
武義縣發展和改革局 | 工作人員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基層工作經歷 | 經濟學 | 基層類 | 0579-87663417 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣經濟商務局 | 工作人員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣教育局 | 科員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基層工作經歷 | 教育學類、心理學類、體育教育、應用心理學 | 基層類 | 0579-87663417 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣公安局 | 普警(1) | 8 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、限本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年;2、筆試加試《心理測評》;3、要求體能測評;4、要求雙側裸眼視力均4.8以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;5、考察政審工作按照浙公通字〔2008〕60號文件規定執行;7、其他按公告規定執行。 |
武義縣公安局 | 普警(2) | 2 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、筆試加試《心理測評》;3、要求體能測評;4、要求雙側裸眼視力均4.8以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;5、考察政審工作按照浙公通字〔2008〕60號文件規定執行;6、其他按公告規定執行。 |
武義縣公安局 | 普警(3) | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、筆試加試《心理測評》;3、要求體能測評;4、要求雙側裸眼視力均4.8以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;5、考察政審工作按照浙公通字〔2008〕60號文件規定執行;6、其他按公告規定執行。 |
武義縣公安局 | 法醫 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法醫學、臨床醫學 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、筆試加試《心理測評》;3、要求體能測評;4、要求雙側矯正視力均5.0以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;5、考察、政審工作按照浙公通字〔2008〕60號文件規定執行;6、其他按公告規定執行。 |
武義縣司法局 | 基層司法助理員(1) | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法學、刑事司法、勞動改造法、經濟法、商法 | 基層類 | 0579-87663417 | 限本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣司法局 | 基層司法助理員(2) | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法學、刑事司法、勞動改造法、經濟法、商法 | 基層類 | 0579-87663417 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣農業局 | 文秘 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 秘書學、漢語言文學、新聞學 | 基層類 | 0579-87663417 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣農業局 | 農產品質監管理員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣地方稅務局 | 基層稅務執法1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 會計學、財政學、財務管理、稅收學、 | 基層類 | 0579-87663417 | 限本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣地方稅務局 | 基層稅務執法2 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 會計學、財政學、財務管理、稅收學、 | 基層類 | 0579-87663417 | 限本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣機關會計核算中心 | 會計 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 會計學、財務管理、審計學、金融學秘書學、計算機類相關專業 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣財政項目預算審核中心 | 工程預決算 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 工程造價、土木工程 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣就業管理服務處 | 計算機 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 計算機科學與技術、計算機應用技術、軟件工程、網絡工程 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、面向本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年;2、 參照公務員法管理。 |
武義縣社會保險事業管理處 | 工作人員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 勞動與社會保障、人力資源管理 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、限本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣社會醫療保險管理處 | 會計 | 1 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 會計、會計學、財務管理 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、限本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣人才市場管理辦公室 | 工作人員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 計算機科學與技術、網絡工程、信息管理與信息系統 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、限本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣統計局 | 統計員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣國土資源監察大隊 | 監察員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣環境監察大隊 | 監察員1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣環境監察大隊 | 監察員2 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣環境監察大隊 | 監察員3 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣農業行政執法大隊 | 農業綜合執法 | 1 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣畜牧獸醫局 | 派駐鄉鎮工作人員 | 3 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 獸醫、畜牧獸醫、動物醫學、動物防疫與檢疫、動物疾病防治與檢疫 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣食品藥品監察稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣食品藥品監察稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣殯葬管理所 | 工作人員 | 1 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣基層國土資源管理所 | 國土員 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣水政監察大隊 | 工作人員 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣文化市場行政執法大隊 | 稽查 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法學、計算機科學與技術、網絡工程、信息安全 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 土木 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 規劃 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 信息技術 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 電氣 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 財會 | 1 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 土建 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 工程管理 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 行政執法1 | 6 | 男 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 行政執法2 | 6 | 女 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣城市管理行政執法大隊 | 行政執法3 | 3 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服務基層項目人員 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663417 | 1、要求在本縣服務滿5年;2、參照公務員法管理。 |
武義縣鄉鎮機關 | 工作人員1 | 3 | 男 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663029 | 面向本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣鄉鎮機關 | 工作人員2 | 3 | 女 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663029 | 面向本縣戶籍或本縣生源(應屆生),要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 5 | 男 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服務基層項目人員 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663029 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣鄉鎮機關 | 工作人員4 | 5 | 女 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服務基層項目人員 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663029 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣鄉鎮機關 | 計劃生育專干 | 4 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服務基層項目人員 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663029 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣鄉鎮機關 | 水利水電 | 4 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663029 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣鄉鎮機關 | 城建 | 3 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663029 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣鄉鎮機關 | 環境 | 3 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663029 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣鄉鎮機關 | 農業 | 3 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 詳見《2014年武義縣考試錄用公務員專業資格審查辦法》 | 基層類 | 0579-87663029 | 要求在本縣服務滿5年。 |
武義縣鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 專業不限 | 基層類 | 0579-87663029 | 特殊職位。1、要求在本縣服務滿5年;2、面向本市(設區的市)范圍內生源且具有浙江省常住戶口的全日制普通高校畢業生退役士兵和人民武裝學院畢業學員。面試前進行軍事技能測評。 |
武義縣鄉鎮機關 | 工作人員(面向優秀村干部) | 3 | 不限 | 專科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 優秀村干部 | 專業不限 | 村干部類 | 0579-87663029 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網