序號 | 職位代碼 | 單位名稱 | 單位性質 | 單位層級 | 所屬區縣 | 用人部門 | 職位名稱 | 招考人數 | 需要調劑人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 政治面貌 | 其它條件 | 基層工作經歷最低年限 | 是否 | 是否 | 考生咨詢電話 | 單位網站 | 備注 |
1 | 220230301 | 西城區教委 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 財務科 | 出納 | 2 | 5 | 本科 | 學士 | 會計學 | 不限 | 最高學歷為統招統分全日制本科;持有會計從業資格證,了解掌握教育行政事業單位會計制度及核算的具體要求。有一定的文字表達和書寫能力。 | 2014年應屆畢業生 | 否 | 否 | 66203445 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
2 | 220230401 | 西城區審計局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 功能街區科 | 審計 | 2 | 9 | 本科 | 學士 | 會計學、審計學 | 不限 | 最高學歷為統招統分全日制本科;有審計工作經驗及較強審計材料寫作能力,公開發表過有關審計的稿件。 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68014049 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
3 | 220230502 | 西城區城管執法監察局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 基層分隊 | 監察員2 | 3 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 相應村官任期 | 是 | 否 | 66527032/7033 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | 城管工作任務繁重、勞動強度較大,經常加值夜班,適合男性報考。 | |
4 | 220230701 | 西城區衛生局衛生監督所 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 衛生監督科站 | 公共衛生監督管理 | 4 | 2 | 本科或碩士研究生 | 取得相應學位 | 預防醫學、臨床醫學 | 不限 | 統招統分全日制學歷、學位。 | 2014年應屆畢業生 | 否 | 否 | 83067877-8014 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
5 | 220231003 | 西城區什剎海街道辦事處 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 司法所 | 司法助理員 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 民商法學 | 不限 | 專業認定以最高學歷為準;具有較強溝通協調和表達能力。 | 2014年應屆畢業生 | 否 | 否 | 83223633 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
6 | 220231101 | 西城區展覽路街道辦事處 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 勞動和社會保障科 | 勞動關系管理 | 1 | 5 | 本科 | 學士 | 勞動關系 | 中共黨員或共青團員 | 最高學歷為統招統分全日制本科。 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 68318115 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
7 | 220231502 | 西城區月壇街道辦事處 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 辦公室 | 辦公用房管理 | 1 | 2 | 本科或碩士研究生 | 取得相應學位 | 土建類 | 不限 | 統招統分全日制學歷、學位。 | 2014年應屆畢業生 | 否 | 否 | 51813801/3800 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
8 | 820231601 | 西城區委黨校 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 教學保障科 | 攝像編輯 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 攝影、影視攝影與制作等相關專業 | 不限 | 統招統分全日制學歷、學位,有攝像、影音編輯等相關崗位經歷。 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83975878 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
9 | 820231702 | 西城區統計局所屬參照單位 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 普查中心 | 綜合統計 | 2 | 2 | 本科或碩士研究生 | 取得相應學位 | 經濟統計學、國際經濟與貿易、應用數學 | 不限 | 具有較強的經濟分析能力、語言表達能力、組織協調能力和處理應急工作的能力。 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 66523523/3527 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
10 | 820231802 | 西城區財政局所屬參照單位 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 西城區 | 績效考評中心 | 投資評審 | 1 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 工程造價、土木工程(建筑工程造價管理方向) | 不限 | 統招統分全日制學歷、學位;具有相關實習工作經歷。 | 2014年應屆畢業生 | 否 | 否 | 66218042 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
11 | 820231901 | 西城區法律援助中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 西城區 | - | 法律援助 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 法學 | 不限 | 通過全國司法考試。 | 2014年應屆畢業生 | 否 | 否 | 83975234 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
12 | 820232001 | 西城區人民政府防汛指揮部辦公室 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 西城區 | - | 綜合管理 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 法學、給排水 | 不限 | 統招統分全日制學歷、學位;從事水務及城市管理工作兩年以上;汛期經常加值班、工作隨機性強,休息日不固定,適合在本區居住的人員報考。 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88391742 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
13 | 820232101 | 西城區醫療保險事務管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 西城區 | - | 醫療費用 審核 | 4 | 11 | 本科 | 學士 | 醫學 | 不限 | 最高學歷為統招統分全日制本科。 | 無限制 | 否 | 否 | 83975443 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | 限于具有北京市常住戶口且人事行政關系在京的人員以及公告所列2014年應屆畢業生報考。 |
更多信息請查看北京市公務員考試網