職位代碼 | 單位名稱 | 單位性質 | 單位層級 | 所屬區縣 | 用人部門 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 政治面貌 | 其它條件 | 是否組織專業考試 | 計劃錄用人數與面試人選的確定比例 | 基層工作經歷最低年限 | 是否面向大學生"村官"等服務基層項目人員招考 | 是否面向退役大學生士兵招考 | 聯系電話 | 單位網站 | 備注 | 首批進入面試人數 | 需調劑人數 | 調劑地點 |
220842401 | 石景山區民防局 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山 | 法制宣傳教育科 | 法制宣傳教育職位 | 負責民防執法檢查監督、全區防空防災公共安全宣傳教育、承辦本機關行政賠償案件和行政訴訟應訴代理等工作。 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士 | 行政法、民商經濟法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、國際法 | 中共黨員 | 能長期從事地下人防工程執法檢查、能參加人防戰備、防汛值班,適合男性。 | 否 | 1:05 | 2014年應屆畢業生 | 否 | 否 | 88699129 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | 石景山路18號石景山區政府北樓1127會議室 | |
220842701 | 石景山區商務委員會 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 安全監督管理科 | 綜合職位 | 負責指導、協調本領域安全生產監管工作,依法監督檢查本行業貫徹有關安全法律法規的情況,配合有關部門對違反有關安全法律法規的行為進行查處,并承擔相應的管理責任。 | 1 | 本科 | 不限 | 勞動和社會保障、工商管理及相關專業 | 中共黨員 | 具有相關工作經歷 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68607227 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | 石景山路18號石景山區政府南樓3層329房間 | |
220842601 | 石景山區住房和城鄉建設委員會 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 工程管理綜開辦 | 綜合崗位 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業;具有兩年以上城建系統工作經驗 | 否 | 1:05 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 68827575-8735 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | 石景山區八角西街方地大廈7011辦公室 | |
820842901 | 北京市石景山區老干部活動中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣以下 | 石景山區 | 綜合管理職位 | 負責組織老干部文體活動及活動中心日常工作 | 1 | 本科 | 學士 | 財務及相關專業 | 中共黨員 | 否 | 1:05 | 2014年應屆畢業生 | 否 | 否 | 68836273 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | 石景山區古城東街113號老干部局一層值班室 | |||
220843401 | 石景山區民政局 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 雙擁工作科 | 綜合管理職位 | 負責雙擁科日常工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 管理類 | 中共黨員 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68863615 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 4 | 1 | 石景山區古城北路石景山區民政局308房間 | ||
210843601 | 北京市規劃委員會石景山分局 | 行政機關 | 市級 | 石景山 | 建設管理科 | 城鄉規劃管理 | 負責城市規劃的組織編制和建設工程的規劃管理 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 城市規劃及相關專業 | 不限 | 具有兩年以上規劃相關工作經驗 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68823095 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 9 | 1 | 石景山區八角南路9號區規劃分局202房間 | |
820843801 | 石景山區統計局統計執法檢查隊 | 參照公務員法管理單位 | 區縣以下 | 石景山區 | 統計執法職位 | 統計執法檢查、統計調查、數據分析研究、撰寫報告等 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 統計學類、應用經濟學類 | 不限 | 有較強的文字功底和寫作能力,有一定的綜合分析研究能力。 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88922761 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | 石景山區楊莊東路71號石景山區統計局502辦公室 | ||
220843902 | 石景山區發展和改革委員會 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 固定資產投資科 | 綜合文秘崗 | 監測分析全區社會固定資產投資狀況,擬定因定資產投資中長期規劃和年度調控計劃,擬定重大項目中長期規劃、重點建設項目和政府投資年度計;提出深化體制改革的建議,研究擬定政府重大項目融資方案;統籌安排財政建設資金,按規定權限審核和上報固定資產投資建設項目,配合有關部門做好新建、改擴建項目及城市安全設施項目審查、驗收工作。 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 投資金融、產業經濟或城市規劃管理專業 | 不限 | 有一定的組織協調和溝通能力,具備較強的文字功底和語言表達能力 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88699380 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 4 | 1 | 石景山路18號石景山區政府北樓419房間 | |
220844202 | 石景山區城市管理監察大隊 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 各基層分隊 | 監察員 | 負責外勤日常執法工作 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 法律、中文等相關專業 | 不限 | 本職位適合男性 | 否 | 1:05 | 2014年應屆畢業生 | 否 | 否 | 68843578 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 全日制應屆畢業生 | 4 | 11 | 石景山區八角西街32號區城管監察大隊203辦公室 |
220844301 | 石景山區教育委員會 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 辦公室 | 安全應急管理與國際教育交流 | 負責校園安全應急管理和國際教育交流合作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 教育學相關專業 | 不限 | 英語專業八級 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68872681 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | 石景山區八角西街95號北樓石景山教委210辦公室 | |
220844302 | 石景山區教育委員會 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 基礎教育科 | 綜合管理 | 學校課程管理 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 教育管理或教育學科教學 | 中共黨員 | 2年以上教育工作經歷 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68872681 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | ||
820844401 | 石景山區社會保險事業管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣以下 | 石景山區 | 社保相關業務科室 | 醫療費用審核業務 | 按照國家及本市醫療保險相關政策規定,對各類人員醫療費用進行審核。 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫療臨床專業 | 不限 | 1、具有良好的政治素質、道德修養和敬業精神,熱愛社保工作。2、有二年以上臨床或醫保工作經歷。 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 8 | 石景山區楊莊路66號人力社保局1號樓1313黨委辦公室 | |
820844402 | 石景山區社會保險事業管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣以下 | 石景山區 | 社保相關業務科室 | 綜合統計 | 對中心各類收繳數據、支出數據、定點醫療機構費用發生數據,進行綜合統計、分析,為領導決策提供依據。 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 統計相關專業 | 不限 | 具有良好的政治素質、道德修養和敬業精神,熱愛社保工作 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | ||
820844403 | 石景山區社會保險事業管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣以下 | 石景山區 | 社保相關業務科室 | 醫療費用審核系統維護 | 按照國家及本市醫療保險相關政策規定,對各類人員醫療費用進行審核,并進行系統維護 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 計算機專業 | 不限 | 1、具有良好的政治素質、道德修養和敬業精神,熱愛社保工作。2、有二年以上醫保工作經歷。 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | ||
820844501 | 石景山區勞動服務管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣以下 | 石景山區 | 就業服務管理科 | 財會 | 負責財務管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 財會專業 | 不限 | 有會計師及以上專業技術任職資格;具備較強的溝通協調能力,有較強的寫作基礎 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | ||
820844502 | 石景山區勞動服務管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣以下 | 石景山區 | 社會化管理科 | 失業人員綜合管理崗 | 負責失業人員統計、分析及信息分析工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 統計專業 | 中共黨員 | 1、有較強的統計分析能力和文字能力2、本科及以上學歷為第一學歷 | 否 | 1:05 | 無限制 | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 3 | 2 | ||
820844601 | 石景山區勞動和社會保險監察隊 | 參照公務員法管理單位 | 區縣以下 | 石景山區 | 勞動監察 | 勞動監察員 | 宣傳、檢查有關勞動法律、法規、規章;依法糾正、處理相關的舉報、投訴的勞動案件。 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 法律相關專業 | 不限 | 具有良好的政治素質、道德修養和敬業精神。 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | ||
220844801 | 石景山區八角街道辦事處 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 宣傳部 | 信息工作崗位 | 負責科室日常文字、信息、調研等工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 中文、新聞專業 | 中共黨員 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68887848 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | 石景山區八角北路甲36號南三樓組織部 | ||
220844901 | 石景山區八寶山街道辦事處 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 財政科 | 財會職位 | 負責日常財務工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 財務管理 | 不限 | 否 | 1:05 | 無限制 | 否 | 否 | 88682927 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | 石景山區魯谷東街18號410房間 | ||
220844903 | 石景山區八寶山街道辦事處 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 民政科 | 綜合信息職位 | 內勤及文字處理 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中文 | 不限 | 否 | 1:05 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88682927 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 3 | 2 | |||
220844201 | 石景山區城市管理監察大隊 | 行政機關 | 區縣以下 | 石景山區 | 各基層分隊 | 監察員 | 負責外勤日常執法工作 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1:05 | 相應村官任期 | 是 | 否 | 68843578 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 6 | 4 | 石景山區八角西街32號區城管監察大隊203辦公室 |
更多信息請查看北京市公務員考試網