1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

常州市武進區2013年下半年事業單位招聘工作人員面試/綜合成績公告
來源:武進區人力資源和社會保障局網 閱讀:3893 次 日期:2014-01-26 14:03:48
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“常州市武進區2013年下半年事業單位招聘工作人員面試/綜合成績公告”,方便廣大網友查閱!

常州市武進區2013年下半年事業單位公開招聘工作人員面試程序現已結束。根據招聘簡章規定,報考人員綜合成績均采用百分制計算。管理崗位、專業技術崗位均按筆試成績占50%、面試成績占50%的比例計算。現將面試成績及綜合成績公告如下:

http://wjhrss.gov.cn/node/zxzx_2/2014-1-26/141261353336282593.html

序 號 姓名 單位名稱 職位代碼 職位名稱 準考證號 筆試 成績 面試 成績 綜合 成績 備注
1 郭華亞 武進日報社 01 新聞記者 30404014722 77 66.6 71.8  
2 謝悅 武進日報社 01 新聞記者 30404014705 58 74.2 66.1  
3 陳杰 武進日報社 01 新聞記者 30404014606 64 67 65.5  
4 謝書韻 武進日報社 01 新聞記者 30404014308 62 65.6 63.8  
5 劉懿 武進日報社 01 新聞記者 30404013619 57 69.6 63.3  
6 劉曉科 武進日報社 01 新聞記者 30404014215 57 66.6 61.8  
7 鐘天翼 常州市武進區法官培訓中心 01 文秘科員 30404011507 80.5 78.6 79.55  
8 孟鳳玲 常州市武進區法官培訓中心 01 文秘科員 30404012324 83 73.6 78.3  
9 徐佳俊 常州市武進區法官培訓中心 01 文秘科員 30404010617 78.5 75.2 76.85  
10 蔣雯 常州市武進區法官培訓中心 01 文秘科員 30404011319 78.5 75.2 76.85  
11 施敏鈺 常州市武進區法官培訓中心 01 文秘科員 30404010312 79.5 74.2 76.85  
12 徐莉 常州市武進區法官培訓中心 01 文秘科員 30404011407 77.5 75 76.25  
13 包天然 常州市武進區企業發展促進中心 01 融資擔保科員 30404013513 75 68.6 71.8  
14 董琳 常州市武進區企業發展促進中心 01 融資擔保科員 30404013830 71 70.4 70.7  
15 張佳怡 常州市武進區企業發展促進中心 01 融資擔保科員 30404014028 70 66.8 68.4  
16 湯勵丹 常州市武進區企業發展促進中心 01 融資擔保科員 30404014203 70 65.8 67.9  
17 孫輝 常州市武進區企業發展促進中心 01 融資擔保科員 30404013709 70 65.8 67.9  
18 羅婷 常州市武進區企業發展促進中心 02 財務管理科員 30404014018 79 70.2 74.6  
19 蔣丹茹 常州市武進區企業發展促進中心 02 財務管理科員 30404014517 72 70.2 71.1  
20 劉曉潔 常州市武進區企業發展促進中心 02 財務管理科員 30404014125 70 69.6 69.8  
21 劉金 常州市武進區土地登記中心(土地勘測隊) 01 土地勘測信息維護科員 30404013906 63 73.6 68.3  
22 張茜 常州市武進區土地登記中心(土地勘測隊) 01 土地勘測信息維護科員 30404014005 58 76.2 67.1  
23 程晨 常州市武進區土地登記中心(土地勘測隊) 01 土地勘測信息維護科員 30404013505 58 70 64  
24 趙慧慧 常州市武進區土地登記中心(土地勘測隊) 01 土地勘測信息維護科員 30404014726 65 57.6 61.3  
25 沈瀚 常州市武進區旅游執法大隊 01 旅游執法科員 30404012818 75.5 81.8 78.65  
26 姚俊 常州市武進區旅游執法大隊 01 旅游執法科員 30404011919 77.5 73 75.25  
27 楊興 常州市武進區旅游執法大隊 01 旅游執法科員 30404013130 69 72.2 70.6  
28 孫立宇 常州市武進區旅游執法大隊 01 旅游執法科員 30404011123 69 61.8 65.4  
29 姚寶馳 常州市武進區投資促進服務中心 02 招商引資科員 30404010610 75.5 79 77.25  
30 錢凌峰 常州市武進區投資促進服務中心 03 招商引資科員 30404013207 73 80.6 76.8  
31 劉春強 常州市武進區投資促進服務中心 03 招商引資科員 30404010409 77.5 74.2 75.85  
32 許濤 常州市武進區投資促進服務中心 03 招商引資科員 30404011608 71 79.6 75.3  
33 虞曉良 常州市武進區投資促進服務中心 03 招商引資科員 30404012220 75.5 69 72.25  
34 陳愷 常州市武進區投資促進服務中心 03 招商引資科員 30404011520 72.5 69.6 71.05  
35 梅爛紅 常州市武進區投資促進服務中心 03 招商引資科員 30404012423 71 62.6 66.8  
36 任磊 常州市武進區安全生產監察執法大隊 01 安全監管科員 30404011723 73 77.6 75.3  
37 顧可及 常州市武進區安全生產監察執法大隊 01 安全監管科員 30404012902 73 73 73  
38 孫書涵 常州市武進區安全生產監察執法大隊 01 安全監管科員 30404012830 73 69.8 71.4  
39 沈義超 常州市武進區安全生產監察執法大隊 02 職業衛生監管科員 30404010929 72.5 78.4 75.45  
40 濮翔科 常州市武進區安全生產監察執法大隊 02 職業衛生監管科員 30404010404 73.5 74.2 73.85  
41 張康 常州市武進區安全生產監察執法大隊 02 職業衛生監管科員 30404013017 66 75.6 70.8  
42 徐昱璐 常州市武進區城市規劃展覽館 01 辦公室綜合管理科員 30404010927 75 84 79.5  
43 蔣寅 常州市武進區城市規劃展覽館 01 辦公室綜合管理科員 30404012723 69 65.8 67.4  
44 宋春雁 常州市武進區城市規劃展覽館 02 電子設備應用、維護管理科員 30404014003 70 76.6 73.3  
45 路濤 常州市武進區城市規劃展覽館 02 電子設備應用、維護管理科員 30404014115 70 75.2 72.6  
46 顏路 常州市武進區城市規劃展覽館 02 電子設備應用、維護管理科員 30404014211 69 75.4 72.2  
47 霍志平 常州市武進區計劃生育指導站 01 計生工作科員 30404014609 74 75.8 74.9  
48 葉周怡 常州市武進區計劃生育指導站 01 計生工作科員 30404014226 71 73.8 72.4  
49 趙新霞 常州市武進區計劃生育指導站 01 計生工作科員 30404013902 71 73.8 72.4  
50 王丹楓 常州市武進區房地產管理處 01 物業管理科員 30404010510 78.5 74.2 76.35  
51 邱頁煥 常州市武進區房地產管理處 01 物業管理科員 30404012721 78.5 71 74.75  
52 蔣曄 常州市武進區房地產管理處 01 物業管理科員 30404011612 78.5 69.2 73.85  
53 李萬嶺 常州市武進區房地產管理處 01 物業管理科員 30404010810 80 0 40 面試缺考
54 岳開 常州市武進區房地產管理處 02 工程科員 30404013929 64 80.4 72.2  
55 馬振華 常州市武進區房地產管理處 02 工程科員 30404014601 67 64.8 65.9  
56 吳建峰 常州市武進區房地產管理處 02 工程科員 30404014116 65 64.6 64.8  
57 何秋斌 常州市武進區公路管理處 01 政工科科員 30404011303 79.5 77 78.25  
58 王珊 常州市武進區公路管理處 01 政工科科員 30404012325 79.5 72.6 76.05  
59 王陽 常州市武進區公路管理處 01 政工科科員 30404010721 77 72.4 74.7  
60 左海軍 常州市武進區公路管理處 02 辦公室科員 30404010218 79 83.8 81.4  
61 蔡劉莉 常州市武進區公路管理處 02 辦公室科員 30404011508 77 74.8 75.9  
62 吳喬華 常州市武進區公路管理處 02 辦公室科員 30404011202 77 69.8 73.4  
63 潘常春 常州市武進區公路管理處 03 養護執法科員 30404014101 61 80.6 70.8  
64 黃神煥 常州市武進區公路管理處 03 養護執法科員 30404014619 65 75 70  
65 薛敏 常州市武進區公路管理處 03 養護執法科員 30404013624 66 72.2 69.1  
66 惲科峰 常州市武進區公路超限檢測站 01 超限執法科員 30404010715 78 79.2 78.6  
67 楊杰 常州市武進區公路超限檢測站 01 超限執法科員 30404010815 67.5 78 72.75  
68 沈毅 常州市武進區公路超限檢測站 01 超限執法科員 30404012615 70.5 70.6 70.55  
69 周銀峰 常州市武進區公路超限檢測站 01 超限執法科員 30404012016 70.5 69.2 69.85  
70 金軍 常州市武進區公路超限檢測站 01 超限執法科員 30404010601 67 71.4 69.2  
71 賈俊 常州市武進區公路超限檢測站 01 超限執法科員 30404013018 69.5 68.2 68.85  
72 唐燕 常州市武進區公路超限檢測站 02 黨務及檔案管理科員 30404011028 75 78.2 76.6  
73 李云卉 常州市武進區公路超限檢測站 02 黨務及檔案管理科員 30404011408 73 74 73.5  
74 姚靜怡 常州市武進區公路超限檢測站 02 黨務及檔案管理科員 30404010305 73 73.6 73.3  
75 劉振寧 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(前黃、南夏墅) 01 農路農橋執法科員 30404012627 70.5 76.4 73.45  
76 黃耀斌 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(前黃、南夏墅) 01 農路農橋執法科員 30404012126 72.5 73 72.75  
77 朱赟 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(前黃、南夏墅) 01 農路農橋執法科員 30404013328 68 70 69  
78 楊浩淼 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(前黃、南夏墅) 01 農路農橋執法科員 30404010229 66 71.2 68.6  
79 鄭杰 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(前黃、南夏墅) 01 農路農橋執法科員 30404012309 67 51.6 59.3  
80 馬崢 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(前黃、南夏墅) 01 農路農橋執法科員 30404011304 65.5 0 32.75 面試缺考
81 孫彪 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404011010 75 79.2 77.1  
82 鄒洋 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404011225 77 76.2 76.6  
83 唐海 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404011219 75 78 76.5  
84 張科 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404010705 79.5 73.4 76.45  
85 莊飛 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404011820 74 77.2 75.6  
86 張慶 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404012904 79.5 71.6 75.55  
87 周嚴尚 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404011924 78 72.4 75.2  
88 姚鑫 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404013129 75.5 74.4 74.95  
89 方學翰 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404012822 73 76 74.5  
90 陳祥飛 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404011619 72.5 74.8 73.65  
91 趙釔凱 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404010822 76 70.2 73.1  
92 倪紫東 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404011208 72.5 73 72.75  
93 徐波 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404012907 74 70.8 72.4  
94 眭仙 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404012710 71.5 71.4 71.45  
95 劉一 常州市武進區各鎮交通運輸管理所(禮嘉、湖塘、橫林、鄭陸、湟里) 01 運輸管理執法科員 30404011712 71 0 35.5 面試缺考
96 華綺 常州市武進區行政服務中心信息技術服務部 01 信息技術服務部科員 30404014530 62 72.4 67.2  
97 鄒翠婷 常州市武進區行政服務中心信息技術服務部 01 信息技術服務部科員 30404013708 55 77.6 66.3  
98 段玉潔 常州市武進區行政服務中心信息技術服務部 01 信息技術服務部科員 30404013821 60 65 62.5  
99 張彩霞 常州市武進區行政服務中心信息技術服務部 02 信息技術服務部科員 30404011524 78.5 78.4 78.45  
100 黃一琳 常州市武進區行政服務中心信息技術服務部 02 信息技術服務部科員 30404013318 77 75.8 76.4  
101 殷子瓊 常州市武進區行政服務中心信息技術服務部 02 信息技術服務部科員 30404011721 77 75.2 76.1  
102 耿銘 常州市武進區特種垃圾管理站 02 建筑工地管理科員 30404012303 80 81.2 80.6  
103 許婷 常州市武進區特種垃圾管理站 02 建筑工地管理科員 30404012728 78 76.4 77.2  
104 蔡科鋒 常州市武進區特種垃圾管理站 02 建筑工地管理科員 30404011025 78 75.6 76.8  
105 賈熠霆 常州市武進區特種垃圾管理站 02 建筑工地管理科員 30404013204 78.5 73.2 75.85  
106 史文科 常州市武進區特種垃圾管理站 02 建筑工地管理科員 30404012202 79 69.8 74.4  
107 孟虎 常州市武進區特種垃圾管理站 02 建筑工地管理科員 30404011226 81.5 66.8 74.15  
108 李雪峰 常州市武進區特種垃圾管理站 02 建筑工地管理科員 30404013019 79.5 67.6 73.55  
109 趙妍 武進區社會組織培育發展服務中心 01 文秘工作科員 30404013210 75.5 76.8 76.15  
110 張輝 武進區社會組織培育發展服務中心 01 文秘工作科員 30404012407 76.5 71.8 74.15  
111 彭麗湘 武進區社會組織培育發展服務中心 01 文秘工作科員 30404012419 75.5 66.2 70.85  
112 曾藝 常州市武進區殯葬管理所 01 會計工作科員 30404012116 72.5 81 76.75  
113 陳凱 常州市武進區殯葬管理所 01 會計工作科員 30404011521 73 76.4 74.7  
114 吉亞云 常州市武進區殯葬管理所 01 會計工作科員 30404012729 71.5 74.8 73.15  
115 吳加屠 常州市武進區殯葬管理所 01 會計工作科員 30404013223 71.5 66.2 68.85  
116 楊露 常州市武進區殯葬管理所 01 會計工作科員 30404012909 71.5 65.4 68.45  
117 戴燁 常州市武進區武南殯儀館 01 辦公室科員 30404010915 78 80.6 79.3  
118 江全 常州市武進區武南殯儀館 01 辦公室科員 30404013024 79 71.4 75.2  
119 沈建波 常州市武進區武南殯儀館 01 辦公室科員 30404011211 77 71.6 74.3  
120 劉冬芫 常州市武進區武南殯儀館 02 殯儀服務科員 30404012413 78.5 86.2 82.35  
121 徐莉莎 常州市武進區武南殯儀館 02 殯儀服務科員 30404011213 82.5 69 75.75  
122 朱杰 常州市武進區武南殯儀館 02 殯儀服務科員 30404010421 76 71.8 73.9  
123 王黎麗 常州市武進區廣播電視臺 01 電視節目制片科員 30404013921 59 78.4 68.7  
124 曹瑋 常州市武進區廣播電視臺 01 電視節目制片科員 30404014518 58 0 29 面試缺考
125 王琪 常州市武進區洛陽鎮工業和科技環保服務中心 01 安全監管科員 30404014126 71 73.2 72.1  
126 王科 常州市武進區洛陽鎮工業和科技環保服務中心 01 安全監管科員 30404014714 68 72.4 70.2  
127 鄔放 常州市武進區洛陽鎮工業和科技環保服務中心 01 安全監管科員 30404014703 68 69 68.5  
128 屠文龍 常州市武進區洛陽鎮工業和科技環保服務中心 02 環境管理科員 30404013203 71 78.8 74.9  
129 劉常秀 常州市武進區洛陽鎮工業和科技環保服務中心 02 環境管理科員 30404011607 68.5 74.4 71.45  
130 吳林園 常州市武進區洛陽鎮工業和科技環保服務中心 02 環境管理科員 30404011109 68 74.4 71.2  
131 莊鵬 常州市武進區橫山橋鎮村建設服務中心 01 建設管理科員 30404013218 72 70 71  
132 蔣健 常州市武進區橫山橋鎮村建設服務中心 01 建設管理科員 30404012215 68 73.6 70.8  
133 荀圓益 常州市武進區橫山橋鎮村建設服務中心 01 建設管理科員 30404010111 65 75.8 70.4  
134 尤永春 常州市武進區橫山橋鎮村建設服務中心 01 建設管理科員 30404012513 65 65.8 65.4  
135 朱小金 常州市武進區橫山橋鎮工業和科技環保服務中心 01 環境保護科員 30404011830 71.5 77.8 74.65  
136 錢超 常州市武進區橫山橋鎮工業和科技環保服務中心 01 環境保護科員 30404010804 72.5 74.6 73.55  
137 王文輝 常州市武進區橫山橋鎮工業和科技環保服務中心 01 環境保護科員 30404012901 72.5 74.4 73.45  

常州市武進區人力資源和社會保障局

2014-1-26

更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 兴仁县| 龙川县| 宜春市| 兴海县| 石狮市| 凯里市| 江津市| 潜山县| 广饶县| 扶绥县| 清新县| 武隆县| 开阳县| 潞西市| 甘洛县| 乐山市| 新丰县| 临澧县| 光泽县| 尤溪县| 潜山县| 武安市| 珲春市| 余江县| 太谷县| 长治市| 隆德县| 永仁县| 兴宁市| 香河县| 建水县| 西华县| 呼和浩特市| 辰溪县| 建阳市| 紫阳县| 息烽县| 仪征市| 军事| 拉萨市| 大兴区|