招生專業 | 理 | 文 |
會計學(財務會計) | 1 | 1 |
會計學(國際會計)* | 1 | 1 |
會計學(會計與信息管理) | 1 | / |
會計學(注冊會計師)* | 2 | 1 |
審計學 | / | 2 |
財務管理 | 1 | 1 |
工程管理 | 2 | / |
管理科學 | 2 | / |
市場營銷 | 1 | 1 |
物流管理 | 1 | 2 |
廣告學 | 1 | 1 |
信息管理與信息系統 | 2 | / |
電子商務 | 3 | / |
酒店管理 | 2 | 3 |
會展經濟與管理 | / | 2 |
國際經濟與貿易(國際經濟)* | 2 | 2 |
金融學(國際金融)* | 1 | 1 |
金融學 | 1 | 1 |
金融工程 | 1 | / |
稅收學 | 1 | 1 |
公共事業管理 | / | 2 |
勞動與社會保障 | 1 | 3 |
經濟學 | 1 | / |
經濟統計學 | 2 | / |
計算機科學與技術 | 3 | / |
網絡工程 | 2 | / |
信息與計算科學 | 2 | / |
數學與應用數學(經濟數學與數學建模) | 3 | / |
商務英語(國際商務、金融與國際金融專業英語、財務與會計專業英語)* | 1 | 1 |
廣播電視學(財經新聞) | / | 2 |
漢語言文學 | / | 2 |
法學(含經濟法、國際經濟法*、民商法、金融法) | 1 | 3 |
普通本科合計 | 42 | 33 |
總合計 | 75 |
注:加“*”的專業為外語類專業及方向。
本網站公布的信息僅供參考,最終數據以各地招辦公布為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網