新疆農業(yè)大學2014年面向社會公開招聘需求計劃表 | ||||||
單位 | 招聘專業(yè)(專業(yè)方向) | 崗位名稱 | 招聘人數 | |||
年齡 | 學歷 | 其它 | ||||
機械交通 | 機電工程(機械設計制造、電力系統(tǒng)、電網及輸變電、汽車、交通運輸工程專業(yè)方向。) | 教師 | 4 | 30歲以下 | 碩士及以上 |
需具有學術性工學碩士及以上學位,研究生學習學科方向與本科所學專業(yè)一致,博士年齡可適當放寬。 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 |
需具有學術性工學碩士及以上學位,研究生學習學科方向與本科所學專業(yè)一致,博士年齡可適當放寬。 | |
機電工程(機械制造、電力系統(tǒng)、電網及輸變電、車輛工程方向均可) | 實驗員 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 |
||
數理學院 | 數學(分析方向) | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | |
數學(統(tǒng)計方向) | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | ||
數學(分析或統(tǒng)計方向) | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | ||
食品科學與藥學學院 | 食品科學與工程 | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | 本科和碩士畢業(yè)于食品科學及相近專業(yè) |
食品質量與安全方向 | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | 本科畢業(yè)于食品質量與安全專業(yè) | |
計算機學院 | 電子信息科學與技術 | 教師 | 2 | 30歲以下 | 碩士及以上 | |
計算機科學與技術 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | ||
教學秘書 | 教學秘書 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | ||
化工學院 | 化學類專業(yè) | 實驗員 | 2 | 35歲以下 | 碩士及以上 | |
化工類專業(yè) | 實驗員 | 1 | 35歲以下 | 碩士及以上 | ||
農學院 | 農業(yè)氣象 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | |
作物學(種子科學與工程方向) | 教師 | 1 | 30歲以下 | 博士 | ||
生物化學與分子生物學 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | ||
植物病理學 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 博士 | ||
農業(yè)昆蟲學 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 博士 | ||
林學與園藝學院 | 林學(水土保持與荒漠化防治方向) | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | |
森林保護(昆蟲方向) | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | ||
設施園藝 | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | ||
動科學院 | 環(huán)境科學或環(huán)境工程 | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | |
生物化學及分子生物學 | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | ||
動物醫(yī)學學院 | 動物醫(yī)學(預防獸醫(yī)) | 教師 | 2 | 35歲以下 | 博士 | |
動物醫(yī)學(基礎獸醫(yī)) | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | ||
藥學(藥物分析) | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | ||
草業(yè)與環(huán)境科學學院 | 植物學 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 博士 | |
植物學 | 實驗員 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | ||
草業(yè)科學 | 教師 | 2 | 35歲以下 | 博士 | ||
植物營養(yǎng)與生理 | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | ||
經濟與貿易學院 | 會計學 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | 本科為會計學專業(yè) |
審計學 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | 本科為會計學或審計學專業(yè) | |
統(tǒng)計學或計量經濟學 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | 本科為統(tǒng)計學或經濟統(tǒng)計學或應用統(tǒng)計學專業(yè) | |
廣告學 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | 本科為廣告學或藝術設計學或產品設計專業(yè) | |
管理科學與工程 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 博士 | ||
管理學院 | 城市規(guī)劃與設計 | 教師 | 1 | 不限 | 碩士及以上 | |
區(qū)域規(guī)劃與分析 | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | 本碩為土地資源管理專業(yè) | |
企業(yè)管理(人力資源管理方向) | 教師 | 1 | 不限 | 碩士及以上 | ||
區(qū)域發(fā)展與資源環(huán)境管理 | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | 本碩為土地資源管理專業(yè) | |
中語學院 | 中國少數民族語言文學(維吾爾語方向) | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | |
中國少數民族語言文學(維吾爾語文學、維漢翻譯方向) | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | ||
外語學院 | 英語 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | |
思政部 | 中國近現代史或中共黨史 | 教師 | 1 | 30歲以下 | 碩士及以上 | |
馬克思主義中國化 | 教師 | 1 | 35歲以下 | 博士 | 本科、研究生專業(yè)須一致 | |
體育部 | 體育教育 | 教師 | 2 | 30歲以下 | 碩士及以上 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網