專業 | 計劃數 | 學費 |
(元/年) | ||
△本科合計 | 65 | |
⊕文史合計 | 9 | |
國際經濟與貿易 | 1 | 5200 |
法學 | 1 | 4000 |
思想政治教育★ | 1 | 4000 |
教育學★ | 4000 | |
小學教育★ | 4000 | |
漢語言文學★ | 1 | 5200 |
英語★ | 5200 | |
英語(商務英語) | 1 | 5200 |
日語 | 1 | 4000 |
廣播電視學● | 1 | 5200 |
歷史學★ | 1 | 4000 |
人文地理與城鄉規劃● | 1 | 4000 |
⊕理工合計 | 13 | |
經濟統計學● | 1 | 5200 |
教育技術學★ | 4000 | |
數學與應用數學★ | 1 | 5200 |
物理學★ | 1 | 4000 |
化學★ | 2 | 4000 |
生物科學★ | 5200 | |
生物技術 | 2 | 5200 |
電氣工程及其自動化 | 1 | 5200 |
電子信息工程 | 1 | 4000 |
信息工程 | 2 | 4000 |
計算機科學與技術 | 1 | 5200 |
化學工程與工藝 | 1 | 5200 |
⊕音樂合計 | 24 | |
學前教育(音樂教育)★ | 4 | 7500 |
音樂學(音樂教育)★ | 7 | 9000 |
音樂學(聲樂表演) | 2 | 9000 |
音樂學(器樂表演) | 3 | 9000 |
舞蹈學★ | 6 | 9000 |
舞蹈表演● | 2 | 9000 |
⊕美術合計 | 19 | |
美術學★ | 5 | 9000 |
視覺傳達設計● | 4 | 9000 |
環境設計● | 6 | 9000 |
產品設計● | 3 | 9000 |
服裝與服飾設計● | 1 | 9000 |
備注:1、標★的為師范類專業;標●的為今年新增的或專業名稱變更的招生專業(方向);
2、學費為暫定標準,具體執行以物價局審核后隨新生入學通知書一起寄發的《新生入學須知》中公布的為準;
更多學歷考試信息請查看學歷考試網