1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2013年青海省縣級公立醫院第二批招聘擬聘用人員公示
來源:青海人事考試信息網 閱讀:1948 次 日期:2014-02-14 09:15:27
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2013年青海省縣級公立醫院第二批招聘擬聘用人員公示”,方便廣大網友查閱!

根據《青海省事業單位公開招聘工作人員暫行辦法》規定,2013年全省縣級公立醫院第二批公開招聘工作中報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序已經完成,現將擬聘用的336名人員予以公示,公示時間為2月13日至2月21日。

公示期間,如對擬聘用人員有異議,請以來電或書面形式反映。反映情況時應署真實姓名和聯系方式,匿名反映不予受理。

聯系電話:省人力資源社會保障廳 0971—6304470

省衛生計劃生育委員會 0971-8239557

附表:2013年全省縣級公立醫院第二批公開招聘擬聘用人員名單

詳情請參考:http://www.qhpta.com/html/8/Content868.html

青海省人力資源和社會保障廳

青海省衛生和計劃生育委員會

2014年2月13日

考生注意:具體報到時間和地點將在省人事考試信息網公布,請考生隨時關注網站通知。

青海省縣級公立醫院第二批公開招聘擬聘用人員公示

序號 姓名 準考證號 年齡 性別 民族 學歷 地區 職位民族 筆試成績 面試成績 筆試合成分(占70%) 面試合成分(占30%) 總成績 名次 同工同酬(臨聘)標示  備注
1 李業年 63010106724 30 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 74.2 73.8 51.94 22.14 74.08 1    
2 韋曉彤 63010107402 23 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 68.2 84.6 47.74 25.38 73.12 3    
3 雷有萍 63010106618 35 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 68.8 82.4 48.16 24.72 72.88 4 同工同酬人員  
4 張婧 63010107924 24 少數民族 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 67 81 46.9 24.3 71.20 6    
5 陳有義 63010107607 25 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 67.4 78.4 47.18 23.52 70.70 7 同工同酬人員  
6 焦曉偉 63010106323 27 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 65.8 80.2 46.06 24.06 70.12 9    
7 郜曉彬 63010107906 24 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 66 79.4 46.2 23.82 70.02 10    
8 賈鑫 63010107006 24 少數民族 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 66.8 76.4 46.76 22.92 69.68 11    
9 郭啟瑞 63010106916 23 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 63.4 82 44.38 24.6 68.98 12   遞補人員
10 祁海蘭 63010108217 27 少數民族 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 65.4 76.4 45.78 22.92 68.70 13   遞補人員
11 陳曄 63010108204 24 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療11名(臨床醫學,本科) 62.6 80 43.82 24 67.82 14   遞補人員
12 陳耀華 63020108707 29 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫療1名(針灸推拿學、康復,本科) 72.08 81.2 50.46 24.36 74.82 1 同工同酬人員  
13 李貴銀 63030203010 26 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 78 81 54.6 24.3 78.90 1    
14 崔文蘭 63030204018 36 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 75.6 82.2 52.92 24.66 77.58 2 臨聘人員  
15 鄭啟艷 63030200708 33 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 74.6 83.6 52.22 25.08 77.30 3    
16 喬金蝦 63030201805 23 少數民族 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 73 81 51.1 24.3 75.40 4    
17 姜小紅 63030203420 31 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 70.6 86.4 49.42 25.92 75.34 5    
18 李桂蓮 63030202103 33 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 73 79 51.1 23.7 74.80 6    
19 張薇 63030200303 30 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 71.6 77.4 50.12 23.22 73.34 7 同工同酬人員  
20 甘龍神姐 63030200201 21 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 70.8 78.6 49.56 23.58 73.14 8    
21 邢維萍 63030202610 23 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 67.6 85.8 47.32 25.74 73.06 9    
22 張芳 63030204024 22 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 70.2 79.4 49.14 23.82 72.96 10    
23 喬順梅 63030200918 22 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 70.8 78 49.56 23.4 72.96 11    
24 馬曉媛 63030201615 26 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 70.2 79 49.14 23.7 72.84 12 同工同酬人員  
25 祁延麗 63030203022 24 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 69.6 78.4 48.72 23.52 72.24 13    
26 韓永秀 63030201120 26 專科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院護理14名(護理學,大專) 69.2 79.2 48.44 23.76 72.20 14 同工同酬人員  
27 張興英 63040204624 30 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫技1名(藥學,本科) 62.4 75.6 43.68 22.68 66.36 1 同工同酬人員  
28 李吉明 63050109321 31 本科 西寧市 西寧市大通縣人民醫院醫技1名(醫學檢驗,本科) 66 81.6 46.2 24.48 70.68 1    
29 馬宗瑛 63030202718 25 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣第二人民醫院護理2名(護理學,大專) 67.6 80.2 47.32 24.06 71.38 1    
30 昝登貞 63030200207 24 少數民族 專科 西寧市 西寧市大通縣第二人民醫院護理2名(護理學,大專) 68.2 77.2 47.74 23.16 70.90 2    
31 嚴廷巍 63020108807 28 少數民族 本科 西寧市 西寧市大通縣中醫院中醫科3名(中醫學,本科) 74.16 79.2 51.91 23.76 75.67 1 同工同酬人員  
32 林燕 63020108820 26 少數民族 本科 西寧市 西寧市大通縣中醫院中醫科3名(中醫學,本科) 73.24 77.6 51.27 23.28 74.55 2    
33 鐘亞楠 63020108723 22 本科 西寧市 西寧市大通縣中醫院中醫科3名(中醫學,本科) 68.88 84 48.22 25.2 73.42 3    
34 趙國錄 63060109511 26 本科 西寧市 西寧市大通縣中醫院放射科、功能科2名(醫學影像學,本科) 67.6 73.6 47.32 22.08 69.40 1    
35 解洪萍 63060109620 28 本科 西寧市 西寧市大通縣中醫院放射科、功能科2名(醫學影像學,本科) 58.4 80.4 40.88 24.12 65.00 2    
36 王瑞雪 63050108904 24 少數民族 本科 西寧市 西寧市大通縣中醫院檢驗科1名(醫學檢驗,本科) 58.2 77 40.74 23.1 63.84 1    
37 彭月嫦 63070110015 26 本科 西寧市 西寧市大通縣中醫院麻醉科1名(麻醉學,本科) 64 74.4 44.8 22.32 67.12 1    
38 楊俊峰 63020108805 24 專科 西寧市 西寧市大通縣中醫院針灸科1名(針灸推拿學,大專) 68.56 73.4 47.99 22.02 70.01 1    
39 汪金保 63010107908 28 本科 西寧市 西寧市湟中縣第一人民醫院臨床醫師3名(臨床醫學,本科) 69.8 74 48.86 22.2 71.06 1 同工同酬人員  
40 張明 63010107523 27 本科 西寧市 西寧市湟中縣第一人民醫院臨床醫師3名(臨床醫學,本科) 66.2 76.2 46.34 22.86 69.20 2    
41 李曉琴 63010107405 29 本科 西寧市 西寧市湟中縣第一人民醫院臨床醫師3名(臨床醫學,本科) 64 77.4 44.8 23.22 68.02 3    
42 李志有 63010107615 33 本科 西寧市 西寧市湟中縣第二人民醫院臨床醫師3名(臨床醫學,本科) 71.2 74.6 49.84 22.38 72.22 1    
43 王生香 63010106318 32 本科 西寧市 西寧市湟中縣第二人民醫院臨床醫師3名(臨床醫學,本科) 69.2 74.4 48.44 22.32 70.76 2    
44 李富玲 63020108701 23 本科 西寧市 西寧市湟中縣中醫院中醫醫師2名(中醫學,本科) 67.84 77.2 47.49 23.16 70.65 1    
45 郭美玲 63020108611 26 本科 西寧市 西寧市湟中縣中醫院中醫醫師2名(中醫學,本科) 67.88 74.8 47.52 22.44 69.96 2    
46 尕藏才讓 63080205611 26 少數民族 本科 西寧市 西寧市湟中縣藏醫院藏醫醫師2名(藏醫學,本科) 79 78.4 55.3 23.52 78.82 1    
47 當智才仁 63080205813 26 少數民族 本科 西寧市 西寧市湟中縣藏醫院藏醫醫師2名(藏醫學,本科) 75.4 77.4 52.78 23.22 76.00 2    
48 張云 63060109608 38 本科 西寧市 西寧市湟源縣中醫院放射科、CT2名(醫學影像學,本科) 73.4 75.8 51.38 22.74 74.12 1 臨聘人員  
49 趙永剛 63060109810 26 本科 西寧市 西寧市湟源縣中醫院放射科、CT2名(醫學影像學,本科) 64.8 78.2 45.36 23.46 68.82 2 同工同酬人員  
50 陳海霞 63010107722 24 本科 西寧市 西寧市湟源縣人民醫院臨床5名(臨床醫學,本科) 67 74.4 46.9 22.32 69.22 1    
51 張曉玲 63010108316 24 本科 西寧市 西寧市湟源縣人民醫院臨床5名(臨床醫學,本科) 64.6 76 45.22 22.8 68.02 2    
52 李英 63010107211 26 本科 西寧市 西寧市湟源縣人民醫院臨床5名(臨床醫學,本科) 63 73.4 44.1 22.02 66.12 3    
53 張曉艷 63010107625 24 本科 西寧市 西寧市湟源縣人民醫院臨床5名(臨床醫學,本科) 61.6 76.4 43.12 22.92 66.04 4    
54 韓麗 63010107023 27 少數民族 本科 西寧市 西寧市湟源縣人民醫院臨床5名(臨床醫學,本科) 61.4 76.2 42.98 22.86 65.84 5    
55 龔海燕 63070110013 30 專科 西寧市 西寧市湟源縣人民醫院麻醉1名(麻醉學,大專) 58 77 40.6 23.1 63.70 1 同工同酬人員  
56 李豆改 63010106621 34 少數民族 本科 海東市 海東市平安縣中醫院臨床1名(臨床醫學,本科) 62 78 43.4 23.4 66.80 2   遞補人員
57 杜永春 63050109118 31 本科 海東市 海東市平安縣中醫院檢驗1名(醫學檢驗,本科) 54.2 81.4 37.94 24.42 62.36 1    
58 趙英蘭 63020108624 40 本科 海東市 海東市平安縣中醫院中醫1名(中醫學,本科) 64.72 78.4 45.3 23.52 68.82 2 臨聘人員 遞補人員
59 馬滿貴 63070110006 23 本科 海東市 海東市平安縣中醫院麻醉1名(麻醉學,本科) 61.4 78.4 42.98 23.52 66.50 1    
60 尚曉琴 63010106522 23 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院臨床9名(臨床醫學,本科) 68.6 81 48.02 24.3 72.32 1    
61 萬有芳 63010107125 25 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院臨床9名(臨床醫學,本科) 66 76.8 46.2 23.04 69.24 2    
62 宋積良 63010107115 33 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院臨床9名(臨床醫學,本科) 63.4 76.6 44.38 22.98 67.36 5    
63 薛文靜 63010106523 22 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院臨床9名(臨床醫學,本科) 61.8 78.4 43.26 23.52 66.78 6    
64 王蓉 63010107521 25 少數民族 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院臨床9名(臨床醫學,本科) 62.8 74 43.96 22.2 66.16 7 同工同酬人員  
65 周玲 63010107303 23 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院臨床9名(臨床醫學,本科) 60.8 77.4 42.56 23.22 65.78 8    
66 趙成進 63010106319 25 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院臨床9名(臨床醫學,本科) 59 77.4 41.3 23.22 64.52 9    
67 孫玉桂 63010106611 26 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院臨床9名(臨床醫學,本科) 58 72.8 40.6 21.84 62.44 11 同工同酬人員 遞補人員
68 周統菊 63040204412 30 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院藥劑1名(藥學,大專) 66 80 46.2 24 70.20 1 同工同酬人員  
69 山成秀 63060109603 29 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,本科) 63.2 75.2 44.24 22.56 66.80 1 同工同酬人員  
70 張月菊 63060109611 24 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,本科) 62 77.4 43.4 23.22 66.62 2    
71 劉紅 63060109813 28 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,本科) 60.8 80 42.56 24 66.56 3 同工同酬人員  
72 劉成勛 63060109615 27 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,本科) 60.4 79.8 42.28 23.94 66.22 4    
73 趙國良 63060109721 28 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,本科) 60.8 76.8 42.56 23.04 65.60 5    
74 秦德珍 63050109324 26 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院檢驗2名(醫學檢驗,本科) 55 78.8 38.5 23.64 62.14 1 同工同酬人員  
75 東萍 63050108919 27 少數民族 本科 海東市 海東市互助縣人民醫院檢驗2名(醫學檢驗,本科) 54 77 37.8 23.1 60.90 2 同工同酬人員  
76 祁春香 63010107315 26 少數民族 本科 海東市 海東市互助縣中醫院臨床4名(臨床醫學,本科) 68.6 76 48.02 22.8 70.82 2 同工同酬人員  
77 郭跟兄 63010108401 26 本科 海東市 海東市互助縣中醫院臨床4名(臨床醫學,本科) 66.2 78.6 46.34 23.58 69.92 3 同工同酬人員  
78 郭占秀 63010106906 27 本科 海東市 海東市互助縣中醫院臨床4名(臨床醫學,本科) 64.6 77.3 45.22 23.19 68.41 4    
79 孫海秀 63010107325 25 本科 海東市 海東市互助縣中醫院臨床4名(臨床醫學,本科) 61.4 78.4 42.98 23.52 66.50 5   遞補人員
80 張婷 63020108705 23 少數民族 本科 海東市 海東市互助縣中醫院中醫4名(中醫學,本科) 70.6 79.1 49.42 23.73 73.15 1    
81 柴順明 63020108802 25 少數民族 本科 海東市 海東市互助縣中醫院中醫4名(中醫學,本科) 69.92 77.1 48.94 23.13 72.07 2    
82 尚國菊 63020108824 26 本科 海東市 海東市互助縣中醫院中醫4名(中醫學,本科) 68.08 81.2 47.66 24.36 72.02 3    
83 楊生玲 63020108720 23 本科 海東市 海東市互助縣中醫院中醫4名(中醫學,本科) 67.32 81.2 47.12 24.36 71.48 4    
84 白永玲 63020108703 27 本科 海東市 海東市互助縣中醫院針灸推拿1名(針灸推拿學,本科) 66.6 79.2 46.62 23.76 70.38 1 同工同酬人員  
85 鮑芳 63060109822 27 少數民族 本科 海東市 海東市互助縣中醫院醫學影像1名(醫學影像學,本科) 53.4 78.8 37.38 23.64 61.02 1 同工同酬人員  
86 李得洪 63050109325 24 本科 海東市 海東市互助縣中醫院檢驗1名(醫學檢驗,本科) 63.8 77.4 44.66 23.22 67.88 1 同工同酬人員  
87 劉婷婷 63060109807 24 本科 海東市 海東市樂都區人民醫院醫學影像1名(醫學影像學,本科) 53.6 78.4 37.52 23.52 61.04 1    
88 馬玉平 63010107917 34 少數民族 本科 海東市 海東市樂都區人民醫院臨床2名(臨床醫學,本科) 70 75.6 49 22.68 71.68 1    
89 李善彥 63010108313 28 本科 海東市 海東市樂都區人民醫院臨床2名(臨床醫學,本科) 67 77.4 46.9 23.22 70.12 2    
90 盛國倩 63010107701 23 本科 海東市 海東市樂都區第二人民醫院臨床3名(臨床醫學,本科) 70.2 78.6 49.14 23.58 72.72 1 同工同酬人員  
91 李加蘭 63010107412 30 本科 海東市 海東市樂都區第二人民醫院臨床3名(臨床醫學,本科) 59 77.4 41.3 23.22 64.52 2    
92 楊占蘭 63010107810 30 本科 海東市 海東市樂都區第二人民醫院臨床3名(臨床醫學,本科) 53 76.3 37.1 22.89 59.99 3 同工同酬人員  
93 文懷壽 63060109725 32 本科 海東市 海東市樂都區第二人民醫院醫學影像1名(醫學影像學,本科) 57.2 77.1 40.04 23.13 63.17 1    
94 陳祿明 63010106817 33 本科 海東市 海東市樂都區中醫院臨床2名(中西醫結合,本科) 60.8 77.6 42.56 23.28 65.84 2    
95 李康麗 63010107001 22 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院臨床6名(臨床醫學,本科) 71.2 77.3 49.84 23.19 73.03 1    
96 馬忠蓮 63010106919 26 少數民族 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院臨床6名(臨床醫學,本科) 70.6 70.8 49.42 21.24 70.66 3    
97 王鳳 63010108021 26 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院臨床6名(臨床醫學,本科) 58.2 79 40.74 23.7 64.44 5    
98 王穎 63010106715 26 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院臨床6名(臨床醫學,本科) 53.2 79.2 37.24 23.76 61.00 6    
99 韓君義 63020108623 27 少數民族 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院中醫1名(中醫學,本科) 63.64 76.4 44.55 22.92 67.47 1    
100 張俊 63030203818 23 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院護理3名(護理學,大專) 72.6 81.2 50.82 24.36 75.18 1    
101 馬海濤 63030200706 24 少數民族 專科 海東市 海東市民和縣人民醫院護理3名(護理學,大專) 70 78.6 49 23.58 72.58 2 同工同酬人員  
102 冶有紅 63030200903 26 少數民族 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院護理3名(護理學,大專) 68 79.4 47.6 23.82 71.42 3    
103 米花 63060109607 25 少數民族 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,本科) 69 79.2 48.3 23.76 72.06 1    
104 張榮 63060109606 24 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,本科) 54.2 83.1 37.94 24.93 62.87 2    
105 馬冰福 63060109709 27 少數民族 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,本科) 56.8 76.8 39.76 23.04 62.80 3    
106 王四輩 63060109904 30 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,本科) 54.8 78.9 38.36 23.67 62.03 4 同工同酬人員  
107 劉玉英 63050109322 30 少數民族 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院檢驗2名(醫學檢驗,本科) 62.6 79.6 43.82 23.88 67.70 1 同工同酬人員  
108 馬紅梅 63050109204 27 少數民族 本科 海東市 海東市民和縣人民醫院檢驗2名(醫學檢驗,本科) 59.6 75 41.72 22.5 64.22 2 同工同酬人員  
109 盧云軍 63010106315 28 本科 海東市 海東市民和縣第二人民醫院臨床2名(臨床醫學,本科) 57.6 79.6 40.32 23.88 64.20 1    
110 馬曉婧 63050109221 25 少數民族 本科 海東市 海東市民和縣第二人民醫院檢驗1名(醫學檢驗,本科) 57.2 77.6 40.04 23.28 63.32 1    
111 鄧志楓 63040205024 28 本科 海東市 海東市民和縣中醫院藥劑1名(藥物制劑,大專) 56 80.8 39.2 24.24 63.44 1    
112 孫亞楠 63020108616 25 少數民族 本科 海東市 海東市民和縣中醫院中醫1名(中醫學,本科) 66.4 82.6 46.48 24.78 71.26 1    
113 郭倩 63010107321 23 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(一)11名(臨床醫學,本科) 71.6 79 50.12 23.7 73.82 1 同工同酬人員  
114 馬建明 63010107912 33 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(一)11名(臨床醫學,本科) 69.4 74.2 48.58 22.26 70.84 2 同工同酬人員  
115 馬福秀 63010107519 34 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(一)11名(臨床醫學,本科) 66.4 76 46.48 22.8 69.28 3    
116 高月榮 63010106820 26 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(一)11名(臨床醫學,本科) 64.6 77.2 45.22 23.16 68.38 4 同工同酬人員  
117 孔繁福 63010108210 29 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(一)11名(臨床醫學,本科) 63.4 74.6 44.38 22.38 66.76 5    
118 袁世萍 63010106911 26 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(一)11名(臨床醫學,本科) 55.4 77 38.78 23.1 61.88 6    
119 何明德 63010107510 34 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(二)11名(臨床醫學,本科) 76 74 53.2 22.2 75.40 1 同工同酬人員  
120 韓明亮 63010106912 27 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(二)11名(臨床醫學,本科) 67.8 81 47.46 24.3 71.76 2    
121 韓巧梅 63010107601 23 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(二)11名(臨床醫學,本科) 69 76.6 48.3 22.98 71.28 3    
122 王濤 63010107517 24 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(二)11名(臨床醫學,本科) 68.2 77.8 47.74 23.34 71.08 4 同工同酬人員  
123 韓忠輝 63010107206 27 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(二)11名(臨床醫學,本科) 62.2 78.4 43.54 23.52 67.06 5    
124 索文凱 63010107404 35 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(二)11名(臨床醫學,本科) 58.2 69.4 40.74 20.82 61.56 6 同工同酬人員  
125 韓曉棟 63010107621 30 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(二)11名(臨床醫學,本科) 54.6 77 38.22 23.1 61.32 7 同工同酬人員  
126 馬明娟 63010107916 30 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院臨床(二)11名(臨床醫學,本科) 55.6 74.2 38.92 22.26 61.18 8 同工同酬人員  
127 才讓端知 63020108618 25 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院中醫1名(中醫學,本科) 66.8 79.4 46.76 23.82 70.58 1    
128 韓曉翠 63030201901 24 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 79.8 77.4 55.86 23.22 79.08 1    
129 馬寶玉 63030203623 22 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 72 83.6 50.4 25.08 75.48 2    
130 馬明姣 63030203321 26 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 72 78.4 50.4 23.52 73.92 4 同工同酬人員  
131 冶麗霞 63030202116 21 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 72 76.4 50.4 22.92 73.32 5    
132 徐文霞 63030201304 22 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 70 80 49 24 73.00 6    
133 李周毛 63030201520 25 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 71.4 75.6 49.98 22.68 72.66 7    
134 魏振芳 63030204118 27 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 65.6 84.6 45.92 25.38 71.30 8    
135 馬艷杏 63030204203 23 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 68 77 47.6 23.1 70.70 9    
136 索尕姐 63030202209 25 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 68.8 75 48.16 22.5 70.66 10    
137 白云 63030200113 29 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 67.4 77.6 47.18 23.28 70.46 11 同工同酬人員  
138 韓芳 63030204005 29 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 64.8 83.4 45.36 25.02 70.38 12 同工同酬人員  
139 賈順琴 63030203605 23 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 64.4 84 45.08 25.2 70.28 13    
140 汪海萍 63030201103 25 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 67.8 75.4 47.46 22.62 70.08 14    
141 李倩 63030203213 22 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 66.6 78.2 46.62 23.46 70.08 15    
142 馬沁麗 63030204121 25 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 68.4 73.6 47.88 22.08 69.96 16 同工同酬人員  
143 白玉紅 63030200122 22 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(一)16名(護理學,大專) 65.2 78 45.64 23.4 69.04 17   遞補人員
144 白云飛 63030202506 25 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 78.8 85 55.16 25.5 80.66 1    
145 何樹明 63030202821 25 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 71 84 49.7 25.2 74.90 2    
146 馬咪娜 63030202804 20 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 71.4 77.2 49.98 23.16 73.14 3    
147 韓蕊 63030201611 28 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 69.4 81.6 48.58 24.48 73.06 4 同工同酬人員  
148 娘毛吉 63030201321 22 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 69.4 80.4 48.58 24.12 72.70 5    
149 孔令海 63030201508 24 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 67.6 84 47.32 25.2 72.52 6    
150 林萬明 63030203401 24 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 67.2 83.2 47.04 24.96 72.00 7    
151 靠秀花 63030202911 24 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 69.2 78.2 48.44 23.46 71.90 8    
152 韓曉蘭 63030203404 28 少數民族 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 67.4 81.2 47.18 24.36 71.54 9 同工同酬人員  
153 賁世存 63030201309 23 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 69 76.8 48.3 23.04 71.34 10    
154 扈添穎 63030202901 24 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 66.8 80.8 46.76 24.24 71.00 11    
155 馬海紅 63030203216 29 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 70.4 71.2 49.28 21.36 70.64 12 同工同酬人員  
156 沈起明 63030200225 26 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 67.4 78.2 47.18 23.46 70.64 13    
157 周莉莉 63030200307 32 本科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 65.8 81.6 46.06 24.48 70.54 14    
158 祁曉萍 63030202205 24 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院護理(二)15名(護理學,大專) 66.4 79.4 46.48 23.82 70.30 15    
159 苗文靜 63060109517 28 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,大專) 69.6 78.2 48.72 23.46 72.18 1    
160 金菊芳 63060109601 28 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,大專) 66.2 82.6 46.34 24.78 71.12 2    
161 馬春梅 63060109613 23 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,大專) 63.6 81 44.52 24.3 68.82 3    
162 馬媛 63060109719 26 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,大專) 64.4 75.4 45.08 22.62 67.70 4 同工同酬人員  
163 陳雪文 63060109812 23 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院醫學影像5名(醫學影像學,大專) 64.2 75.8 44.94 22.74 67.68 5    
164 韓樹清 63050109214 26 少數民族 專科 海東市 海東市循化縣人民醫院檢驗1名(醫學檢驗,大專) 62.6 76 43.82 22.8 66.62 1 同工同酬人員  
165 馬明英 63010107509 29 少數民族 本科 海東市 海東市化隆縣人民醫院臨床14名(臨床醫學,本科) 70.2 72.4 49.14 21.72 70.86 1    
166 馬世秀 63010107024 27 少數民族 本科 海東市 海東市化隆縣人民醫院臨床14名(臨床醫學,本科) 67.2 77.8 47.04 23.34 70.38 2    
167 馬玉榮 63010107613 34 少數民族 本科 海東市 海東市化隆縣人民醫院臨床14名(臨床醫學,本科) 62 80 43.4 24 67.40 3 同工同酬人員  
168 李海燕 63010108020 26 本科 海東市 海東市化隆縣人民醫院臨床14名(臨床醫學,本科) 62.6 76.2 43.82 22.86 66.68 4 同工同酬人員  
169 馬秀萍 63010107123 31 少數民族 本科 海東市 海東市化隆縣人民醫院臨床14名(臨床醫學,本科) 60.2 71.6 42.14 21.48 63.62 5    
