河北省2013年招生計劃數 | |
專業名稱 | 計劃數 |
材料成型及控制工程(本科) | 37 |
財務管理(本科) | 9 |
測控技術與儀器(測控系統與智能儀器方向)(本科) | 33 |
測控技術與儀器(精密儀器與檢測技術方向)(本科) | 37 |
電子信息類(本科) | 87 |
飛行器制造工程(本科) | 37 |
工商管理類(本科) | 18 |
工業設計(本科) | 30 |
國際經濟與貿易 (本科) | 9 |
會計學(本科) | 9 |
機械類(本科) | 117 |
計算機類(本科) | 150 |
建筑環境與能源應用工程(本科) | 37 |
金屬材料工程(本科) | 37 |
社會工作(本科) | 9 |
土木工程(本科) | 97 |
物流管理(本科) | 9 |
英語 (本科) | 9 |
自動化(本科) | 37 |
電氣自動化技術(專科) | 34 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網