1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2014年天津招考公務員各職位報名情況
來源:天津人力資源和社會保障局網 閱讀:5618 次 日期:2014-02-26 16:19:34
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年天津招考公務員各職位報名情況”,方便廣大網友查閱!
招考單位 單位代碼 招考部門 部門代碼 招考職位 招考人數 繳費人數
天津市委辦公廳 101 機關處室一 1 副主任科員及以下 3 3
天津市委辦公廳 101 機關處室二 2 副主任科員及以下 2 5
天津市人大常委會 102 辦公廳 1 主任科員及以下一 2 0
天津市人大常委會 102 辦公廳 1 主任科員及以下二 1 0
天津市人大常委會 102 研究室 2 主任科員及以下 1 0
天津市人大常委會 102 法工委 3 主任科員及以下 3 0
天津市人大常委會 102 內司辦 4 主任科員及以下 1 0
天津市人大常委會 102 財經預算工委 5 主任科員及以下 1 0
天津市人大常委會 102 城建環保辦 6 主任科員及以下 2 1
天津市紀委市監察局 103 辦公廳 1 主任科員及以下 1 0
天津市紀委市監察局 103 干部室 2 副主任科員及以下 1 0
天津市紀委市監察局 103 市委巡視機構 3 副主任科員及以下 2 0
天津市高級人民法院 104 機關處室 1 司法警察 2 0
天津市高級人民法院 104 天津鐵路運輸法院 2 司法警察 2 2
天津市人民檢察院 105 機關處室一 1 科員 1 0
天津市人民檢察院 105 機關處室二 2 科員 1 0
天津市人民檢察院 105 法警總隊 3 科員 1 0
中共天津市委研究室 106 機關處室 1 副主任科員及以下 2 0
中共天津市委城鄉規劃建設交通工作委員會 107 機關處室 1 黨務管理 3 0
中共天津市委教育工作委員會 108 機關處室 1 科員 2 0
中共天津市委科學技術工作委員會、天津市科學技術委員會 109 宣傳處 1 科員 1 0
中共天津市委科學技術工作委員會、天津市科學技術委員會 109 紀檢組、監察室 2 科員 1 0
中共天津市委科學技術工作委員會、天津市科學技術委員會 109 發展計劃處 3 科員 1 0
中共天津市委科學技術工作委員會、天津市科學技術委員會 109 高新技術及產業化處 4 科員 1 0
中共天津市委科學技術工作委員會、天津市科學技術委員會 109 社會發展科技處 5 科員 1 0
中共天津市委科學技術工作委員會、天津市科學技術委員會 109 基礎研究處 6 科員 1 1
中共天津市委科學技術工作委員會、天津市科學技術委員會 109 體制改革處 7 科員 1 0
中共天津市委臺灣工作辦公室 110 秘書處 1 科員 1 0
中共天津市委臺灣工作辦公室 110 協調處 2 科員 1 0
中國民主促進會天津市委員會 111 機關處室 1 科員 1 0
九三學社天津市委員會 112 機關處室 1 科員 1 0
天津市工商業聯合會 113 辦公室 1 財務管理 1 0
天津市工商業聯合會 113 經濟部 2 經濟服務 1 0
天津市發展和改革委員會 114 機關處室一 1 主任科員及以下 1 1
天津市發展和改革委員會 114 機關處室二 2 主任科員及以下 1 1
天津市發展和改革委員會 114 機關處室三 3 主任科員及以下 1 0
天津市發展和改革委員會 114 機關處室四 4 主任科員及以下 1 0
天津市發展和改革委員會 114 檢查分局科室一 5 副主任科員及以下 1 1
天津市發展和改革委員會 114 檢查分局科室二 6 副主任科員及以下 1 2
天津市發展和改革委員會 114 檢查分局科室三 7 副主任科員及以下 1 2
天津市發展和改革委員會 114 檢查分局科室四 8 副主任科員及以下 1 7
天津市發展和改革委員會 114 檢查分局科室五 9 副主任科員及以下 1 0
天津市發展和改革委員會 114 價格認證辦公室 10 副主任科員及以下 1 0
天津市發展和改革委員會 114 行政財務管理中心 11 副主任科員及以下 1 4
天津市城鄉建設和交通委員會 115 機關處室一 1 財務管理 1 0
天津市城鄉建設和交通委員會 115 機關處室二 2 工程項目管理 1 0
天津市城鄉建設和交通委員會 115 機關處室三 3 執法監督 1 0
天津市經濟和信息化委員會 116 機關處室 1 副主任科員 4 12
天津市經濟和信息化委員會 116 機關處室 1 科員 4 15
天津市教育委員會 117 機關處室 1 科員 2 2
天津市民族事務委員會 118 辦公室 1 科員 2 0
天津市市容和園林管理委員會(天津市愛國衛生運動委員會辦公室) 119 辦公室 1 科員 2 0
天津市市容和園林管理委員會(天津市愛國衛生運動委員會辦公室) 119 規劃處 2 科員 1 0
天津市市容和園林管理委員會(天津市愛國衛生運動委員會辦公室) 119 街容管理處 3 科員 1 0
天津市市容和園林管理委員會(天津市愛國衛生運動委員會辦公室) 119 環境衛生管理處(機動車輛清洗管理處) 4 科員 1 0
天津市市容和園林管理委員會(天津市愛國衛生運動委員會辦公室) 119 廢棄物管理處 5 科員 1 0
天津市市容和園林管理委員會(天津市愛國衛生運動委員會辦公室) 119 園林建設管理處 6 科員 2 0
天津市市容和園林管理委員會(天津市愛國衛生運動委員會辦公室) 119 園林養護管理處 6 科員 2 0
天津市市容和園林管理委員會(天津市愛國衛生運動委員會辦公室) 119 行政許可處 7 科員 1 0
天津市市容和園林管理委員會(天津市愛國衛生運動委員會辦公室) 119 社會宣傳處 8 科員 1 0
天津市人民政府外事辦公室 120 機關處室一 1 科員 1 0
天津市人民政府外事辦公室 120 機關處室二 2 科員 1 0
天津市人民政府外事辦公室 120 機關處室三 3 科員 1 0
天津市人民政府外事辦公室 120 機關處室四 4 科員 1 0
天津市人民政府僑務辦公室 121 對外宣傳聯絡處 1 科員 1 0
天津市人民政府合作交流辦公室 122 機關處室 1 科員一 1 0
天津市人民政府合作交流辦公室 122 機關處室 1 科員二 1 0
天津市交通運輸和港口管理局 123 法規處 1 科員 1 0
天津市交通運輸和港口管理局 123 港口處 2 科員 1 2
天津市人力資源和社會保障局 124 機關處室 1 科員一 3 1
天津市人力資源和社會保障局 124 機關處室 1 科員二 5 3
天津市人力資源和社會保障局 124 機關處室 1 科員三 5 3
天津市人力資源和社會保障局 124 機關處室 1 科員四 2 2
天津市審計局 125 業務部門一 1 科員 6 0
天津市審計局 125 業務部門二 2 科員 3 0
天津市審計局 125 業務部門三 3 科員 2 0
天津市審計局 125 計算機審計 4 科員 3 0
天津市審計局 125 綜合部門 5 科員 1 0
天津市衛生局 126 機關處室一 1 科員 1 1
天津市衛生局 126 機關處室二 2 科員 1 2
天津市國土資源和房屋管理局 127 機關處室 1 科員一 1 0
天津市國土資源和房屋管理局 127 機關處室 1 科員二 1 0
天津市食品藥品監督管理局 128 辦公室 1 科員 1 0
天津市環境保護局 129 機關處室一 1 環境污染防治 1 0
天津市環境保護局 129 機關處室二 2 財務管理 1 0
天津市環境保護局 129 機關處室三 3 環境保護宣傳教育 1 0
天津市環境保護局 129 機關處室四 4 人事黨務綜合管理 1 0
天津市環境保護局 129 機關處室五 5 環保法制 1 0
天津市水務局 130 排水監督處 1 排水監督 2 3
天津市水務局 130 水土保持處 2 水資源保護 2 1
天津市水務局 130 工程管理處 3 工程管理 1 1
天津市糧食局 131 政策法規處 1 科員 1 0
天津市統計局 132 機關處室 1 科員一 3 1
天津市統計局 132 機關處室 1 科員二 3 3
天津市規劃局 133 機關處室 1 科員一 1 0
天津市規劃局 133 機關處室 1 科員二 1 0
天津市規劃局 133 機關處室 1 科員三 2 1
天津市規劃局 133 機關處室 1 科員四 1 0
天津市規劃局 133 機關處室 1 科員五 1 0
天津市規劃局 133 機關處室 1 科員六 1 0
天津市規劃局 133 機關處室 1 科員七 1 0
天津市規劃局 133 機關處室 1 科員八 1 0
天津市知識產權局 134 保護協調處 1 科員 1 0
天津市城市管理綜合執法局 135 計劃財務處(審計處) 1 科員 1 0
天津市安全生產監督管理局 136 業務處室 1 科員一 1 2
天津市安全生產監督管理局 136 業務處室 1 科員二 1 0
天津市監獄管理局 201 監獄 1 監獄人民警察一 10 1
天津市監獄管理局 201 監獄 1 監獄人民警察二 8 1
天津市監獄管理局 201 監獄 1 監獄人民警察三 10 3
天津市監獄管理局 201 監獄 1 監獄人民警察四 8 5
天津市監獄管理局 201 監獄 1 監獄人民警察五 30 20
天津市監獄管理局 201 監獄 1 監獄人民警察六 30 55
天津市監獄管理局 201 監獄 1 監獄人民警察七 4 37
天津市監獄管理局 201 監獄 1 監獄人民警察八 5 5
天津市監獄管理局 201 監獄 1 監獄人民警察九 10 23
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員一 5 9
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員二 4 21
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員三 5 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員四 5 20
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員五 5 3
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員六 3 5
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員七 5 1
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員八 5 4
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員九 4 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十 2 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十一 1 1
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十二 1 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十三 2 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十四 1 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十五 1 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十六 1 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十七 1 2
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十八 1 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員十九 1 0
天津市地方稅務局 202 市區各地稅局 1 財稅管理科員二十 1 1
天津市地方稅務局 202 東麗區地稅局 2 財稅管理科員一 1 1
天津市地方稅務局 202 東麗區地稅局 2 財稅管理科員二 1 0
天津市地方稅務局 202 津南區地稅局 3 財稅管理科員 2 1
天津市地方稅務局 202 西青區地稅局 4 財稅管理科員一 1 3
天津市地方稅務局 202 西青區地稅局 4 財稅管理科員二 1 3
天津市地方稅務局 202 北辰區地稅局 5 財稅管理科員 2 0
天津市地方稅務局 202 濱海地稅一分局 6 財稅管理科員一 2 1
天津市地方稅務局 202 濱海地稅一分局 6 財稅管理科員二 2 9
天津市地方稅務局 202 濱海地稅一分局 6 財稅管理科員三 3 9
天津市地方稅務局 202 濱海地稅一分局 6 財稅管理科員四 2 0
天津市地方稅務局 202 濱海地稅二分局 7 財稅管理科員一 2 0
天津市地方稅務局 202 濱海地稅二分局 7 財稅管理科員二 1 0
天津市地方稅務局 202 濱海地稅二分局 7 財稅管理科員三 2 0
天津市地方稅務局 202 濱海地稅三分局 8 財稅管理科員一 3 1
天津市地方稅務局 202 濱海地稅三分局 8 財稅管理科員二 2 2
天津市地方稅務局 202 武清區地稅局 9 財稅管理科員一 3 2
天津市地方稅務局 202 武清區地稅局 9 財稅管理科員二 1 0
天津市地方稅務局 202 靜海縣地稅局 10 財稅管理科員一 1 1
天津市地方稅務局 202 靜海縣地稅局 10 財稅管理科員二 3 1
天津市地方稅務局 202 寧河縣地稅局 11 財稅管理科員一 3 1
天津市地方稅務局 202 寧河縣地稅局 11 財稅管理科員二 2 1
天津市地方稅務局 202 寶坻區地稅局 12 財稅管理科員一 2 0
天津市地方稅務局 202 寶坻區地稅局 12 財稅管理科員二 2 0
天津市地方稅務局 202 薊縣地稅局 13 財稅管理科員一 1 0
天津市地方稅務局 202 薊縣地稅局 13 財稅管理科員二 1 1
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員一 4 1
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員二 4 13
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員三 3 1
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員四 5 11
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員五 4 15
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員六 4 15
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員七 4 26
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員八 4 0
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員九 1 17
天津市工商行政管理局 203 市內六區分局 1 科員十 3 62
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員一 3 0
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員二 3 2
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員三 2 0
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員四 3 1
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員五 1 0
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員六 3 3
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員七 3 5
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員八 2 0
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員九 1 2
天津市工商行政管理局 203 環城四區分局 2 科員十 2 2
天津市工商行政管理局 203 武清分局 3 科員一 3 0
天津市工商行政管理局 203 武清分局 3 科員二 1 2
天津市工商行政管理局 203 武清分局 3 科員三 1 0
天津市工商行政管理局 203 武清分局 3 科員四 2 4
天津市工商行政管理局 203 寶坻分局 4 科員一 2 0
天津市工商行政管理局 203 寶坻分局 4 科員二 1 0
天津市工商行政管理局 203 寶坻分局 4 科員三 1 1
天津市工商行政管理局 203 寶坻分局 4 科員四 2 2
天津市工商行政管理局 203 寧河分局 5 科員一 2 0
天津市工商行政管理局 203 寧河分局 5 科員二 3 3
天津市工商行政管理局 203 寧河分局 5 科員三 3 4
天津市工商行政管理局 203 寧河分局 5 科員四 2 0
天津市工商行政管理局 203 靜海分局 6 科員一 2 0
天津市工商行政管理局 203 靜海分局 6 科員二 1 0
天津市工商行政管理局 203 靜海分局 6 科員三 1 0
天津市工商行政管理局 203 薊縣分局 7 科員一 4 0
天津市工商行政管理局 203 薊縣分局 7 科員二 1 1
天津市工商行政管理局 203 薊縣分局 7 科員三 2 7
天津市質量技術監督局 204 和平區局 1 特種設備安全監察科科員 1 13
天津市質量技術監督局 204 河東區局 2 執法稽查科科員 2 1
天津市質量技術監督局 204 河北區局 3 辦公室科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 東麗區局 4 特種設備安全監察科科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 東麗區局 4 執法稽查科科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 東麗區局 4 標準化科科員 1 8
天津市質量技術監督局 204 東麗區局 4 辦公室科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 津南區局 5 執法稽查科科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 北辰區局 6 執法稽查科科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 武清區局 7 辦公室科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 寶坻區局 8 辦公室科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 寶坻區局 8 特種設備安全監察科科員 1 1
天津市質量技術監督局 204 寧河縣局 9 辦公室科員 1 1
天津市質量技術監督局 204 寧河縣局 9 特種設備監督管理科科員 1 1
天津市質量技術監督局 204 寧河縣局 9 計量科科員 1 1
天津市質量技術監督局 204 寧河縣局 9 執法稽查科科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 薊縣局 10 特種設備安全監察科科員 1 0
天津市質量技術監督局 204 靜海縣局 11 特種設備安全監察科科員 1 0
天津市食品藥品監督管理局各分局 205 西青分局 1 科員 1 13
天津市食品藥品監督管理局各分局 205 寶坻分局 2 科員 1 0
天津市食品藥品監督管理局各分局 205 薊縣分局 3 科員 1 0
天津市食品藥品監督管理局各分局 205 河西分局 4 科員 1 9
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 市區國土資源分局 1 科員一 2 0
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 市區國土資源分局 1 科員二 1 3
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 市區國土資源分局 1 科員三 1 0
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 北辰區國土資源分局 2 科員一 1 0
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 北辰區國土資源分局 2 科員二 1 0
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 西青區國土資源分局 3 科員 1 0
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 寧河縣國土資源分局 4 科員 1 0
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 武清區國土資源分局 5 科員 1 0
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 薊縣國土資源分局 6 科員一 1 0
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 薊縣國土資源分局 6 科員二 1 0
天津市國土資源和房屋管理局各分局 206 薊縣國土資源分局 6 科員三 1 0
和平區 207 人民法院 1 審判(執行)輔助 2 0
和平區 207 人民法院 1 審判輔助 2 1
和平區 207 人民法院 1 司法警察 1 0
和平區 207 人民檢察院 2 科員一 2 1
和平區 207 人民檢察院 2 科員二 2 2
和平區 207 發展和改革委員會 3 科員一 1 3
和平區 207 發展和改革委員會 3 科員二 1 31
河西區 208 統戰部 1 科員 1 3
河西區 208 人民法院 2 審判(執行)輔助 7 2
河西區 208 人民法院 2 行政綜合一 1 0
河西區 208 人民法院 2 行政綜合二 1 1
河西區 208 人民法院 2 行政綜合三 1 0
河西區 208 人民法院 2 司法警察 3 0
河西區 208 人民檢察院 3 科員 4 3
河西區 208 街道辦事處 4 科員 4 5
河北區 209 人大常委會 1 科員 1 2
河北區 209 紀律檢察委員會 2 科員 1 0
河北區 209 人民法院 3 審判(執行)輔助 4 0
河北區 209 人民法院 3 審判輔助 3 1
河北區 209 人民法院 3 司法警察 3 1
河北區 209 人民檢察院 4 書記員一 4 0
河北區 209 人民檢察院 4 書記員二 2 0
河北區 209 發展和改革委員會 5 科員一 1 3
河北區 209 發展和改革委員會 5 科員二 2 7
河北區 209 發展和改革委員會 5 科員三 1 0
河北區 209 商務委員會 6 科員一 1 1
河北區 209 商務委員會 6 科員二 2 7
河北區 209 市容和園林管理委員會 7 科員一 1 7
河北區 209 市容和園林管理委員會 7 科員二 2 3
河北區 209 政府辦公室 8 科員 1 1
河北區 209 人民防空辦公室 9 科員 1 1
河北區 209 合作交流辦公室 10 科員 1 2
河北區 209 衛生局 11 科員一 1 0
河北區 209 衛生局 11 科員二 1 0
河北區 209 衛生局 11 科員三 1 0
河北區 209 司法局 12 科員一 2 0
河北區 209 司法局 12 科員二 2 3
河北區 209 司法局 12 科員三 2 3
河北區 209 教育局 13 科員一 1 12
河北區 209 教育局 13 科員二 1 10
河北區 209 教育局 13 科員三 1 4
河北區 209 審計局 14 科員一 2 0
河北區 209 審計局 14 科員二 1 18
河北區 209 審計局 14 科員三 2 0
河北區 209 審計局 14 科員四 1 0
河北區 209 人力資源和社會保障局 15 科員 2 0
河北區 209 財政局 16 科員 2 0
河北區 209 房地產管理局 17 科員一 2 0
河北區 209 房地產管理局 17 科員二 1 1
河北區 209 房地產管理局 17 科員三 2 61
河北區 209 環境保護局 18 科員 1 25
河北區 209 環境衛生管理局 19 科員一 1 0
河北區 209 環境衛生管理局 19 科員二 1 2
河北區 209 環境衛生管理局 19 科員三 1 0
河北區 209 天津市規劃局河北區規劃分局 20 科員一 1 0
河北區 209 天津市規劃局河北區規劃分局 20 科員二 1 0
河北區 209 街道辦事處 21 科員一 4 9
河北區 209 街道辦事處 21 科員二 5 26
河北區 209 街道辦事處 21 科員三 4 24
河北區 209 街道辦事處 21 科員四 5 4
河北區 209 街道辦事處 21 科員五 2 1
河東區 210 人民法院 1 審判(執行)輔助 4 2
河東區 210 人民法院 1 審判輔助 1 0
河東區 210 人民法院 1 行政綜合 1 1
河東區 210 人民法院 1 司法警察 2 1
河東區 210 人民檢察院 2 科員一 6 0
河東區 210 人民檢察院 2 科員二 2 0
河東區 210 綜治辦 3 科員 1 3
河東區 210 信訪辦公室 4 科員 1 1
河東區 210 人民防空辦公室 5 科員 1 0
河東區 210 金融服務辦公室 6 科員 1 0
河東區 210 行政審批管理辦公室 7 科員 1 1
河東區 210 體育局 8 科員 1 0
河東區 210 統計局 9 科員 1 1
河東區 210 審計局 10 科員 1 0
河東區 210 司法局 11 科員 2 2
河東區 210 司法局 11 司法助理員 2 0
河東區 210 財政局 12 科員 1 0
河東區 210 房地產管理局 13 科員一 1 0
河東區 210 房地產管理局 13 科員二 1 0
河東區 210 天津市規劃局河東區規劃分局 14 科員一 1 0
河東區 210 天津市規劃局河東區規劃分局 14 科員二 1 0
河東區 210 春華街道辦事處 15 科員 1 3
河東區 210 東新街道辦事處 16 科員 1 0
南開區 211 人民法院 1 執行輔助 5 1
南開區 211 人民法院 1 司法警察 1 1
南開區 211 人民法院 1 行政綜合一 1 0
南開區 211 人民法院 1 行政綜合二 1 0
南開區 211 人民法院 1 行政綜合三 1 0
南開區 211 人民檢察院 2 科員一 2 4
南開區 211 人民檢察院 2 科員二 1 0
南開區 211 人民檢察院 2 司法警察 2 0
南開區 211 發展和改革委員會 3 科員一 1 0
南開區 211 發展和改革委員會 3 科員二 1 6
南開區 211 建設管理委員會 4 建設管理 1 0
南開區 211 市容和園林管理委員會 5 科員一 1 0
南開區 211 市容和園林管理委員會 5 科員二 2 6
南開區 211 財政局 6 科員 2 0
南開區 211 審計局 7 科員 2 3
南開區 211 衛生局 8 醫政科科員 1 2
南開區 211 商務委員會 9 科員 1 1
南開區 211 環衛局 10 科員 1 2
南開區 211 環保局 11 科員 1 0
南開區 211 人力資源和社會保障局 12 科員 1 9
南開區 211 天津市規劃局南開區規劃分局 13 科員一 1 1
南開區 211 天津市規劃局南開區規劃分局 13 科員二 1 0
南開區 211 司法局 14 科員 1 0
南開區 211 司法局 14 司法助理員 2 0
南開區 211 興南街道辦事處 15 科員 2 1
南開區 211 萬興街道辦事處 16 科員一 1 1
南開區 211 萬興街道辦事處 16 科員二 1 2
南開區 211 嘉陵道街道辦事處 17 科員一 1 0
南開區 211 嘉陵道街道辦事處 17 科員二 1 1
南開區 211 華苑街道辦事處 18 科員 1 0
南開區 211 長虹街道辦事處 19 科員 1 0
南開區 211 向陽路街道辦事處 20 科員 2 2
南開區 211 水上公園街 21 科員 1 0
紅橋區 212 人民法院 1 審判輔助 1 0
紅橋區 212 人民法院 1 審判(執行)輔助 4 0
紅橋區 212 人民檢察院 2 書記員一 3 0
紅橋區 212 人民檢察院 2 書記員二 1 0
紅橋區 212 人民檢察院 2 書記員三 1 3
紅橋區 212 建委 3 科員一 1 0
紅橋區 212 建委 3 科員二 1 0
紅橋區 212 司法局 4 科員一 1 0
紅橋區 212 司法局 4 科員二 1 0
紅橋區 212 司法局 4 司法助理員 4 0
紅橋區 212 行政機關 5 科員一 2 1
紅橋區 212 行政機關 5 科員二 3 1
紅橋區 212 行政機關 5 科員三 1 0
紅橋區 212 行政機關 5 科員四 3 2
紅橋區 212 行政機關 5 科員五 1 1
紅橋區 212 行政機關 5 科員六 2 1
紅橋區 212 行政機關 5 科員七 2 0
紅橋區 212 行政機關 5 科員八 1 0
紅橋區 212 街道系統 6 科員一 2 0
紅橋區 212 街道系統 6 科員二 1 2
紅橋區 212 街道系統 6 科員三 1 0
紅橋區 212 街道系統 6 科員四 2 2
紅橋區 212 街道系統 6 科員五 1 0
紅橋區 212 街道系統 6 科員六 1 0
紅橋區 212 街道系統 6 科員七 1 0
東麗區 213 人民法院 1 審判(執行)輔助 2 0
東麗區 213 人民法院 1 審判輔助 5 0
東麗區 213 人民法院 1 司法警察一 2 0
東麗區 213 人民法院 1 司法警察二 1 1
東麗區 213 人民檢察院 2 書記員一 4 1
東麗區 213 人民檢察院 2 書記員二 5 4
東麗區 213 人民檢察院 2 書記員三 1 0
東麗區 213 街道司法所 3 司法助理員一 4 0
東麗區 213 街道司法所 3 司法助理員二 2 1
津南區 214 人大常委會 1 科員一 1 1
津南區 214 人大常委會 1 科員二 1 1
津南區 214 政協 2 科員 2 8
津南區 214 人民法院 3 審判(執行)輔助 6 0
津南區 214 人民法院 3 審判輔助 1 0
津南區 214 人民法院 3 行政綜合一 2 5
津南區 214 人民法院 3 行政綜合二 1 0
津南區 214 人民檢察院 4 科員一 2 0
津南區 214 人民檢察院 4 科員二 1 0
津南區 214 人民檢察院 4 科員三 1 0
津南區 214 建設管理委員會 5 科員 1 5
津南區 214 市容和園林管理委員會 6 科員一 1 0
津南區 214 市容和園林管理委員會 6 科員二 1 0
津南區 214 商務委員會 7 科員一 1 0
津南區 214 商務委員會 7 科員二 1 2
津南區 214 工業經濟委員會 8 科員一 1 0
津南區 214 工業經濟委員會 8 科員二 1 0
津南區 214 農業經濟委員會 9 科員一 1 0
津南區 214 農業經濟委員會 9 科員二 1 0
津南區 214 合作交流辦公室 10 科員 1 3
津南區 214 金融服務辦公室 11 科員 1 0
津南區 214 人力資源和社會保障局 12 科員 1 4
津南區 214 環境保護局 13 科員 1 2
津南區 214 交通運輸管理局 14 科員 1 3
津南區 214 教育局 15 科員一 1 1
津南區 214 教育局 15 科員二 1 0
津南區 214 天津市規劃局津南區規劃分局 16 科員 1 0
津南區 214 水務局 17 科員 1 0
津南區 214 文化廣播電視局 18 科員 1 3
津南區 214 房地產管理局 19 科員 1 12
津南區 214 財政局 20 科員 2 6
津南區 214 審計局 21 科員 1 1
津南區 214 民政局 22 科員一 1 3
津南區 214 民政局 22 科員二 1 5
津南區 214 司法局 23 科員一 3 1
津南區 214 司法局 23 科員二 1 0
津南區 214 司法局基層司法所 24 司法助理員 3 0
津南區 214 行政機關 25 科員 3 0
津南區 214 經濟開發區管理委員會 26 科員一 1 2
津南區 214 經濟開發區管理委員會 26 科員二 1 1
津南區 214 經濟開發區管理委員會 26 科員三 1 0
津南區 214 八里臺鎮 27 科員 1 0
津南區 214 咸水沽鎮 28 科員 1 0
津南區 214 葛沽鎮 29 科員 1 0
津南區 214 北閘口鎮 30 科員 1 4
津南區 214 雙橋河鎮 31 科員 1 2
津南區 214 小站鎮 32 科員 1 1
西青區 215 政協 1 科員 1 2
西青區 215 宣傳部 2 科員 1 0
西青區 215 人民法院 3 審判輔助 5 2
西青區 215 人民法院 3 審判(執行)輔助 5 4
西青區 215 人民法院 3 司法警察 4 1
西青區 215 人民檢察院 4 科員一 4 2
西青區 215 人民檢察院 4 科員二 4 5
西青區 215 商務委員會 5 科員 1 0
西青區 215 建設管理委員會 6 科員一 1 0
西青區 215 建設管理委員會 6 科員二 1 0
西青區 215 工業經濟委員會 7 科員一 1 1
西青區 215 工業經濟委員會 7 科員二 1 0
西青區 215 農業經濟委員會 8 科員 1 0
西青區 215 環境保護局 9 科員 1 0
西青區 215 財政局 10 科員 2 3
西青區 215 審計局 11 科員 2 4
西青區 215 水務局 12 科員 1 4
西青區 215 天津市規劃局西青區規劃分局 13 科員一 1 0
西青區 215 天津市規劃局西青區規劃分局 13 科員二 2 3
西青區 215 李七莊街 14 科員 1 0
西青區 215 楊柳青鎮 15 科員 1 1
西青區 215 張家窩鎮 16 科員 1 0
西青區 215 王穩莊鎮 17 科員一 1 0
西青區 215 王穩莊鎮 17 科員二 1 0
西青區 215 街鎮委辦局 18 科員一 3 1
西青區 215 街鎮委辦局 18 科員二 1 0
北辰區 216 人民法院 1 執行輔助 4 0
北辰區 216 人民檢察院 2 科員一 1 0
北辰區 216 人民檢察院 2 科員二 1 0
北辰區 216 人民檢察院 2 司法警察 2 0
北辰區 216 司法局 3 司法助理員 5 7
北辰區 216 委局 4 科員一 5 3
北辰區 216 委局 4 科員二 4 14
北辰區 216 委局 4 科員三 1 2
北辰區 216 委局 4 科員四 1 0
北辰區 216 委局 4 科員五 1 3
北辰區 216 委局 4 科員六 1 0
北辰區 216 委局 4 科員七 1 1
北辰區 216 委局 4 科員八 1 2
北辰區 216 鎮街 5 科員一 1 1
北辰區 216 鎮街 5 科員二 1 1
北辰區 216 鎮街 5 科員三 1 2
北辰區 216 鎮街 5 科員四 1 0
北辰區 216 鎮街 5 科員五 3 12
北辰區 216 鎮街 5 科員六 3 36
北辰區 216 委局鎮街 6 科員一 1 0
北辰區 216 委局鎮街 6 科員二 1 1
北辰區 216 委局鎮街 6 科員三 1 1
北辰區 216 委局鎮街 6 科員四 1 0
北辰區 216 委局鎮街 6 科員五 1 0
北辰區 216 委局鎮街 6 科員六 1 0
北辰區 216 委局鎮街 6 科員七 1 0
北辰區 216 委局鎮街 6 科員八 1 0
