序號 | 招錄機關 | 機構層級 | 職位名稱 | 職位代碼 | 錄用人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | ||||||
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 經歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業科目 | ||||||||
1 | 市直機關工委 | 市級 | 辦公室文秘職位 | 50001 | 1 | 哲學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、 教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 中共黨員 | 申論A | 0552-3125657 0552-2073578 | ||
2 | 市中級人民法院 | 市級 | 書記員 | 50002 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 取得法律職業資格證書(A證) | 申論A | |||
3 | 市中級人民法院 | 市級 | 書記員 | 50003 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 取得法律職業資格證書(A證) | 申論A | ||||
4 | 市公安局 | 市級 | 特警 | 50004 | 10 | 不限 | 本科 | 學士 | 25周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 男性 | 申論A | |||
5 | 市公安局 | 市級 | 特警 | 50005 | 10 | 不限 | 本科 | 學士 | 25周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 男性 | 申論A | |||
6 | 市公安局 | 市級 | 特警 | 50006 | 5 | 不限 | 本科 | 學士 | 25周歲以下 | 應屆畢業生 | 男性 | 申論A | |||
7 | 市公安局 | 市級 | 特警 | 50007 | 6 | 不限 | 本科 | 學士 | 25周歲以下 | 應屆畢業生 | 女性 | 申論A | |||
8 | 市公安局 | 市級 | 專業警察網絡安全管理職位 | 50008 | 7 | 電子信息類、自動化類、計算機類、信息管理與信息系統專業 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 男性 | 申論A | |||
9 | 市公安局 | 市級 | 專業警察網絡安全管理職位 | 50009 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類、信息管理與信息系統專業 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | ||||
10 | 市公安局 | 市級 | 專業警察法醫職位 | 50010 | 1 | 法醫學類、臨床醫學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 男性 | 申論A | ||||
11 | 市財政局 | 市級 | 綜合管理職位 | 50011 | 2 | 財政學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、財務會計教育專業、金融學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | 財會 | |||
12 | 市財政局 | 市級 | 綜合管理職位 | 50012 | 1 | 財政學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、財務會計教育專業、金融學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 申論A | 財會 | |||
13 | 市財政局 | 市級 | 綜合管理職位 | 50013 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類、信息管理與信息系統專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | 計算機 | |||
14 | 市住房和城鄉建設委員會 | 市級 | 辦公室文秘職位 | 50014 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | ||||
15 | 市住房和城鄉建設委員會 | 市級 | 辦公室文秘職位 | 50015 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類、信息管理與信息系統專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | ||||
16 | 市住房和城鄉建設委員會 | 市級 | 城市園林職位 | 50016 | 1 | 建筑類、園林專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
17 | 市住房和城鄉建設委員會 | 市級 | 道橋職位 | 50017 | 1 | 道路橋梁與渡河工程專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
18 | 市交通運輸局 | 市級 | 文秘宣傳職位 | 50018 | 1 | 哲學專業、社會學專業、漢語言文學專業、漢語言專業、新聞學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | ||||
19 | 市交通運輸局 | 市級 | 運輸管理職位 | 50019 | 1 | 交通運輸專業、交通工程專業、交通管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | ||||
20 | 市林業局 | 市級 | 造林工程管理職位 | 50020 | 1 | 林學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | ||||
21 | 市林業局 | 市級 | 資源林政管理職位 | 50021 | 1 | 林學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
22 | 市城鄉規劃局 | 市級 | 城鄉規劃職位 | 50022 | 1 | 城鄉規劃專業、建筑學專業 | 本科 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | |||||
23 | 市城鄉規劃局 | 市級 | 城鄉規劃職位 | 50023 | 1 | 城鄉規劃專業、建筑學專業 | 本科 | 35周歲以下 | 申論A | ||||||
24 | 市工商聯 | 市級 | 辦公室文秘職位 | 50024 | 1 | 哲學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、 教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類 | 本科 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 申論A | |||||
25 | 龍子湖區人民法院 | 縣(區)級 | 網絡及信息管理職位 | 50025 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
26 | 龍子湖區人民檢察院 | 縣(區)級 | 司法警察 | 50026 | 1 | 法學類 | 本科 | 30周歲以下 | 男性 | 申論B | 法律 | ||||
27 | 龍子湖區人民檢察院 | 縣(區)級 | 檢察職位 | 50027 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 取得法律職業資格證書(A證) | 申論B | ||||
28 | 龍子湖區人民檢察院 | 縣(區)級 | 檢察職位 | 50028 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | 法律 | ||||
29 | 蚌山區人民法院 | 縣(區)級 | 書記員 | 50029 | 3 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 取得法律職業資格證書(A證) | 申論B | ||||
30 | 蚌山區人民法院 | 縣(區)級 | 信息技術職位 | 50030 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | 計算機 | ||||
31 | 蚌山區人民法院 | 縣(區)級 | 文秘職位 | 50031 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
32 | 蚌山區人民檢察院 | 縣(區)級 | 司法警察 | 50032 | 2 | 法學類 | 本科 | 30周歲以下 | 男性 | 申論B | |||||
33 | 禹會區人民檢察院 | 縣(區)級 | 檢察職位 | 50033 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 取得法律職業資格證書(A證) | 申論B | ||||
34 | 禹會區人民檢察院 | 縣(區)級 | 司法警察 | 50034 | 2 | 不限 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 男性 | 申論B | 法律 | |||
35 | 禹會區馬城鎮 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50035 | 2 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
36 | 淮上區人民法院 | 縣(區)級 | 書記員 | 50036 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
37 | 淮上區人民法院 | 縣(區)級 | 書記員 | 50037 | 2 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 取得法律職業資格證書(A證) | 申論B | ||||
38 | 淮上區吳小街鎮 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50038 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
39 | 淮上區梅橋鎮 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50039 | 1 | 不限 | 高中(中專) | 40周歲以下 | 面向淮上區招錄優秀村(社區)黨組織書記、主任,任職滿3年 | 申論B | |||||
40 | 懷遠縣委宣傳部 | 縣(區)級 | 辦公室文秘職位 | 50040 | 1 | 哲學門類、法學門類、教育學類、文學門類、歷史學門類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
41 | 懷遠縣人民法院 | 縣(區)級 | 書記員 | 50041 | 6 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 取得法律職業資格證書 | 申論B | ||||
42 | 懷遠縣人民檢察院 | 縣(區)級 | 檢察職位 | 50042 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 取得法律職業資格證書(A證) | 申論B | ||||
43 | 懷遠縣人民檢察院 | 縣(區)級 | 司法警察 | 50043 | 1 | 公安學類 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 申論B | |||||
44 | 懷遠縣公安局 | 縣(區)級 | 普通警察 | 50044 | 4 | 不限 | 大專 | 30周歲以下 | 申論B | ||||||
45 | 懷遠縣公安局 | 縣(區)級 | 普通警察 | 50045 | 4 | 不限 | 大專 | 30周歲以下 | “服務基層項目”人員 | 申論B | |||||
46 | 懷遠縣財政局 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50046 | 2 | 經濟學門類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | 財會 | |||||
47 | 懷遠縣國土資源局 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50047 | 3 | 土地資源管理專業、法學類 | 大專 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
48 | 懷遠縣國土資源局 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50048 | 2 | 建筑類 | 大專 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
49 | 懷遠縣交通局 | 縣(區)級 | 辦公室綜合管理職位 | 50049 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | “服務基層項目”人員 | 申論B | |||||
50 | 懷遠縣農業委員會 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50050 | 2 | 植物生產類、動物生產類、動物醫學類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
51 | 懷遠縣水利局 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50051 | 1 | 水利類 | 大專 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
52 | 懷遠縣審計局 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50052 | 1 | 審計學專業、會計學專業、財務管理專業、財務會計教育專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 申論B | 財會 | |||
53 | 懷遠縣城市管理行政執法局 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50053 | 2 | 建筑類、園林專業 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
54 | 懷遠縣總工會 | 縣(區)級 | 辦公室文秘職位 | 50054 | 1 | 哲學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、 教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | 參照管理機關 | |||||
55 | 共青團懷遠縣委 | 縣(區)級 | 辦公室文秘職位 | 50055 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 25周歲以下 | 申論B | 參照管理機關 | ||||
56 | 懷遠縣婦聯 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50056 | 1 | 哲學門類、法學門類、教育學類、文學門類、歷史學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | 參照管理機關 | ||||
57 | 懷遠縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50057 | 8 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 申論B | 淝南鄉、淝河鄉、古城鄉、萬福鎮、雙橋集鎮、魏莊鎮、鮑集鎮、唐集鎮各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | |||
58 | 懷遠縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50058 | 8 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 申論B | 荊芡鄉、找郢鄉、蘭橋鄉、陳集鄉、古城鄉、褚集鄉、徐圩鄉、常墳鎮各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | |||
59 | 懷遠縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50059 | 8 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | 找郢鄉、陳集鄉、古城鄉、魏莊鎮、徐圩鄉、常墳鎮、鮑集鎮、河溜鎮各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | ||||
60 | 懷遠縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50060 | 8 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 申論B | 淝南鄉、淝河鄉、常墳鎮、鮑集鎮、萬福鎮、找郢鄉、褚集鄉、古城鄉各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | |||||
61 | 懷遠縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50061 | 10 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | “服務基層項目”人員 | 申論B | 淝南鄉、淝河鄉、常墳鎮、蘭橋鄉、唐集鎮、萬福鎮、雙橋集鎮、河溜鎮、褚集鄉、徐圩鄉各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | ||||
62 | 五河縣紀委 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50062 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
63 | 五河縣人民法院 | 縣(區)級 | 書記員 | 50063 | 6 | 法學類 | 本科 | 法學學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
64 | 五河縣人民法院 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50064 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
65 | 五河縣人民法院 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50065 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有會計從業資格和會計師職稱 | 申論B | ||||
66 | 五河縣人民檢察院 | 縣(區)級 | 文秘職位 | 50066 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、秘書學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
67 | 五河縣人民檢察院 | 縣(區)級 | 技術職位 | 50067 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
68 | 五河縣發展和改革委員會 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50068 | 1 | 經濟學類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
69 | 五河縣公安局 | 縣(區)級 | 專業警察法律職位 | 50069 | 12 | 法學類 | 大專 | 30周歲以下 | 男性 | 申論B | |||||
70 | 五河縣公安局 | 縣(區)級 | 專業警察法律職位 | 50070 | 5 | 不限 | 大專 | 30周歲以下 | “服務基層項目”人員 | 申論B | |||||
71 | 五河縣公安局 | 縣(區)級 | 專業警察法醫職位 | 50071 | 2 | 法醫學類、臨床醫學類 | 本科 | 35周歲以下 | 男性 | 申論B | |||||
72 | 五河縣公安局 | 縣(區)級 | 專業警察安全防范技術職位 | 50072 | 1 | 安全防范工程專業 | 本科 | 30周歲以下 | 男性 | 申論B | |||||
73 | 五河縣國土資源局 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50073 | 2 | 法學類、土地資源管理專業 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
74 | 五河縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50074 | 10 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | “服務基層項目”人員 | 申論B | 城關鎮、沱湖鄉、朱頂鎮各2名,新集鎮、雙忠廟鎮、小圩鎮、小溪鎮各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | ||||
75 | 五河縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50075 | 10 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 申論B | 臨北鄉、東劉集鎮、武橋鎮各2名,申集鎮1名,澮南鎮3名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | ||||
76 | 五河縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50076 | 10 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 申論B | 東劉集鎮、武橋鎮各2名,城關鎮、沱湖鄉、雙忠廟鎮、小圩鎮、申集鎮、澮南鎮1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | |||||
77 | 固鎮縣人民法院 | 縣(區)級 | 書記員 | 50077 | 2 | 法學類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
78 | 固鎮縣人民檢察院 | 縣(區)級 | 檢察職位 | 50078 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 取得法律職業資格證書 | 申論B | ||||
79 | 固鎮縣人民檢察院 | 縣(區)級 | 檢察職位 | 50079 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
80 | 固鎮縣公安局 | 縣(區)級 | 專業警察網絡安全管理職位 | 50080 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類、信息管理與信息系統專業 | 本科 | 30周歲以下 | 男性 | 申論B | |||||
81 | 固鎮縣公安局 | 縣(區)級 | 專業警察法律職位 | 50081 | 3 | 法學類 | 大專 | 30周歲以下 | 男性 | 申論B | |||||
82 | 固鎮縣公安局 | 縣(區)級 | 專業警察法律職位 | 50082 | 1 | 法學類 | 大專 | 30周歲以下 | 申論B | ||||||
83 | 固鎮縣司法局 | 縣(區)級 | 司法助理員 | 50083 | 1 | 法學類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
84 | 固鎮縣環保局 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50084 | 1 | 環境科學與工程類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論B | |||||
85 | 固鎮縣林業局 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50085 | 1 | 林學類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
86 | 固鎮縣縣直機關 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50086 | 5 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
87 | 固鎮縣政協辦公室 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50087 | 2 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | ||||||
88 | 固鎮縣工商聯 | 縣(區)級 | 綜合管理職位 | 50088 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | “服務基層項目”人員 | 申論B | |||||
89 | 固鎮縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50089 | 2 | 哲學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、 教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | 城關鎮、劉集鎮各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | |||||
90 | 固鎮縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50090 | 1 | 經濟學門類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | 城關鎮 | |||||
91 | 固鎮縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50091 | 1 | 法學類 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | 劉集鎮 | |||||
92 | 固鎮縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50092 | 4 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 申論B | 王莊鎮、仲興鄉、湖溝鎮、楊廟鄉各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | |||||
93 | 固鎮縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50093 | 3 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | “服務基層項目”人員 | 申論B | 王莊鎮、仲興鄉、湖溝鎮各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | ||||
94 | 固鎮縣鄉鎮機關 | 鄉鎮級 | 綜合管理職位 | 50094 | 3 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 申論B | 連城鎮、石湖鄉、楊廟鄉各1名,錄用后考生按總成績排名優先選擇鄉鎮 | ||||
95 | 市地稅局高新區分局 | 縣(區)級 | 征管職位 | 50095 | 3 | 財政學專業、稅收學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
96 | 市地稅局龍子湖分局 | 縣(區)級 | 征管職位 | 50096 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | “服務基層項目”人員(具有2年基層工作經歷) | 申論A | 此類職位主要從事稅收征管工作,建議稅收、財務、會計類人員報考 | |||
97 | 市地稅局禹會分局 | 縣(區)級 | 征管職位 | 50097 | 3 | 財政學專業、稅收學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
98 | 懷遠縣地稅局荊芡分局 | 縣(區)級 | 征管職位 | 50098 | 1 | 財政學專業、稅收學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
99 | 固鎮縣地稅局稽查局 | 縣(區)級 | 稽查職位 | 50099 | 1 | 財政學專業、稅收學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
100 | 固鎮縣地稅局城關分局 | 縣(區)級 | 征管職位 | 50100 | 1 | 財政學專業、稅收學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
101 | 固鎮縣地稅局經濟區分局 | 縣(區)級 | 征管職位 | 50101 | 2 | 財政學專業、稅收學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
102 | 固鎮縣地稅局劉集分局 | 縣(區)級 | 征管職位 | 50102 | 1 | 財政學專業、稅收學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 申論A | |||||
103 | 固鎮縣地稅局湖溝分局 | 縣(區)級 | 征管職位 | 50103 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | “服務基層項目”人員 | 申論A | 此類職位主要從事稅收征管工作,建議稅收、財務、會計類人員報考 | |||
合 計 | 271 |
更多信息請查看安徽省公務員考試網