序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計劃招錄人數 | 最高年齡要求 | 最低學歷要求 | 專業要求 | 基層工作經歷要求 | 身份要求 | 地域要求 | 民族要求 | 性別要求 | 最低服務年限 | 其他要求 | 備注 |
1 | 06001 | 中共岳陽市委辦公室 | 06001101 | 科員 | 4 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 2年 | 5年 | ||||||
2 | 06002 | 岳陽市婦女聯合會 | 06002101 | 辦公室科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 不限 | 2年 | |||||||
3 | 06003 | 岳陽市文學藝術界聯合會 | 06003101 | 辦公室科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 中國語言文學類 | 5年 | |||||||
4 | 06004 | 中共岳陽市委講師團 | 06004101 | 辦公室文秘科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 秘書 (學)與各種專業文秘或文秘教育、漢語言文學(教育)、漢語言文學與文化傳播 | 女 | 5年 | ||||||
5 | 06004 | 中共岳陽市委講師團 | 06004102 | 理論研究室科員 | 1 | 35周歲 | 研究生(碩士) | 哲學類、經濟學類、政治學 | 男 | 5年 | ||||||
6 | 06005 | 岳陽市旅游局 | 06005101 | 市場開發科科員 | 1 | 35周歲 | 研究生(碩士) | 企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)、旅游管理、技術經濟及管理 | 5年 | |||||||
7 | 06006 | 岳陽市政府法制辦 | 06006101 | 科員 | 1 | 35周歲 | 研究生(碩士) | 法學 | ||||||||
8 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007101 | 君山分局特警 | 4 | 25周歲 | 大學專科 | 不限 | 男 | 5年 | 身高1.75米(含1.75米)以上 | |||||
9 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007102 | 君山分局基層民警(一) | 3 | 30周歲 | 大學???/TD> | 公安學類 | 5年 | 派出所方向 | ||||||
10 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007103 | 君山分局基層民警(二) | 3 | 30周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 男 | 5年 | 派出所方向 | |||||
11 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007104 | 云溪分局特警 | 4 | 25周歲 | 大學???/TD> | 公安學類 | 男 | 5年 | 身高1.75米(含1.75米)以上 | |||||
12 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007105 | 云溪分局基層民警(一) | 3 | 30周歲 | 大學???/TD> | 公安學類 | 5年 | 派出所方向 | ||||||
13 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007106 | 云溪分局基層民警(二) | 3 | 30周歲 | 大學專科 | 不限 | 女 | 5年 | 派出所方向 | |||||
14 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007107 | 基層民警 | 2 | 30周歲 | 大學本科 | 攝影(影視攝影與制作,照明藝術)、播音與主持藝術、廣播電視編導(廣播影視編導) | 5年 | |||||||
15 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007108 | 法醫 | 1 | 30周歲 | 大學本科 | 臨床醫學類、法醫學類 | 男 | 5年 | 基層崗位 | |||||
16 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007109 | 物證檢驗 | 1 | 30周歲 | 大學本科 | 生物科學類、醫學技術類 | 5年 | 基層崗位 | ||||||
17 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007110 | 獄醫 | 1 | 30周歲 | 大學專科 | 臨床醫學類 | 男 | 5年 | ||||||
18 | 06007 | 岳陽市公安局 | 06007111 | 警犬訓導員 | 1 | 30周歲 | 大學???/TD> | 公安學類 | 男 | 5年 | ||||||
19 | 06008 | 岳陽市司法局 | 06008101 | 計財裝備科財務會計工作科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 會計學、財務管理、審計學、財務會計教育 | 具有會計從業資格證 | |||||||
20 | 06008 | 岳陽市司法局 | 06008102 | 辦公室計算機網絡維護工作科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 計算機科學與技術、網絡工程、軟件工程、信息安全、電子與計算機工程、計算機軟件 | ||||||||
21 | 06009 | 岳陽市教育局 | 06009101 | 辦公室科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 會計學、財務管理、財務會計教育 | 2年 | 女 | ||||||
22 | 06009 | 岳陽市教育局 | 06009102 | 信息科科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 信息工程(信息科學技術)、計算機科學與技術、網絡工程 | 2年 | 男 | ||||||
23 | 06010 | 岳陽市湘北強制隔離戒毒所 | 06010101 | 戒毒警察一 | 2 | 30周歲 | 大學???/TD> | 臨床醫學類、藥學類、護理學類 | 男 | |||||||
24 | 06010 | 岳陽市湘北強制隔離戒毒所 | 06010102 | 戒毒警察二 | 5 | 30周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 男 | |||||||
25 | 06011 | 岳陽市衛生監督中心 | 06011101 | 科員一 | 2 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 臨床醫學類 | 2年 | 5年 | ||||||
26 | 06011 | 岳陽市衛生監督中心 | 06011102 | 科員二 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 公共衛生與預防醫學類 | 2年 | 5年 | ||||||
27 | 06012 | 岳陽市人力資源和社會保障局 | 06012101 | 科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | |||||||
28 | 06012 | 岳陽市人力資源和社會保障局 | 06012102 | 勞動就業服務處科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 經濟統計學、統計學、經濟學 | ||||||||
29 | 06012 | 岳陽市人力資源和社會保障局 | 06012103 | 醫療生育保險基金管理服務處科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 臨床醫學類 | 具有執業醫師資格證書 | |||||||
30 | 06012 | 岳陽市人力資源和社會保障局 | 06012104 | 社會保險事業管理處科員一 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 會計學、財務管理、審計學 | 具有會計從業資格證書 | |||||||
31 | 06012 | 岳陽市人力資源和社會保障局 | 06012105 | 社會保險事業管理處科員二 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | ||||||||
32 | 06012 | 岳陽市人力資源和社會保障局 | 06012106 | 社會保險事業管理處科員三 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 漢語言、應用語言學、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育 | 2年 | |||||||
33 | 06013 | 岳陽市環境保護局 | 06013101 | 南湖風景區分局環境監察科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 環境工程、環境科學與工程、環境監察 | 男 | |||||||
34 | 06013 | 岳陽市環境保護局 | 06013102 | 經開區分局環境監察大隊環境監察科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 環境工程、環境科學與工程、環境監察 | 男 | |||||||
35 | 06013 | 岳陽市環境保護局 | 06013103 | 岳陽樓區分局法制宣傳科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 法學類 | 女 | |||||||
36 | 06013 | 岳陽市環境保護局 | 06013104 | 岳陽樓區分局環境監察大隊環境監察科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 環境工程、環境科學與工程、環境監察 | 男 | |||||||
37 | 06014 | 岳陽市農村經營管理局 | 06014101 | 科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 農業經濟管理類、中國語言文學類 | 2年 | 5年 | ||||||
38 | 06015 | 岳陽市經信委 | 06015101 | 科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 法學類 | ||||||||
39 | 06016 | 岳陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 06016101 | 綜合科科員 | 1 | 35周歲 | 研究生(碩士) | 法學 | 男 | 5年 | 通過國家司法考試 | |||||
40 | 06016 | 岳陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 06016102 | 防汛科科員 | 1 | 35周歲 | 研究生(碩士) | 水利工程 | 男 | 5年 | 本科及研究生均為相關專業 | |||||
41 | 06017 | 岳陽市農業局 | 06017101 | 科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 農學(植物生產類)、園藝(植物生產類)、設施農業科學與工程 | 男 | 5年 | 田間作業 | |||||
42 | 06018 | 岳陽市城市管理行政執法支隊 | 06018101 | 路段執法隊員 | 2 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 2年 | 男 | ||||||
43 | 06019 | 岳陽市食品藥品稽查支隊 | 06019101 | 科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 法學類 | 2年 | 5年 | ||||||
44 | 06020 | 岳陽市檔案局 | 06020101 | 科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 2年 | 5年 | ||||||
45 | 06021 | 岳陽樓區 | 06021101 | 史志檔案局科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 圖書檔案學類 | 2年 | |||||||
46 | 06021 | 岳陽樓區 | 06021102 | 勞動和社會保障監察大隊科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 法學類 | ||||||||
47 | 06021 | 岳陽樓區 | 06021103 | 社會保險事業管理站科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 計算機科學與技術、網絡工程、計算機軟件 | 2年 | |||||||
48 | 06021 | 岳陽樓區 | 06021104 | 衛生監督所科員一 | 2 | 35周歲 | 大學本科 | 法學類 | ||||||||
49 | 06021 | 岳陽樓區 | 06021105 | 衛生監督所科員二 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 中國語言文學類 | 2年 | |||||||
50 | 06021 | 岳陽樓區 | 06021106 | 衛生監督所科員三 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 公共衛生與預防醫學類 | 2年 | |||||||
51 | 06022 | 云溪區 | 06022101 | 鄉鎮科員一 | 5 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 不限 | 5年 | |||||||
52 | 06022 | 云溪區 | 06022102 | 鄉鎮科員二 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 不限 | 四項目人員 | 岳陽市 | 5年 | |||||
53 | 06022 | 云溪區 | 06022103 | 鄉鎮科員三 | 1 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 優秀村黨組織書記、村委會主任 | 云溪區 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
54 | 06022 | 云溪區 | 06022104 | 鄉鎮財政所科員一 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 財政學、會計學、財務管理 | 男 | 5年 | 具有會計從業資格證 | |||||
55 | 06022 | 云溪區 | 06022105 | 鄉鎮財政所科員二 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 財政學、會計學、財務管理 | 女 | 5年 | 具有會計從業資格證 | |||||
56 | 06022 | 云溪區 | 06022106 | 社會經濟調查隊科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 網絡經濟學、經濟統計學、統計學 | 5年 | |||||||
57 | 06022 | 云溪區 | 06022107 | 安全生產監察執法大隊科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 環境與安全類 | 男 | 5年 | 安全生產執法人員 | |||||
58 | 06023 | 屈原管理區 | 06023101 | 公安局基層民警 | 6 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 男 | 5年 | ||||||
59 | 06023 | 屈原管理區 | 06023102 | 防汛抗旱指揮部辦公室科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 水利類 | 2年 | 男 | 5年 | |||||
60 | 06023 | 屈原管理區 | 06023103 | 水政監察大隊科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 水利類 | 2年 | 男 | 5年 | |||||
61 | 06023 | 屈原管理區 | 06023104 | 社會保障事業管理站科員一 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 法學類 | 2年 | 男 | 5年 | |||||
62 | 06023 | 屈原管理區 | 06023105 | 社會保障事業管理站科員二 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 男 | 5年 | ||||||
63 | 06023 | 屈原管理區 | 06023106 | 國庫集中支付局科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 經濟學、財務管理、國際經濟與貿易 | 2年 | 男 | 5年 | |||||
64 | 06023 | 屈原管理區 | 06023107 | 農業綜合開發辦公室科員 | 1 | 35周歲 | 大學???/TD> | 會計、會計電算化、會計與審計 | 男 | 5年 | 具有會計從業資格證 | |||||
65 | 06023 | 屈原管理區 | 06023108 | 鄉鎮財會 | 2 | 35周歲 | 大學???/TD> | 經濟財務類 | 2年 | 5年 | ||||||
66 | 06023 | 屈原管理區 | 06023109 | 鄉鎮科員一 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 農學大類 | 男 | 5年 | ||||||
67 | 06023 | 屈原管理區 | 06023110 | 鄉鎮科員二 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5年 | |||||||
68 | 06023 | 屈原管理區 | 06023111 | 鄉鎮科員三 | 3 | 35周歲 | 大學本科 | 公共管理類 | 男 | 5年 | ||||||
69 | 06023 | 屈原管理區 | 06023112 | 鄉鎮司法員 | 4 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 法學類 | 男 | 5年 | ||||||
70 | 06023 | 屈原管理區 | 06023113 | 鄉鎮科員四 | 1 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 優秀村黨組織書記、村委會主任 | 屈原管理區 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
71 | 06024 | 臨湘市 | 06024101 | 鄉鎮科員一 | 3 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 優秀村黨組織書記、村委會主任 | 臨湘市 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
72 | 06024 | 臨湘市 | 06024102 | 鄉鎮科員二 | 2 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 鄉鎮事業站(所)長、中心主任 | 臨湘市 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
73 | 06024 | 臨湘市 | 06024103 | 鄉鎮科員三 | 2 | 35周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 四項目人員 | 岳陽市 | 男 | 5年 | ||||
74 | 06024 | 臨湘市 | 06024104 | 鄉鎮科員四 | 2 | 35周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 四項目人員 | 岳陽市 | 女 | 5年 | ||||
75 | 06024 | 臨湘市 | 06024105 | 鄉鎮科員五 | 3 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 不限 | 男 | 5年 | ||||||
76 | 06024 | 臨湘市 | 06024106 | 鄉鎮科員六 | 3 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 不限 | 女 | 5年 | ||||||
77 | 06024 | 臨湘市 | 06024107 | 公安局特警 | 4 | 25周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 男 | 5年 | 身高1.75米(含1.75米)以上 | |||||
78 | 06024 | 臨湘市 | 06024108 | 公安局基層民警 | 2 | 30周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 5年 | |||||||
79 | 06025 | 湘陰縣 | 06025101 | 鄉鎮科員一 | 11 | 35周歲 | 大學專科 | 不限 | 5年 | |||||||
80 | 06025 | 湘陰縣 | 06025102 | 鄉鎮科員二 | 11 | 35周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 5年 | |||||||
81 | 06025 | 湘陰縣 | 06025103 | 鄉鎮科員三 | 1 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 優秀村黨組織書記、村委會主任 | 湘陰縣 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
82 | 06025 | 湘陰縣 | 06025104 | 鄉鎮科員四 | 2 | 35周歲 | 大學專科 | 不限 | 四項目人員 | 岳陽市 | 5年 | |||||
83 | 06025 | 湘陰縣 | 06025105 | 公安局特警 | 7 | 25周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 湖南省 | 男 | 5年 | 身高1.75米(含1.75米)以上 | ||||
84 | 06025 | 湘陰縣 | 06025106 | 公安局計算機科員 | 2 | 30周歲 | 大學本科 | 電子、通信、計算機類 | 湖南省 | 男 | 5年 | |||||
85 | 06025 | 湘陰縣 | 06025107 | 公安局法醫 | 1 | 30周歲 | 大學本科 | 法醫學類、臨床醫學類 | 湖南省 | 男 | 5年 | |||||
86 | 06025 | 湘陰縣 | 06025108 | 森林公安局民警 | 1 | 30周歲 | 大學專科 | 刑事偵查、治安管理、刑事技術(刑事偵查技術) | 男 | 5年 | ||||||
87 | 06026 | 華容縣 | 06026101 | 鄉鎮黨務專干 | 5 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5年 | |||||||
88 | 06026 | 華容縣 | 06026102 | 鄉鎮計生專干 | 5 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5年 | |||||||
89 | 06026 | 華容縣 | 06026103 | 鄉鎮人武專干 | 2 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 轉業、復員軍人,人武專業畢業生 | 岳陽市 | 5年 | |||||
90 | 06026 | 華容縣 | 06026104 | 鄉鎮農技專干(一) | 3 | 35周歲 | 大學本科 | 農學大類 | 5年 | |||||||
91 | 06026 | 華容縣 | 06026105 | 鄉鎮農技專干(二) | 2 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 四項目人員 | 岳陽市 | 5年 | |||||
92 | 06026 | 華容縣 | 06026106 | 鄉鎮農技專干(三) | 2 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 優秀村黨組織書記、村委會主任 | 華容縣 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
93 | 06026 | 華容縣 | 06026107 | 鄉鎮農技專干(四) | 2 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 鄉鎮事業站(所)長、中心主任 | 華容縣 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
94 | 06026 | 華容縣 | 06026108 | 司法局司法助理員 | 5 | 35周歲 | 大學本科 | 法學類 | 2年 | 5年 | ||||||
95 | 06027 | 平江縣 | 06027101 | 鄉鎮科員(一) | 7 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5年 | 安定1人、 梅仙2人、童市1人、浯口1人、甕江2人 | ||||||
96 | 06027 | 平江縣 | 06027102 | 鄉鎮科員(二) | 7 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5年 | 長壽1人、加義2人、三市2人、南江1人、伍市1人 | ||||||
97 | 06027 | 平江縣 | 06027103 | 鄉鎮科員(三) | 7 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5年 | 龍門1人、木金1人、虹橋2人、三墩2人、余坪1人 | ||||||
98 | 06027 | 平江縣 | 06027104 | 鄉鎮科員(四) | 1 | 35周歲 | 大學???/TD> | 有機化工生產技術、煙花爆竹(花炮)生產與管理、煙花爆竹(花炮)安全與質量技術 | 男 | 5年 | ||||||
99 | 06027 | 平江縣 | 06027105 | 鄉鎮科員(五) | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 環境與安全類 | 男 | 5年 | ||||||
100 | 06027 | 平江縣 | 06027106 | 鄉鎮科員(六) | 2 | 35周歲 | 大學本科 | 水務工程、水利水電工程、水文與水資源工程 | 男 | 5年 | ||||||
101 | 06027 | 平江縣 | 06027107 | 鄉鎮科員(七) | 3 | 35周歲 | 大學本科 | 財政學、會計學、財務管理 | 5年 | 龍門1人、冬塔1人、木金1人 | ||||||
102 | 06027 | 平江縣 | 06027108 | 鄉鎮科員(八) | 4 | 35周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 四項目人員 | 岳陽市 | 5年 | |||||
103 | 06027 | 平江縣 | 06027109 | 鄉鎮科員(九) | 3 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 優秀村黨組織書記、村委會主任 | 平江縣 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
104 | 06027 | 平江縣 | 06027110 | 鄉鎮科員(十) | 5 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 鄉鎮事業站(所)長、中心主任 | 平江縣 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
105 | 06027 | 平江縣 | 06027111 | 司法局公證處科員(一) | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 法學類 | 男 | 5年 | ||||||
106 | 06027 | 平江縣 | 06027112 | 司法局公證處科員(二) | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 財政學、會計學、財務管理 | 5年 | |||||||
107 | 06027 | 平江縣 | 06027113 | 公安局基層民警(一) | 2 | 30周歲 | 大學專科 | 財務管理、會計、會計電算化 | 湖南省 | 女 | 5年 | |||||
109 | 06027 | 平江縣 | 06027115 | 公安局刑事技術 | 2 | 30周歲 | 大學本科 | 廣播電視編導(廣播影視編導)、攝影(影視攝影與制作,照明藝術)、環境設計 | 湖南省 | 男 | 5年 | |||||
110 | 06028 | 君山區 | 06028101 | 社會保險事業管理站科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 會計學、財務管理、經濟學 | 2年 | 5年 | ||||||
111 | 06028 | 君山區 | 06028102 | 城市管理綜合執法大隊科員 | 1 | 35周歲 | 大學???/TD> | 法律類 | 2年 | 5年 | 行政執法 | |||||
112 | 06028 | 君山區 | 06028103 | 錢糧湖鎮科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 不限 | 2年 | 女 | 5年 | 婦聯崗位 | ||||
113 | 06028 | 君山區 | 06028104 | 柳林洲鎮科員(一) | 2 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 不限 | 5年 | |||||||
114 | 06028 | 君山區 | 06028105 | 柳林洲鎮科員(二) | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 四項目人員 | 岳陽市 | 5年 | |||||
115 | 06028 | 君山區 | 06028106 | 良心堡鎮科員 | 1 | 35周歲 | 大學???/TD> | 土建類 | 5年 | |||||||
116 | 06028 | 君山區 | 06028107 | 良心堡鎮財政所科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 電子、通信、計算機類 | 5年 | |||||||
117 | 06028 | 君山區 | 06028108 | 許市鎮科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 會計學、財務管理、經濟學 | 5年 | |||||||
118 | 06028 | 君山區 | 06028109 | 廣興洲鎮科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5年 | |||||||
119 | 06028 | 君山區 | 06028110 | 采桑湖鎮科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5年 | |||||||
120 | 06028 | 君山區 | 06028111 | 采桑湖鎮財政所科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 會計學、財務管理、經濟學 | 5年 | |||||||
121 | 06028 | 君山區 | 06028112 | 西城辦事處科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 土建類 | 5年 | |||||||
122 | 06029 | 岳陽縣 | 06029101 | 公安局基層民警一 | 1 | 30周歲 | 大學專科 | 經濟(信息)管理、企業資源計劃管理、工商企業管理 | 男 | 5年 | ||||||
123 | 06029 | 岳陽縣 | 06029102 | 公安局特警一 | 3 | 25周歲 | 大學本科 | 不限 | 男 | 5年 | 身高1.75米(含1.75米)以上 | |||||
124 | 06029 | 岳陽縣 | 06029103 | 公安局特警二 | 1 | 25周歲 | 大學本科 | 運動訓練、社會體育(社會體育指導與管理)、體育教育 | 男 | 5年 | 身高1.75米(含1.75米)以上 | |||||
125 | 06029 | 岳陽縣 | 06029104 | 森林公安局森林警察 | 2 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | ||||||||
126 | 06029 | 岳陽縣 | 06029105 | 招商局辦公室文秘 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 文史哲大類 | 2年 | 5年 | ||||||
127 | 06029 | 岳陽縣 | 06029106 | 招商局招商聯絡股招商聯絡科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 2年 | 5年 | ||||||
128 | 06029 | 岳陽縣 | 06029107 | 政務服務中心電子政務管理辦公室科員 | 2 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 電子信息工程、計算機科學與技術、網絡工程 | 2年 | 5年 | ||||||
129 | 06029 | 岳陽縣 | 06029108 | 鄉鎮科員(一) | 15 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5年 | |||||||
130 | 06029 | 岳陽縣 | 06029109 | 鄉鎮科員(二) | 3 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 四項目人員 | 岳陽市 | 5年 | |||||
131 | 06029 | 岳陽縣 | 06029110 | 鄉鎮科員(三) | 2 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 優秀村黨組織書記、村委會主任 | 岳陽縣 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
132 | 06029 | 岳陽縣 | 06029111 | 史志辦科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | ||||||||
133 | 06030 | 汨羅市 | 06030101 | 鄉鎮科員一 | 4 | 35周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 四項目人員 | 岳陽市 | 5年 | |||||
134 | 06030 | 汨羅市 | 06030102 | 鄉鎮科員二 | 7 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 鄉鎮事業站(所)長、中心主任 | 汨羅市 | 5年 | 連續任職3年以上 | 需提前資格審查后方可上網報名。 | |||
135 | 06030 | 汨羅市 | 06030103 | 鄉鎮科員三 | 9 | 35周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 男 | 5年 | ||||||
136 | 06030 | 汨羅市 | 06030104 | 鄉鎮科員四 | 9 | 35周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 女 | 5年 | ||||||
137 | 06030 | 汨羅市 | 06030105 | 鄉鎮人武專干 | 1 | 35周歲 | 大學???/TD> | 不限 | 轉業、復員軍人,人武專業畢業生 | 岳陽市 | 5年 |
更多信息請查看湖南省公務員考試網