序號 | 招聘崗位 | 需求專業 | 人數 | 性別 | 年齡 | 族別 | 學歷 | 備注 |
1 | 舞蹈演員 | 舞蹈專業 | 1 | 男 | 22周歲以下 | 不限 | 中專及以上 | |
2 | 10 | 男 | 22周歲以下 | 蒙古族 | 中專及以上 | 有5年以上專業院團工作經歷和舞臺經驗者年齡可放寬至25周歲以下。 | ||
3 | 11 | 女 | 22周歲以下 | 蒙古族 | 中專及以上 | |||
4 | 2 | 女 | 22周歲以下 | 漢族 | 中專及以上 | |||
5 | 3 | 女 | 22周歲以下 | 維吾爾族 | 中專及以上 | |||
6 | 1 | 女 | 22周歲以下 | 哈薩克族 | 中專及以上 | |||
7 | 聲樂演員 | 民族唱法 | 1 | 女 | 28周歲以下 | 蒙古族 | 大專及以上 | 在專業藝術院團工作5年以上經歷或參加全國、省區級專業賽事獲獎者年齡條件可放寬至30周歲以下。 |
8 | 1 | 女 | 28周歲以下 | 哈薩克族 | 大專及以上 | |||
9 | 3 | 男 | 28周歲以下 | 不限 | 中專及以上 | |||
10 | 美聲唱法 | 2 | 不限 | 28周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | ||
11 | 通俗唱法 | 1 | 不限 | 28周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | ||
原生態唱法 | 1 | 男 | 28周歲以下 | 蒙古族 | 中專及以上 | |||
12 | 1 | 女 | 28周歲以下 | 蒙古族 | 中專及以上 | |||
13 | 器樂演員 | 馬頭琴 | 1 | 男 | 25周歲以下 | 蒙古族 | 中專及以上 | |
14 | 馬頭琴 | 1 | 女 | 25周歲以下 | 蒙古族 | 中專及以上 | ||
15 | 維吾爾族器樂 | 1 | 男 | 28周歲以下 | 維吾爾族 | 中專及以上 | ||
16 | 電子琴 | 1 | 男 | 28周歲以下 | 民族不限 | 中專及以上 | ||
17 | 主持人 | 漢語主持人 | 1 | 女 | 28周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | |
18 | 音樂制作及錄音 | 音樂制作及錄音專業 | 2 | 不限 | 28周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | |
19 | 燈光調音 | 燈光調音和錄音專業 | 1 | 不限 | 28周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | |
注意事項:報考人員員要按本崗位表規定的需求專業填報崗位,一人可報多個崗位。 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區事業單位招聘網