報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
長沙市社會主義學院 | 辦公室科員 | 1 | 17 | 17 |
中國民主建國會長沙市委員會 | 組織處科員 | 1 | 10 | 10 |
中共長沙市委黨校(長沙行政學院) | 行政、后勤部門科員一 | 1 | 11 | 11 |
中共長沙市委黨校(長沙行政學院) | 行政、后勤部門科員二 | 1 | 91 | 91 |
中共長沙市委黨校(長沙行政學院) | 網絡信息處科員 | 1 | 15 | 15 |
中共長沙市委黨史研究室 | 秘書處科員 | 1 | 28 | 28 |
長沙市殘疾人聯合會 | 辦公室科員 | 1 | 7 | 7 |
長沙市住房和城鄉建設委員會機關 | 城市地下管線管理處科員 | 1 | 18 | 18 |
長沙市住房和城鄉建設委員會機關 | 村鎮建設處科員 | 1 | 34 | 34 |
長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室 | 征收監管科科員 | 1 | 11 | 11 |
長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室 | 法規科科員 | 1 | 8 | 8 |
長沙市民政局機關 | 機關黨委、民間組織管理局、社會福利處科員 | 3 | 59 | 19 |
長沙市民政局機關 | 救災處科員 | 1 | 10 | 10 |
長沙市生活無著人員救助管理站 | 財務科科員 | 1 | 9 | 9 |
長沙市福利企業行業管理辦公室 | 財務科科員 | 1 | 14 | 14 |
長沙市社會救助局 | 科員 | 1 | 6 | 6 |
湖南省坪塘監獄 | 基層民警 | 1 | 17 | 17 |
湖南省坪塘監獄 | 監獄醫生 | 2 | 9 | 4 |
湖南省坪塘監獄 | 基層民警 | 1 | 2 | 2 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 網絡安全管理 | 1 | 9 | 9 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 1 | 6 | 6 |
長沙市非稅收入管理局 | 征管科科員 | 2 | 12 | 6 |
長沙市政府采購監督管理局 | 辦公室綜合文秘 | 1 | 8 | 8 |
長沙市財政統發工資中心 | 工資發放科科員 | 1 | 7 | 7 |
長沙市醫療保險管理服務局 | 財務統計科財務科員 | 1 | 13 | 13 |
長沙市醫療保險管理服務局 | 醫療監管科工作科員 | 1 | 31 | 31 |
長沙市就業服務局 | 城鎮就業服務科公共管理科員 | 1 | 34 | 34 |
長沙市就業服務局 | 基層服務指導科科員 | 1 | 10 | 10 |
長沙市國土資源執法監察支隊 | 綜合科科員 | 1 | 22 | 22 |
長沙市國土資源執法監察支隊 | 芙蓉區大隊國土員 | 1 | 21 | 21 |
長沙市國土資源執法監察支隊 | 芙蓉區大隊會計員 | 1 | 13 | 13 |
長沙市國土資源執法監察支隊 | 雨花區大隊國土員 | 1 | 23 | 23 |
長沙市水務局機關 | 辦公室科員 | 1 | 6 | 6 |
長沙市水務局機關 | 建設管理處科員 | 1 | 5 | 5 |
長沙市水務局機關 | 水資源管理處科員 | 1 | 3 | 3 |
長沙市水務局機關 | 水污染治理處科員 | 1 | 5 | 5 |
長沙市防汛抗旱指揮部辦公室 | 辦公室工作科員 | 1 | 11 | 11 |
長沙市農機安全監理所 | 文秘工作科員 | 1 | 18 | 18 |
長沙市森林公安局 | 基層民警 | 2 | 27 | 13 |
長沙市商務局 | 業務處科員 | 1 | 25 | 25 |
長沙市商務局 | 人事處科員 | 1 | 16 | 16 |
長沙市環境監察支隊 | 環境監察工作科員 | 2 | 20 | 10 |
長沙市愛國衛生運動委員會辦公室 | 農村處科員 | 1 | 14 | 14 |
長沙市政務服務中心 | 辦公室文秘工作科員 | 3 | 38 | 12 |
長沙市地方志辦公室 | 綜合處科員 | 1 | 17 | 17 |
長沙市市直單位(含參照管理) | 科員一 | 3 | 15 | 5 |
長沙市市直單位(含參照管理) | 科員二 | 2 | 9 | 4 |
長沙市市直單位(含參照管理) | 科員三 | 2 | 1 | 0 |
長沙市市直單位(含參照管理) | 科員四 | 1 | 6 | 6 |
長沙市市直單位(含參照管理) | 科員五 | 2 | 13 | 6 |
長沙市市直單位(含參照管理) | 科員六 | 10 | 25 | 2 |
長沙市所轄各區、縣(市) | 科員 | 5 | 23 | 4 |
天心區 | 街道辦事處科員 | 2 | 16 | 8 |
岳麓區 | 街道(鄉鎮)科員 | 1 | 25 | 25 |
開福區 | 街道辦事處科員 | 3 | 17 | 5 |
雨花區 | 人力資源和社會保障局科員 | 1 | 24 | 24 |
雨花區 | 審計局查證科科員 | 1 | 11 | 11 |
雨花區 | 教育局基礎教育科基教工作科員 | 1 | 28 | 28 |
望城區 | 國庫集中支付局工作人員 | 1 | 35 | 35 |
望城區 | 旅游局工作人員 | 1 | 73 | 73 |
望城區 | 人事勞動爭議仲裁院工作人員 | 2 | 257 | 128 |
望城區 | 史志檔案局工作人員 | 1 | 5 | 5 |
望城區 | 行政綜合執法大隊執法專干 | 6 | 191 | 31 |
望城區 | 行政綜合執法大隊工作人員 | 1 | 4 | 4 |
望城區 | 農業機械管理局農技推廣專干 | 1 | 22 | 22 |
望城區 | 農業機械管理局工作人員 | 1 | 1 | 1 |
望城區 | 衛生監督所工作人員 | 1 | 26 | 26 |
望城區 | 衛生監督所執法專干 | 1 | 5 | 5 |
望城區 | 鄉鎮機關科員 | 2 | 12 | 6 |
長沙縣 | 文學藝術界聯合會財務室工作科員 | 1 | 9 | 9 |
長沙縣 | 史志檔案局黨史縣志科科員 | 1 | 20 | 20 |
長沙縣 | 史志檔案局保護利用科科員 | 1 | 3 | 3 |
長沙縣 | 政務服務中心信息公開科科員 | 1 | 50 | 50 |
長沙縣 | 農村能源辦公室項目管理科科員一 | 1 | 22 | 22 |
長沙縣 | 農村能源辦公室項目管理科科員二 | 1 | 12 | 12 |
長沙縣 | 湖南暮云經濟開發區管理委員會財務室工作科員 | 1 | 26 | 26 |
長沙縣 | 湖南暮云經濟開發區管理委員會規劃局工作科員 | 1 | 114 | 114 |
長沙縣 | 接待辦公室接待科科員 | 1 | 9 | 9 |
長沙縣 | 接待辦公室財務室工作科員 | 1 | 24 | 24 |
瀏陽市 | 溪江鄉城鎮規劃管理工作科員 | 1 | 2 | 2 |
瀏陽市 | 高坪鎮文秘工作科員 | 1 | 8 | 8 |
瀏陽市 | 三口鎮城鎮規劃管理工作科員 | 2 | 6 | 3 |
瀏陽市 | 三口鎮科員 | 1 | 3 | 3 |
瀏陽市 | 三口鎮文秘工作科員 | 1 | 9 | 9 |
瀏陽市 | 官渡鎮城鎮規劃管理工作科員 | 1 | 2 | 2 |
瀏陽市 | 永和鎮文秘工作科員 | 1 | 13 | 13 |
瀏陽市 | 永和鎮城鎮建設管理工作科員 | 1 | 1 | 1 |
瀏陽市 | 七寶山鄉旅游管理工作科員 | 1 | 10 | 10 |
瀏陽市 | 七寶山鄉科員 | 1 | 0 | 0 |
瀏陽市 | 大圍山鎮城鎮規劃管理工作科員 | 1 | 5 | 5 |
瀏陽市 | 張坊鎮財務管理工作科員 | 1 | 4 | 4 |
瀏陽市 | 小河鄉科員一 | 1 | 2 | 2 |
瀏陽市 | 小河鄉科員二 | 1 | 9 | 9 |
瀏陽市 | 小河鄉財務管理工作科員 | 1 | 0 | 0 |
瀏陽市 | 澄潭江鎮文秘工作科員 | 1 | 24 | 24 |
瀏陽市 | 文家市鎮科員 | 1 | 11 | 11 |
瀏陽市 | 大瑤鎮城鎮規劃管理工作科員 | 1 | 8 | 8 |
瀏陽市 | 楊花鄉科員 | 1 | 1 | 1 |
瀏陽市 | 楊花鄉財務管理工作科員 | 1 | 8 | 8 |
瀏陽市 | 楊花鄉城鎮規劃管理工作科員 | 1 | 1 | 1 |
瀏陽市 | 葛家鄉財務管理工作科員 | 1 | 3 | 3 |
瀏陽市 | 葛家鄉文秘工作科員 | 1 | 5 | 5 |
瀏陽市 | 鎮頭鎮城鎮規劃管理工作科員 | 3 | 16 | 5 |
瀏陽市 | 鎮頭鎮武裝專干 | 1 | 16 | 16 |
瀏陽市 | 普跡鎮文秘工作科員 | 1 | 8 | 8 |
瀏陽市 | 官橋鎮文秘工作科員一 | 1 | 2 | 2 |
瀏陽市 | 官橋鎮文秘工作科員二 | 1 | 6 | 6 |
瀏陽市 | 官橋鎮財務管理工作科員 | 2 | 7 | 3 |
瀏陽市 | 柏加鎮科員一 | 1 | 4 | 4 |
瀏陽市 | 柏加鎮科員二 | 1 | 19 | 19 |
瀏陽市 | 柏加鎮城鎮規劃管理工作科員 | 2 | 7 | 3 |
瀏陽市 | 永安鎮文秘工作科員 | 1 | 32 | 32 |
瀏陽市 | 沙市鎮財務管理工作科員 | 1 | 6 | 6 |
瀏陽市 | 沙市鎮城鎮規劃管理工作科員 | 1 | 4 | 4 |
瀏陽市 | 淳口鎮文秘工作科員 | 1 | 10 | 10 |
瀏陽市 | 龍伏鎮城鎮規劃管理工作科員 | 1 | 1 | 1 |
瀏陽市 | 社港鎮文秘工作科員 | 1 | 9 | 9 |
瀏陽市 | 北盛鎮司法所司法助理員 | 1 | 6 | 6 |
瀏陽市 | 七寶山鄉司法所司法助理員 | 1 | 0 | 0 |
瀏陽市 | 普跡鎮司法所司法助理員 | 1 | 3 | 3 |
瀏陽市 | 鄉鎮機關科員一 | 1 | 2 | 2 |
瀏陽市 | 鄉鎮機關科員二 | 5 | 5 | 1 |
寧鄉縣 | 鄉鎮機關科員一 | 1 | 2 | 2 |
寧鄉縣 | 鄉鎮機關科員二 | 1 | 3 | 3 |
寧鄉縣 | 鄉鎮機關科員三 | 5 | 4 | 0 |
長沙市選調生 | 選調生(一) | 4 | 96 | 24 |
長沙市選調生 | 選調生(二) | 2 | 5 | 2 |
長沙市選調生 | 選調生(三) | 20 | 59 | 2 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位1 | 4 | 171 | 42 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位2 | 4 | 250 | 62 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位3 | 2 | 101 | 50 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位4 | 2 | 63 | 31 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位5 | 1 | 22 | 22 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位6 | 1 | 14 | 14 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位7 | 1 | 15 | 15 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位8 | 1 | 52 | 52 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位9 | 3 | 25 | 8 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位10 | 2 | 11 | 5 |
長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位11 | 1 | 17 | 17 |
更多信息請查看湖南省公務員考試網