招錄機關(單位)名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 招考職位資格條件 | ||||
學歷 | 學位 | 學科、專業 | 其他條件 | ||||
烏海市地方稅務局烏海經濟開發區分局 | 科員1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財政、稅收、金融、會計、經濟、統計、審計、計算機等相關專業 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財政、稅收、金融、會計、經濟、統計、審計、計算機等相關專業 | 定向招錄項目人員 | ||
烏海市海勃灣區地方稅務局 | 科員1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財政、稅收、金融、會計、經濟、統計、審計、計算機等相關專業 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | ||
烏海市烏達區地方稅務局 | 科員1 | 2 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財政、稅收、金融、會計、經濟、統計、審計、法律、計算機等相關專業 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 中文及相關專業 | |||
科員3 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財政、稅收、金融、會計、經濟、統計、審計、法律、計算機等相關專業 | 定向招錄項目人員 | ||
烏海市海南區地方稅務局 | 科員1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 計算機及相關專業 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | ||
科員3 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 法律及相關專業 | |||
科員4 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 中文及相關專業 | |||
科員5 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財政、稅收、金融、會計、經濟、統計、審計等相關專業 |
更多信息請查看內蒙古自治區公務員考試網