報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
懷化市經濟和信息化委員會 | 產業政策和裝備工業科科員 | 1 | 42 | 42 |
懷化市公安局 | 鶴城分局特警三 | 15 | 155 | 10 |
懷化市人力資源和社會保障局 | 科員四 | 1 | 48 | 48 |
懷化市住房和城鄉建設局 | 辦公室科員 | 1 | 21 | 21 |
溆浦縣 | 旅游外事僑務局辦公室科員 | 1 | 24 | 24 |
新晃縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 4 | 4 |
新晃縣 | 司法局鄉鎮司法助理員二 | 2 | 16 | 8 |
新晃縣 | 鄉鎮機關科員三 | 5 | 23 | 4 |
懷化市洪江區 | 公安局基層民警三 | 2 | 23 | 11 |
通道縣 | 鄉鎮機關科員二 | 12 | 305 | 25 |
懷化市直屬機關工會工作委員會 | 科員二 | 1 | 17 | 17 |
懷化市公安局 | 鶴城分局獄醫 | 3 | 55 | 18 |
懷化市強制隔離戒毒所 | 基層民警一 | 1 | 1 | 1 |
懷化市機關事業單位社會保險處 | 科員一 | 1 | 16 | 16 |
沅陵縣 | 公安局特警二 | 5 | 28 | 5 |
麻陽縣 | 鄉鎮機關科員三 | 2 | 12 | 6 |
新晃縣 | 畜牧水產局科員一 | 1 | 34 | 34 |
懷化市洪江區 | 公安局特警 | 6 | 56 | 9 |
通道縣 | 司法局鄉鎮司法員三 | 1 | 22 | 22 |
懷化市公安局 | 鶴城分局特警二 | 8 | 73 | 9 |
懷化市食品藥品監督管理局 | 藥品安全監管科員 | 1 | 48 | 48 |
辰溪縣 | 公安局基層民警 | 2 | 27 | 13 |
溆浦縣 | 供銷合作社辦公室科員 | 1 | 19 | 19 |
新晃縣 | 司法局鄉鎮司法助理員一 | 2 | 21 | 10 |
懷化市洪江區 | 國土資源局地質環境礦產股科員 | 1 | 26 | 26 |
懷化市洪江區 | 公安局基層民警四 | 1 | 54 | 54 |
通道縣 | 鄉鎮機關科員一 | 8 | 48 | 6 |
懷化市選調生 | 選調生(一) | 13 | 280 | 21 |
懷化市公安局 | 鶴城分局基層民警四 | 3 | 38 | 12 |
懷化市人力資源和社會保障局 | 科員七 | 1 | 33 | 33 |
懷化市食品藥品監督管理局 | 食品安全監管科員 | 2 | 91 | 45 |
懷化市農科教統籌領導小組辦公室 | 科員 | 1 | 20 | 20 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關科員三 | 3 | 39 | 13 |
芷江縣 | 公安局基層民警二 | 1 | 7 | 7 |
洪江市 | 鄉鎮機關人武專干 | 1 | 12 | 12 |
懷化市洪江區 | 城市管理行政執法局科員 | 3 | 39 | 13 |
通道縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 9 | 9 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位4 | 4 | 88 | 22 |
懷化市商務局 | 科員二 | 1 | 14 | 14 |
懷化市價格成本調查隊 | 科員 | 1 | 21 | 21 |
沅陵縣 | 公安局特警三 | 7 | 34 | 4 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關辦事員一 | 5 | 21 | 4 |
新晃縣 | 衛生監督所科員 | 2 | 12 | 6 |
洪江市 | 公安局特警 | 4 | 19 | 4 |
懷化市洪江區 | 人力資源和社會保障局辦公室科員 | 1 | 14 | 14 |
懷化市選調生 | 選調生(二) | 2 | 24 | 12 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位8 | 1 | 12 | 12 |
懷化市食品藥品監督管理局 | 化妝品安全監管科員 | 1 | 92 | 92 |
懷化市企業社會保險處 | 科員二 | 1 | 15 | 15 |
溆浦縣 | 供銷合作社財務室科員 | 1 | 1 | 1 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關科員四 | 9 | 144 | 16 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關人武專干 | 3 | 35 | 11 |
新晃縣 | 公安局基層民警一 | 3 | 30 | 10 |
洪江市 | 鄉鎮機關辦事員一 | 10 | 23 | 2 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位3 | 5 | 113 | 22 |
懷化市直屬機關工會工作委員會 | 科員一 | 1 | 25 | 25 |
懷化市交通運輸局 | 科員一 | 1 | 3 | 3 |
辰溪縣 | 公安局網絡安全管理 | 2 | 28 | 14 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關科員二 | 9 | 161 | 17 |
新晃縣 | 財政局鄉鎮財政所科員二 | 1 | 1 | 1 |
新晃縣 | 財政局鄉鎮財政所科員四 | 5 | 34 | 6 |
懷化市洪江區 | 統計局科員二 | 1 | 24 | 24 |
懷化市洪江區 | 公安局基層民警一 | 1 | 11 | 11 |
通道縣 | 鄉鎮機關科員四 | 3 | 74 | 24 |
通道縣 | 鄉鎮機關人武專干 | 1 | 42 | 42 |
懷化市企業社會保險處 | 科員一 | 1 | 27 | 27 |
懷化市救助管理站 | 救助科科員 | 2 | 37 | 18 |
沅陵縣 | 公安局基層民警二 | 2 | 51 | 25 |
新晃縣 | 鄉鎮機關辦事員二 | 1 | 9 | 9 |
芷江縣 | 公安局特警三 | 1 | 8 | 8 |
中方縣 | 司法局鄉鎮司法助理員 | 3 | 20 | 6 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位9 | 1 | 12 | 12 |
懷化市公安局 | 交通警察支隊基層民警二 | 9 | 35 | 3 |
懷化市公安局 | 交通警察支隊金融財會 | 1 | 15 | 15 |
懷化市勞動監察支隊 | 科員 | 1 | 11 | 11 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關科員五 | 9 | 167 | 18 |
新晃縣 | 史志辦公室科員 | 1 | 14 | 14 |
芷江縣 | 公安局基層民警三 | 3 | 38 | 12 |
洪江市 | 鄉鎮機關科員二 | 2 | 16 | 8 |
通道縣 | 公安局網絡安全管理 | 1 | 17 | 17 |
懷化市公安局 | 鶴城分局基層民警三 | 2 | 11 | 5 |
懷化市國土資源局 | 科員一 | 1 | 34 | 34 |
懷化市商務局 | 科員四 | 1 | 15 | 15 |
溆浦縣 | 公安局監所管教民警 | 1 | 40 | 40 |
新晃縣 | 公安局基層民警三 | 3 | 34 | 11 |
新晃縣 | 畜牧水產局科員二 | 1 | 2 | 2 |
懷化市洪江區 | 紀律檢查工作委員會辦公室科員 | 1 | 13 | 13 |
懷化市洪江區 | 畜牧水產局科員 | 1 | 10 | 10 |
通道縣 | 司法局鄉鎮司法員一 | 1 | 25 | 25 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位1 | 5 | 66 | 13 |
懷化市機構編制委員會辦公室 | 科員 | 1 | 23 | 23 |
懷化市交通運輸局 | 科員二 | 1 | 20 | 20 |
辰溪縣 | 公安局特警 | 9 | 103 | 11 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關科員三 | 6 | 42 | 7 |
麻陽縣 | 公安局基層民警二 | 2 | 14 | 7 |
新晃縣 | 財政局鄉鎮財政所科員一 | 6 | 58 | 9 |
懷化市洪江區 | 審計局科員 | 1 | 28 | 28 |
通道縣 | 鄉鎮機關辦事員一 | 3 | 17 | 5 |
懷化市民政局 | 辦公室科員 | 1 | 25 | 25 |
懷化市人民防空辦公室 | 科員一 | 1 | 26 | 26 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關辦事員三 | 1 | 1 | 1 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關辦事員三 | 1 | 2 | 2 |
新晃縣 | 環境監察大隊科員 | 1 | 9 | 9 |
懷化市洪江區 | 統計局科員一 | 1 | 5 | 5 |
通道縣 | 鄉鎮機關辦事員二 | 1 | 11 | 11 |
懷化市公安局 | 鶴城分局特警五 | 1 | 12 | 12 |
懷化市人力資源和社會保障局 | 科員二 | 1 | 16 | 16 |
懷化市國土資源局 | 科員二 | 1 | 10 | 10 |
溆浦縣 | 衛生監督所科員二 | 2 | 54 | 27 |
麻陽縣 | 鄉鎮機關科員二 | 3 | 110 | 36 |
新晃縣 | 公安局特警 | 1 | 7 | 7 |
會同縣 | 公安局特警 | 4 | 10 | 2 |
通道縣 | 公安局基層民警二 | 3 | 69 | 23 |
懷化市公安局 | 鶴城分局信息通信 | 4 | 57 | 14 |
懷化市交通運輸局 | 科員四 | 2 | 33 | 16 |
沅陵縣 | 公安局特警一 | 5 | 51 | 10 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關科員一 | 8 | 192 | 24 |
新晃縣 | 農業機械化管理局科員二 | 1 | 0 | 0 |
洪江市 | 鄉鎮機關科員一 | 5 | 185 | 37 |
靖州縣 | 公安局基層民警一 | 1 | 43 | 43 |
靖州縣 | 供銷聯社科員 | 1 | 16 | 16 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位6 | 1 | 23 | 23 |
懷化市公安局 | 鶴城分局特警四 | 1 | 3 | 3 |
懷化市人力資源和社會保障局 | 科員三 | 1 | 29 | 29 |
懷化市交通運輸局 | 科員三 | 1 | 4 | 4 |
溆浦縣 | 公安局特警二 | 4 | 47 | 11 |
溆浦縣 | 就業服務管理局辦公室科員 | 1 | 11 | 11 |
麻陽縣 | 公安局基層民警一 | 1 | 7 | 7 |
新晃縣 | 森林公安局辦公室科員 | 1 | 2 | 2 |
會同縣 | 公安局基層民警 | 2 | 22 | 11 |
通道縣 | 公安局宣傳干事 | 1 | 10 | 10 |
懷化市公安局 | 江坪分局基層民警一 | 1 | 14 | 14 |
懷化市司法局 | 公律科科員 | 1 | 5 | 5 |
溆浦縣 | 就業服務管理局財務室科員 | 1 | 14 | 14 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關辦事員一 | 2 | 9 | 4 |
新晃縣 | 農村經濟經營管理局科員 | 1 | 22 | 22 |
會同縣 | 鄉鎮機關辦事員一 | 1 | 9 | 9 |
靖州縣 | 鄉鎮機關科員二 | 2 | 10 | 5 |
懷化市住房和城鄉建設局 | 村鎮科科員一 | 1 | 26 | 26 |
懷化市衛生監督所 | 科員二 | 1 | 17 | 17 |
懷化市城市建設管理監察支隊 | 財務科科員 | 1 | 14 | 14 |
溆浦縣 | 醫療保險管理局科員 | 1 | 10 | 10 |
芷江縣 | 鄉鎮機關辦事員 | 2 | 8 | 4 |
會同縣 | 鄉鎮財政所科員 | 15 | 156 | 10 |
靖州縣 | 鄉鎮機關人武專干 | 1 | 15 | 15 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位11 | 1 | 17 | 17 |
懷化市公安局 | 鶴城分局基層民警二 | 1 | 8 | 8 |
懷化市糧食局 | 財務科科員 | 1 | 16 | 16 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關財政所科員二 | 5 | 71 | 14 |
溆浦縣 | 公安局交警查驗員 | 1 | 39 | 39 |
新晃縣 | 就業服務局辦公室科員 | 1 | 16 | 16 |
洪江市 | 鄉鎮機關辦事員二 | 2 | 8 | 4 |
懷化市洪江區 | 森林公安分局基層民警 | 1 | 8 | 8 |
通道縣 | 司法局鄉鎮司法員二 | 1 | 14 | 14 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位2 | 4 | 52 | 13 |
懷化市公安局 | 鶴城分局法醫 | 1 | 7 | 7 |
懷化市財政局 | 科員一 | 4 | 92 | 23 |
懷化市就業服務處 | 科員一 | 1 | 8 | 8 |
沅陵縣 | 公安局基層民警一 | 1 | 19 | 19 |
溆浦縣 | 企業社會保險管理局財務室科員 | 1 | 7 | 7 |
新晃縣 | 林業綜合行政執法大隊科員二 | 1 | 4 | 4 |
芷江縣 | 鄉鎮機關人武專干 | 2 | 27 | 13 |
會同縣 | 森林公安局基層民警 | 2 | 28 | 14 |
靖州縣 | 鄉鎮機關辦事員一 | 1 | 6 | 6 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位12 | 1 | 17 | 17 |
懷化市經濟和信息化委員會 | 能源運行科科員 | 1 | 31 | 31 |
懷化市住房和城鄉建設局 | 建工科科員 | 1 | 57 | 57 |
懷化市商務局 | 科員一 | 1 | 25 | 25 |
溆浦縣 | 公安局辦公室科員 | 2 | 22 | 11 |
新晃縣 | 農業機械化管理局科員一 | 1 | 25 | 25 |
新晃縣 | 文物管理所科員 | 2 | 16 | 8 |
懷化市洪江區 | 橫巖鄉人民政府鄉鎮機關科員 | 1 | 4 | 4 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位5 | 1 | 18 | 18 |
懷化市公安局 | 鶴城分局基層民警一 | 1 | 8 | 8 |
懷化市公安局 | 交通警察支隊基層民警一 | 2 | 22 | 11 |
懷化市企業社會保險處 | 科員三 | 1 | 21 | 21 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關財政所科員一 | 5 | 57 | 11 |
新晃縣 | 公安局基層民警二 | 3 | 49 | 16 |
新晃縣 | 機關事業單位社會保險局財務室科員 | 1 | 9 | 9 |
懷化市洪江區 | 環境監察大隊科員 | 1 | 25 | 25 |
通道縣 | 公安局獄醫 | 1 | 3 | 3 |
懷化市商務局 | 科員三 | 1 | 53 | 53 |
懷化市人民防空辦公室 | 科員二 | 1 | 57 | 57 |
懷化市衛生監督所 | 科員一 | 1 | 10 | 10 |
新晃縣 | 鄉鎮機關人武專干 | 2 | 36 | 18 |
洪江市 | 司法局鄉鎮司法助理員 | 2 | 34 | 17 |
懷化市洪江區 | 管理委員會辦公室科員 | 4 | 19 | 4 |
懷化市選調生 | 選調生(三) | 12 | 98 | 8 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位7 | 1 | 10 | 10 |
懷化市公安局 | 鶴城分局特警六 | 2 | 46 | 23 |
懷化市住房和城鄉建設局 | 村鎮科科員二 | 1 | 13 | 13 |
懷化市衛生監督所 | 科員三 | 3 | 59 | 19 |
溆浦縣 | 機關事業單位社會保險局辦公室科員 | 1 | 5 | 5 |
新晃縣 | 財政局鄉鎮財政所科員三 | 3 | 19 | 6 |
芷江縣 | 鄉鎮財政所科員 | 10 | 112 | 11 |
會同縣 | 鄉鎮機關綜治專干 | 13 | 218 | 16 |
靖州縣 | 鄉鎮機關科員四 | 3 | 59 | 19 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位10 | 1 | 10 | 10 |
懷化市公安局 | 鶴城分局特警一 | 7 | 89 | 12 |
懷化市公安局 | 沃溪分局基層民警 | 2 | 14 | 7 |
懷化市人力資源和社會保障局 | 科員六 | 2 | 46 | 23 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關科員二 | 10 | 49 | 4 |
溆浦縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 14 | 14 |
新晃縣 | 就業服務局財務室科員 | 1 | 6 | 6 |
芷江縣 | 公安局特警一 | 1 | 5 | 5 |
靖州縣 | 公安局基層民警二 | 1 | 1 | 1 |
靖州縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 23 | 23 |
懷化市強制隔離戒毒所 | 基層民警二 | 1 | 4 | 4 |
懷化市價格監督檢查局 | 科員二 | 1 | 16 | 16 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關科員一 | 15 | 368 | 24 |
麻陽縣 | 公安局特警 | 7 | 36 | 5 |
新晃縣 | 鄉鎮機關科員二 | 5 | 94 | 18 |
懷化市洪江區 | 公安局基層民警二 | 1 | 15 | 15 |
會同縣 | 公安局獄醫 | 1 | 4 | 4 |
通道縣 | 鄉鎮機關科員三 | 5 | 119 | 23 |
懷化市機關事業單位社會保險處 | 科員二 | 1 | 14 | 14 |
懷化市防汛抗旱指揮部辦公室 | 科員 | 3 | 33 | 11 |
懷化市救助管理站 | 辦公室科員 | 1 | 18 | 18 |
新晃縣 | 鄉鎮機關辦事員一 | 5 | 15 | 3 |
芷江縣 | 公安局基層民警一 | 3 | 25 | 8 |
芷江縣 | 公安局特警二 | 2 | 11 | 5 |
芷江縣 | 公安局交通警察 | 3 | 56 | 18 |
懷化市地稅系統 | 溆浦縣地稅局科員職位1 | 1 | 32 | 32 |
懷化市公安局 | 鶴城分局特警教官 | 1 | 1 | 1 |
懷化市財政局 | 科員二 | 3 | 105 | 35 |
懷化市價格監督檢查局 | 科員一 | 1 | 30 | 30 |
溆浦縣 | 企業社會保險管理局辦公室科員 | 1 | 42 | 42 |
麻陽縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 5 | 5 |
新晃縣 | 林業綜合行政執法大隊科員一 | 1 | 7 | 7 |
會同縣 | 公安局交通警察大隊基層交通民警 | 1 | 6 | 6 |
靖州縣 | 鄉鎮機關辦事員二 | 1 | 7 | 7 |
懷化市經濟和信息化委員會 | 辦公室科員 | 1 | 16 | 16 |
懷化市就業服務處 | 科員二 | 1 | 43 | 43 |
溆浦縣 | 互聯網宣傳管理中心科員 | 1 | 14 | 14 |
溆浦縣 | 公安局特警一 | 5 | 31 | 6 |
麻陽縣 | 鄉鎮機關辦事員 | 2 | 12 | 6 |
懷化市洪江區 | 公安局基層民警五 | 6 | 140 | 23 |
懷化市洪江區 | 桂花園鄉人民政府鄉鎮機關科員 | 1 | 5 | 5 |
通道縣 | 公安局科員 | 1 | 8 | 8 |
通道縣 | 司法局鄉鎮司法員四 | 1 | 27 | 27 |
懷化市公安局 | 江坪分局基層民警二 | 1 | 9 | 9 |
懷化市司法局 | 辦公室科員 | 1 | 11 | 11 |
懷化市人力資源和社會保障局 | 科員一 | 1 | 15 | 15 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關科員二 | 8 | 169 | 21 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關辦事員二 | 1 | 10 | 10 |
麻陽縣 | 鄉鎮機關科員一 | 3 | 92 | 30 |
會同縣 | 鄉鎮機關辦事員二 | 1 | 12 | 12 |
靖州縣 | 鄉鎮機關科員一 | 8 | 180 | 22 |
通道縣 | 公安局基層民警一 | 2 | 16 | 8 |
懷化市人力資源和社會保障局 | 科員五 | 1 | 23 | 23 |
懷化市非稅收入管理局 | 科員 | 3 | 72 | 24 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關科員一 | 15 | 328 | 21 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關科員六 | 6 | 34 | 5 |
芷江縣 | 公安局基層民警四 | 1 | 9 | 9 |
靖州縣 | 公安局基層民警三 | 1 | 3 | 3 |
靖州縣 | 公安局特警 | 5 | 23 | 4 |
懷化市公安局 | 鶴城分局警犬技術 | 1 | 13 | 13 |
懷化市強制隔離戒毒所 | 基層民警三 | 5 | 30 | 6 |
懷化市供銷合作社 | 監審科科員 | 1 | 16 | 16 |
麻陽縣 | 公安局基層民警三 | 1 | 27 | 27 |
新晃縣 | 鄉鎮機關科員一 | 15 | 304 | 20 |
芷江縣 | 鄉鎮機關科員二 | 5 | 40 | 8 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位13 | 1 | 4 | 4 |
懷化市公安局 | 交通警察支隊網絡安全管理 | 1 | 13 | 13 |
懷化市國土資源局 | 科員三 | 1 | 12 | 12 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關辦事員二 | 4 | 21 | 5 |
溆浦縣 | 衛生監督所科員一 | 2 | 28 | 14 |
新晃縣 | 新型農村合作醫療管理辦公室科員 | 1 | 2 | 2 |
芷江縣 | 鄉鎮機關科員一 | 8 | 196 | 24 |
會同縣 | 鄉鎮機關科員 | 5 | 26 | 5 |
靖州縣 | 鄉鎮機關科員三 | 4 | 87 | 21 |
懷化市地稅系統 | 基層分局科員職位14 | 1 | 6 | 6 |
更多信息請查看湖南省公務員考試網