全國各地區事業單位公務員考試信息咨詢QQ及各地區考友QQ交流群
機構名稱 | 招錄機關 | 機構層級 | 招錄職位 | 職位代碼 | 職位描述 | 招錄計劃(人) | 基層工作年限要求 | 二年工作經歷要求 | 專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 戶籍要求 | 考察比例 | 其他條件 | 是否組織專業科目考試 | 面試比例 | 是否為參照公務員法管理機關(單位) | 備注 |
襄陽市直 | 襄陽市中級人民法院 | 市(州)級 | 初任法官 | 2002003001003 | 從事審判工作 | 5 | 不限制 | 法理學、憲法學與行政法學、知識產權、民商法學 | 研究生(碩士及以上) | 碩士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通過國家司法考試并取得A類證書 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市人民檢察院 | 市(州)級 | 高新區初任檢察官 | 2002003001004 | 從事自偵、訴訟及審判監督類工作 | 2 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通過國家司法考試并取得A類證書 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄陽市直 | 襄陽市人民檢察院 | 市(州)級 | 司法警察 | 2002003001005 | 負責維護審判秩序,執行拘傳、拘留等強制措施,押解、看管犯罪嫌疑人或被告人等 | 3 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性,30周歲以下,通過國家司法考試并取得A類證書 | 否 | 1:3 | 否 | 須按照錄用人民警察標準進行體能測評、體檢 | |
襄陽市直 | 襄陽市文聯 | 市(州)級 | 辦公室科員 | 2002003001006 | 負責文字材料的起草及辦公室日常工作 | 1 | 不限制 | 漢語言文學類、財務會計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市文聯 | 市(州)級 | 創聯部科員 | 2002003001007 | 負責文藝工作組織與策劃工作 | 1 | 不限制 | 藝術學理論類、音樂與舞蹈學類、美術學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市審計局 | 市(州)級 | 農業與資源環保審計科科員 | 2002003001008 | 從事農林水利資金、國土建設資源環保資金在工程項目中的使用情況審計工作 | 2 | 不限制 | 本科:工程管理,工程造價,工程造價管理,管理科學工程,管理科學與工程,控制科學與工程。研究生: 管理科學與工程,項目管理等工程碩士專業,工程管理碩士專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 要求全日制學歷 | 否 | 1:3 | 否 | 黨政緊缺人才 | |
襄陽市直 | 襄陽市商務局 | 市(州)級 | 辦公室科員 | 2002003001009 | 負責檔案管理、文字材料和綜合協調等工作 | 2 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 不限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 資格復審階段,需提供本人在報刊雜志上公開發表的非消息類文章1-2篇 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄陽市直 | 襄陽市外事僑務局 | 市(州)級 | 涉外管理科科員 | 2002003001010 | 負責因公出國(境)的審核、審批,對俄聯絡、交往和俄語翻譯工作 | 1 | 不限制 | 本科:俄語專業;研究生:俄語語言文學、翻譯碩士專業(俄語筆譯、俄語口譯);具有俄語專業八級證書或俄語語種國家留學經歷3年以上的,不限制專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市經濟和信息化委員會 | 市(州)級 | 經濟運行辦科員 | 2002003001011 | 負責工業經濟運行監測和分析,協調解決經濟運行中的突出問題,對工業經濟運行情況進行考核督導 | 1 | 不限制 | 經濟學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市經濟和信息化委員會 | 市(州)級 | 縣域經濟辦科員 | 2002003001012 | 負責縣域經濟統計工作,監測分析縣域經濟發展動態,并對實施情況進行督促檢查 | 1 | 不限制 | 經濟學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市經濟和信息化委員會 | 市(州)級 | 輕工紡織產業辦科員 | 2002003001013 | 負責起草輕紡產業發展規劃、措施和全市輕工紡織產業數據信息的匯總分析 | 1 | 不限制 | 輕工類、紡織類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市經濟和信息化委員會 | 市(州)級 | 電子信息產業辦科員 | 2002003001014 | 負責收集、整理、發布電子信息產業信息,監測分析電子信息產業運行 | 1 | 不限制 | 電子信息類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市汽車工業辦公室 | 市(州)級 | 科員1 | 2002003001015 | 負責文字宣傳等工作 | 1 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 漢語言文學類、新聞傳播學類、外語類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市汽車工業辦公室 | 市(州)級 | 科員2 | 2002003001016 | 負責產業規劃指導服務等工作 | 2 | 不限制 | 機械類、電氣類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市科學技術局 | 市(州)級 | 行政審批科科員 | 2002003001017 | 負責起草全市科技發展規劃、年度計劃和科技統計等工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市科學技術局 | 市(州)級 | 知識產權管理科科員 | 2002003001018 | 負責起草全市專利發展規劃和年度計劃,指導專利技術開發、推廣和應用 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市統計局 | 市(州)級 | 科員 | 2002003001019 | 負責地方統計調查以及數據質量監測和核查工作 | 1 | 不限制 | 經濟學類、數學統計學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市農業委員會 | 市(州)級 | 農產品質量安全監督管理辦公室科員 | 2002003001020 | 負責農產品質量安全監督管理工作 | 1 | 不限制 | 植物生產類 | 研究生(碩士及以上) | 碩士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市農業委員會 | 市(州)級 | 科技教育科科員 | 2002003001021 | 負責農業科研、技術引進、成果和技術推廣等工作 | 1 | 不限制 | 農業經濟管理類 | 研究生(僅限碩士) | 碩士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市農業委員會 | 市(州)級 | 農村經營管理辦公室科員 | 2002003001022 | 負責落實農村經濟體制改革政策,提出穩定和完善農村基本經營制度的政策建議 | 1 | 不限制 | 農業經濟管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市城鄉規劃局 | 市(州)級 | 政策法規科 | 2002003001023 | 從事政策法規工作 | 1 | 不限制 | 法學類 | 研究生(僅限碩士) | 碩士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市城鄉規劃局 | 市(州)級 | 辦公室(人事監察科)科員 | 2002003001024 | 從事公文寫作工作 | 1 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 新聞傳播學類、漢語言文學類、歷史學類 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 資格復審階段,需提供本人在公開發行的各類報刊雜志(具有發行許可資質)上發表500字以上的文章2篇 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄陽市直 | 襄陽市審計局 | 市(州)級 | 行政事業審計科科員 | 2002003001025 | 從事財務審計、專項資金(項目)審計及審計調查工作 | 1 | 不限制 | 財務會計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 一線審計崗位,需經常出差,外出審計時間周期長,勘驗現場任務重,對身體素質要求較高,適合男性報考 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市交通運輸局 | 市(州)級 | 人事科科員 | 2002003001026 | 從事文字綜合工作 | 1 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 漢語言文學類、馬克思主義理論類、歷史學類 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 資格復審階段,須提供本人在報刊上公開發表的非消息類文章2篇 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄陽市直 | 襄陽市公證處 | 市(州)級 | 公證員 | 2002003001027 | 負責辦理公證業務 | 2 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 僅限2014年高校畢業生;通過國家司法考試(A證) | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市水利局 | 市(州)級 | 規劃計劃與財務科科員 | 2002003001029 | 從事水利工程建設財務會計工作 | 1 | 不限制 | 財務會計類 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 取得會計從業資格證書 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市發展和改革委員會 | 市(州)級 | 辦公室科員 | 2002003001030 | 負責處理政務及機關日常工作,承辦綜合性文件的起草和會議的組織服務工作 | 1 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 漢語言文學類、歷史學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 資格復審階段,須提供本人在地(市)級及以上經國家核準的有刊號、期號的報刊雜志上公開發表的文章2篇 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄陽市直 | 襄陽市發展和改革委員會 | 市(州)級 | 能源科科員 | 2002003001031 | 具體承辦火電、核電、水電、電網和新能源等方面工作 | 1 | 不限制 | 能源動力類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市教育局 | 市(州)級 | 發展規劃科科員 | 2002003001034 | 從事教育管理工作 | 1 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 教育學類;從事小學、初中、高中教學工作2年及以上的,不限專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市教育局 | 市(州)級 | 教師工作科科員 | 2002003001035 | 從事教育管理工作 | 1 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 教育學類;從事小學、初中、高中教學工作2年及以上的,不限專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市教育局 | 市(州)級 | 財務管理科科員 | 2002003001036 | 從事財務管理工作 | 1 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 財務會計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市城鄉建設委員會 | 市(州)級 | 市政建設管理科科員 | 2002003001037 | 負責市政工程的組織和管理工作 | 1 | 不限制 | 研究生:橋梁與隧道工程、市政工程、結構工程、巖土工程;本科:道路與橋梁工程、道路橋梁與渡河工程、交通土建工程、建筑工程管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄陽市直 | 襄陽市城鄉建設委員會 | 市(州)級 | 公用事業科科員 | 2002003001038 | 負責燃氣、供水排水監管工作 | 1 | 兩年及以上 | 具有兩年基層工作經歷人員 | 土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市民政局 | 市(州)級 | 救災科科員 | 2002003001039 | 負責災情核查、發布,以及組織核災、救災等具體事務 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 需經常從事運送物資、核災等一線救災工作,對體能素質要求高,適合男性報考 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市民政局 | 市(州)級 | 基層政權和區劃地名科科員 | 2002003001040 | 具體負責行政區域界線勘定和管理等工作 | 1 | 不限制 | 漢語言文學類、新聞傳播學類、法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 需要經常出差,負責省、市、縣界線勘定等野外作業,界線多處山脊、河谷,對體能要求較高,適合男性報考 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽市直 | 襄陽市民政局 | 市(州)級 | 老齡工作科科員 | 2002003001041 | 負責尊老、敬老、愛老的服務、宣傳等工作 | 1 | 不限制 | 漢語言文學類、新聞傳播學類、法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄城區 | 襄城區委辦公室 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002003002001 | 從事文字材料寫作工作 | 1 | 不限制 | 政治學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期間內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | ||
襄城區 | 襄城區人民法院 | 縣(市、區)級 | 初任法官 | 2002003002002 | 負責案件審理工作 | 3 | 不限制 | 法學類 | 本科或研究生(碩士) | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通過國家司法考試并取得A類證書 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期間內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
襄城區 | 襄城區人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 職務犯罪偵查科科員 | 2002003002003 | 從事職務犯罪偵查工作 | 1 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通過國家司法考試并取得A類證書 | 否 | 1:3 | 否 | 偵查工作經常面臨多種復雜環境,需要經常加班和出差;在本單位最低服務5年,服務期間內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
襄城區 | 襄城區財政局 | 縣(市、區)級 | 預算科科員 | 2002003002004 | 從事財政預算管理、中長期財政規劃和收入分配改革工作 | 1 | 不限制 | 財政學類 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 持有會計從業資格證書 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄城區 | 襄城區財政局 | 縣(市、區)級 | 國庫科科員 | 2002003002005 | 從事本級財政性資金的測算和撥付工作 | 1 | 不限制 | 財政學類 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 持有會計從業資格證書 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄城區 | 襄城區衛生和計劃生育管理局 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002003002006 | 從事文字處理、綜合協調等工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄城區 | 襄城區統計局 | 縣(市、區)級 | 科員 | 2002003002007 | 從事經濟統計工作 | 1 | 不限制 | 經濟學類、數學統計學類 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄城區 | 襄城區尹集鄉人民政府 | 鄉鎮(街道)級 | 黨政綜合辦公室科員 | 2002003002008 | 從事鄉鎮項目建設和環境監測等工作 | 1 | 不限制 | 環境科學與工程類 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄城區 | 襄城區尹集鄉人民政府 | 鄉鎮(街道)級 | 社會事務辦和計劃生育辦科員 | 2002003002009 | 從事計劃生育和鄉鎮社會事務管理工作 | 1 | 兩年及以上 | 服務期滿并考核合格的“四項目”人員及退役大學畢業生士兵 | 不限制 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄州區 | 襄州區人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 初任檢察官1 | 2002003003001 | 從事公訴工作 | 1 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通過國家司法考試并取得A類證書 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期間內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
襄州區 | 襄州區人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 初任檢察官2 | 2002003003002 | 從事職務犯罪偵查工作 | 1 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通過國家司法考試并取得A類證書 | 否 | 1:3 | 否 | 經常加班、出差,有一定危險性;在本單位最低服務5年,服務期間內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
襄州區 | 襄州區人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 司法警察 | 2002003003003 | 負責警戒保護、提解押送、送達傳喚、執行強制措施、參與偵查等 | 1 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性,30周歲以下 | 否 | 1:3 | 否 | 須按照錄用人民警察標準進行體能測評、體檢;在本單位最低服務5年,服務期間內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
襄州區 | 襄州區張家集鎮人民政府 | 鄉鎮(街道)級 | 黨政綜合辦公室科員 | 2002003003004 | 負責文字材料和會務組織籌備工作 | 1 | 兩年及以上 | 服務期滿并考核合格的“四項目”人員及退役大學畢業生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄州區 | 襄州區朱集鎮人民政府 | 鄉鎮(街道)級 | 黨政綜合辦公室科員 | 2002003003005 | 負責文件起草、收發和督辦檢查等工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄州區 | 襄州區黃龍鎮人民政府 | 鄉鎮(街道)級 | 經濟發展辦科員 | 2002003003006 | 從事鎮域經濟工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄州區 | 襄州區雙溝鎮人民政府 | 鄉鎮(街道)級 | 經濟發展辦科員 | 2002003003007 | 從事鎮域經濟工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
樊城區 | 樊城區人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 初任檢察官 | 2002003004001 | 負責開展檢察業務工作 | 4 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通過國家司法考試并取得A類證書 | 否 | 1:3 | 否 | ||
樊城區 | 樊城區婦聯 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002003004002 | 負責辦公室綜合工作及婦女兒童權益保護工作 | 1 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
樊城區 | 樊城區司法局 | 縣(市、區)級 | 律師公證管理科科員 | 2002003004003 | 負責法律保障、法制宣傳、法律服務等司法工作 | 1 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄陽高新技術產業開發區 | 襄陽高新技術產業開發區 | 鄉鎮(街道)級 | 高新區團山鎮科員 | 2002003006004 | 從事機關文字寫作及辦公室日常工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
南漳縣 | 南漳縣人民法院 | 縣(市、區)級 | 初任法官 | 2002003008001 | 負責辦理各類訴訟、執行案件的審理執行工作 | 4 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | ||
南漳縣 | 南漳縣人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 司法警察 | 2002003008002 | 負責提押、提解、看管犯罪嫌疑人或被告人,依法執行傳喚,參與搜查等工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性,30周歲以下 | 否 | 1:3 | 否 | 須按照錄用人民警察標準進行體能測評、體檢;在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
南漳縣 | 南漳縣人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002003008003 | 從事公文材料寫作、文書處理等工作 | 1 | 不限制 | 漢語言文學類 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | ||
南漳縣 | 南漳縣人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 反貪污賄賂局科員 | 2002003008004 | 從事職務犯罪偵查工作 | 2 | 不限制 | 法學、法律、律師、訴訟法 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | ||
南漳縣 | 南漳縣紀委監察局 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員1 | 2002003008005 | 從事公文處理、寫作工作 | 1 | 兩年及以上 | 服務期滿并考核合格的“四項目”人員及退役大學畢業生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
南漳縣 | 南漳縣紀委監察局 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員2 | 2002003008006 | 從事公文處理、寫作工作 | 1 | 不限制 | 漢語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務3年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | ||
南漳縣 | 南漳縣紀委監察局 | 縣(市、區)級 | 紀檢監察室科員1 | 2002003008007 | 從事案件調查工作 | 1 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務3年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | ||
南漳縣 | 南漳縣紀委監察局 | 縣(市、區)級 | 紀檢監察室科員2 | 2002003008008 | 從事財務管理、案件調查工作 | 1 | 不限制 | 財務會計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務3年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | ||
南漳縣 | 南漳縣委老干部工作局 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002003008009 | 從事文秘工作 | 1 | 不限制 | 漢語言文學類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
南漳縣 | 共青團南漳縣委 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002003008010 | 從事公文處理、寫作工作 | 1 | 兩年及以上 | 服務期滿并考核合格的“四項目”人員及退役大學畢業生士兵 | 不限制 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
南漳縣 | 南漳縣司法局 | 縣(市、區)級 | 公證處科員 | 2002003008011 | 負責辦理公證業務 | 2 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 綜合成績同等條件下通過司法考試(C證及以上)優先 | 否 | 1:3 | 否 | ||
南漳縣 | 南漳縣司法局 | 縣(市、區)級 | 基層司法所科員 | 2002003008012 | 從事人民調解、社區矯正、法律援助、法制宣傳等工作 | 1 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
南漳縣 | 南漳縣食品藥品監督管理局 | 縣(市、區)級 | 綜合監管科科員 | 2002003008013 | 負責食品藥品執法案卷文書審核 | 1 | 不限制 | 法學、法律、訴訟法、法律事務 | 本科(僅限本科) | 學士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
南漳縣 | 南漳縣九集鎮人民政府 | 鄉鎮(街道)級 | 辦公室科員 | 2002003008014 | 從事鄉鎮綜合管理工作 | 1 | 兩年及以上 | 服務期滿并考核合格的“四項目”人員及退役大學畢業生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | 否 | 1:3 | 否 | |
南漳縣 | 南漳縣李廟鎮人民政府 | 鄉鎮(街道)級 | 辦公室科員 | 2002003008015 | 從事鄉鎮綜合管理工作 | 1 | 兩年及以上 | 服務期滿并考核合格的“四項目”人員及退役大學畢業生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | 否 | 1:3 | 否 | |
南漳縣 | 南漳縣巡檢鎮人民政府 | 鄉鎮(街道)級 | 辦公室科員 | 2002003008016 | 從事鄉鎮綜合管理工作 | 1 | 兩年及以上 | 服務期滿并考核合格的“四項目”人員及退役大學畢業生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | 否 | 1:3 | 否 | |
谷城縣 | 谷城縣人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 初任檢察官 | 2002003009001 | 從事職務犯罪偵查工作 | 2 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通過國家司法考試并取得A類證書 | 否 | 1:3 | 否 | 工作需經常加班、出差。具有一定的危險性;在本單位最低服務5年,服務期間內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
谷城縣 | 谷城縣人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 書記員1 | 2002003009002 | 從事文秘、宣傳工作 | 1 | 不限制 | 漢語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 資格復審階段,須提供本人發表的文章2篇 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期間內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | |
谷城縣 | 谷城縣人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 書記員2 | 2002003009003 | 從事計算機信息管理工作 | 1 | 不限制 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本單位最低服務5年,服務期間內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位 | ||
